Archief
Eerste plaats internationaal tornooi St-Lambrechts-Herk pairs
Tweede plaats internatioaal tornooi St-Lambrechts-Herk pairs
Derde plaats internationaal tornooi St-Lambrechts-Herk pairs
Een foto uit de begin jaren van merelcurver

UITSLAG INTERNATIONAAL TORNOOI ST-LAMBRECHTS-HERK
1ste:Van Petegem Roger-Impe Antoine
2de: Jacobs Hilaire-Smeets Jozef
3de:Adrienne Soudan-Boelens Stefaan
4de:Van Hyfte Bertrand-Van Haeverbeke Jeanine
Van harte proficiat voor onze merelcurvers die er in slaagden voor de eerste maal dit internationaal tornooi op hun naam te schrijven en dit met onder andere sterke engelse als tegenstrevers.
Open Kampioenschap Curvebowls van Oost-vlaanderen Pairs

Beste curvebowls leden Op woensdag 10 juni 2009 om 13.00 uur nodigen CBC Den Boer Zomergem ons uit om deel te nemen aan het OPEN KAMPIOENSCHAP CURVEBOWLS VAN OOST-VLAANDEREN VOOR PAIRS.
Inschrijven kan tijdens onze wekelijkse speeldagen .
Van harte proficiat

Een dikke proficiat aan de 20 eerste spelers van de ranking 2007-2009 die zeker zijn van uitzending
naar de wereldkampioenschappen van 2010 in
Dumfries (Schotland).
Een speciale vermelding ook aan merelcurver die met
5 geselecteerde bowlers :Van Petegem Roger,De Rycke Robert,Blansaer Yolande,De Buyserie Simon,Gavart Willy de best vertegenwoordigde club is voor de andere oost-vlaamse club uit Lembeke met 4 deelnemers.
Voorlopige kalender 2009-2010
Voorlopige kalender 2009-2010
6 september 2009 Tornooi Bilzen 20 jarig bestaan
13 september 2009 Tornooi Zweden
19-20 september 2009 Tornooi England Kent
27 september 2009 Belg.Kamp. Herentals Pairs
11 oktober 2009 Belg.Kamp. Zomergem Triples
25 oktober 2009 Belg. Kamp. Lede Fours
8 november 2009 Belg. Kamp. Alken Singles
16-20 november Tornooi Potters England
29 november 2009 Superbowls Diepenbeek Pairs
6 december 2009 Tornooi Geistingen Triples
13 december 2009 Superbowls Merelbeke Singles
14 december 2009 Tornooi Merelbeke Triples
17 januari 2010 Superbowls Herentals Singles
31 januari 2010 Superbowls St-Lambrechts-Herk Pairs
14 februari 2010 Superbowls Lembeke Pairs
28 februari 2010 Superbowls Alken Singles
8 maart 2010 Tornooi Merelbeke Triples
14 maart 2010 Superbowls Bilzen Singles
20-21 maart 2010 Wereldkampioenschappen Dumfries Schotland
28 maart 2010 Superbowls Zomergem Singles
11 april 2010 Reservedag Superbowls
18 april 2010 Superbowls Geistingen Pairs
24-25 april 2010 19de Tornooi St-Lambrechts-Herk
Eind ranking 2007-2009
| V.C.B.F. | ||||||||||||||||||
| Eind Ranking 2007-2009 | ||||||||||||||||||
| BK | SB | Totaal | BK | SB | Totaal | Totaal | ||||||||||||
| Pl. | CL | Nr | Naam | S | P | T | F | Sing. | Pairs | 2007-08 | S | P | T | F | S | P | 2008-09 | 2007-2009 |
| 1 | J | 11 | Payne Jonathan | 14 | 5 | 4 | 4 | 71 | 59 | 157 | 12 | 4 | 11 | 8 | 72 | 68 | 175 | 332 |
| 2 | A | 3 | Jacobs Hilaire | 8 | 5 | 4 | 11 | 53 | 71 | 152 | 4 | 14 | 5 | 4 | 69 | 63 | 159 | 311 |
| 3 | L | 11 | Heymans Andre | 9 | 4 | 11 | 4 | 74 | 60 | 162 | 4 | 4 | 4 | 13 | 65 | 51 | 141 | 303 |
| 4 | L | 18 | Van Landschoot Willy | 4 | 6 | 5 | 13 | 58 | 72 | 158 | 5 | 4 | 4 | 4 | 68 | 59 | 144 | 302 |
| 5 | S | 8 | Stevens Pieterjan | 5 | 4 | 4 | 4 | 71 | 62 | 150 | 4 | 5 | 4 | 4 | 77 | 57 | 151 | 301 |
| 6 | P | 8 | Van Petegem Roger | 6 | 5 | 7 | 5 | 64 | 74 | 161 | 4 | 6 | 5 | 5 | 65 | 51 | 136 | 297 |
| 7 | A | 4 | Smets Jozef | 5 | 5 | 4 | 11 | 52 | 71 | 148 | 4 | 14 | 5 | 4 | 56 | 63 | 146 | 294 |
| 8 | S | 7 | Stevens Johan | 6 | 4 | 13 | 4 | 65 | 58 | 150 | 4 | 5 | 5 | 63 | 63 | 140 | 290 | |
| 9 | L | 14 | Van Bouchaute Raf. | 6 | 14 | 5 | 13 | 52 | 72 | 162 | 14 | 5 | 4 | 43 | 59 | 125 | 287 | |
| 10 | S | 5 | Smeers Jozef | 4 | 4 | 13 | 4 | 66 | 58 | 149 | 4 | 5 | 5 | 4 | 51 | 63 | 132 | 281 |
| 11 | P | 3 | De Rycke Robert | 12 | 5 | 5 | 5 | 67 | 48 | 142 | 6 | 6 | 5 | 5 | 59 | 57 | 138 | 280 |
| 12 | J | 12 | Payne Dimitri | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 59 | 120 | 4 | 4 | 4 | 8 | 65 | 68 | 153 | 273 |
| 13 | P | 1 | Blansaer yolande | 6 | 4 | 4 | 5 | 51 | 66 | 136 | 4 | 6 | 5 | 5 | 54 | 62 | 136 | 272 |
| 14 | P | 2 | De Buyserie Simon | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 66 | 128 | 4 | 6 | 5 | 5 | 59 | 62 | 140 | 269 |
| 15 | L | 19 | Van Nieuwenhuyze Diana | 4 | 4 | 11 | 4 | 63 | 60 | 146 | 4 | 4 | 4 | 13 | 46 | 51 | 122 | 268 |
| 16 | M | 7 | Theunissen Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 57 | 122 | 6 | 4 | 4 | 4 | 63 | 62 | 143 | 265 |
| 17 | J | 5 | Helsen Louis | 4 | 6 | 4 | 4 | 46 | 59 | 123 | 4 | 11 | 11 | 8 | 58 | 48 | 140 | 263 |
| 18 | M | 8 | Theunisse, Rene | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | 57 | 135 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 62 | 127 | 262 |
| 19 | P | 6 | Gavart Willy | 4 | 5 | 7 | 5 | 42 | 74 | 137 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 51 | 119 | 256 |
| 20 | G | 5 | Smeers Martinus | 4 | 6 | 5 | 4 | 51 | 53 | 123 | 4 | 4 | 4 | 7 | 50 | 63 | 132 | 255 |
| 21 | G | 1 | François Tony | 6 | 5 | 63 | 53 | 127 | 5 | 4 | 7 | 43 | 63 | 122 | 249 | |||
| 22 | J | 10 | Paepen Romain | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 57 | 125 | 4 | 4 | 11 | 8 | 34 | 57 | 118 | 243 |
| 23 | S | 2 | Martens Robin | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | 57 | 122 | 6 | 4 | 4 | 47 | 59 | 120 | 242 | |
| 24 | S | 3 | Poot Dominique | 4 | 4 | 4 | 41 | 62 | 115 | 4 | 5 | 4 | 45 | 57 | 115 | 230 | ||
| 25 | S | 9 | Tombeur Jaqueline | 4 | 5 | 4 | 8 | 42 | 57 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 59 | 109 | 229 |
| 26 | H | 3 | Loix Ghislain | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 | 46 | 112 | 4 | 4 | 4 | 5 | 57 | 41 | 115 | 227 |
| 27 | J | 7 | Maes Rene | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 57 | 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 57 | 115 | 224 |
| 28 | J | 6 | Horemans Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 29 | 104 | 4 | 12 | 4 | 5 | 48 | 45 | 118 | 222 |
| 29 | P | 10 | Van Roy Raymonda | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 48 | 109 | 4 | 6 | 5 | 5 | 33 | 57 | 110 | 219 |
| 30 | T | 1 | Van de Broecke Chris | 5 | 4 | 5 | 7 | 34 | 57 | 112 | 4 | 4 | 45 | 53 | 106 | 218 | ||
| 31 | L | 2 | Soudan Adrienne | 4 | 5 | 4 | 44 | 33 | 90 | 4 | 7 | 4 | 52 | 57 | 123 | 214 | ||
| 32 | M | 5 | Heussen Leopold | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 34 | 97 | 4 | 5 | 4 | 4 | 49 | 41 | 107 | 204 |
| 33 | S | 6 | Smeers Lutgarde | 4 | 4 | 4 | 47 | 26 | 85 | 4 | 4 | 44 | 44 | 96 | 181 | |||
| 34 | A | 2 | Haesevoets Georges | 4 | 4 | 27 | 43 | 78 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 48 | 101 | 179 | ||
| 35 | T | 2 | Van de Candelaere Julien | 4 | 57 | 61 | 4 | 4 | 56 | 53 | 117 | 178 | ||||||
| 36 | J | 9 | Moens Marçel | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | 30 | 95 | 4 | 4 | 4 | 32 | 39 | 82 | 178 | |
| 37 | L | 10 | Haverbeke Jeannine | 9 | 8 | 4 | 65 | 86 | 4 | 5 | 4 | 13 | 65 | 91 | 177 | |||
| 38 | S | 10 | Van geneugden Kaatje | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 39 | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 36 | 74 | 176 |
| 39 | J | 8 | Maes Rik | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 30 | 81 | 4 | 42 | 45 | 91 | 172 | |||
| 40 | S | 11 | Vanoppen Roby | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 26 | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 44 | 101 | 172 |
| 41 | J | 2 | Geens Paula | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | 30 | 63 | 5 | 4 | 4 | 4 | 52 | 39 | 108 | 171 |
| 42 | G | 2 | Gielen Jan | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 32 | 87 | 4 | 5 | 4 | 7 | 31 | 33 | 84 | 171 |
| 43 | M | 1 | Snijders Gerda | 29 | 34 | 63 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 41 | 102 | 165 | ||||
| 44 | L | 17 | Van Hyfte Bertrant | 9 | 8 | 4 | 65 | 86 | 5 | 4 | 65 | 74 | 160 | |||||
| 45 | J | 3 | Geentjes Louis | 4 | 19 | 23 | 4 | 12 | 8 | 5 | 59 | 44 | 132 | 155 | ||||
| 46 | G | 8 | Willems Elza | 4 | 4 | 5 | 26 | 32 | 71 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 33 | 79 | 150 | |
| 47 | H | 7 | Willems Rudy | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 43 | 95 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 52 | 147 | |
| 48 | L | 4 | Baelens Stefaan | 4 | 4 | 38 | 21 | 67 | 4 | 4 | 29 | 29 | 66 | 133 | ||||
| 49 | S | 13 | Vossen Alphonse | 4 | 4 | 4 | 8 | 66 | 36 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 50 | A | 1 | Buntinx Willy | 4 | 4 | 11 | 43 | 62 | 4 | 48 | 52 | 114 | ||||||
| 55 | P | 11 | Waterloos Gilbert | 4 | 41 | 45 | 4 | 4 | 43 | 51 | 96 | |||||||
| 56 | P | 5 | Engels Andre | 4 | 7 | 5 | 47 | 28 | 91 | 0 | 91 | |||||||
| 74 | P | 9 | Tack Gerard | 5 | 47 | 52 | 0 | 52 | ||||||||||
| 77 | P | 7 | Impe A. | 5 | 5 | 20 | 30 | 4 | 5 | 5 | 14 | 44 | ||||||
| 113 | P | Duhoux Roger | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 114 | P | Joos R | 5 | 5 | 5 |

