Reageer op dit bericht
Reageer op dit bericht
Tweede plaats internatioaal tornooi St-Lambrechts-Herk pairs
Derde plaats internationaal tornooi St-Lambrechts-Herk pairs
Een foto uit de begin jaren van merelcurver

UITSLAG INTERNATIONAAL TORNOOI ST-LAMBRECHTS-HERK
1ste:Van Petegem Roger-Impe Antoine
2de: Jacobs Hilaire-Smeets Jozef
3de:Adrienne Soudan-Boelens Stefaan
4de:Van Hyfte Bertrand-Van Haeverbeke Jeanine
Van harte proficiat voor onze merelcurvers die er in slaagden voor de eerste maal dit internationaal tornooi op hun naam te schrijven en dit met onder andere sterke engelse als tegenstrevers.
Open Kampioenschap Curvebowls van Oost-vlaanderen Pairs

Beste curvebowls leden Op woensdag 10 juni 2009 om 13.00 uur nodigen CBC Den Boer Zomergem ons uit om deel te nemen aan het OPEN KAMPIOENSCHAP CURVEBOWLS VAN OOST-VLAANDEREN VOOR PAIRS.
Inschrijven kan tijdens onze wekelijkse speeldagen .
Van harte proficiat

Een dikke proficiat aan de 20 eerste spelers van de ranking 2007-2009 die zeker zijn van uitzending
naar de wereldkampioenschappen van 2010 in
Dumfries (Schotland).
Een speciale vermelding ook aan merelcurver die met
5 geselecteerde bowlers :Van Petegem Roger,De Rycke Robert,Blansaer Yolande,De Buyserie Simon,Gavart Willy de best vertegenwoordigde club is voor de andere oost-vlaamse club uit Lembeke met 4 deelnemers.
Voorlopige kalender 2009-2010
Voorlopige kalender 2009-2010
6 september 2009 Tornooi Bilzen 20 jarig bestaan
13 september 2009 Tornooi Zweden
19-20 september 2009 Tornooi England Kent
27 september 2009 Belg.Kamp. Herentals Pairs
11 oktober 2009 Belg.Kamp. Zomergem Triples
25 oktober 2009 Belg. Kamp. Lede Fours
8 november 2009 Belg. Kamp. Alken Singles
16-20 november Tornooi Potters England
29 november 2009 Superbowls Diepenbeek Pairs
6 december 2009 Tornooi Geistingen Triples
13 december 2009 Superbowls Merelbeke Singles
14 december 2009 Tornooi Merelbeke Triples
17 januari 2010 Superbowls Herentals Singles
31 januari 2010 Superbowls St-Lambrechts-Herk Pairs
14 februari 2010 Superbowls Lembeke Pairs
28 februari 2010 Superbowls Alken Singles
8 maart 2010 Tornooi Merelbeke Triples
14 maart 2010 Superbowls Bilzen Singles
20-21 maart 2010 Wereldkampioenschappen Dumfries Schotland
28 maart 2010 Superbowls Zomergem Singles
11 april 2010 Reservedag Superbowls
18 april 2010 Superbowls Geistingen Pairs
24-25 april 2010 19de Tornooi St-Lambrechts-Herk
Eind ranking 2007-2009
| V.C.B.F. | ||||||||||||||||||
| Eind Ranking 2007-2009 | ||||||||||||||||||
| BK | SB | Totaal | BK | SB | Totaal | Totaal | ||||||||||||
| Pl. | CL | Nr | Naam | S | P | T | F | Sing. | Pairs | 2007-08 | S | P | T | F | S | P | 2008-09 | 2007-2009 |
| 1 | J | 11 | Payne Jonathan | 14 | 5 | 4 | 4 | 71 | 59 | 157 | 12 | 4 | 11 | 8 | 72 | 68 | 175 | 332 |
| 2 | A | 3 | Jacobs Hilaire | 8 | 5 | 4 | 11 | 53 | 71 | 152 | 4 | 14 | 5 | 4 | 69 | 63 | 159 | 311 |
| 3 | L | 11 | Heymans Andre | 9 | 4 | 11 | 4 | 74 | 60 | 162 | 4 | 4 | 4 | 13 | 65 | 51 | 141 | 303 |
| 4 | L | 18 | Van Landschoot Willy | 4 | 6 | 5 | 13 | 58 | 72 | 158 | 5 | 4 | 4 | 4 | 68 | 59 | 144 | 302 |
| 5 | S | 8 | Stevens Pieterjan | 5 | 4 | 4 | 4 | 71 | 62 | 150 | 4 | 5 | 4 | 4 | 77 | 57 | 151 | 301 |
| 6 | P | 8 | Van Petegem Roger | 6 | 5 | 7 | 5 | 64 | 74 | 161 | 4 | 6 | 5 | 5 | 65 | 51 | 136 | 297 |
| 7 | A | 4 | Smets Jozef | 5 | 5 | 4 | 11 | 52 | 71 | 148 | 4 | 14 | 5 | 4 | 56 | 63 | 146 | 294 |
| 8 | S | 7 | Stevens Johan | 6 | 4 | 13 | 4 | 65 | 58 | 150 | 4 | 5 | 5 | 63 | 63 | 140 | 290 | |
| 9 | L | 14 | Van Bouchaute Raf. | 6 | 14 | 5 | 13 | 52 | 72 | 162 | 14 | 5 | 4 | 43 | 59 | 125 | 287 | |
| 10 | S | 5 | Smeers Jozef | 4 | 4 | 13 | 4 | 66 | 58 | 149 | 4 | 5 | 5 | 4 | 51 | 63 | 132 | 281 |
| 11 | P | 3 | De Rycke Robert | 12 | 5 | 5 | 5 | 67 | 48 | 142 | 6 | 6 | 5 | 5 | 59 | 57 | 138 | 280 |
| 12 | J | 12 | Payne Dimitri | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 59 | 120 | 4 | 4 | 4 | 8 | 65 | 68 | 153 | 273 |
| 13 | P | 1 | Blansaer yolande | 6 | 4 | 4 | 5 | 51 | 66 | 136 | 4 | 6 | 5 | 5 | 54 | 62 | 136 | 272 |
| 14 | P | 2 | De Buyserie Simon | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 66 | 128 | 4 | 6 | 5 | 5 | 59 | 62 | 140 | 269 |
| 15 | L | 19 | Van Nieuwenhuyze Diana | 4 | 4 | 11 | 4 | 63 | 60 | 146 | 4 | 4 | 4 | 13 | 46 | 51 | 122 | 268 |
| 16 | M | 7 | Theunissen Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 57 | 122 | 6 | 4 | 4 | 4 | 63 | 62 | 143 | 265 |
| 17 | J | 5 | Helsen Louis | 4 | 6 | 4 | 4 | 46 | 59 | 123 | 4 | 11 | 11 | 8 | 58 | 48 | 140 | 263 |
| 18 | M | 8 | Theunisse, Rene | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | 57 | 135 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 62 | 127 | 262 |
| 19 | P | 6 | Gavart Willy | 4 | 5 | 7 | 5 | 42 | 74 | 137 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 51 | 119 | 256 |
| 20 | G | 5 | Smeers Martinus | 4 | 6 | 5 | 4 | 51 | 53 | 123 | 4 | 4 | 4 | 7 | 50 | 63 | 132 | 255 |
| 21 | G | 1 | François Tony | 6 | 5 | 63 | 53 | 127 | 5 | 4 | 7 | 43 | 63 | 122 | 249 | |||
| 22 | J | 10 | Paepen Romain | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 57 | 125 | 4 | 4 | 11 | 8 | 34 | 57 | 118 | 243 |
| 23 | S | 2 | Martens Robin | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | 57 | 122 | 6 | 4 | 4 | 47 | 59 | 120 | 242 | |
| 24 | S | 3 | Poot Dominique | 4 | 4 | 4 | 41 | 62 | 115 | 4 | 5 | 4 | 45 | 57 | 115 | 230 | ||
| 25 | S | 9 | Tombeur Jaqueline | 4 | 5 | 4 | 8 | 42 | 57 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 59 | 109 | 229 |
| 26 | H | 3 | Loix Ghislain | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 | 46 | 112 | 4 | 4 | 4 | 5 | 57 | 41 | 115 | 227 |
| 27 | J | 7 | Maes Rene | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 57 | 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 57 | 115 | 224 |
| 28 | J | 6 | Horemans Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 29 | 104 | 4 | 12 | 4 | 5 | 48 | 45 | 118 | 222 |
| 29 | P | 10 | Van Roy Raymonda | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 48 | 109 | 4 | 6 | 5 | 5 | 33 | 57 | 110 | 219 |
| 30 | T | 1 | Van de Broecke Chris | 5 | 4 | 5 | 7 | 34 | 57 | 112 | 4 | 4 | 45 | 53 | 106 | 218 | ||
| 31 | L | 2 | Soudan Adrienne | 4 | 5 | 4 | 44 | 33 | 90 | 4 | 7 | 4 | 52 | 57 | 123 | 214 | ||
| 32 | M | 5 | Heussen Leopold | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 34 | 97 | 4 | 5 | 4 | 4 | 49 | 41 | 107 | 204 |
| 33 | S | 6 | Smeers Lutgarde | 4 | 4 | 4 | 47 | 26 | 85 | 4 | 4 | 44 | 44 | 96 | 181 | |||
| 34 | A | 2 | Haesevoets Georges | 4 | 4 | 27 | 43 | 78 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 48 | 101 | 179 | ||
| 35 | T | 2 | Van de Candelaere Julien | 4 | 57 | 61 | 4 | 4 | 56 | 53 | 117 | 178 | ||||||
| 36 | J | 9 | Moens Marçel | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | 30 | 95 | 4 | 4 | 4 | 32 | 39 | 82 | 178 | |
| 37 | L | 10 | Haverbeke Jeannine | 9 | 8 | 4 | 65 | 86 | 4 | 5 | 4 | 13 | 65 | 91 | 177 | |||
| 38 | S | 10 | Van geneugden Kaatje | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 39 | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 36 | 74 | 176 |
| 39 | J | 8 | Maes Rik | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 30 | 81 | 4 | 42 | 45 | 91 | 172 | |||
| 40 | S | 11 | Vanoppen Roby | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 26 | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 44 | 101 | 172 |
| 41 | J | 2 | Geens Paula | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | 30 | 63 | 5 | 4 | 4 | 4 | 52 | 39 | 108 | 171 |
| 42 | G | 2 | Gielen Jan | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 32 | 87 | 4 | 5 | 4 | 7 | 31 | 33 | 84 | 171 |
| 43 | M | 1 | Snijders Gerda | 29 | 34 | 63 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 41 | 102 | 165 | ||||
| 44 | L | 17 | Van Hyfte Bertrant | 9 | 8 | 4 | 65 | 86 | 5 | 4 | 65 | 74 | 160 | |||||
| 45 | J | 3 | Geentjes Louis | 4 | 19 | 23 | 4 | 12 | 8 | 5 | 59 | 44 | 132 | 155 | ||||
| 46 | G | 8 | Willems Elza | 4 | 4 | 5 | 26 | 32 | 71 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 33 | 79 | 150 | |
| 47 | H | 7 | Willems Rudy | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 43 | 95 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 52 | 147 | |
| 48 | L | 4 | Baelens Stefaan | 4 | 4 | 38 | 21 | 67 | 4 | 4 | 29 | 29 | 66 | 133 | ||||
| 49 | S | 13 | Vossen Alphonse | 4 | 4 | 4 | 8 | 66 | 36 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 50 | A | 1 | Buntinx Willy | 4 | 4 | 11 | 43 | 62 | 4 | 48 | 52 | 114 | ||||||
| 55 | P | 11 | Waterloos Gilbert | 4 | 41 | 45 | 4 | 4 | 43 | 51 | 96 | |||||||
| 56 | P | 5 | Engels Andre | 4 | 7 | 5 | 47 | 28 | 91 | 0 | 91 | |||||||
| 74 | P | 9 | Tack Gerard | 5 | 47 | 52 | 0 | 52 | ||||||||||
| 77 | P | 7 | Impe A. | 5 | 5 | 20 | 30 | 4 | 5 | 5 | 14 | 44 | ||||||
| 113 | P | Duhoux Roger | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 114 | P | Joos R | 5 | 5 | 5 |
Einduitslag superbowls pairs
| V.C.B.F. | ||||||||||||||
| SUPERBOWLS PAIRS 2008 - 09 | PAIRS 4 x 5 wedstrijden | |||||||||||||
| Pl. | Ploeg | Naam | G | W | D | L | (+) | (-) | Saldo | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
| 1 | J 5 | Payne J.-Payne D. | 20 | 16 | 0 | 4 | 205 | 94 | 111 | 17 | 20 | 11 | 20 | 68 |
| 2 | L 1 | Van Hyfte B.-Haverbeke J. | 20 | 15 | 0 | 5 | 179 | 102 | 77 | 17 | 17 | 14 | 17 | 65 |
| 3 | G 2 | François T.-Smeers M. | 20 | 14 | 1 | 5 | 177 | 105 | 72 | 20 | 15 | 17 | 11 | 63 |
| 4 | A 1 | Jacobs H.-Smets J. | 20 | 14 | 1 | 5 | 175 | 103 | 72 | 14 | 12 | 20 | 17 | 63 |
| 5 | S 5 | Stevens J. -Smeers J. | 20 | 14 | 1 | 5 | 167 | 105 | 62 | 20 | 17 | 11 | 15 | 63 |
| 6 | M 1 | Theunissen M.-Theunissen R. | 20 | 14 | 0 | 6 | 168 | 110 | 58 | 14 | 11 | 20 | 17 | 62 |
| 7 | P 1 | Blansaar Y.-De Buyserie S. | 20 | 14 | 0 | 6 | 175 | 125 | 50 | 17 | 14 | 14 | 17 | 62 |
| 8 | L 3 | V.landschoot W.-V.Bouchaute R. | 20 | 13 | 0 | 7 | 182 | 96 | 86 | 11 | 11 | 17 | 20 | 59 |
| 9 | S 2 | Tombeur J.-Martens R. | 20 | 13 | 0 | 7 | 155 | 130 | 25 | 17 | 14 | 14 | 14 | 59 |
| 10 | P 3 | De Rycke R. -Van Roy R. | 20 | 12 | 1 | 7 | 144 | 118 | 26 | 17 | 8 | 12 | 20 | 57 |
| 11 | J 6 | Maes Rene -Paepen R. | 20 | 12 | 1 | 7 | 150 | 134 | 16 | 11 | 17 | 17 | 12 | 57 |
| 12 | S 1 | Poot D. -Stevens PJ. | 20 | 12 | 1 | 7 | 171 | 136 | 35 | 18 | 17 | 11 | 11 | 57 |
| 13 | L 2 | Soudan A.-Roelands R. | 20 | 12 | 1 | 7 | 154 | 143 | 11 | 18 | 17 | 11 | 11 | 57 |
| 14 | T 1 | V;d Broecke C. -V.d Candelaere J. | 20 | 11 | 0 | 9 | 151 | 130 | 21 | 17 | 14 | 8 | 14 | 53 |
| 15 | P 2 | Van Petegem R.-Gavart W. | 20 | 10 | 1 | 9 | 166 | 126 | 40 | 11 | 14 | 11 | 15 | 51 |
| 16 | L 4 | Heymans A.-V.Nieuwenhuyze D. | 20 | 10 | 1 | 9 | 156 | 120 | 36 | 8 | 14 | 11 | 18 | 51 |
| 17 | J 3 | Helsen L.-Lievens C. | 20 | 9 | 1 | 10 | 143 | 126 | 17 | 5 | 17 | 12 | 14 | 48 |
| 18 | A 2 | Haesevoets G.-Buntinx W. | 20 | 9 | 1 | 10 | 131 | 162 | -31 | 14 | 11 | 11 | 12 | 48 |
| 19 | J 2 | Maes RIK-Horemans F. | 20 | 8 | 1 | 11 | 118 | 148 | -30 | 14 | 9 | 11 | 11 | 45 |
| 20 | J 1 | Geentjes L.-Schneider I. | 20 | 8 | 0 | 12 | 146 | 151 | -5 | 11 | 8 | 14 | 11 | 44 |
| 21 | S 4 | Smeers L. -Vanoppen R. | 20 | 8 | 0 | 12 | 117 | 151 | -34 | 11 | 8 | 11 | 14 | 44 |
| 22 | M 2 | Snijders G.-Heussen L. | 20 | 7 | 0 | 13 | 115 | 157 | -42 | 5 | 14 | 11 | 11 | 41 |
| 23 | H 2 | Loix G.-Willems M. | 20 | 7 | 0 | 13 | 127 | 156 | -29 | 14 | 8 | 11 | 8 | 41 |
| 24 | J 4 | Geens P. -Moens M. | 20 | 6 | 1 | 13 | 124 | 166 | -42 | 8 | 11 | 15 | 5 | 39 |
| 25 | S 3 | Luyckx D. -Vangeneugden K. | 20 | 5 | 1 | 14 | 119 | 176 | -57 | 5 | 11 | 14 | 6 | 36 |
| 26 | H 3 | Hayen R.-Willems R. | 20 | 5 | 1 | 14 | 104 | 185 | -81 | 8 | 14 | 6 | 8 | 36 |
| 27 | G 1 | Gielen J.-Willems E. | 20 | 4 | 1 | 15 | 98 | 204 | -106 | 5 | 11 | 11 | 6 | 33 |
| 28 | G 3 | Frans N.-Tilkin K. | 15 | 5 | 0 | 10 | 96 | 124 | -28 | 8 | 0 | 11 | 11 | 30 |
| 29 | L 5 | Boelens S. -Vereecken G. | 15 | 5 | 0 | 10 | 99 | 145 | -46 | 14 | 8 | 0 | 8 | 30 |
| 30 | E 1 | Van Gils P.-Wuytack F. | 20 | 3 | 0 | 17 | 84 | 224 | -140 | 11 | 5 | 8 | 5 | 29 |
| 31 | H 1 | L'Hoyes J.-Vanmuyzen J. | 20 | 1 | 2 | 17 | 90 | 216 | -126 | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 |
Jarige leden in april

Volgende leden zijn terug een jaartje ouder: Duhoux Roger op 9 aprilAelterman Raoul op 13 april
Van harte proficiat en nog vele gezonde en gelukkige jaren met veel curvebowls plezier.
Schelde - Durme


Burensportdienst Schelde-Durme richt op 23 april 2009 in de stedelijke sporthal te Lokeren de 12 de wisselbeker recreatieve curvebowls in.
Natuurlijk zal Merelcurver daar aanwezig zijn met een 4 tal ploegen die
de wisselbeker die al een paar jaar in hun bezit is te verdedigen.
Ons jaarlijks Diner

Beste Merelcurver Na een jaar van intensief bollen is het weer
Tijd om ons eens culinair te verwennen.
Ons jaarlijks diner met daarna gezellig samen zijn
Zal doorgaan op zondag
26 April 2009, in de
Salons Caipirinha
Burgemeester Maenhautstraat,92A
U wordt verwacht om 12.00 uur
Vrienden,familie en sympathisanten zijn ook
Welkom en kunnen deelnemen aan het diner voor
De prijs van 49€ p.p. leden:45€ p.p.
Menu:
# Aperitief
# Gepocheerde verse zalmsymfonie met grijze garnalen en trostomaat
# Witloof roomsoep
# Kalkoentournedos met fine champagne en fijne tuingroenten
# Amandeltulp met ijsroom en verse bosvruchten in fruitcoulis
# Mokka en versnaperingen
# Wijnen en water aan tafel inbegrepen
#Na deze verwennerij kunnen we onze calorieen terug wegwerken op muziek.
We verwachten Uw inschrijvingen voor 20 April 2009.
Einduitslag superbowls singles 2008-2009
| V.C.B.F. | |||||||||||||||
| SUPERBOWLS SINGLES 2008 - 09 | |||||||||||||||
| Plaats | Nr. | Naam | G | W | D | L | (+) | (-) | Saldo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
| 1 | S 8 | Stevens Pieterjan | 20 | 19 | 0 | 1 | 196 | 73 | 123 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 77 |
| 2 | J11 | Payne Jonathan | 20 | 19 | 1 | 0 | 203 | 88 | 115 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 75 |
| 3 | A3 | Jacobs Hilaire | 20 | 16 | 1 | 3 | 217 | 96 | 121 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 69 |
| 4 | L18 | Van Landschoot Willy | 20 | 16 | 0 | 4 | 196 | 81 | 115 | 16 | 16 | 7 | 13 | 16 | 68 |
| 5 | J12 | Payne Dimitri | 20 | 15 | 2 | 3 | 174 | 88 | 86 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 67 |
| 6 | P 8 | Van Petegem Roger | 20 | 15 | 0 | 5 | 181 | 96 | 85 | 10 | 16 | 16 | 13 | 10 | 65 |
| 7 | L11 | Heymans Andre | 20 | 15 | 0 | 5 | 163 | 112 | 51 | 16 | 10 | 13 | 16 | 10 | 65 |
| 8 | S 7 | Stevens Johan | 20 | 13 | 4 | 3 | 171 | 98 | 73 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | 63 |
| 9 | M 7 | Theunissen Martin | 20 | 14 | 1 | 5 | 163 | 92 | 71 | 13 | 11 | 10 | 13 | 16 | 63 |
| 10 | J 5 | Helsen Louis | 20 | 12 | 3 | 5 | 159 | 95 | 64 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 59 |
| 11 | P 3 | De Rycke Robert | 20 | 13 | 0 | 7 | 143 | 103 | 40 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 59 |
| 12 | P 2 | De Buyserie Simon | 20 | 13 | 0 | 7 | 148 | 128 | 20 | 13 | 13 | 10 | 16 | 7 | 59 |
| 13 | H 3 | Loix Ghislain | 20 | 12 | 1 | 7 | 159 | 135 | 24 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 57 |
| 14 | J 2 | Geens Paula | 20 | 12 | 1 | 7 | 136 | 128 | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 57 |
| 15 | T 2 | Van de Candelaere Jul. | 20 | 11 | 3 | 6 | 152 | 124 | 28 | 16 | 12 | 11 | 7 | 10 | 56 |
| 16 | A4 | Smets Jozef | 20 | 11 | 3 | 6 | 145 | 119 | 26 | 8 | 13 | 13 | 10 | 12 | 56 |
| 17 | P 1 | Blansaer Yolande | 20 | 11 | 1 | 8 | 131 | 142 | -11 | 10 | 14 | 7 | 16 | 7 | 54 |
| 18 | J 6 | Horemans Frans | 20 | 10 | 3 | 7 | 155 | 110 | 45 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 53 |
| 19 | J 3 | Geentjes Louis | 20 | 11 | 0 | 9 | 162 | 128 | 34 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 53 |
| 20 | L22 | Soudan Adrienne | 20 | 10 | 2 | 8 | 144 | 128 | 16 | 11 | 7 | 11 | 7 | 16 | 52 |
| 21 | S 5 | Smeers Jozef | 20 | 10 | 1 | 9 | 150 | 135 | 15 | 10 | 7 | 11 | 10 | 13 | 51 |
| 22 | G 5 | Smeers Martinus | 20 | 9 | 3 | 8 | 143 | 143 | 0 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | 50 |
| 23 | M 5 | Heussen Leopold | 20 | 9 | 2 | 9 | 130 | 124 | 6 | 10 | 7 | 14 | 10 | 8 | 49 |
| 24 | J16 | Vleugels Davy | 20 | 9 | 2 | 9 | 128 | 149 | -21 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 49 |
| 25 | M 8 | Theunissen Rene | 20 | 9 | 1 | 10 | 125 | 127 | -2 | 10 | 13 | 4 | 11 | 10 | 48 |
| 26 | P 6 | Gavart Willy | 20 | 9 | 1 | 10 | 129 | 142 | -13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
| 27 | S 2 | Martens Robin | 20 | 8 | 3 | 9 | 137 | 132 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 14 | 47 |
| 28 | L19 | Vannieuwenhuyze Diana | 20 | 8 | 2 | 10 | 118 | 160 | -42 | 8 | 10 | 11 | 4 | 13 | 46 |
| 29 | T 1 | Van den Broecke Chris. | 20 | 8 | 1 | 11 | 146 | 143 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 45 |
| 30 | S 3 | Poot Dominique | 20 | 8 | 1 | 11 | 122 | 121 | 1 | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 | 45 |
| 31 | G 6 | Vanspauwen Jozef | 20 | 8 | 1 | 11 | 108 | 137 | -29 | 8 | 7 | 10 | 13 | 7 | 45 |
| 32 | M 9 | Snijders Gerda | 20 | 8 | 0 | 12 | 116 | 159 | -43 | 10 | 7 | 13 | 10 | 4 | 44 |
| 33 | S 6 | Smeers Lutgarde | 20 | 8 | 0 | 12 | 120 | 171 | -51 | 13 | 4 | 13 | 4 | 10 | 44 |
| 34 | L14 | Van Bouchaute Raf | 12 | 10 | 1 | 1 | 109 | 49 | 60 | 0 | 14 | 16 | 0 | 13 | 43 |
| 35 | G 1 | Fran9ois Tony | 16 | 9 | 0 | 7 | 114 | 92 | 22 | 0 | 7 | 10 | 13 | 13 | 43 |
| 36 | P11 | Waterloos Gilbert | 20 | 7 | 2 | 11 | 121 | 162 | -41 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 43 |
| 37 | J 7 | Maes Rene | 16 | 8 | 2 | 6 | 118 | 101 | 17 | 13 | 10 | 0 | 13 | 6 | 42 |
| 38 | J 8 | Maes Rik | 20 | 7 | 1 | 12 | 109 | 149 | -40 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 42 |
| 39 | S11 | Vanoppen Roby | 20 | 6 | 3 | 11 | 137 | 154 | -17 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 41 |
| 40 | A2 | Haesevoets georges | 20 | 5 | 1 | 14 | 98 | 154 | -56 | 4 | 11 | 4 | 10 | 7 | 36 |
| 41 | G 9 | Nico Frans | 20 | 5 | 1 | 14 | 104 | 172 | -68 | 7 | 4 | 11 | 10 | 4 | 36 |
| 42 | S 9 | Tombeur Jaqueline | 20 | 4 | 2 | 14 | 94 | 160 | -66 | 4 | 11 | 5 | 7 | 7 | 34 |
| 43 | J10 | Paepen Romain | 20 | 4 | 1 | 15 | 97 | 164 | -67 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 33 |
| 44 | P10 | Van Roy Raymonda | 20 | 4 | 1 | 15 | 102 | 184 | -82 | 4 | 11 | 4 | 4 | 10 | 33 |
| 45 | G 2 | Gielen Jan | 20 | 3 | 2 | 15 | 99 | 168 | -69 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 31 |
| 46 | J 9 | Moens Marçel | 16 | 4 | 1 | 11 | 91 | 128 | -37 | 0 | 8 | 4 | 10 | 7 | 29 |
| 47 | L 4 | Boelens Stefaan | 20 | 3 | 0 | 17 | 91 | 185 | -94 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 29 |
| 48 | G 8 | Willems Liske | 20 | 3 | 0 | 17 | 92 | 215 | -123 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 29 |
| 49 | H 5 | Vanmuyzen Jeanne | 20 | 1 | 1 | 18 | 82 | 226 | -144 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 50 | S10 | Vangeneugden Kaatje | 12 | 3 | 1 | 8 | 60 | 94 | -34 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 51 | J15 | Geens Suzanne | 12 | 1 | 0 | 11 | 65 | 163 | -98 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 52 | reserve | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 39 | -26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Jarige leden in Maart

Een foto uit de oude doos

foto's van ons tornooi op 16 februari 2009



uitslag tornooi merelcurver van 16 februari 2009
|
|
|
|
Einduitslag 16 februari 2009 |
|
|
|
|
Punten |
Bonus | |
|
1 |
11 |
Evergem |
Steyaert Rene |
Vereecken Raf |
Schauvlieghe Herman |
12 |
20 | |||
|
2 |
18 |
Lembeke |
De Reu Marcella |
Heyman Andre |
Van Nieuwenhuyze Diane |
12 |
18 | |||
|
3 |
24 |
Evergem |
Acke Antoine |
Wulgaert Robert |
V.D.Kerckhove Sylvette |
12 |
17 | |||
|
4 |
17 |
Lembeke |
V.D.Voorde Werner |
Van Haele Fernand |
De Letter Antoine |
9 |
22 | |||
|
5 |
8 |
Lembeke |
Buysse Edgard |
Van Haecke Ronnie |
Landuyt Maria |
9 |
17 | |||
|
6 |
12 |
Lembeke |
Cretel Andre |
Miserque Willy |
Camerlinck Albert |
9 |
2 | |||
|
7 |
22 |
Aalst |
Van Heddegem Paula |
Roeland Frans |
Ingels Diana |
9 |
-1 | |||
|
8 |
25 |
Lembeke |
Neyt Daniel |
Ververs Elise |
V.D.Woestijne Wilfried |
6 |
12 | |||
|
9 |
1 |
Merelbeke |
Van Petegem Roger |
Van Roy Raymonda |
De Rijcke Robert |
6 |
11 | |||
|
10 |
2 |
Merelbeke |
De Smaele Lucien |
Waterloos Gilbert |
Duhoux Roger |
6 |
7 | |||
|
11 |
9 |
Evergem |
Moeraert Frans |
Buysse Georges |
V.D.Walle Gisleen |
6 |
7 | |||
|
12 |
10 |
Lembeke |
Soudan Adrienne |
Roeland Rene |
Vereecken Gisele |
6 |
7 | |||
|
13 |
15 |
Lede |
V.D.Broecke Christiane |
Pauwels Robert |
Uytenhove Gilbert |
6 |
2 | |||
|
14 |
6 |
Lembeke |
De Vos Freddy |
Van Hyfte Bertrand |
Haeverbeke Jeanine |
6 |
1 | |||
|
15 |
4 |
Merelbeke |
De Buyserie Simon |
Tack Gerard |
Blansaer Yolande |
6 |
0 | |||
|
16 |
14 |
Evergem |
Bracke Raoul |
Cardinael Anita |
D.Schauwers Adrien |
6 |
0 | |||
|
17 |
16 |
Oosterzele |
De Corte Marcel |
Tavenier Lieve |
Van Durme Denise |
6 |
0 | |||
|
18 |
21 |
Ertvelde |
Schatteman Herman |
De Blaere Bea |
V.D.Haegen Gerard |
6 |
-11 | |||
|
19 |
3 |
Merelbeke |
