Statistieken
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 14 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 10 oktober 2026 | 2 | 2 |
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 4 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 3 | 3 |
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 1 | 1 |
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 2 | 2 |
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 1 | 1 |
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 2 | 2 |
| Week 4 (19/1 tot 25/1/2026) | 1 | 1 |
| Week 48 (24/11 tot 30/11/2025) | 1 | 1 |
| Samen | 8 | 8 |
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| November 2026 | 0 | 0 |
| Oktober 2026 | 3 | 3 |
| September 2026 | 0 | 0 |
| Augustus 2026 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 3 | 3 |
| Juni 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| April 2026 | 0 | 0 |
| Maart 2026 | 0 | 0 |
| Februari 2026 | 0 | 0 |
| Januari 2026 | 1 | 1 |
| December 2025 | 0 | 0 |
| November 2025 | 1 | 1 |
| Oktober 2025 | 4 | 4 |
| September 2025 | 1 | 1 |
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 3 | 3 |
| Juni 2025 | 0 | 0 |
| Mei 2025 | 1 | 1 |
| April 2025 | 21 | 20 |
| Maart 2025 | 0 | 0 |
| Februari 2025 | 0 | 0 |
| Januari 2025 | 0 | 0 |
| December 2024 | 0 | 0 |
| Samen | 38 | 37 |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2026 (tot nu) | 7 | 7 | 1,0% |
| 2025 | 31 | 30 | 4,3% |
| 2024 | 47 | 47 | 6,8% |
| 2023 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2022 | 16 | 16 | 2,3% |
| 2021 | 10 | 3 | 0,4% |
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2019 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2017 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2016 | 1 | 1 | 0,1% |
| 2015 | 2 | 1 | 0,1% |
| 2014 | 1 | 1 | 0,1% |
| 2013 | 15 | 14 | 2,0% |
| 2012 | 9 | 5 | 0,7% |
| 2011 | 16 | 16 | 2,3% |
| 2010 | 16 | 14 | 2,0% |
| 2009 | 21 | 19 | 2,8% |
| 2008 | 31 | 27 | 3,9% |
| 2007 | 555 | 156 | 22,6% |
| 2006 | 1.273 | 333 | 48,3% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
|---|---|---|---|
| 0 tot 1 uur | 1 | 1 | 12,5% |
| 1 tot 2 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 tot 3 uur | 2 | 2 | 25,0% |
| 3 tot 4 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 tot 5 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 tot 6 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 6 tot 7 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 tot 8 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 tot 9 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 tot 10 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 tot 11 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 11 tot 12 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 12 tot 13 uur | 1 | 1 | 12,5% |
| 13 tot 14 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 tot 15 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 tot 16 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 16 tot 17 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 17 tot 18 uur | 1 | 1 | 12,5% |
| 18 tot 19 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 19 tot 20 uur | 2 | 2 | 25,0% |
| 20 tot 21 uur | 1 | 1 | 12,5% |
| 21 tot 22 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 22 tot 23 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| 23 tot 24 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| Samen | 8 | 8 | 100% |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 1 | 1 | 12,5% |
| Dinsdag | 1 | 1 | 12,5% |
| Woensdag | 0 | 0 | 0,0% |
| Donderdag | 2 | 2 | 25,0% |
| Vrijdag | 0 | 0 | 0,0% |
| Zaterdag | 3 | 3 | 37,5% |
| Zondag | 1 | 1 | 12,5% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 4 keer bekeken (50,0%), 4 bezoekers (50,0%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 4 keer bekeken (50,0%), 4 bezoekers (50,0%)

