Tornooi BC Rum 2021
Matchen van 27/10/2021
Bereken de punten individueel
Bereken de punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Brande Jan | BC Garnier 1 | 42 | 19 | 40 | 4,52 |
| Vluymans Jos (20) | Kring 1 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |
| Guyot Ludo | Kring 1 | 15 | 15 | 40 | 10,00 |
| Verheyen Johan | BC Garnier 1 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |
| Wouters Andre | BC Garnier 1 | 22 | 11 | 40 | 5,00 |
| Levens Marc (20) | Kring 1 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 19 | 11 | 40 | 5,79 |
| Vetters Luc | RUM 8 | 16 | 11 | 40 | 6,88 |
| Van Den Branden Gustaaf (20) | OBK 1 | 22 | 8 | 40 | 3,64 |
| Verlinden Frans | RUM 8 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |
| Vleugels Herman | RUM 8 | 31 | 15 | 40 | 4,84 |
| Goossens Jean (25) | OBK 1 | 27 | 22 | 40 | 8,15 |
| Van Calster Glen | Welkom 2 | 25 | 19 | 40 | 7,60 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 24 | 24 | 32 | 12,00 |
| Nagels Kristof | Welkom 2 | 36 | 32 | 32 | 10,89 |
| De Preter Eric | Welkom 2 | 37 | 19 | 40 | 5,14 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 22 | 40 | 7,33 |
| Luyten Marcel | Plakkers 1 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |
| Van De Meuter Ken | Welkom 1 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |
| Marien Filip | Welkom 1 | 27 | 18 | 40 | 6,67 |
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 31 | 40 | 9,69 |
| Van Hool Kristof | Welkom 1 | 28 | 27 | 40 | 9,64 |

