Tornooi BC Rum, stand in de reeksen
IN bijlage vind je de stand in de reeksen
- Reeksen 24-25.xlsx (14 KB)
Tornooi BC Rum, stand in de reeksenIN bijlage vind je de stand in de reeksen
Tornooi BC Rum, matchen van 9/11/24Matchen van 9/11/24
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 10 | 40 | 5,88 |
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 18 | 40 | 6,43 |
| Van Den Berge Jos (20) | OBK 1 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 35 | 35 | 9,39 |
| Goossens Jean (23) | OBK 1 | 27 | 27 | 35 | 11,25 |
| Opdebeck Erik | Knotsers 1 | 15 | 15 | 29 | 12,75 |
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 17 | 8 | 29 | 7,46 |
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 8 | 28 | 6,64 |
| Versrtepen Jozef | Re-No 1 | 23 | 23 | 28 | 13,00 |
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 29 | 40 | 9,67 |
| Aerts Luc | Knotsers 1 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |
| Brouwers Boudewijn | Biljartkampers 1 | 18 | 18 | 38 | 10,50 |
| De Keyser Achiel (13) | RUM 7 | 15 | 3 | 38 | 2,50 |
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 24 | 15 | 40 | 6,25 |
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 25 | 40 | 9,26 |
| Gielis Etienne | Biljartkampers 1 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartkampers 1 | 24,25 |
| Knotsers 1 | 29,39 |
| OBK 1 | 26,44 |
| Re-No 1 | 30,12 |
| RUM 5 | 21,70 |
| RUM 7 | 18,58 |
Tornooi BC Rum, matchen van 8/11/24Matchen van 8/11/24
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 10 | 32 | 7,88 |
| Bellekens Jos | RUM 9 | 15 | 15 | 32 | 12,00 |
| Bogaerts Jos | RUM 9 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 29 | 40 | 7,63 |
| Vleugels Yves | RUM 9 | 28 | 15 | 29 | 8,11 |
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 29 | 12,75 |
| De Ron Chris | Libertus 1 | 15 | 15 | 34 | 11,50 |
| Laenen Eric | Welkom 1 | 22 | 18 | 34 | 9,68 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 22 | 40 | 6,67 |
| Smedts Rene | Libertus 1 | 22 | 7 | 40 | 3,18 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 45 | 45 | 29 | 12,75 |
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 7 | 29 | 5,34 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartworld 2 | 28,26 |
| Libertus 1 | 20,02 |
| RUM 9 | 28,74 |
| Welkom 1 | 29,10 |
Merkentornooi, matchen 5 en 7/11/24Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Acker Frans | 193,55 | 25 | 8,06 |
| 2 | Parijs Vic | 169,25 | 23 | 7,69 |
| 3 | Cypers Rik | 206,70 | 24 | 8,61 |
| 4 | Van Tongerlo Michel | 241,25 | 26 | 9,28 |
| 5 | Goyens Eddy | 257,26 | 27 | 9,53 |
| 6 | Bellekens Jos | 196,67 | 24 | 8,19 |
| 7 | Vercammen Rene | 219,23 | 24 | 9,13 |
| 8 | Nauwelaerts Hubert | 254,57 | 27 | 9,43 |
| 9 | Heylen Andre | 223,26 | 25 | 8,93 |
| 10 | Cannaerts Louis | 261,90 | 27 | 9,70 |
Matchen van 5/11/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Heylen Andre | 9 | 17 | 16 | 40 | 9,41 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 15 | 40 | 8,33 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 35 | 40 | 8,14 |
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 29 | 40 | 5,92 |
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 10 | 40 | 5,56 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 16 | 40 | 10,00 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 20 | 40 | 7,14 |
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 23 | 40 | 7,42 |
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Yskout Staf | 10 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |
| Heylen Andre | 9 | 17 | 10 | 40 | 5,88 |
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 26 | 36 | 10,29 |
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 18 | 36 | 11,00 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 43 | 24 | 14,00 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 29 | 24 | 12,79 |
Matchen van 7/11/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercammen Rene | 7 | 18 | 18 | 35 | 11,25 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 8 | 35 | 7,40 |
| Van Hoof Donny | 7 | 23 | 22 | 40 | 9,57 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 37 | 26 | 40 | 7,03 |
| Hermans Patrick | 3 | 30 | 19 | 40 | 6,33 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 7 | 33 | 5,25 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 18 | 33 | 11,75 |
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 49 | 33 | 11,75 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 34 | 33 | 10,47 |
Tornooi BC Rum, matchen van 6/11/24Matchen van 6/11/2024
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Laenen Eric | Welkom 1 | 22 | 22 | 39 | 10,25 |
| Celen Francis | RUM 6 | 21 | 14 | 39 | 6,92 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 33 | 35 | 11,25 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 23 | 16 | 35 | 8,21 |
| Nagels Rudy | RUM 6 | 49 | 40 | 40 | 8,16 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 45 | 41 | 40 | 9,11 |
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 17 | 40 | 7,08 |
| Peeters R | KOT KB 1 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |
| Van Den Bergh Frans | Biljartworld 1 | 26 | 26 | 38 | 10,50 |
| Versonnen Luc | KOT KB 1 | 39 | 24 | 38 | 6,65 |
| Dens Robby | KOT KB 1 | 50 | 50 | 33 | 11,75 |
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 34 | 21 | 33 | 7,93 |
| Heremans Frans | FraJaFra 1 | 18 | 15 | 40 | 8,33 |
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 19 | 40 | 10,00 |
| Van Den Brande Jan | FraJaFra 1 | 37 | 21 | 40 | 5,68 |
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 18 | 40 | 6,92 |
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 32 | 22 | 40 | 6,88 |
| Carens Frans | FraJaFra 1 | 37 | 16 | 40 | 4,32 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartworld 1 | 25,51 |
| FraJaFra 1 | 18,33 |
| KOT KB 1 | 27,35 |
| KOT KB 2 | 23,80 |
| RUM 6 | 23,29 |
| Welkom 1 | 30,61 |
Tornooi BC Rum, matchen van 2/11/24Correctie voor de matchen van 2/11/24
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Brouwers Boudewijn | Biljartkampers 1 | 18 | 17 | 40 | 9,44 |
| Jennen Karine | Kot Goor 2 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 24 | 15 | 40 | 6,25 |
| Verhaegen Danny | Kot Goor 2 | 28 | 22 | 40 | 7,86 |
| Gielis Etienne | Biljartkampers 1 | 28 | 18 | 40 | 6,43 |
| De Rijck Danny | Kot Goor 2 | 31 | 31 | 40 | 10,00 |
| Vervloesem Paul | Kot Goor 3 | 15 | 8 | 32 | 7,33 |
| Peeters R | KOT KB 1 | 19 | 19 | 32 | 12,00 |
| Versonnen Luc | KOT KB 1 | 39 | 27 | 40 | 6,92 |
| Schellens Marc | Kot Goor 3 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |
| Cle Wim | Kot Goor 3 | 33 | 13 | 33 | 5,69 |
| Dens Robby | KOT KB 1 | 50 | 50 | 33 | 11,75 |
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 17 | 13 | 40 | 7,65 |
| Peeters Patricia | Kot Goor 1 | 19 | 14 | 40 | 7,37 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 29 | 29 | 39 | 10,25 |
| Van Den Berge Jos (20) | OBK 1 | 22 | 20 | 39 | 9,34 |
| Goossens Jean (23) | OBK 1 | 27 | 7 | 40 | 2,59 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 29 | 18 | 40 | 6,21 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartkampers 1 | 22,12 |
| Kot Goor 1 | 23,83 |
| Kot Goor 2 | 23,86 |
| Kot Goor 3 | 19,84 |
| KOT KB 1 | 30,67 |
| OBK 1 | 19,58 |
Merkentornooi 24-25, punten per ploeg 31/10/24Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Acker Frans | 169,89 | 22 | 8,09 |
| 2 | Parijs Vic | 153,53 | 21 | 7,68 |
| 3 | Cypers Rik | 183,49 | 21 | 8,74 |
| 4 | Van Tongerlo Michel | 197,94 | 21 | 9,43 |
| 5 | Goyens Eddy | 257,26 | 27 | 9,53 |
| 6 | Bellekens Jos | 196,67 | 24 | 8,19 |
| 7 | Vercammen Rene | 191,39 | 21 | 9,11 |
| 8 | Nauwelaerts Hubert | 229,53 | 24 | 9,56 |
| 9 | Heylen Andre | 167,32 | 19 | 8,81 |
| 10 | Cannaerts Louis | 231,65 | 24 | 9,65 |
Merkentornooi 24 -25Matchen van 29/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 10 | 17 | 17 | 33 | 11,75 |
| Goyens Eddy | 5 | 14 | 8 | 33 | 7,46 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 18 | 40 | 7,83 |
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 16 | 40 | 8,89 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 25 | 32 | 9,58 |
| Verlinden Raymond | 5 | 29 | 29 | 32 | 12,00 |
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 26 | 40 | 9,29 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 13 | 40 | 6,84 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |
| Bellekens Jos | 6 | 15 | 6 | 40 | 4,00 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 23 | 40 | 5,90 |
| Vleugels Yves | 6 | 28 | 17 | 40 | 6,07 |
| Verlinden Frans | 6 | 21 | 19 | 40 | 9,05 |
| Parijs Vic | 2 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |
| Heylen Andre | 9 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 12 | 40 | 9,23 |
Matchen van 31/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 23 | 36 | 11,00 |
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 22 | 36 | 8,86 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 41 | 40 | 9,53 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 6 | 40 | 2,14 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 14 | 40 | 6,09 |
| Heylen Andre | 9 | 17 | 9 | 40 | 5,29 |
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 11 | 40 | 6,11 |
| Verlinden Frans | 6 | 21 | 17 | 40 | 8,10 |
| Yskout Staf | 10 | 17 | 17 | 35 | 11,25 |
| Bellekens Jos | 6 | 15 | 5 | 35 | 4,58 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 28 | 40 | 8,48 |
| Vleugels Yves | 6 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 12 | 40 | 7,50 |
| Vercammen Rene | 7 | 18 | 5 | 40 | 2,78 |
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Van Hoof Donny | 7 | 23 | 16 | 40 | 6,96 |
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 24 | 40 | 7,74 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 37 | 35 | 40 | 9,46 |
Merkentornooi, matchen van 1en 3/10/24Matchen van 3/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 28 | 35 | 11,25 |
| Parijs Vic | 2 | 28 | 14 | 35 | 6,25 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 12 | 40 | 6,00 |
| Heylen Andre | 9 | 17 | 8 | 40 | 4,71 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 33 | 40 | 8,46 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 39 | 40 | 9,07 |
| Goyens Eddy | 5 | 14 | 9 | 40 | 6,43 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 9 | 40 | 6,92 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 19 | 30 | 12,50 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 21 | 30 | 11,63 |
| Verlinden Raymond | 5 | 29 | 14 | 25 | 8,58 |
| Hermans Patrick | 3 | 30 | 30 | 25 | 13,75 |
Matchen van 1/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goyens Eddy | 5 | 14 | 12 | 40 | 8,57 |
| Vercammen Rene | 7 | 18 | 13 | 40 | 7,22 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 18 | 40 | 7,83 |
| Van Hoof Donny | 7 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 37 | 33 | 35 | 10,17 |
| Verlinden Raymond | 5 | 29 | 29 | 35 | 11,25 |
| Van Tongerlo Michel | 4 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |
| Yskout Staf | 10 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 13 | 29 | 9,97 |
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 18 | 29 | 12,75 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 18 | 40 | 5,45 |
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 42 | 40 | 8,57 |
Zaterdagtornooi 8 van 26/10/2024|
ZATERDAGTORNOOI 8 VAN 26/10/2024 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
|
VERSTREPEN J |
45 |
87 |
7,500 |
8,996 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLEUGELS H |
29 |
49 |
6,905 |
8,455 |
23 |
|
|
NAUWELAERTS G |
29 |
48 |
6,905 |
6,532 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE MEYER J |
15 |
37 |
4,583 |
7,371 |
16 |
|
|
NAUWELAERTS J |
18 |
36 |
4,583 |
6,061 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEYS ANDRE |
62 |
44 |
9,348 |
13,108 |
56 |
|
|
PARIJS V |
24 |
42 |
9,348 |
8,163 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAERDEN J |
36 |
48 |
8,816 |
9,677 |
30 |
|
|
CEULEMANS J |
31 |
47 |
8,816 |
9,771 |
26 |
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
|
GOYENS EDDY |
16 |
57 |
6,032 |
8,020 |
11 |
|
|
VERLINDEN F |
22 |
56 |
6,032 |
7,483 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CANNAERTS LOUIS |
28 |
60 |
10,000 |
10,370 |
18 |
|
|
YSKOUT S |
35 |
58 |
10,000 |
14,199 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PEETERS W |
20 |
56 |
7,368 |
11,905 |
14 |
|
|
CELEN F |
22 |
55 |
7,368 |
7,619 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERLINDEN W |
34 |
55 |
7,937 |
11,775 |
24 |
|
|
BELLEKENS J |
16 |
55 |
7,937 |
7,758 |
11 |
Merkentornooi, matchen van 22 en 24/10/24Matchen van 22/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 23 | 36 | 11,00 |
| Bellekens Jos | 6 | 15 | 8 | 36 | 6,33 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 18 | 38 | 8,33 |
| Verlinden Frans | 6 | 21 | 21 | 38 | 10,50 |
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 21 | 34 | 11,50 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 16 | 34 | 9,92 |
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 16 | 34 | 11,50 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 9 | 34 | 8,42 |
| Hermans Patrick | 3 | 30 | 25 | 32 | 10,33 |
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 31 | 32 | 12,00 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 15 | 40 | 7,50 |
| Yskout Staf | 10 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |
| Parijs Vic | 2 | 28 | 25 | 40 | 8,93 |
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 17 | 40 | 9,44 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 26 | 40 | 7,88 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 36 | 40 | 9,23 |
Matchen van 24/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 23 | 40 | 10,00 |
| Goyens Eddy | 5 | 14 | 14 | 26 | 13,50 |
| Heylen Andre | 9 | 17 | 6 | 26 | 7,03 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 43 | 20 | 15,00 |
| Verlinden Raymond | 5 | 29 | 12 | 20 | 9,14 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 15 | 40 | 6,52 |
| Vercammen Rene | 7 | 18 | 17 | 40 | 9,44 |
| Van Hoof Donny | 7 | 23 | 23 | 34 | 11,50 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 13 | 34 | 7,15 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 37 | 37 | 35 | 11,25 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 22 | 35 | 9,11 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 18 | 22 | 14,50 |
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 11 | 22 | 11,38 |
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 27 | 40 | 8,71 |
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 37 | 40 | 7,55 |
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 11 | 23 | 9,49 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 18 | 23 | 14,25 |
Zaterdagtornooi 7 van 19/10/2024|
ZATERDAGTORNOOI 7 VAN 19/10/2024 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
|
NAUWELAERTS J |
32 |
52 |
7,667 |
7,459 |
24 |
|
|
PARIJS V |
37 |
52 |
7,667 |
10,165 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
CEULEMANS J |
55 |
58 |
9,394 |
14,049 |
37 |
|
2 |
NAGELS L |
38 |
57 |
9,394 |
6,838 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
LEYS ANDRE |
57 |
48 |
9,333 |
11,047 |
47 |
|
1 |
VLEUGELS H |
41 |
47 |
9,333 |
12,462 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAUWELAERTS G |
39 |
58 |
8,529 |
7,269 |
26 |
|
|
DAERDEN J |
48 |
58 |
8,529 |
10,679 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
1 |
YSKOUT S |
21 |
59 |
9,844 |
8,375 |
14 |
|
1 |
CELEN F |
42 |
57 |
9,844 |
14,035 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOYENS EDDY |
13 |
55 |
6,500 |
6,753 |
9 |
|
|
VERLINDEN W |
26 |
54 |
6,500 |
9,171 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
CANNAERTS LOUIS |
28 |
61 |
8,333 |
10,200 |
18 |
|
2 |
NAUWELAERTS HUBERT |
22 |
58 |
8,333 |
9,483 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
VERSTREPEN J |
25 |
63 |
6,500 |
6,901 |
15 |
|
3 |
PEETERS W |
14 |
62 |
6,500 |
7,527 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CYPERS RIK |
17 |
60 |
5,333 |
5,965 |
11 |
|
|
BELLEKENS J |
15 |
60 |
5,333 |
6,667 |
10 |
Merkentornooi, matchen 15 en 17/10/24Matchen van 15/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goyens Eddy | 5 | 14 | 14 | 40 | 10,00 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 16 | 40 | 6,96 |
| Verlinden Raymond | 5 | 29 | 29 | 36 | 11,00 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 18 | 36 | 7,43 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 23 | 35 | 11,25 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 15 | 35 | 7,77 |
| Vercammen Rene | 7 | 18 | 18 | 32 | 12,00 |
| Yskout Staf | 10 | 17 | 14 | 32 | 10,24 |
| Van Hoof Donny | 7 | 23 | 15 | 29 | 9,27 |
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 18 | 29 | 12,75 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 20 | 35 | 7,31 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 37 | 37 | 35 | 11,25 |
Matchen van 17/10/2024
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Parijs Vic | 2 | 28 | 19 | 40 | 6,79 |
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 16 | 32 | 12,00 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 11 | 32 | 7,50 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 39 | 37 | 10,75 |
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 17 | 37 | 6,23 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 13 | 23 | 14,25 |
| Bellekens Jos | 6 | 15 | 4 | 23 | 6,92 |
| Vleugels Yves | 6 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |
| Hermans Patrick | 3 | 30 | 22 | 40 | 7,33 |
Zaterdagtornooi 6 van 12/10/2024|
ZATERDAGTORNOOI 6 VAN 12/10/2024 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
|
NAUWELAERTS G |
40 |
53 |
7,333 |
8,159 |
30 |
|
|
DE MEYER J |
26 |
53 |
7,333 |
8,919 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
VERSTREPEN J |
44 |
55 |
9,487 |
13,913 |
32 |
|
1 |
PARIJS V |
30 |
54 |
9,487 |
7,937 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
CEULEMANS J |
34 |
58 |
7,681 |
8,685 |
23 |
|
3 |
CANNAERTS LOUIS |
19 |
58 |
7,681 |
7,280 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
CELEN F |
23 |
54 |
7,821 |
8,113 |
17 |
|
2 |
DAERDEN J |
38 |
54 |
7,821 |
9,080 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
3 |
VAN TONGERLOO MICHEL |
38 |
114 |
7,451 |
7,843 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
YSKOUT S |
46 |
100 |
9,020 |
10,824 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BELLEKENS J |
23 |
106 |
5,111 |
5,786 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
GOYENS EDDY |
35 |
120 |
8,333 |
8,333 |
11 |
Merkentornooi 8 en 10/10/24Matchen van 8/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Parijs Vic | 2 | 28 | 25 | 40 | 8,93 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |
| Goyens Eddy | 5 | 14 | 14 | 37 | 10,75 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 9 | 37 | 5,25 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 39 | 35 | 11,25 |
| Verlinden Raymond | 5 | 29 | 24 | 35 | 9,53 |
| Heylen Andre | 9 | 17 | 16 | 40 | 9,41 |
| Bellekens Jos | 6 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 38 | 40 | 8,84 |
| Vleugels Yves | 6 | 28 | 26 | 40 | 9,29 |
| Hermans Patrick | 3 | 30 | 19 | 40 | 6,33 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 19 | 40 | 6,79 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 14 | 40 | 7,37 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 18 | 40 | 7,83 |
Matchen van 10/10/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goyens Eddy | 5 | 14 | 10 | 40 | 7,14 |
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 10 | 40 | 6,25 |
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 21 | 40 | 10,00 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 31 | 21 | 14,75 |
| Verlinden Raymond | 5 | 29 | 18 | 21 | 10,96 |
Zaterdagtornooi 5 van 5/10/2024|
ZATERDAGTORNOOI 5 VAN 5/10/2024 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
1 |
PARIJS V |
33 |
47 |
9,250 |
10,030 |
28 |
|
1 |
NAGELS L |
41 |
47 |
9,250 |
8,947 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLEUGELS H |
26 |
42 |
7,794 |
8,844 |
24 |
|
|
DAERDEN J |
27 |
40 |
7,794 |
8,710 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAUWELAERTS G |
27 |
37 |
5,526 |
7,889 |
29 |
|
|
CEULEMANS J |
15 |
36 |
5,526 |
6,173 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
LEYS ANDRE |
42 |
39 |
8,553 |
10,018 |
43 |
|
2 |
VERSTREPEN J |
23 |
39 |
8,553 |
10,256 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAGELS R |
38 |
48 |
8,043 |
6,463 |
31 |
|
|
HERMANS PATRICK |
36 |
48 |
8,043 |
10,000 |
30 |
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Gespeeld getal |
|
3 |
YSKOUT S |
18 |
49 |
8,333 |
8,643 |
14 |
|
3 |
