Tornooi BC Rum, matchen van 19/11/52025
Matchen van 19/11/2025
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wouters Andre | GPN 1 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |
| Saerens Marc | Real 4 | 17 | 10 | 40 | 5,88 |
| Heremans Frans | Real 4 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |
| Lemoine Willy | GPN 1 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |
| Verschelden Marc | GPN 1 | 27 | 14 | 29 | 7,94 |
| De Coninck Ivo | Real 4 | 29 | 29 | 29 | 12,75 |
| Van De Sande Tim | Real 2 | 26 | 26 | 33 | 11,75 |
| Cypers Rik | RUM 2 | 18 | 10 | 33 | 7,31 |
| Verlinden Frans (21) | RUM 2 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |
| Neuhard Guido | Real 2 | 31 | 30 | 40 | 9,68 |
| Nauwelaers Jan | RUM 2 | 30 | 28 | 40 | 9,33 |
| Peeters Kenneth | Real 2 | 32 | 30 | 40 | 9,38 |
| Brasseur Lodewijk | Real 3 | 15 | 14 | 40 | 9,33 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 32 | 40 | 9,70 |
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 33 | 28 | 40 | 8,48 |
| Verschueren Koen | Real 3 | 28 | 27 | 40 | 9,64 |
| Verbinnen Wim | Real 3 | 35 | 23 | 40 | 6,57 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 47 | 40 | 40 | 8,51 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| GPN 1 | 26,47 |
| Real 2 | 30,80 |
| Real 3 | 25,55 |
| Real 4 | 24,54 |
| RUM 2 | 23,00 |
| Welkom 1 | 26,69 |