Reageer op dit bericht
Reageer op dit bericht
Gereden Ritten 2014
Gereden Ritten 2014
| Rit | Datum | Bestemming | Vertr. | Km |
Tijd |
| 28 | 22-04 | Peizegem | 20 | 104 | 3:43 |
| 27 | 17-04 | Wortel | 20 | 103 | 3:39 |
| 26 | 15-04 | Schoonbroek | 12 | 100 | 3:36 |
| 25 | 10-04 | Scherpenheuvel | 21 | 106 | 3:47 |
| 24 | 08-04 | Rond Mechelen | 5 | 82 | 3:04 |
| 23 | 03-04 | Rijkevorsel | 20 | 90 | 3:14 |
| 22 | 01-04 | Rond Geel | 24 | 99 | 3:32 |
| 21 | 27-03 | Engsbergen | 19 | 111 | 3:58 |
| 20 | 25-03 | Witgoor - Dessel | 25 | 108 | 3:55 |
| 19 | 20-03 | Loenhout | 26 | 90 | 3:19 |
| 18 | 18-03 | Schoonbroek | 16 | 105 | 3:50 |
| 17 | 13-03 | Mol-millegem | 23 | 111 | 4:05 |
| 16 | 11-03 | Scherpenheuvel | 16 | 98 | 3:32 |
| 15 | 06-03 | Lille | 26 | 93 | 3:24 |
| 14 | 04-03 | Wespelaar | 19 | 101 | 3:42 |
| 13 | 25-02 | Tisselt | 4 | 80 | 3:00 |
| 12 | 18-02 | Rond Geel | 27 | 102 | 3:41 |
| 11 | 11-02 | Rijkevorsel | 9 | 80 | 2:57 |
| 10 | 07-02 | Wespelaar | 12 | 83 | 2:58 |
| 9 | 04-02 | Poederlee | 18 | 102 | 3:41 |
| 8 | 30-01 | Nonstop 8 | 17 | 79 | 2:53 |
| 7 | 28-01 | Nonstop 7 | 3 | 78 | 2:54 |
| 6 | 23-01 | Nonstop 6 | 3 | 63 | 3:30 |
| 5 | 21-01 | Nonstop 5 | 18 | 69 |
2:35 |
| 4 | 16-01 | Nonstop 4 | 2 | 55 | 2:04 |
| 3 | 09-01 | Nonstop 3 | 3 | 54 | 1:55 |
| 2 | 07-01 | Nonstop 2 | 19 | 82 | 3:02 |
| 1 | 02-01 | Nonstop 1 |
8 | 70 | 2:35 |
Fietstocht naar Wortel
Een Toffe Bende
Ranking 2014
FVK Deelname Seizoen 2013
Op een totaal van 74 ritten door 65 verschillende personen
Naam Rit Km
|
De Poorter Ludo |
62 |
5682 |
|
D'hoey Dré |
61 |
5762 |
|
Van Houtven Willy |
54 |
5064 |
|
De Smet Fred |
53 |
4936 |
|
Laenen Herman |
52 |
4892 |
|
Lemmens Walter |
52 |
4814 |
|
De Cock Jimmy |
49 |
4690 |
|
Ceulemans Louis |
47 |
4324 |
|
Peers Staf |
46 |
4207 |
|
Bruyndoncks Robert |
45 |
4035 |
|
Letters Swa |
44 |
4108 |
|
Sels Roger |
39 |
3640 |
|
Somers Luc |
39 |
3509 |
|
Rappé Aviel |
36 |
3395 |
|
Coppens Robert |
32 |
3019 |
|
Van Heugten Gilbert |
31 |
2994 |
|
Schoeters Frank |
30 |
2831 |
|
Vercammen Leo |
29 |
2889 |
|
Toetenel Francois |
29 |
2661 |
|
Priems Jef |
29 |
2528 |
|
Van Elsen John |
25 |
2583 |
|
VDB Jos |
25 |
2125 |
|
Torfs Luc. |
22 |
2239 |
|
De Peuter Louis |
22 |
2119 |
|
Luyten Armand |
21 |
2122 |
|
Van Eynde Carl |
12 |
1066 |
|
Guldentops Willy |
12 |
1065 |
|
Olyslaegers Jos |
11 |
1082 |
|
Vloebergs Ronny |
11 |
936 |
|
Janssens Tjen |
10 |
952 |
|
Gautier John |
10 |
886 |
|
De Poorter Rudy |
9 |
865 |
|
Hopp Werner |
9 |
794 |
|
Van D. Schoor Dirk |
8 |
804 |
|
Dams Freddy |
8 |
789 |
|
Luyten Walter |
8 |
774 |
|
Pinky |
8 |
753 |
|
Verstappen Achiel |
5 |
603 |
|
Van Heugten Danny |
5 |
529 |
|
Verswijvel Danny |
5 |
525 |
|
Vermeiren Marc |
5 |
479 |
|
Corluy Marc |
4 |
418 |
|
Diels Kris |
4 |
378 |
|
Kerckhofs Swa |
4 |
321 |
|
Luc Corley |
3 |
360 |
|
De Keuster Karl |
3 |
305 |
|
Jacobs Willy |
3 |
293 |
|
Mertens Ludo |
3 |
276 |
|
Dillen Godelieve |
3 |
267 |
|
Huygelbergs Benny |
2 |
212 |
|
Hendricks Roger |
2 |
185 |
|
Van Steenbergen Gust |
2 |
185 |
|
Molkens Gerd |
2 |
159 |
|
Keynen Hugo |
2 |
143 |
|
Dillen Fons |
1 |
147 |
|
Van Nuffel Peter |
1 |
109 |
|
Grielen Roger |
1 |
104 |
|
Vera |
1 |
103 |
|
Van Looy Tim |
1 |
97 |
|
Lenaerts Achiel |
1 |
94 |
|
Gebreurs Peter |
1 |
91 |
|
Diels Dré |
1 |
83 |
|
Nico |
1 |
80 |
|
Van Immerseel Fons |
1 |
69 |
STRAVA
Kalender 2014

KALENDER 2014
| Januari | Non-stop | 01-07 | Dagrit KOBBEGEM/WINTHAM | |
| 04-02 | Lille | 03-07 | Loenhout | |
| 06-02 | Wespelaar | 08-07 | Vossem | |
| 11-02 | Rijkevorsel | 10-07 | Mol-millegem | |
| 13-02 | Baal | 15-07 | Schoonbroek | |
| 18-02 | Rond Geel | 17-07 | Lubbeek | |
| 20-02 | Beerse | 22-07 | Eppegem | |
| 25-02 | Tisselt | 24-07 | Engsbergen | |
| 27-02 | Engsbergen | 29-07 | Witgoor Dessel | |
| 04-03 | Wespelaar | 31-07 | Mol-millegem | |
| 06-03 | Lille | 07-08 | Wortel | |
| 11-03 | Scherpenheuvel | 12-08 | Dagrit (Nog te bepalen) | |
| 13-03 | Mol-millegem | 14-08 | Mol-millegem | |
| 18-03 | Schoonbroek | 19-08 | Schoonbroek | |
| 20-03 | Loenhout | 21-08 | Vossem | |
| 27-03 | Engsbergen | 26-08 | Peizegem | |
| 01-04 | Rond Geel | 28-08 | Witgoor Dessel | |
| 03-04 | Rijkevorsel | 02-09 | Oud Turnhout | |
| 08-04 | Wespelaar | 04-09 | St Amands | |
| 10-04 | Scherpenheuvel | 09-09 | Scherpenheuvel | |
| 15-04 | Schoonbroek | 11-09 | Mol-millegem | |
| 17-04 | Wortel | 16-09 | Schoonbroek | |
| 22-04 | Peizegem | 18-09 | Loenhout | |
| 24-04 | Engsbergen | 23-09 | Witgoor Dessel | |
| 29-04 | Oud Turnhout of Arendonk | 25-09 | Engsbergen | |
| 06-05 | Dagrit LUMMEN | 30-09 | Olmen | |
| 08-05 | Loenhout | 02-10 | Veltem-Beisem | |
| 13-05 | Scherpenheuvel | 07-10 | Scherpenheuvel | |
| 15-05 | Mol-millegem | 09-10 | Mol-millegem | |
| 20-05 | Schoonbroek | 14-10 | Rond Geel | |
| 22-05 | Schaffen | 16-10 | Wortel | |
| 27-05 | Olmen | 21-10 | Engsvbergen | |
| 29-05 | Engsbergen | 23-10 | Rijkevorsel | |
| 03-06 | Vossem | 28-10 | Wespelaar | |
| 05-06 | St Amands | 30-10 | Oud Turnhout | |
| 10-06 | Scherpenheuvel | 04-11 | Baal | |
| 12-06 | Mol-millegem | 06-11 | Beerse | |
| 17-06 | Schoonbroek | 13-11 | Heffen | |
| 19-06 | Wortel | 18-11 | Lille | |
| 24-06 | Veltem-Beisem | 20-11 | Wespelaar | |
| 26-06 | Engsbergen | 25-11 | Rond Geel | |
| 27-11 | Baal | |||
| Vanaf | 02-12 | NON-STOP | ||
| WIJZIGING VOOR BESTEMMING | STEEDS | MOGELIJK | ||
| Dagritten vertrek om | 9.30h. |
Seizoencijfers
DEELNEMERS AFSTANDEN
| Gem. | Min. | Max. | Rit-d. | Tot KM | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 2006 |
16 |
2 |
27 |
91 |
8831 | 705 | 695 | 657 | 928 | 1025 | 867 | 987 | 685 | 793 | 718 | 687 | 548 |
| 2007 | 19 | 2 | 33 | 90 | 9119 | 428 | 519 | 893 | 802 | 769 | 892 | 1025 | 978 | 795 | 713 | 663 | 642 |
| 2008 | 26 | 3 | 41 | 89 | 8671 | 654 | 615 | 573 | 889 | 770 | 802 | 1077 | 804 | 945 | 698 | 511 | 333 |
| 2009 | 25 | 3 | 40 | 74 | 7834 | 301 | 278 | 673 | 970 | 784 | 949 | 835 | 784 | 967 | 701 | 319 | 273 |
| 2010 | 24 | 3 | 33 | 79 | 7676 | 261 | 325 | 806 | 934 | 721 | 1038 | 909 | 725 | 705 | 711 | 341 | 68 |
| 2011 | 23 | 4 | 36 | 77 | 7509 | 307 | 654 | 881 | 840 | 786 | 728 | 633 | 690 | 654 | 474 | 592 | 270 |
| 2012 | 18 | 3 | 33 | 79 | 7319 | 318 | 407 | 844 | 499 | 659 | 731 | 874 | 985 | 663 | 564 | 578 | 197 |
| 2013 |
19 | 3 | 31 | 74 | 6063 | 211 | 345 | 585 | 663 | 439 | 439 | 701 | 723 | 672 | 711 | 146 | 491 |
| 2014 | 580 | 444 | |||||||||||||||
Gereden Ritten 2013
Gereden Ritten 2013
| Datum | Bestemming | Vertrekkers | Km | Tijd | |
| 74 | 31-12 | Non-stop 7 | 5 |
67 |
2:33 |
| 73 | 26-12 | Non-stop 6 | 8 |
82 |
2:57 |
| 72 | 19-12 | Non-stop 5 | 3 |
69 |
2:45 |
| 71 | 17-12 | Non-stop 4 | 10 |
69 |
2:30 |
| 70 | 12-12 | Non-stop 3 | 12 |
66 |
2:28 |
| 69 | 10-12 | Non-stop 2 | 16 |
69 |
2:32 |
| 68 | 03-12 | Non-stop 1 | 18 |
69 |
2:34 |
| 67 | 26-11 | Brecht | 17 |
86 |
3:08 |
| 66 | 21-11 | Non-stop | 6 |
70 |
2:40 |
| 65 | 31-10 | Boom | 14 |
86 |
3:12 |
| 64 | 29-10 | Wespelaar | 13 |
83 |
3:07 |
| 63 | 24-10 | Rijkevorsel | 13 |
85 |
3:05 |
| 62 | 22-10 | Geel | 21 |
82 |
2:55 |
| 61 | 15-10 | Eindhout | 4 |
70 |
2:33 |
| 60 | 08-10 | Scherpenheuvel | 23 |
102 |
3:34 |
| 59 | 03-10 | Veltem-Beisem | 20 |
97 |
3:29 |
| 58 | 01-10 | Olmen | 20 |
106 |
3:43 |
| 57 | 26-09 | Engsbergen | 21 |
103 |
3:38 |
| 56 | 24-09 | Witgoor-Dessel | 19 |
105 |
3:36 |
| 55 | 19-09 | Loenhout | 13 |
91 |
3:19 |
| 54 | 17-09 | Lille | 10 |
83 |
2:58 |
| 53 | 12-09 | Mol-millegem | 16 |
96 |
3:21 |
| 52 | 05-09 | Wintham | 11 |
95 |
3:23 |
| 51 | 03-09 | Oud Turnhout | 22 |
99 |
3:30 |
| 50 | 29-08 | Dessel | 22 |
84 |
3:01 |
| 49 | 27-08 | Peizegem | 28 |
107 |
3:43 |
| 48 | 22-08 | Werchter | 19 |
78 |
2:50 |
| 47 | 20-08 | Schoonbroek | 24 |
109 |
3:45 |
| 46 | 13-08 | Alphen NL | 19 |
147 |
5:08 |
| 45 | 08-08 | Scherpenheuvel | 19 |
103 |
3:40 |
| 44 | 06-08 | Lubbeek | 22 |
104 |
3:50 |
| 43 | 01-08 | Mol-millegem | 16 |
106 |
3:53 |
| 42 | 30-07 | Schaffen | 16 |
98 |
3:27 |
| 41 | 25-07 | Engsbergen | 18 |
103 |
3:32 |
| 40 | 23-07 | Lille | 5 |
75 |
2:44 |
| 39 | 18-07 | Loenhout | 13 |
92 |
3:22 |
| 38 | 16-07 | Schoonbroek | 15 |
90 |
3:08 |
| 37 | 11-07 | Mol-millegem | 22 |
94 |
3:21 |
| 36 | 09-07 | Scherpenheuvel | 31 |
103 |
3:45 |
| 35 | 04-07 | Lubbeek | 21 |
108 |
3:58 |
| 34 | 02-07 | Peizegem | 24 |
110 |
3:54 |
| 33 | 27-06 | Lille | 8 |
76 |
2:43 |
| 32 | 25-06 | Veltem-Beisem | 9 |
80 |
2:47 |
| 31 | 20-06 | Non-stop | 6 |
67 |
2:43 |
| 30 | 18-06 | Schoonbroek | 19 |
104 |
3:42 |
| 29 | 13-06 | Non-stop | 7 |
63 |
2:11 |
| 28 | 11-06 | Schoonderbuken | 23 |
106 |
3:45 |
| 27 | 06-06 | St Amands | 21 |
104 |
3:45 |
| 26 | 04-06 | Vossem | 20 |
106 |
3:55 |
| 25 | 28-05 | Olmen | 18 |
95 |
3:25 |
| 24 | 16-05 | Non-stop | 3 |
50 |
1:55 |
| 23 | 07-05 | Lummen | 15 |
148 |
5:16 |
| 22 | 02-05 | Boom | 12 | 83 | 3:00 |
| 21 | 30-04 | Oud-Turnhout | 18 | 99 | 3:35 |
| 20 | 25-04 | Engsbergen | 23 | 96 | 3:28 |
| 19 | 23-04 | Peizegem | 12 | 110 | 4:02 |
| 18 | 18-04 | Wortel | 15 | 91 | 3:20 |
| 17 | 16-04 | Schoonbroek | 19 | 94 | 3:25 |
| 16 | 04-04 | Rijkevorsel | 13 | 80 | 2:57 |
| 15 | 02-04 | Mol-Millegem | 17 | 93 | 3:22 |
| 14 | 28-03 | Engsbergen | 13 | 96 | 3:32 |
| 13 | 26-03 | Dessel (Witgoor) | 15 | 103 | 3:48 |
| 12 | 21-03 | Loenhout | 19 | 86 | 3:08 |
| 11 | 19-03 | Non-stop | 7 | 67 | 2:28 |
| 10 | 14-03 | NON-stop | 7 | 60 | 2:15 |
| 9 | 07-03 | Lille | 16 | 86 | 3:03 |
| 8 | 05-03 | Wespelaar | 19 | 87 | 3:08 |
| 7 | 28-02 | NON-stop | 20 | 71 | 2:35 |
| 6 | 26-02 | Eindhout | 21 | 80 | 2:55 |
| 5 | 21-02 | NON-stop | 10 | 70 | 2:35 |
| 4 | 19-02 | NON-stop | 18 | 69 | 2:30 |
| 3 | 12-02 | NON-stop | 9 | 55 | 2:01 |
| 2 | 10-01 | NON-stop | 22 | 76 | 2:48 |
| 1 | 08-01 | NON-stop | 21 | 76 | 2:50 |
DE TIJD VLIEGT

Wat gaat de tijd snel voorbij



2013
HALLO FIETSVRIENDEN
DE BESTE WENSEN VOOR 2013
Zoals je zal merken zijn er maar 2 daguitstappen voorzien, maar als ze een langere periode met goed weer voorspellen zijn wij bereid van er nog enkele bij te doen, dit enkel als er voldoende kandidaten voor gevonden worden d.w.z +/- 15 fietsers.
Tot een dezer dagen.
Ranking 2012
Ranking 2012
| De Eerste 50 van 2012 | RITTEN | KM | |
| 1 | Van Eynde Carl | 65 | 5.869 |
| 2 | Laenen Herman | 63 | 5.619 |
| 3 | De Smet Fred | 61 | 5.686 |
| 4 | Lemmens Walter | 60 | 5.399 |
| 5 | De Cock Jimmy | 54 | 5.115 |
| 6 | Bruindoncks Robert | 54 | 4.966 |
| 7 | Somers Luc | 52 | 4.834 |
| 8 | Letters Swa | 52 | 4.623 |
| 9 | D'hoey Dré | 50 | 4.543 |
| 10 | Gautier John | 48 | 4.528 |
| 11 | Peers Staf | 46 | 4.135 |
| 12 | Ceulemans Louis | 44 | 4.118 |
| 13 | Sels Roger | 42 | 3.839 |
| 14 | Vercammen Leo | 34 | 3.380 |
| 15 | Rappé Aviel | 30 | 2.722 |
| 16 | De Poorter Ludo | 30 | 2.543 |
| 17 | Van Heugten Gilbert | 27 | 2.544 |
| 18 | De Peuter Louis | 27 | 2.508 |
| 19 | Vloebergs Ronny | 27 | 2.476 |
| 20 | Priems Jef | 25 | 2.271 |
| 21 | Janssens Tjen | 23 | 2.108 |
| 22 | Toetenel Francois | 21 | 2.127 |
| 23 | Luyten Armand | 21 | 1.971 |
| 24 | Lenaerts Achiel | 21 | 1.960 |
| 25 | VDB Jos | 21 | 1.925 |
| 26 | Janssens Swa | 20 | 1.900 |
| 27 | Torfs Luc. | 19 | 1.887 |
| 28 | Coppens Robert | 19 | 1.793 |
| 29 | Kets Jos | 19 | 1.784 |
| 30 | Van Elsen John | 18 | 1.775 |
| 31 | Guldentops Willy | 18 | 1.722 |
| 32 | Schoeters Frank | 18 | 1.572 |
| 33 | Vermeiren Marc | 16 | 1.484 |
| 34 | Borremans Gilbert | 16 | 1.483 |
| 35 | Diels Dré | 16 | 1.471 |
| 36 | Aerts Roger | 13 | 1.122 |
| 37 | Pinky | 13 | 1.094 |
| 38 | Dams Freddy | 10 | 957 |
| 39 | Van Steenbergen Gust | 10 | 914 |
| 40 | V D Plas Robert | 8 | 754 |
| 41 | Peeters Jef | 8 | 677 |
| 42 | Jacobs Willy | 7 | 647 |
| 43 | Dillen Rudy | 7 | 628 |
| 44 | Gert Berlaar | 5 | 363 |
| 45 | Van Houtven Willy | 4 | 298 |
| 46 | Corluy Marc | 3 | 310 |
| 47 | De Keuster Karl | 3 | 303 |
| 48 | Heynen Swa | 3 | 299 |
| 49 | Van D. Schoor Dirk | 2 | 193 |
| 50 | Van Heugten Danny | 1 | 110 |
Wortel 23-10-2012

Een Toffe Bende


Overzicht der jaren
Seizoen Cijfers
| Vertrekkers | ||||||||||||
| Gem | Min | Max | Dagrit | Ritd | Km | Pers. | ||||||
| 2006 | 16 | 2 | 27 | 16 à 24 | 91 | 8831 | 63 | |||||
| 2007 | 19 | 2 | 33 | 22 à 28 | 90 | 9119 | 59 | |||||
| 2008 | 26 | 3 | 41 | 12 à 32 | 89 | 8671 | 76 | |||||
| 2009 | 25 | 3 | 40 | 12 à 28 | 74 | 7834 | 77 | |||||
| 2010 | 24 | 3 | 33 | 10 à 18 | 79 | 7676 | 71 | |||||
| 2011 | 23 | 4 | 36 | 10 à 18 | 77 | 7509 | 75 | |||||
| 2012 | 18 | 3 | 33 | 10 à 19 | 79 | 7319 | 67 | |||||
| 2013 | 19 | 3 | 31 | 14 à 20 | 74 | 6063 | 65 | |||||
| Deelnames | ||||||||||||
| Ritten | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 50 | 11 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | ||||
| 40 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 23 | 13 | 11 | ||||
| Km per maand | ||||||||||||
| Jan. | Febr. | Maa | Apr. | mei | juni | juli | Aug. | Sept. | okt. | Nov. | Dec. | |
| 2006 | 705 | 695 | 657 | 928 | 1025 | 867 | 987 | 685 | 793 | 718 | 687 | 548 |
| 2007 | 428 | 519 | 893 | 802 | 769 | 892 | 1025 | 978 | 795 | 713 | 663 | 642 |
| 2008 | 654 | 615 | 573 | 889 | 770 | 802 | 1077 | 804 | 945 | 698 | 511 | 333 |
| 2009 | 301 | 278 | 673 | 970 | 784 | 949 | 835 | 784 | 967 | 701 | 319 | 273 |
| 2010 | 261 | 325 | 806 | 934 | 721 | 1038 | 909 | 725 | 705 | 711 | 341 | 68 |
| 2011 | 307 | 654 | 881 | 840 | 786 | 728 | 633 | 690 | 654 | 474 | 592 | 270 |
| 2012 | 318 | 407 | 844 | 499 | 659 | 731 | 874 | 985 | 663 | 564 | 578 | 197 |
| 2013 | 211 | 345 | 585 | 663 | 376 | 439 | 701 | 723 | 672 | 711 | 146 | 491 |
Kalender 2013
Kalender 2013
| Vertrek Sporthal "De Putting " 12.30h. | ||||||||
| dond. | 3/jan | Non-Stop | dinsd | 2/jul | Peizegem | |||
| dinsd | 8/jan | Non-Stop | dond. | 4/jul | Lubbeek | |||
| dond. | 10/jan | Non-Stop | dinsd | 9/jul | Mol-millegem | |||
| dinsd | 15/jan | Non-Stop | dond. | 11/jul | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 17/jan | Non-Stop | dinsd | 16/jul | Schoonbroek | |||
| dinsd | 22/jan | Non-Stop | dond. | 18/jul | Loenhout | |||
| dond. | 24/jan | Non-Stop | dinsd | 23/jul | Eppegem | |||
| dinsd | 29/jan | Non-Stop | dond. | 25/jul | Engsbergen | |||
| dond. | 31/jan | Non-Stop | dinsd | 30/jul | Mol-millegem | |||
| dinsd | 5/feb | Lille | dond. | 1/aug | Schaffen | |||
| dond. | 7/feb | Wespelaar | dinsd | 6/aug | Lubbeek | |||
| dinsd | 12/feb | Rijkevorsel | dond. | 8/aug | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 14/feb | Baal | dinsd | 9.30h. | 13/aug | DAGRIT | ||
| dinsd | 19/feb | Eindhout | dond. | 15/aug | Wortel | |||
| dond. | 21/feb | Beerse | dinsd | 20/aug | Schoonbroek | |||
| dinsd | 26/feb | Tisselt | dond. | 22/aug | Vossem | |||
| dond. | 28/feb | Engsbergen | dinsd | 27/aug | Peizegem | |||
| dinsd | 5/mrt | Wespelaar | dond. | 29/aug | Dessel | |||
| dond. | 7/mrt | Lille | dinsd | 3/sep | Oud Turnhout | |||
| dinsd | 12/mrt | Mol-millegem | dond. | 5/sep | St Amands | |||
| dond. | 14/mrt | Scherpenheuvel | dinsd | 10/sep | Mol-millegem | |||
| dinsd | 19/mrt | Schoonbroek | dond. | 12/sep | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 21/mrt | Loenhout | dinsd | 17/sep | Schoonbroek | |||
| dinsd | 26/mrt | Dessel | dond. | 19/sep | Loenhout | |||
| dond. | 28/mrt | Engsbergen | dinsd | 24/sep | Dessel | |||
| dinsd | 2/apr | Mol-millegem | dond. | 26/sep | Engsbergen | |||
| dond. | 4/apr | Rijkevorsel | dinsd | 1/okt | Olmen | |||
| dinsd | 9/apr | Wespelaar | dond. | 3/okt | Veltem - Beisem | |||
| dond. | 11/apr | Scherpenheuvel | dinsd | 8/okt | Mol-millegem | |||
| dinsd | 16/apr | Schoonbroek | dond. | 10/okt | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 18/apr | Wortel | dinsd | 15/okt | Eindhout | |||
| dinsd | 23/apr | Peizegem | dond. | 17/okt | Wortel | |||
| dond. | 25/apr | Engsbergen | dinsd | 22/okt | Dessel | |||
| dinsd | 30/apr | Oud Turnhout | dond. | 24/okt | Rijkevorsel | |||
| dond. | 2/mei | Wintham | dinsd | 29/okt | Wespelaar | |||
| dinsd | 9.30h. | 7/mei | LUMMEN | dond. | 31/okt | Oud Turnhout | ||
| dond. | 9/mei | Scherpenheuvel | dinsd | 5/nov | Baal | |||
| dinsd | 14/mei | Mol-millegem | dond. | 7/nov | Beerse | |||
| dond. | 16/mei | Loenhout | dinsd | 12/nov | Rijkevorsel | |||
| dinsd | 21/mei | Schoonbroek | dond. | 14/nov | Heffen | |||
| dond. | 23/mei | Schaffen | dinsd | 19/nov | Lille | |||
| dinsd | 28/mei | Olmen | dond. | 21/nov | Wespelaar | |||
| dond. | 30/mei | Engsbergen | dinsd | 26/nov | Eindhout | |||
| dinsd | 4/jun | Vossem | dond. | 28/nov | Baal | |||
| dond. | 6/jun | St Amands | dinsd | 3/dec | Non-Stop | |||
| dinsd | 11/jun | Mol-millegem | dond. | 5/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 13/jun | Scherpenheuvel | dinsd | 10/dec | Non-Stop | |||
| dinsd | 18/jun | Schoonbroek | dond. | 12/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 20/jun | Wortel | dinsd | 17/dec | Non-Stop | |||
| dinsd | 25/jun | Veltem - Beisem | dond. | 19/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 27/jun | Engsbergen | dinsd | 24/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 26/dec | Non-Stop | ||||||
Gereden Ritten 2012
Gereden Ritten 2012
| Datum | Bestemming | Vertrekkers | Km | Tijd | |
| 79 | 18-12 | Non-stop 3 | 7 | 67 | 2:07 |
| 78 | 13-12 | Non-stop 2 | 4 | 70 | 2:18 |
| 77 | 11-12 | Non-stop 1 | 11 | 60 | 2:10 |
| 76 | 29-11 | Baal | 19 | 72 | 2:38 |
| 75 | 27-11 | Lille | 11 | 67 | 2:27 |
| 74 | 22-11 | Beerse | 15 | 77 | 2:48 |
| 73 | 20-11 | Mol-millegem | 19 | 89 | 3:11 |
| 72 | 15-11 | Wespelaar | 16 | 78 | 2:53 |
| 71 | 13-11 | Baal | 21 | 81 | 2:58 |
| 70 | 08-11 | Scherpenheuvel | 18 | 86 | 3:02 |
| 69 | 06-11 | Heindonk | 20 | 82 | 2:58 |
| 68 | 25-10 | Rijkevorsel | 12 | 72 | 2:36 |
| 67 | 23-10 | Wortel | 23 | 86 | 3:05 |
| 66 | 18-10 | Wespelaar | 15 | 86 | 3:05 |
| 65 | 11-10 | Scherpenheuvel | 13 | 86 | 3:06 |
| 64 | 09-10 | Tisselt | 15 | 83 | 3:02 |
| 63 | 04-10 | Baal | 3 | 70 | 2:40 |
| 62 | 02-10 | Poederlee | 9 | 80 | 2:55 |
| 61 | 25-09 | Mol-millegem | 8 | 93 | 3:25 |
| 60 | 20-09 | Veltem-Beisem | 8 | 98 | 3:35 |
| 59 | 18-09 | Rijkevorsel | 16 | 88 | 3:10 |
| 58 | 13-09 | Scherpenheuvel |
16 | 90 | 3:09 |
| 57 | 06-09 | Beerse | 19 | 93 | 3:16 |
| 56 | 04-09 | Mol-millegem | 23 | 101 | 3:35 |
| 55 | 01-09 | Dagrit/ Vossem - rond Leuven | 9 | 150 | 5:42 |
| 54 | 28-08 | Wortel | 22 | 106 | 3:44 |
| 53 | 23-08 | Rijkevorsel | 16 | 98 | 3:32 |
| 52 | 21-08 | Schoonbroek | 16 | 93 | 3:16 |
| 51 | 16-08 | Veltem-Beisem | 22 | 103 | 3:46 |
| 50 | 14-08 | Beerse | 21 | 96 | 3:21 |
| 49 | 09-08 | Scherpenheuvel | 18 | 93 | 3:23 |
| 48 | 07-08 | Kampenh./Kobbegem/Wintham | 13 | 146 | 5:20 |
| 47 | 02-08 | Engsbergen | 20 | 100 | 3:36 |
| 46 | 31-07 | Mol-millegem | 23 | 96 | 3:26 |
| 45 | 26-07 | Loenhout | 14 | 96 | 3:28 |
| 44 | 24-07 | Peizegem | 22 | 108 | 3:54 |
| 43 | 19-07 | Veltem-Beisem | 12 | 93 | 3:23 |
| 42 | 17-07 | Schoonbroek | 13 | 102 | 3:45 |
| 41 | 12-07 | Scherpenheuvel | 13 | 90 | 3:15 |
| 40 | 05-07 | Lille | 3 | 70 | 2:35 |
| 39 | 03-07 | Balen/Weebosch/Arendonk | 19 | 153 | 5:24 |
| 38 | 28-07 | Rijkevorsel | 13 | 98 | 3:31 |
| 37 | 26-06 | Meerhout | 25 | 98 | 3:28 |
| 36 | 21-06 | Lille | 8 | 72 | 2:35 |
| 35 | 19-06 | Schoonbroek | 23 | 105 | 3:41 |
| 34 | 14-06 | Scherpenheuvel | 23 | 101 | 3:45 |
| 33 | 12-06 | Poederlee | 6 | 69 | 2:25 |
| 32 | 06-06 | Lille | 12 | 73 | 2:35 |
| 31 | 05-06 | Vossem | 23 | 110 | 4:03 |
| 30 | 31-05 | Wespelaar | 20 | 80 | 2:53 |
| 29 | 29-05 | St Amands | 20 | 103 | 3:45 |
| 28 | 24-05 | Rijkevorsel | 22 | 90 | 3:14 |
| 27 | 22-05 | Alphen NL | 14 | 138 | 4:57 |
| 26 | 10-05 | Scherpenheuvel | 2 | 80 | 2:55 |
| 25 | 03-05 | Lummen - Olmen | 10 | 150 | 5:20 |
| 24 | 26-04 | Rijkevorsel | 5 | 85 | 2:56 |
| 23 | 24-04 | Poederlee | 5 | 78 | 2:40 |
| 22 | 19-04 | Boom | 8 | 80 | 2:58 |
| 21 | 17-04 | Wespelaar | 6 | 80 | 2:55 |
| 20 | 05-04 | Beerse | 18 | 82 | 3:00 |
