2016
De Roodborsten Marialoop.
Beste wensen voor 2016
Welkom bij De Roodborsten Marialoop
2016De Roodborsten Marialoop.
Beste wensen voor 2016
t Voske 01 08 2015 17 u| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FLITS | CLAERHOUT POL | LEDEGEM | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PROSPER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OMER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KOUEMAHA | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NOE | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RAPID | HEIREMANS RONNY | ERPE | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DONALD | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GUST | SOETAERT DIRK | WONTERGEM | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | COLUMBUS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WARTJE | DUYVEJONCK NANCY | LICHTERVELDE | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JENTL | CEENAEME WILLY | MEULEBEKE | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DUTS | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PINKY | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | STARSKY | DOUTERLOIGNE DIRK | WAREGEM | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ARNE | BRUYNEEL RUBEN | OOSTROZEBEKE | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HECTOR | HEIREMANS RONNY | ERPE | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SPLIT | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BILLY | CLAERHOUT PAUL | MEULEBEKE | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FLEUR | VAN BELLE RITA | AALTER | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TORNADO | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARCO | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TOBIAS | VERHEYE WILLY | WINGENE | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENGELS | VANKEIRSBULCK KURT | TIELT | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STYBAR | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TOMMY | VAN KEIRSBULCK AZER | TIELT | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BART | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WIM | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NIKITA | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VAZQUEZ | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SAM | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TURBO | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DORUS | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MAX | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BAZOUKA | WILLEMYNS MARC | TIELT | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABBA | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FRANS | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIESKE | DE SCHUYMERE CARINNE | MEULEBEKE | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BABITO | DHAENE FRANKY | DESSELGEM | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TURA | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BROKSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | THANO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROMELU | DEVOLDERE RUDY | ROESELARE | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | OMY | DESLOOVERE LUC | OOSTROZEBEKE | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NIKOS | DECLERCK FERNAND | IZEGEM | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PUNK | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FILO | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GILLES | UYTTENHOVE GEORGES | IZEGEM | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRANIET | DHAENE FRANKY | DESSELGEM | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DANIEL | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WOUT | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | LOWIETJE | MEESE RUDI | RUISELEDE | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | MATTISSE | VAN DORPE ANNE-MARIE | MAARKEDAL | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ROCCO | VERBEKE JAAK | MEULEBEKE | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | OMER | CALLEWAERT EDDY | MARKEGEM | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KRIS | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | KRAC | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | NIELS | LOOSVELD JANNICK | HOOGLEDE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LUDOVIC | SOETE KATLEEN | LEDEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | LUCAS | HACKX KEVIN | TORHOUT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | CONDOR | HACKX FRANCKY | TORHOUT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ROCCO | VAN KEIRSBULCK AZER | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | LUC | DERHORE MARC | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | FILIP | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | WILLY | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | TEO | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | MAURICE | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | RUTH | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Visserhoveke 26 07 2015| Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PROSPER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOM | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JEFKE | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MICHEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABBA | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOSKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STANLEY | VERBEKE JAAK | MEULEBEKE | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FONS | CARLIER LINDA | IZEGEM | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SVEN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TILLY | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WOUT | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TEO | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WIETJEWIE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIM | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EDDYM | VANNIEUWKERKE MAURICE | BISSEGEM | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KAPOEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | STEVE | BOSSUT FREDDY | TIELT | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WILLY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NOL | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | TARZAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | THOMAS | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | JO | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Visserhoveke 21 07 2015 17 u| Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ARTIEST | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GUST | SOETAERT DIRK | WONTERGEM | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KOUEMAHA | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OMER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARCO | DESLOOVERE LUC | OOSTROZEBEKE | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SVEN | DEMEULENAERE ERIC | OOSTKAMP | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HARINCK | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PROSPER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SVEN | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BALIMKE | SEYNAEVE MARLEEN | OOSTROZEBEKE | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KAMIEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DONALD | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RIK | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JANNES | STROBBE EMILIE | TIELT | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BRIEK | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FIGARO | DUYVEJONCK NOEL | RUISELEDE | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOKA | MAES MARC | OOSTROZEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DYLEN | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | STEVE | BOSSUT FREDDY | TIELT | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SAM | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ARNE | BRUYNEEL RUBEN | OOSTROZEBEKE | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SPLIT | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PEDRO | LECOUTRE ROGER | KUURNE | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOM | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FILO | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANDRE | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BART | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EULALIE | DE WITTE STEFAAN | KUURNE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TEMPO | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SEPPE | DESMET LUC | TIELT | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RUBEN | VERCRUYSSE RUBEN | MEULEBEKE | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MATHIZ | VERSCHEURE FILIP | OOSTROZEBEKE | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JAN | VERHEYE FREDDY | AARSELE | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RUNE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JULIE | VERVAEKE ADOLF | OOSTROZEBEKE | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DON | COTTEGNIES DANY | AVELGEM | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FILIP | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ZORRO | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LUCKY | AMPE LUC | MEULEBEKE | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TEO | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | OMER | CALLEWAERT EDDY | MARKEGEM | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABBA | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAZOUKA | WILLEMYNS MARC | TIELT | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BERT | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DIMI | VERSCHEURE FILIP | OOSTROZEBEKE | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PELE | DUYVEJONCK RAPHAEL | ZWEVEZELE | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GASPAR | VYNCKE RIKA | KUURNE | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ABRAHAM | AMPE LUC | MEULEBEKE | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAPIN | VANNIEUWENBORGH RUDY | OOSTROZEBEKE | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KEVIN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOE | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OULARE | VERHULST CHRISTIAAN | MEULEBEKE | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SVEN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WIESKE | DE SCHUYMERE CARINNE | MEULEBEKE | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARK | SCHAMPS ROSA | AVELGEM | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NOL | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JULES | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DZJADEK | MESTDAGH PATTY | OOSTROZEBEKE | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MARTIN | DEVOLDER FRANQUI | OESELGEM | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TURBO | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | STARSKI | VERVAECKE RAYMOND | MEULEBEKE | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TARZAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | RIK | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RAP | LANDUYT MICHEL | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | SMETJE | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | DIMARIA | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | TUUR | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | HOUTJE | CALUS JACK | RUDDERVOORDE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | PANTER | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ORGI | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | RUTH | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | SUSKE | DEGANG PIERRE | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | KRAC | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BINO | SEYNAEVE MARLEEN | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ROGER | HOSTE GABRIEL | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ZOE | BEUNENS IVO | AVELGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | DUMPER | DECABOOTER BART | WAREGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | KARI | DECABOOTER BART | WAREGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | LOEBAS | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||

| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SEDUS | VERFAILLIE LUC | WINGENE | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANDRE | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MICHEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NIKITA | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FONS | CARLIER LINDA | IZEGEM | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BILLI | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FLUPKE | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | THOMAS | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MESSI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WILLY | VERCOUILLIE LUC | OOSTROZEBEKE | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STANLEY | VERBEKE JAAK | MEULEBEKE | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TILLY | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WILLY | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KAPOEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PINO | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOMMY | BOSSUT FREDDY | TIELT | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ELISEKE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DIMITRI | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DUTS | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RON | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RICKY | VERCOUILLIE LUC | OOSTROZEBEKE | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JO | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PRUTS | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | KEVIN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RAMBO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | WILLY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
HERENT HOEVE 12 07 2015| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANDRE | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOLLE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JO | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MICHEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BILLI | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SVEN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROCO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MESSI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIPO | VERHEYE RONNY | INGELMUNSTER | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARTUS | VERHULST CHRISTIAAN | MEULEBEKE | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KELLY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOSKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PINO | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GARO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LARS | VANDENHEEDE SABINE | MEULEBEKE | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAARTEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HEIN | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
