Zaterdag 18 mei 2019 · Blijft bovenaan
Vaneeckhoute Nico & Nina 9u 18052019
| 1 | KAYA | DEVOS DANIEL | TIELT | 603 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | AMBER | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 532 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARNIE | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 530 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | NIELS | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 512 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | TOBY | VERHEYE RONNY | INGELMUNSTER | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | TOM | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 485 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | WIM | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 475 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | LARS | CLAERHOUT GERY | MEULEBEKE | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | JEF | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 467 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | CROSBY | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 453 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | SJAREL | SPIESSENS FRANKY | MEULEBEKE | 430 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | SITSE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 413 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | GEERT | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 409 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | AVION | VERHEYE RONNY | INGELMUNSTER | 407 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | NICO | VAN EECKHOUTE NICO | MEULEBEKE | 404 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 401 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | JINO | CARLIER LINDA | IZEGEM | 395 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | DINO | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 392 | |||||||||||||||||||||||||
| reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | OSCAR | VAN HULLE JOHAN | ARDOOIE | 391 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PATTON | DEWULF YVAN | TIELT | 391 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DIRK | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 383 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | WISKE | VERHULST JURGEN | MEULEBEKE | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | FREDJE | DE LAERE ARSEEN | MEULEBEKE | 372 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRAHAM | TYVAERT LINDA | MEULEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | SUSKE | VANSEVEREN RONNY | MEULEBEKE | 365 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | MATS | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 363 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | JEFKE | DUPON ROBERT | DENTERGEM | 360 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | FLUP | TUTTENS ETIENNE | MEULEBEKE | 347 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | WIM | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 346 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | REMIETJE | VANEECKHOUTE WALTER | INGELMUNSTER | 343 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | KOOPMAN | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | BAZIEL | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 337 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | VOLVA | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | HENDRIK | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 320 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | ERIC | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 316 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ANTON | DEWULF YVAN | TIELT | 313 | |||||||||||||||||||||||||
| reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HENDRIK | CLAERHOUT PAUL | MEULEBEKE | 302 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANS | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAZIEL | DEPAEPE MARIO | EMELGEM | 296 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LUC | VAN EECKHOUTE NICO | MEULEBEKE | 294 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | JENS | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 282 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | PEDRO | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 282 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | BARTOLI | VERHIEST RUDI | MEULEBEKE | 276 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | TOM | VANNIEUWKERKE MAURICE | BISSEGEM | 263 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | KEVIN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZALEWISKIE | WILLEMYNS MARC | TIELT | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | RIK | VANNESTE MARIO | MEULEBEKE | 249 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | HANS | HOSTE GABRIEL | MEULEBEKE | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | ANDRE | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 222 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | PEPIETO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 222 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | WIBRA | DEFLOOR BAVO | TIELT | 221 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | WARRE | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 220 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | BURATA | AMPE LUC | MEULEBEKE | 218 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | WANNES | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| einde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | CESAR | HUVAERE JACQUES | TIELT | 204 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | BONTJE | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 194 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | VANLOOY | SPIESSENS NOEL | MEULEBEKE | 142 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | PIPO | VAN EECKHOUTE NINA | MEULEBEKE | 101 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | TRIPLE | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | JOSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | JURGEN | DE SCHUYMERE CARINNE | MEULEBEKE | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | KRAK | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | DWIE | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | LOWIE | DE VOLDER LUC | RUISELEDE | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | IDOOL | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | PLOP | VERHAMME HENDRIK | INGELMUNSTER | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | EDMOND | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | TUUR | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | VIEGA | VERKINDEREN IGNACE | AALTER | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | KYAN | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | BRYAN | BOUCKAERT CHRISTINE | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||

