Vrijdag 26 april 2013
Kampioenenviering Zomergem




Geschreven door wilg om 18:53
Reageer op dit bericht
Kampioenenviering Zomergem



uitslag burensport schelde durme| 1 | MERELBEKE 2 |
| 2 | MERELBEKE 1 |
| 3 | LAARNE 1 |
| 4 | LAARNE 2 |
| 5 | HAMME 2 |
| 6 | BERLARE 2 |
| 7 | LOKEREN 1 |
| 8 | LOKEREN 2 |
| 9 | BERLARE 1 |
| 10 | Merelbeke 3 |
| 11 | ZELE 1 |
| 12 | ZELE 2 |
| 13 | HAMME 1 |
| 14 | DENDERMONDE1 |
Ranking VCBF 2014| 1 | S | Stevens Pieterjan | 320 |
| 2 | L | De Lettre Antoine | 307 |
| 3 | J | Payne Jonathan | 305 |
| 4 | L | Van Bouchaute Raf. | 294 |
| 5 | J | Payne Dimitri | 293 |
| 6 | L | Van Landschoot Willy | 281 |
| 7 | L | Van de Voorde Werner | 280 |
| 8 | S | Poot Dominique | 278 |
| 9 | M | Theunissen René | 277 |
| 10 | S | Stevens Johan | 273 |
| 11 | P | De Rycke Robert | 270 |
| 12 | P | Van Petegem Roger | 268 |
| 13 | M | Theunissen Martin | 258 |
| 14 | S | Smeers Jozef | 258 |
| 15 | A | Jacobs Hilaire | 257 |
| 16 | P | Engels André | 256 |
| 17 | L | Soudan Adrienne | 249 |
| 18 | H | Loix Ghislain | 247 |
| 19 | P | Van Roy Raymonda | 246 |
| 20 | P | Gavart Willy | 245 |
| 21 | Z | De Wispelaere Marc | 242 |
| 22 | T | Van de Broecke Chris. | 242 |
| 23 | L | Van De Woestijne Wilfried | 236 |
| 24 | A | Vanlangenakker Erwin | 234 |
| 25 | J | Magdaleyns Lukas | 230 |
| 26 | L | Buysse Edgard | 229 |
| 27 | J | Horemans Frans | 223 |
| 28 | P | Impe Antoine | 215 |
| 29 | J | Papen Romain | 210 |
| 30 | S | Vanoppen Robby | 208 |
| 31 | Z | Van Daele Arleen | 208 |
| 32 | S | Vangeneugden Kaatje | 207 |
| 33 | P | Waterloos Gilbert | 200 |
| 34 | L | Neyt Daniel | 191 |
| 35 | P | De Canck Freddy | 188 |
| 36 | J | Laureys Sibe | 183 |
| 37 | P | Joos Roland | 181 |
| 47 | P | Vermoesen Frank | 119 |
| 52 | P | Blansaer Yolande | 103 |
Eindstand sb pairs 2013| 1 | L3 | Vanlantschoot W - Van Bouchaute R | 69 |
| 2 | L2 | Soudan A - Payne J | 69 |
| 3 | P4 | Vermoesen F - Engels A | 63 |
| 4 | M1 | Theunissen M - Theunissen R | 62 |
| 5 | S3 | Poot D - Stevens P J | 60 |
| 6 | L1 | Van De Voorde W - De Lettre A | 60 |
| 7 | J5 | Payne D - Magdeleyns L | 58 |
| 8 | P5 | Van Petegem R - Gavart W | 58 |
| 9 | P2 | Joos R - Impe A | 56 |
| 10 | A2 | Rinaldi A - Vanlangenakker E | 56 |
| 11 | S4 | Stevens J - Smeers J | 55 |
| 12 | P3 | De Rycke R - Van Roy R | 53 |
| 13 | H4 | Loix G - Van Den Broecke C | 52 |
| 14 | J2 | Maes R - Maes R | 52 |
| 15 | L5 | Van Nieuwenhuyze D - Buyse E | 52 |
| 16 | L4 | Van de Woestijne W - Neyt D | 52 |
| 17 | S2 | Vangeneugden K - Blancaer Y | 49 |
| 18 | Z1 | Van Daele A - De Wispelaere M | 48 |
| 19 | J3 | Horemans F - Papen R | 47 |
| 20 | A1 | Jacobs H - Haesevoets G | 46 |
| 21 | J1 | Laureys S - Geens P | 44 |
| 22 | L6 | Daeminck M - Danel M | 41 |
| 23 | S1 | Smeers L - Vanoppen R | 41 |
| 24 | P1 | De Canck F - Waterloos G | 41 |
| 25 | H3 | Hayen R - Willems M | 36 |
| 26 | Z2 | Geeraerts M - Stevelincks M J | 33 |
| 27 | J4 | Geens S - Steele S | 31 |
| 28 | M2 | Heussen L - Peeters G | 20 |
| 29 | H2 | Cleuren E - Derwael M | 18 |
| 30 | H1 | Vanlangenakker M - Derwael E | 18 |
| 31 | J6 | Roberts F - Mulder M | 9 |
| 32 | J7 | Roberts G - Roberts R | 5 |
EINDSTAND SB PAIRS 2012-2013




eindstand clubkampioenschap heren| 1 | Tack | Gerard | 68 | 50 |
| 2 | Derweduwe | Raoul | 67 | 69 |
| 3 | Gavart | Willy | 63 | 43 |
| 4 | Van Petegem | Roger | 62 | 48 |
| 5 | Impe | Antoine | 57 | 54 |
| 6 | De Rycke | Robert | 55 | -3 |
| 7 | Baele | Boudewijn | 54 | -1 |
| 8 | Vermoesen | Frank | 53 | 12 |
| 9 | Joos | Roland | 52 | -7 |
| 10 | De Ruyte | Remi | 49 | -18 |
| 11 | Schepens | Leon | 49 | -24 |
| 12 | Aelterman | Raoul | 48 | -1 |
| 13 | Waterloos | Gilbert | 48 | -17 |
| 14 | De Canck | Freddy | 48 | -23 |
| 15 | Bauters | Noel | 45 | -3 |
| 16 | Duhoux | Roger | 40 | -6 |
| 17 | Engels | André | 40 | -21 |
| 18 | Beque | Gerard | 36 | -60 |
| 19 | Van Der Beken | Leon | 32 | 8 |
| 20 | De Smaele | Lucien | 31 | -10 |
| 21 | De Corte | Marcel | 30 | -9 |
| 22 | De Clercq | Roger | 22 | 2 |
eindstand clubkampioenschap dames| 1 | Van Roy | Raymonda | 47 | -9 |
| 2 | Blansaer | Yolande | 42 | 15 |
| 3 | Tavenier | Lieve | 30 | -57 |
| 4 | Vereecken | Jacqui | 18 | -1 |
sfeerbeelden van ons etentje







Ranking VCBF 2014 na 7 april 2014| 1 | S | Stevens Pieterjan | 303 |
| 2 | J | Payne Jonathan | 291 |
| 3 | L | De Lettre Antoine | 287 |
| 4 | J | Payne Dimitri | 279 |
| 5 | L | Van Bouchaute Raf | 277 |
| 6 | L | Van Lantschoot Willy | 264 |
| 7 | S | Stevens Johan | 262 |
| 8 | S | Poot Dominique | 261 |
| 9 | M | Theunissen René | 260 |
| 10 | L | Van De Voorde Werner | 260 |
| 11 | P | De Rycke Robert | 256 |
| 12 | P | Van Petegem Roger | 253 |
| 13 | A | Jacobs Hilaire | 247 |
| 14 | S | Smeers Jozef | 247 |
| 15 | M | Theunissen Martin | 241 |
| 16 | P | Engels André | 239 |
| 17 | H | Loix Ghislain | 235 |
| 18 | L | Soudan Adrienne | 235 |
| 19 | Z | De Wispelaere Mark | 233 |
| 20 | P | Van Roy Raymonde | 232 |
| 21 | P | Gavart Willy | 230 |
| 22 | T | Van De Broecke Cristiane | 230 |
| 23 | L | Van De Woestijne Wilfried | 224 |
| 24 | A | Vanlangenakker Erwin | 223 |
| 25 | J | Horemans Frans | 213 |
| 26 | L | Buysse Edgard | 211 |
| 27 | J | Magdeleyns Lucas | 202 |
| 28 | P | Impe Antoine | 201 |
| 29 | J | Papen Romain | 200 |
| 30 | Z | Van Daele Arleen | 199 |
| 31 | S | Vannoppen Roby | 195 |
| 32 | S | Vangeneugde Kaatje | 193 |
| 33 | P | Waterloos Gilbert | 189 |
| 34 | L | Neyt Daniel | 179 |
| 35 | P | De Canck Freddy | 177 |
| 36 | J | Laureys Sibe | 172 |
| 37 | P | Joos Roland | 167 |
| 38 | J | Geens Paula | 162 |
| 39 | Z | Geeraerts Maria | 162 |
| 40 | J | Maes René | 158 |
| 50 | P | Vermoesen Frank | 102 |
| 53 | P | Blansaer Yolande | 89 |
stand SB singles na 4 speeldagen| 1 | S5 | Stevens Pieter Jan | 61 |
| 2 | J3 | Payne Dimitri | 58 |
| 3 | J11 | Payne Jonathan | 58 |
| 4 | L7 | VanLantschoot Willy | 55 |
| 5 | L4 | De Lettre Antoine | 53 |
| 6 | M1 | Theunissen René | 52 |
| 7 | M2 | Theunissen Martin | 51 |
| 8 | A2 | Jacobs Hilaire | 50 |
| 9 | L3 | Van Bouchaute Raf | 50 |
| 10 | H1 | Loix Ghislain | 48 |
| 11 | P7 | Van Roy Raymonda | 48 |
| 12 | L8 | Buyse Edgard | 46 |
| 13 | L5 | Van De Voorde Werner | 46 |
| 14 | P8 | Van Petegem Roger | 45 |
| 15 | L1 | Van De Woestijne Wilfried | 45 |
| 16 | P1 | De Rycke Robert | 45 |
| 17 | S6 | Poot Dominique | 44 |
| 18 | P3 | Impe Antoine | 43 |
| 19 | P4 | Gavart Willy | 41 |
| 20 | S4 | Stevens Johan | 40 |
| 21 | J9 | Laureys Sibe | 40 |
| 22 | S7 | Smeers Jozef | 40 |
| 23 | Z1 | Van Daele Alain | 40 |
| 24 | P9 | Vermoesen Frank | 40 |
| 25 | S2 | Vanoppen Roby | 40 |
| 26 | H3 | Van Den Broecke Christiana | 39 |
| 27 | L6 | Soudan Adrienne | 38 |
| 28 | Z3 | De Wispelaere Mark | 38 |
| 29 | P6 | Engels André | 33 |
| 30 | J6 | Horemans Frans | 33 |
| 31 | L2 | Neyt Daniel | 33 |
| 32 | P5 | Waterloos Gilbert | 32 |
| 33 | J7 | Papen Romain | 31 |
| 34 | A3 | Van Langenakker Erwin | 31 |
| 35 | S3 | Vangeneugden Kaatje | 29 |
| 36 | J1 | Magdeleyns Lukas | 28 |
| 37 | P2 | De Canck Freddy | 27 |
| 38 | P10 | Joos Roland | 27 |
| 39 | A1 | Haesevoets Georges | 26 |
| 40 | Z4 | Geeraerts Maria | 25 |
| 41 | J8 | Geens Suzanne | 23 |
| 42 | J4 | Roberts Frans | 21 |
| 43 | J2 | Maes René | 20 |
| 44 | J10 | Geens Paula | 20 |
| 45 | S1 | Smeers Lucien | 19 |
| 46 | H2 | Derwael Eddy | 13 |
| 47 | Z2 | Stevelincks Marie-Josee | 11 |
| 48 | L9 | Danel Mariette | 7 |
| 49 | J12 | Mulder Marijke | 7 |
| 50 | L10 | Daeminck Myriam | 5 |
| 51 | J5 | Maes Rik | 4 |
Ranking VCBF 2014| 1 | S | Stevens Pieterjan | 290 |
| 2 | J | Payne Jonathan | 278 |
| 3 | L | De Lettre Antoine | 271 |
| 4 | L | Van Bouchaute Raf. | 267 |
| 5 | J | Payne Dimitri | 266 |
| 6 | S | Stevens Johan | 252 |
| 7 | S | Poot Dominique | 251 |
| 8 | L | Van Landschoot Willy | 251 |
| 9 | L | Van de Voorde Werner | 247 |
| 10 | M | Theunissen René | 244 |
| 11 | P | De Rycke Robert | 243 |
| 12 | P | Van Petegem Roger | 240 |
| 13 | S | Smeers Jozef | 237 |
| 14 | P | Engels André | 235 |
| 15 | A | Jacobs Hilaire | 234 |
| 16 | M | Theunissen Martin | 233 |
| 17 | L | Soudan Adrienne | 228 |
| 18 | P | Van Roy Raymonda | 222 |
| 19 | T | Van de Broecke Chris. | 221 |
| 20 | Z | De Wispelaere Marc | 220 |
| 21 | H | Loix Ghislain | 219 |
| 22 | A | Vanlangenakker Erwin | 219 |
| 23 | P | Gavart Willy | 217 |
| 24 | L | Van De Woestijne Wilfried | 217 |
| 25 | J | Horemans Frans | 200 |
| 26 | J | Magdaleyns Lukas | 195 |
| 27 | L | Buysse Edgard | 195 |
| 28 | P | Impe Antoine | 191 |
| 29 | S | Vangeneugden Kaatje | 189 |
| 30 | Z | Van Daele Arleen | 189 |
| 31 | J | Papen Romain | 187 |
| 32 | S | Vanoppen Robby | 185 |
| 33 | P | Waterloos Gilbert | 182 |
| 34 | P | De Canck Freddy | 169 |
voorlopige kalender 2013-2014| SEPTEMBER | 1 | 31/8+1/9 UK open Singles |
| 8 | Herentals SB SINGLES INHAAL | |
| 22 | Zomergem SB singles | |
| OKTOBER | 6 | Alken SB pairs |
| 20 | Merelbeke SB pairs | |
| 21/25 | Potters | |
| 26+27 | Herentals European Masters | |
| NOVEMBER | 2+3 | Bromsgrove world pairs |
| 10 | Lembeke BK pairs | |
| 24 | Geistingen BK fours | |
| DECEMBER | 8 | St Lamberchts Herk BK triples |
| 22 | Herentals BK singles | |
| JANUARI | 11+12 | Swedish Masters |
| 19 | Herentals SB singles | |
| FEBRUARI | 1+2 | English Masters |
| 9 | Merelbeke SB singles | |
| 23 | Bilzen SB singles | |
| MAART | 9 | Geistingen SB pairs |
| 21-23 | Alken SB singles | |
| 30 | 28-29-30 WK wales | |
| APRIL | 6 | Lembeke SB pairs |
| 12+13 | World Masters | |
| 19+20 | International Open | |
| 27 | Tornooi Herk | |
| MEI | 4 | res Herentals-Merelbeke |
| JUNI | 31/5+1 | Herentals INT Tornooi |
stand clubkampioenschap| 1 | Tack | Gerard | 59 | 49 |
| 2 | Impe | Antoine | 57 | 54 |
| 3 | Derweduwe | Raoul | 55 | 48 |
| 4 | Gavart | Willy | 54 | 37 |
| 5 | Van Petegem | Roger | 53 | 39 |
| 6 | Vermoesen | Frank | 53 | 12 |
| 7 | Joos | Roland | 52 | -7 |
| 8 | De Rycke | Robert | 49 | 6 |
| 9 | Baele | Boudewijn | 48 | 7 |
| 10 | Aelterman | Raoul | 45 | 3 |
| 11 | De Ruyte | Remi | 43 | -13 |
| 12 | Bauters | Noel | 42 | 3 |
| 13 | Waterloos | Gilbert | 42 | -16 |
| 14 | De Canck | Freddy | 39 | -30 |
| 15 | Van Roy | Raymonda | 38 | -16 |
| 16 | Schepens | Leon | 37 | -45 |
| 17 | Engels | André | 34 | -8 |
| 18 | Blansaer | Yolande | 33 | 14 |
| 19 | Beque | Gerard | 33 | -41 |
| 20 | Van Der Beken | Leon | 32 | 8 |
| 21 | Duhoux | Roger | 31 | -1 |
| 22 | De Corte | Marcel | 30 | -9 |
| 23 | Tavenier | Lieve | 30 | -57 |
| 24 | De Smaele | Lucien | 25 | -11 |
| 25 | De Clercq | Roger | 22 | 2 |
| 26 | Vereecken | Jacqui | 18 | -1 |
Ranking VCBF 2014| 1 | S | Stevens Pieterjan | 273 |
| 2 | J | Payne Jonathan | 258 |
| 3 | L | De Lettre Antoine | 257 |
| 4 | J | Payne Dimitri | 252 |
| 5 | L | Van Bouchaute Raf. | 250 |
| 6 | S | Stevens Johan | 237 |
| 7 | P | De Rycke Robert | 234 |
| 8 | S | Poot Dominique | 234 |
| 9 | L | Van Landschoot Willy | 234 |
| 10 | L | Van de Voorde Werner | 233 |
| 11 | M | Theunissen René | 230 |
| 12 | P | Van Petegem Roger | 225 |
| 13 | S | Smeers Jozef | 222 |
| 14 | P | Engels André | 220 |
| 15 | A | Jacobs Hilaire | 220 |
| 16 | M | Theunissen Martin | 219 |
| 17 | P | Van Roy Raymonda | 213 |
| 18 | T | Van de Broecke Chris. | 209 |
| 19 | A | Vanlangenakker Erwin | 208 |
| 20 | L | Soudan Adrienne | 208 |
| 21 | H | Loix Ghislain | 207 |
| 22 | Z | De Wispelaere Marc | 206 |
| 23 | L | Van De Woestijne Wilfried | 205 |
| 24 | P | Gavart Willy | 202 |
| 25 | J | Magdaleyns Lukas | 195 |
| 26 | J | Horemans Frans | 183 |
| 27 | L | Buysse Edgard | 180 |
| 28 | S | Vangeneugden Kaatje | 178 |
| 29 | S | Vanoppen Robby | 176 |
| 30 | Z | Van Daele Arleen | 175 |
| 31 | P | Impe Antoine | 174 |
| 32 | P | Waterloos Gilbert | 171 |
| 33 | J | Papen Romain | 170 |
| 34 | P | De Canck Freddy | 158 |
| 40 | P | Joos Roland | 140 |
| 53 | P | Blansaer Yolande | 78 |
| 54 | P | Vermoesen Frank | 74 |
stand SB singles| 1 | S5 | Stevens Pieter Jan | 48 |
| 2 | J3 | Payne Dimitri | 45 |
| 3 | J11 | Payne Jonathan | 45 |
| 4 | M2 | Theunissen Martin | 43 |
| 5 | L7 | VanLantschoot Willy | 42 |
| 6 | L3 | Van Bouchaute Raf | 40 |
| 7 | P7 | Van Roy Raymonda | 38 |
| 8 | L4 | De Lettre Antoine | 37 |
| 9 | A2 | Jacobs Hilaire | 37 |
| 10 | M1 | Theunissen René | 36 |
| 11 | L1 | Van De Woestijne Wilfried | 35 |
| 12 | S6 | Poot Dominique | 34 |
| 13 | S7 | Smeers Jozef | 33 |
| 14 | L5 | Van De Voorde Werner | 33 |
| 15 | P8 | Van Petegem Roger | 32 |
| 16 | H1 | Loix Ghislain | 32 |
| 17 | P1 | De Rycke Robert | 32 |
| 18 | L6 | Soudan Adrienne | 31 |
| 19 | Z1 | Van Daele Alain | 30 |
| 20 | L8 | Buyse Edgard | 30 |
| 21 | H3 | Van Den Broecke Christiana | 30 |
| 22 | S4 | Stevens Johan | 30 |
| 23 | P3 | Impe Antoine | 30 |
| 24 | P6 | Engels André | 29 |
| 25 | S2 | Vanoppen Roby | 29 |
| 26 | P4 | Gavart Willy | 28 |
| 27 | A3 | Van Langenakker Erwin | 27 |
| 28 | J9 | Laureys Sibe | 27 |
| 29 | P9 | Vermoesen Frank | 27 |
| 30 | Z3 | De Wispelaere Mark | 25 |
| 31 | S3 | Vangeneugden Kaatje | 25 |
| 32 | P5 | Waterloos Gilbert | 25 |
| 33 | L2 | Neyt Daniel | 23 |
| 34 | J1 | Magdeleyns Lukas | 21 |
| 35 | J4 | Roberts Frans | 21 |
| 36 | J2 | Maes René | 20 |
| 37 | J6 | Horemans Frans | 20 |
| 38 | P2 | De Canck Freddy | 19 |
| 39 | A1 | Haesevoets Georges | 19 |
| 40 | J8 | Geens Suzanne | 19 |
| 41 | J7 | Papen Romain | 18 |
| 42 | P10 | Joos Roland | 17 |
ranking shortmat players tour| 1 | Joel Hager | Sweden | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 1 | Mark Beattie | Ireland | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | Dom Reed | England | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Jal Richardson | Ireland | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Simon Pridham | England | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Jonathan Payne | Belgium | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Christopher Page | England | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 6 | Lars Hansen | Sweden | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Morten-Andre Coll | Norway | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Joseph Beattie | Ireland | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Bronagh Malone | England | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Victor Andersson | Sweden | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Dimitri Payne | Belgium | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Chris Mann | England | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Steve Proctor | England | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Bente Dahlgren | Sweden | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Jorgen Karlsson | Sweden | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Eetfestijn MerelcurverZondag 14 april 2013
Ontmoetings centrum Rustpoel 1 Munte
Deuren open om 11u45
Keuze uit
Menu 1
Welkomsdrink
Tomatensoep
Kalkoengebraad
met champions en pepersaus
warme groentjes
Kroketjes
Dessert
Menu 2
Welkomsdrink
Tomatensoep
Koudeschotel met charcuterie,tomaat met crab,
Perzik met tonijn,gepocheerde zalm
Kroketjes
Dessert
Prijs:Leden 13€
Niet leden 18€
Kaarten te bekomen bij bestuur
stand clubkampioenschap| 1 | Tack | Gerard | 52 | 43 |
| 2 | Impe | Antoine | 48 | 53 |
| 3 | Van Petegem | Roger | 47 | 39 |
| 4 | Derweduwe | Raoul | 45 | 43 |
| 5 | Baele | Boudewijn | 45 | 16 |
| 6 | Vermoesen | Frank | 43 | 7 |
| 7 | Gavart | Willy | 42 | 28 |
| 8 | De Rycke | Robert | 42 | 6 |
| 9 | De Ruyte | Remi | 40 | -10 |
| 10 | Joos | Roland | 40 | -13 |
| 11 | Aelterman | Raoul | 38 | 2 |
| 12 | De Canck | Freddy | 36 | -23 |
| 13 | Blansaer | Yolande | 33 | 14 |
| 14 | Bauters | Noel | 33 | 3 |
| 15 | Waterloos | Gilbert | 33 | -19 |
| 16 | De Corte | Marcel | 30 | -9 |
| 17 | Schepens | Leon | 30 | -48 |
| 18 | Van Roy | Raymonda | 29 | -14 |
| 19 | Tavenier | Lieve | 27 | -42 |
| 20 | Beque | Gerard | 27 | -48 |
| 21 | Duhoux | Roger | 25 | 4 |
| 22 | De Smaele | Lucien | 25 | -11 |
| 23 | Van Der Beken | Leon | 23 | 3 |
| 24 | Engels | André | 22 | -21 |
| 25 | Vereecken | Jacqui | 18 | -1 |
| 26 | De Clercq | Roger | 12 | -7 |
Ranking VCBF 2014| 1 | S | Stevens Pieterjan | 257 |
| 2 | L | De Lettre Antoine | 247 |
| 3 | J | Payne Jonathan | 242 |
| 4 | L | Van Bouchaute Raf. | 237 |
| 5 | J | Payne Dimitri | 236 |
| 6 | S | Stevens Johan | 227 |
| 7 | P | De Rycke Robert | 226 |
| 8 | L | Van de Voorde Werner | 223 |
| 9 | L | Van Landschoot Willy | 221 |
| 10 | M | Theunissen René | 220 |
| 11 | S | Poot Dominique | 218 |
| 12 | P | Van Petegem Roger | 215 |
| 13 | S | Smeers Jozef | 212 |
| 14 | P | Engels André | 210 |
| 15 | M | Theunissen Martin | 208 |
| 16 | A | Jacobs Hilaire | 207 |
| 17 | A | Vanlangenakker Erwin | 201 |
| 18 | Z | De Wispelaere Marc | 199 |
| 19 | T | Van de Broecke Chris. | 199 |
| 20 | P | Van Roy Raymonda | 199 |
| 21 | L | Soudan Adrienne | 198 |
| 22 | H | Loix Ghislain | 196 |
| 23 | P | Gavart Willy | 192 |
| 24 | L | Van De Woestijne Wilfried | 191 |
| 25 | J | Magdaleyns Lukas | 182 |
| 26 | J | Horemans Frans | 179 |
| 27 | S | Vanoppen Robby | 169 |
| 28 | S | Vangeneugden Kaatje | 168 |
| 29 | Z | Van Daele Arleen | 168 |
| 30 | L | Buysse Edgard | 167 |
| 31 | J | Papen Romain | 162 |
| 32 | P | Impe Antoine | 161 |
| 33 | P | Waterloos Gilbert | 158 |
| 34 | P | De Canck Freddy | 152 |
| 40 | P | Joos Roland | 130 |
| 53 | P | Blansaer Yolande | 78 |
| 55 | P | Vermoesen Frank | 70 |
ranking pairs na 17 februari 2013| Pl. | Ploeg | Naam | G | W | D | L | (+) | (-) | Saldo | 1 | 2 | Totaal |
| 1 | L3 | Vanlantschoot W - Van Bouchaute R | 10 | 8 | 1 | 1 | 102 | 47 | 55 | 20 | 15 | 35 |
| 2 | L2 | Soudan A - Payne J | 10 | 8 | 1 | 1 | 89 | 50 | 39 | 18 | 17 | 35 |
| 3 | A2 | Rinaldi A - Vanlangenakker E | 10 | 8 | 0 | 2 | 91 | 63 | 28 | 17 | 17 | 34 |
| 4 | P4 | Vermoesen F - Engels A | 10 | 7 | 0 | 3 | 96 | 52 | 44 | 14 | 17 | 31 |
| 5 | M1 | Theunissen M - Theunissen R | 10 | 7 | 0 | 3 | 81 | 52 | 29 | 14 | 17 | 31 |
| 6 | P3 | De Rycke R - Van Roy R | 10 | 6 | 2 | 2 | 88 | 50 | 38 | 12 | 18 | 30 |
| 7 | J5 | Payne D - Magdeleyns L | 10 | 6 | 2 | 2 | 78 | 52 | 26 | 16 | 14 | 30 |
| 8 | S4 | Stevens J - Smeers J | 10 | 6 | 1 | 3 | 71 | 61 | 10 | 15 | 14 | 29 |
| 9 | P5 | Van Petegem R - Gavart W | 10 | 6 | 0 | 4 | 91 | 67 | 24 | 11 | 17 | 28 |
| 10 | H4 | Loix G - Van Den Broecke C | 10 | 6 | 0 | 4 | 79 | 56 | 23 | 14 | 14 | 28 |
| 11 | L4 | Van de Woestijne W - Neyt D | 10 | 5 | 3 | 2 | 79 | 59 | 20 | 15 | 13 | 28 |
| 12 | S3 | Poot D - Stevens P J | 10 | 5 | 1 | 4 | 85 | 61 | 24 | 17 | 9 | 26 |
| 13 | L1 | Van De Voorde W - De Lettre A | 10 | 5 | 1 | 4 | 61 | 72 | -11 | 9 | 17 | 26 |
| 14 | P2 | Joos R - Impe A | 10 | 5 | 0 | 5 | 63 | 54 | 9 | 11 | 14 | 25 |
| 15 | Z1 | Van Daele A - De Wispelaere M | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 | 67 | 4 | 14 | 11 | 25 |
| 16 | S2 | Vangeneugden K - Blancaer Y | 10 | 4 | 2 | 4 | 67 | 77 | -10 | 14 | 10 | 24 |
| 17 | J2 | Maes R - Maes R (Beckers Louis) | 10 | 4 | 1 | 5 | 61 | 70 | -9 | 12 | 11 | 23 |
| 18 | J1 | Laureys S - Geens P | 10 | 4 | 0 | 6 | 66 | 70 | -4 | 14 | 8 | 22 |
| 19 | A1 | Jacobs H - Haesevoets G | 10 | 4 | 0 | 6 | 75 | 81 | -6 | 11 | 11 | 22 |
| 20 | L6 | Daeminck M - Danel M | 10 | 4 | 0 | 6 | 66 | 74 | -8 | 11 | 11 | 22 |
| 21 | J3 | Horemans F - Papen R | 10 | 3 | 1 | 6 | 72 | 68 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 22 | H3 | Hayen R - Willems M | 10 | 3 | 1 | 6 | 60 | 66 | -6 | 9 | 11 | 20 |
| 23 | S1 | Smeers L - Vanoppen R | 10 | 3 | 1 | 6 | 67 |