Tornooi BC Rum 2021
Matchen van 29/10/21
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermeerbergen Louis | Biljart-world 1 | 24 | 21 | 40 | 8,75 |
| Verschoren Jan | Real 1 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |
| Ceulemans Marc | Biljart-world 1 | 27 | 24 | 40 | 8,89 |
| Coeck Hugo | Real 1 | 22 | 12 | 40 | 5,45 |
| De Greef Ludwig | Biljart-world 1 | 33 | 33 | 34 | 11,50 |
| Verbinnen Wim | Real 1 | 29 | 17 | 34 | 7,36 |
| Ceulemans J | KOT KB 1 | 18 | 18 | 40 | 10,00 |
| Wouters Andre | BC Garnier 1 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |
| Swinnen Tony | KOT KB 1 | 26 | 22 | 40 | 8,46 |
| Van Den Brande Jan | BC Garnier 1 | 42 | 30 | 40 | 7,14 |
| Dens R | KOT KB 1 | 50 | 29 | 40 | 5,80 |
| Van Orshaegen Jens | BC Garnier 1 | 42 | 42 | 40 | 10,00 |
| Bogaerts Jos | RUM 2 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |
| Van Humbeek Cesar | Plakkers 3 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |
| Verelst Frank (17) | Plakkers 3 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |
| Parijs Vic | RUM 2 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 2 | 35 | 26 | 40 | 7,43 |
| Crollet Louis | Plakkers 3 | 27 | 15 | 40 | 5,56 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| BC Garnier 1 | 24,87 |
| Biljart-world 1 | 29,14 |
| KOT KB 1 | 24,26 |
| Plakkers 3 | 18,59 |
| Real 1 | 20,82 |
| RUM 2 | 23,69 |

