Tornooi BC Rum 2021
Herkansingen van 2/3/22
Bereken de punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van BrandtStaf | Knotsers 1 | 18 | 6 | 40 | 3,33 |
| Cannaerts Louis | RUM 1 | 17 | 13 | 40 | 7,65 |
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 22 | 29 | 12,75 |
| Verlinden Willy | RUM 1 | 26 | 11 | 29 | 6,98 |
| Daerden J | RUM 1 | 29 | 24 | 40 | 8,28 |
| Aerts Luc | Knotsers 1 | 34 | 28 | 40 | 8,24 |
| Ceulemans J | KOT KB 1 | 18 | 17 | 40 | 9,44 |
| Bogaerts Jos | RUM 2 | 20 | 17 | 40 | 8,50 |
| Swinnen Tony | KOT KB 1 | 26 | 16 | 35 | 7,40 |
| Parijs Vic | RUM 2 | 23 | 23 | 35 | 11,25 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 2 | 35 | 35 | 33 | 11,75 |
| Dens R | KOT KB 1 | 50 | 30 | 33 | 7,75 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |
| Swiggers Fons | Real 1 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |
| Goossens Fred | RUM 6 | 22 | 16 | 40 | 7,27 |
| Coeck Hugo | Real 1 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |
| Verstrepen Jef | RUM 6 | 28 | 18 | 40 | 6,43 |
| Goyvaerts Roger | Real 1 | 29 | 23 | 40 | 7,93 |
| Corluy Rudy | Welkom 3 | 23 | 23 | 36 | 11,00 |
| Goysens Eddy | Plakkers 2 | 16 | 12 | 36 | 8,50 |
| Kuyken Willy | Plakkers 2 | 25 | 18 | 40 | 7,20 |
| Aerts Walter (26) | Welkom 3 | 26 | 21 | 40 | 8,08 |
| Van Der Auwera Ivan | Welkom 3 | 50 | 27 | 35 | 6,65 |
| Dom Walter (25) | Plakkers 2 | 27 | 27 | 35 | 11,25 |
Bereken de punten per ploeg
Bereken de punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Knotsers 1 | 24,32 |
| KOT KB 1 | 24,60 |
| Plakkers 2 | 26,95 |
| Real 1 | 24,11 |
| RUM 1 | 22,90 |
| RUM 2 | 31,50 |
| RUM 6 | 22,65 |
| Welkom 3 | 25,73 |

