Tornooi BC Rum 2021
Bereken de punten individueel
Matchen vn 05/11/2021
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van BrandtStaf | Knotsers 1 | 18 | 10 | 40 | 5,56 |
| Luyten Marcel | Plakkers 1 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 28 | 21 | 37 | 8,25 |
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 22 | 37 | 10,75 |
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 32 | 40 | 10,00 |
| Van Reeth Resi | Knotsers 1 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |
| De Deceker Achilles | Blauwe Vinger 1 | 19 | 10 | 40 | 5,26 |
| Vermeylen John | Biljartkampers 1 | 21 | 21 | 40 | 10,00 |
| Moonen Eddy | Blauwe Vinger 1 | 28 | 28 | 39 | 10,25 |
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 26 | 16 | 39 | 6,40 |
| De Preter Jozeph | Blauwe Vinger 1 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |
| Verlinden Guy | Biljartkampers 1 | 28 | 24 | 40 | 8,57 |
| Cypers Rik | RUM 7 | 20 | 19 | 40 | 9,50 |
| Goysens Eddy | Plakkers 2 | 16 | 11 | 40 | 6,88 |
| Kuyken Willy | Plakkers 2 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |
| Hermans Patrick | RUM 7 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |
| Nagels Rudy | RUM 7 | 42 | 42 | 23 | 14,25 |
| Dom Walter (25) | Plakkers 2 | 27 | 11 | 23 | 8,32 |
| Vermeerbergen Louis | Biljart-world 1 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |
| Heylen Andre | RUM 3 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |
| Ceulemans Marc | Biljart-world 1 | 27 | 27 | 25 | 13,75 |
| De Wandeleer Roger | RUM 3 | 23 | 13 | 25 | 9,40 |
| De Greef Ludwig | Biljart-world 1 | 33 | 32 | 39 | 9,95 |
| Hellemans Johan | RUM 3 | 30 | 30 | 39 | 10,25 |
Bereken de punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartkampers 1 | 24,98 |
| Biljart-world 1 | 33,28 |
| Blauwe Vinger 1 | 23,01 |
| Knotsers 1 | 21,49 |
| Plakkers 1 | 26,25 |
| Plakkers 2 | 23,20 |
| RUM 3 | 28,60 |
| RUM 7 | 31,75 |

