Tornooi BC Rum 2021
Matchen van 12/11/21 en in bijlage de stand in de reeksen.
Bereken de punten individueel
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 14 | 40 | 6,67 |
| Verlinden Willy | RUM 1 | 26 | 12 | 40 | 4,62 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 24 | 24 | 40 | 10,00 |
| Daerden J | RUM 1 | 29 | 18 | 40 | 6,21 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 30 | 40 | 10,00 |
| Van Calster Glen | Welkom 2 | 25 | 24 | 40 | 9,60 |
| Bogaerts Jos | RUM 2 | 20 | 18 | 40 | 9,00 |
| Nagels Kristof | Welkom 2 | 36 | 22 | 40 | 6,11 |
| Parijs Vic | RUM 2 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |
| De Preter Eric | Welkom 2 | 37 | 36 | 40 | 9,73 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 2 | 35 | 27 | 40 | 7,71 |
| Luyten Marcel | Plakkers 1 | 15 | 13 | 40 | 8,67 |
| Goossens Ronny | RUM 4 | 18 | 14 | 40 | 7,78 |
| Vleugels Yves | RUM 4 | 27 | 19 | 40 | 7,04 |
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 20 | 40 | 6,25 |
| Straetman François | RUM 4 | 23 | 22 | 38 | 10,07 |
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 28 | 28 | 38 | 10,50 |
Bereken de punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Kot Goor 1 | 26,67 |
| Plakkers 1 | 25,42 |
| RUM 1 | 16,82 |
| RUM 2 | 24,11 |
| RUM 4 | 24,88 |
| Welkom 2 | 25,44 |
- Stand in de reeksen.xlsx (11.5 KB)

