Tornooi BC Rum 2021
In het Excel bestand in bijlage vind je de stand in de verschillende reeksen
- Stand in de reeksen.xlsx (11.5 KB)
Tornooi BC Rum 2021In het Excel bestand in bijlage vind je de stand in de verschillende reeksen
Tornooi BC Rum 2021MATCHEN VAN 10/11/21
Bereken de punten individueel
punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermans Patrick | RUM 7 | 25 | 25 | 34 | 11,50 |
| De Weerdt L | KOT KB 1 | 28 | 18 | 34 | 7,93 |
| Cypers Rik | RUM 7 | 20 | 10 | 40 | 5,00 |
| Punnewaert K | KOT KB 1 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |
| Dens R | KOT KB 1 | 50 | 50 | 30 | 12,50 |
| Nagels Rudy | RUM 7 | 42 | 25 | 30 | 8,45 |
| Van Reeth Resi | Knotsers 1 | 27 | 23 | 40 | 8,52 |
| Verachtert Willy | RUM 4 | 27 | 19 | 40 | 7,04 |
| Van BrandtStaf | Knotsers 1 | 18 | 18 | 39 | 10,25 |
| Goossens Ronny | RUM 4 | 18 | 12 | 39 | 6,92 |
| Straetman François | RUM 4 | 23 | 20 | 40 | 8,70 |
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |
Bereken de punten per ploeg
punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Knotsers 1 | 24,68 |
| KOT KB 1 | 29,52 |
| RUM 4 | 22,65 |
| RUM 7 | 24,95 |
Tornooi BC Rum 2021Matchen van 6/11/21
Bereken de punten individueel
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gijsemans Peter | Real 3 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |
| De Keyser Achiel (12) | RUM 5 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |
| Van Den Acker Frans | RUM 5 | 24 | 17 | 40 | 7,08 |
| Holemans Danny | Real 3 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |
| Nauwelaers Jan | RUM 5 | 38 | 37 | 40 | 9,74 |
| Verbinnen Wiliam | Real 3 | 29 | 26 | 40 | 8,97 |
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 6 | 40 | 4,00 |
| Van Calster Glen | Welkom 2 | 25 | 25 | 40 | 10,00 |
| Verlinden Willy | RUM 1 | 26 | 26 | 38 | 10,50 |
| Nagels Kristof | Welkom 2 | 36 | 23 | 38 | 6,89 |
| De Preter Eric | Welkom 2 | 37 | 32 | 36 | 9,65 |
| Daerden J | RUM 1 | 29 | 29 | 36 | 11,00 |
| Corluy Rudy | Welkom 3 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 19 | 14 | 40 | 7,37 |
| Schoovaerts Florent | Re-No 1 | 22 | 6 | 37 | 3,48 |
| Schepers Jules | Welkom 3 | 25 | 25 | 37 | 10,75 |
| Aerts Walter (26) | Welkom 3 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 27 | 40 | 9,00 |
| Heremans Frans | Real 2 | 16 | 12 | 40 | 7,50 |
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 18 | 12 | 40 | 6,67 |
| Van De Sande Tim | Real 2 | 24 | 19 | 40 | 7,92 |
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 22 | 40 | 10,00 |
| Neuhard Guido | Real 2 | 28 | 26 | 35 | 10,54 |
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 34 | 34 | 35 | 11,25 |
Bereken de punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| BVB/Shooters 1 | 27,92 |
| Real 2 | 25,95 |
| Real 3 | 26,10 |
| Re-No 1 | 19,85 |
| RUM 1 | 25,50 |
| RUM 5 | 24,82 |
| Welkom 2 | 26,54 |
| Welkom 3 | 24,20 |
Tornooi BC Rum 2021Bereken de punten individueel
Matchen vn 05/11/2021
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van BrandtStaf | Knotsers 1 | 18 | 10 | 40 | 5,56 |
| Luyten Marcel | Plakkers 1 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 28 | 21 | 37 | 8,25 |
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 22 | 37 | 10,75 |
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 32 | 40 | 10,00 |
| Van Reeth Resi | Knotsers 1 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |
| De Deceker Achilles | Blauwe Vinger 1 | 19 | 10 | 40 | 5,26 |
| Vermeylen John | Biljartkampers 1 | 21 | 21 | 40 | 10,00 |
| Moonen Eddy | Blauwe Vinger 1 | 28 | 28 | 39 | 10,25 |
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 26 | 16 | 39 | 6,40 |
| De Preter Jozeph | Blauwe Vinger 1 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |
| Verlinden Guy | Biljartkampers 1 | 28 | 24 | 40 | 8,57 |
| Cypers Rik | RUM 7 | 20 | 19 | 40 | 9,50 |
| Goysens Eddy | Plakkers 2 | 16 | 11 | 40 | 6,88 |
| Kuyken Willy | Plakkers 2 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |
| Hermans Patrick | RUM 7 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |
| Nagels Rudy | RUM 7 | 42 | 42 | 23 | 14,25 |
| Dom Walter (25) | Plakkers 2 | 27 | 11 | 23 | 8,32 |
| Vermeerbergen Louis | Biljart-world 1 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |
| Heylen Andre | RUM 3 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |
| Ceulemans Marc | Biljart-world 1 | 27 | 27 | 25 | 13,75 |
| De Wandeleer Roger | RUM 3 | 23 | 13 | 25 | 9,40 |
| De Greef Ludwig | Biljart-world 1 | 33 | 32 | 39 | 9,95 |
| Hellemans Johan | RUM 3 | 30 | 30 | 39 | 10,25 |
Bereken de punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartkampers 1 | 24,98 |
| Biljart-world 1 | 33,28 |
| Blauwe Vinger 1 | 23,01 |
| Knotsers 1 | 21,49 |
| Plakkers 1 | 26,25 |
| Plakkers 2 | 23,20 |
| RUM 3 | 28,60 |
| RUM 7 | 31,75 |
Merkentornooi 2021 - 022Query by form datum
Punten per ploeg
Punten per ploeg op 5/11/21
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauwelaerts Jan | 127,00 | 15 | 8,47 |
| 2 | Nauwelaerts Guido | 132,93 | 15 | 8,86 |
| 3 | Verstrepen Jozef | 99,26 | 13 | 7,64 |
| 4 | Nagels Ludo | 140,34 | 14 | 10,02 |
| 5 | Nagels Rudy | 156,72 | 16 | 9,80 |
| 6 | Hellemans Johan | 142,97 | 17 | 8,41 |
| 7 | Daerden Jhonny | 161,52 | 18 | 8,97 |
| 8 | Vleugels Yves | 155,48 | 18 | 8,64 |
| 9 | Vleugels Herman | 160,32 | 18 | 8,91 |
Matchen van 4/11/21
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 3 | 17 | 13 | 40 | 7,65 |
| De Keyser Achiel | 6 | 12 | 10 | 40 | 8,33 |
| Verstrepen Jozef | 3 | 28 | 28 | 31 | 12,25 |
| Hellemans Johan | 6 | 30 | 20 | 31 | 8,92 |
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 6 | 38 | 4,25 |
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 20 | 38 | 10,50 |
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 25 | 29 | 12,75 |
| Parijs Vic | 1 | 24 | 22 | 29 | 11,92 |
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 31 | 40 | 8,16 |
| Daerden Jhonny | 7 | 29 | 25 | 40 | 8,62 |
Matchen van 2/11/21
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Hoof Donny | 2 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |
| Goossens Ronny | 9 | 18 | 16 | 40 | 8,89 |
| Verlinden Willy | 9 | 26 | 21 | 40 | 8,08 |
| De Wandeleer Roger | 2 | 23 | 16 | 40 | 6,96 |
| Vleugels Herman | 9 | 31 | 21 | 40 | 6,77 |
| Nauwelaerts Guido | 2 | 35 | 33 | 40 | 9,43 |
Tornooi BC Rum 2021Matchen van 3/11/21
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 19 | 16 | 36 | 9,42 |
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 18 | 18 | 36 | 11,00 |
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 22 | 40 | 10,00 |
| Van Den Branden Gustaaf (20) | OBK 1 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |
| Goossens Jean (25) | OBK 1 | 27 | 18 | 40 | 6,67 |
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 34 | 30 | 40 | 8,82 |
| Vetters Luc | RUM 8 | 16 | 11 | 37 | 7,63 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 19 | 19 | 37 | 10,75 |
| Verlinden Frans | RUM 8 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |
| Goossens Fred | RUM 6 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |
| Verstrepen Jef | RUM 6 | 28 | 19 | 40 | 6,79 |
| Vleugels Herman | RUM 8 | 31 | 31 | 40 | 10,00 |
| Van Humbeek Cesar | Plakkers 3 | 15 | 8 | 26 | 8,83 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 21 | 26 | 13,50 |
| Verelst Frank (17) | Plakkers 3 | 22 | 7 | 36 | 4,18 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 24 | 24 | 36 | 11,00 |
| Crollet Louis | Plakkers 3 | 27 | 9 | 40 | 3,33 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 30 | 40 | 10,00 |
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| BVB/Shooters 1 | 29,82 |
| Kot Goor 1 | 34,50 |
| OBK 1 | 20,63 |
| Plakkers 3 | 16,35 |
| RUM 6 | 23,44 |
| RUM 8 | 23,53 |
Tornooi BC Rum 2021Matchen van 30/10/2021
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartkampers 1 | 27,79 |
| Real 1 | 30,00 |
| Real 3 | 29,75 |
| Re-No 1 | 18,02 |
| RUM 5 | 29,98 |
| Welkom 3 | 22,94 |
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermeylen John | Biljartkampers 1 | 21 | 21 | 28 | 13,00 |
| Verschoren Jan | Real 1 | 15 | 6 | 28 | 7,00 |
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 26 | 13 | 31 | 7,25 |
| Coeck Hugo | Real 1 | 22 | 22 | 31 | 12,25 |
| Verlinden Guy | Biljartkampers 1 | 28 | 19 | 37 | 7,54 |
| Goyvaerts Roger | Real 1 | 29 | 29 | 37 | 10,75 |
| De Keyser Achiel (12) | RUM 5 | 15 | 15 | 30 | 12,50 |
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 15 | 3 | 30 | 4,50 |
| Van Den Acker Frans | RUM 5 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |
| Schoovaerts Florent | Re-No 1 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |
| Nauwelaers Jan | RUM 5 | 38 | 30 | 40 | 7,89 |
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 16 | 40 | 5,33 |
| Gijsemans Peter | Real 3 | 20 | 20 | 40 | 10,00 |
| Corluy Rudy | Welkom 3 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |
| Aerts Walter (26) | Welkom 3 | 26 | 13 | 29 | 7,75 |
| Holemans Danny | Real 3 | 23 | 23 | 29 | 12,75 |
| Van Apers Wesley | Real 3 | 60 | 42 | 40 | 7,00 |
| Van Der Auwera Ivan | Welkom 3 | 50 | 39 | 40 | 7,80 |
Tornooi BC Rum 2021Matchen van 29/10/21
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermeerbergen Louis | Biljart-world 1 | 24 | 21 | 40 | 8,75 |
| Verschoren Jan | Real 1 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |
| Ceulemans Marc | Biljart-world 1 | 27 | 24 | 40 | 8,89 |
| Coeck Hugo | Real 1 | 22 | 12 | 40 | 5,45 |
| De Greef Ludwig | Biljart-world 1 | 33 | 33 | 34 | 11,50 |
| Verbinnen Wim | Real 1 | 29 | 17 | 34 | 7,36 |
| Ceulemans J | KOT KB 1 | 18 | 18 | 40 | 10,00 |
| Wouters Andre | BC Garnier 1 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |
| Swinnen Tony | KOT KB 1 | 26 | 22 | 40 | 8,46 |
| Van Den Brande Jan | BC Garnier 1 | 42 | 30 | 40 | 7,14 |
| Dens R | KOT KB 1 | 50 | 29 | 40 | 5,80 |
| Van Orshaegen Jens | BC Garnier 1 | 42 | 42 | 40 | 10,00 |
| Bogaerts Jos | RUM 2 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |
| Van Humbeek Cesar | Plakkers 3 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |
| Verelst Frank (17) | Plakkers 3 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |
| Parijs Vic | RUM 2 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 2 | 35 | 26 | 40 | 7,43 |
| Crollet Louis | Plakkers 3 | 27 | 15 | 40 | 5,56 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| BC Garnier 1 | 24,87 |
| Biljart-world 1 | 29,14 |
| KOT KB 1 | 24,26 |
| Plakkers 3 | 18,59 |
| Real 1 | 20,82 |
| RUM 2 | 23,69 |
Merkentornooi 2021 - 022Query by form datum
Query by form datum
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Hoof Donny | 2 | 19 | 19 | 35 | 11,25 |
| Cannaerts Louis | 5 | 17 | 14 | 35 | 9,49 |
| Van Den Acker Frans | 5 | 24 | 24 | 32 | 12,00 |
| De Wandeleer Roger | 2 | 23 | 12 | 32 | 7,22 |
| Nauwelaerts Guido | 2 | 35 | 22 | 37 | 7,04 |
| Nagels Rudy | 5 | 42 | 42 | 37 | 10,75 |
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 9 | 40 | 4,50 |
| Yskout Staf | 3 | 17 | 6 | 40 | 3,53 |
| Parijs Vic | 1 | 24 | 23 | 37 | 10,33 |
| Straetman Francois | 3 | 23 | 20 | 37 | 9,45 |
| Verstrepen Jozef | 3 | 28 | 19 | 40 | 6,79 |
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 24 | 40 | 6,32 |
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 11 | 27 | 10,13 |
| Vetters Luc | 4 | 16 | 16 | 27 | 13,25 |
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 22 | 34 | 10,30 |
| Verlinden Frans | 4 | 21 | 21 | 34 | 11,50 |
| Daerden Jhonny | 7 | 29 | 29 | 39 | 10,25 |
| Nagels Ludo | 4 | 37 | 31 | 39 | 8,63 |
| Verlinden Willy | 9 | 26 | 22 | 40 | 8,46 |
| Goossens Fred | 6 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |
| De Keyser Achiel | 6 | 12 | 9 | 40 | 7,50 |
| Goossens Ronny | 9 | 18 | 15 | 40 | 8,33 |
| Vleugels Herman | 9 | 31 | 18 | 40 | 5,81 |
| Hellemans Johan | 6 | 30 | 26 | 40 | 8,67 |
Punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauwelaerts Jan | 96,43 | 12 | 8,04 |
| 2 | Van Hoof Donny | 107,60 | 12 | 8,97 |
| 3 | Verstrepen Jozef | 79,36 | 11 | 7,21 |
| 4 | Nagels Ludo | 140,34 | 14 | 10,02 |
| 5 | Nagels Rudy | 156,72 | 16 | 9,80 |
| 6 | Hellemans Johan | 125,72 | 15 | 8,38 |
| 7 | Daerden Jhonny | 135,90 | 15 | 9,06 |
| 8 | Vleugels Yves | 155,48 | 18 | 8,64 |
| 9 | Vleugels Herman | 136,58 | 15 | 9,11 |
Tornooi BC Rum 2021Bereken de punten per ploeg
Bereken de punten per ploeg matchen van 27/10/21
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| BC Garnier 1 | 14,07 |
| Kot Goor 1 | 26,95 |
| Kring 1 | 24,28 |
| OBK 1 | 17,57 |
| Plakkers 1 | 25,69 |
| RUM 8 | 20,35 |
| Welkom 1 | 24,31 |
| Welkom 2 | 23,62 |
Tornooi BC Rum 2021Matchen van 27/10/2021
Bereken de punten individueel
Bereken de punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Brande Jan | BC Garnier 1 | 42 | 19 | 40 | 4,52 |
| Vluymans Jos (20) | Kring 1 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |
| Guyot Ludo | Kring 1 | 15 | 15 | 40 | 10,00 |
| Verheyen Johan | BC Garnier 1 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |
| Wouters Andre | BC Garnier 1 | 22 | 11 | 40 | 5,00 |
| Levens Marc (20) | Kring 1 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 19 | 11 | 40 | 5,79 |
| Vetters Luc | RUM 8 | 16 | 11 | 40 | 6,88 |
| Van Den Branden Gustaaf (20) | OBK 1 | 22 | 8 | 40 | 3,64 |
| Verlinden Frans | RUM 8 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |
| Vleugels Herman | RUM 8 | 31 | 15 | 40 | 4,84 |
| Goossens Jean (25) | OBK 1 | 27 | 22 | 40 | 8,15 |
| Van Calster Glen | Welkom 2 | 25 | 19 | 40 | 7,60 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 24 | 24 | 32 | 12,00 |
| Nagels Kristof | Welkom 2 | 36 | 32 | 32 | 10,89 |
| De Preter Eric | Welkom 2 | 37 | 19 | 40 | 5,14 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 22 | 40 | 7,33 |
| Luyten Marcel | Plakkers 1 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |
| Van De Meuter Ken | Welkom 1 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |
| Marien Filip | Welkom 1 | 27 | 18 | 40 | 6,67 |
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 31 | 40 | 9,69 |
| Van Hool Kristof | Welkom 1 | 28 | 27 | 40 | 9,64 |
Zaterdagtornooi 4 van 23/10/21|
ZATERDAGTORNOOI 4 van 24/10/21 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
|
VLEUGELS H |
17 |
28 |
7,407 |
7,834 |
15,242 |
|
|
NAUWELAERTS G |
23 |
27 |
7,407 |
9,735 |
17,143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
DAERDEN J |
20 |
27 |
8,772 |
10,217 |
18,989 |
|
1 |
LEYS ANDRE |
30 |
27 |
8,772 |
10,582 |
19,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
NAGELS R |
28 |
36 |
7,667 |
7,407 |
15,074 |
|
2 |
CEULEMANS J |
18 |
35 |
7,667 |
6,429 |
14,095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HELLEMANS JOHAN |
16 |
27 |
7,368 |
7,901 |
15,270 |
|
|
NAUWELAERTS J |
26 |
27 |
7,368 |
10,136 |
17,505 |
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
|
DE WANDELEER ROGER |
16 |
40 |
7,556 |
6,957 |
14,512 |
|
|
VAN DEN ACKER F |
18 |
39 |
7,556 |
7,692 |
15,248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERLINDEN F |
19 |
40 |
5,833 |
9,048 |
14,881 |
|
|
VERSTREPEN J |
9 |
39 |
5,833 |
3,297 |
9,130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
VERLINDEN W |
18 |
46 |
8,542 |
6,020 |
14,562 |
|
2 |
PARIJS V |
23 |
44 |
8,542 |
9,091 |
17,633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
GOOSSENS F |
20 |
42 |
10,000 |
8,658 |
18,658 |
|
1 |
VERACHTERT W |
25 |
41 |
10,000 |
9,381 |
19,381 |
|
Reeks C |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
1 |
CANNAERTS LOUIS |
19 |
29 |
10,000 |
15,416 |
25,416 |
|
1 |
VAN HOOF DONNY |
20 |
27 |
10,000 |
15,595 |
25,595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BELLEKENS J |
6 |
35 |
5,238 |
4,286 |
9,524 |
|
|
CELEN F |
16 |
34 |
5,238 |
8,964 |
14,202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
BOGAERTS J |
30 |
31 |
9,048 |
19,355 |
28,402 |
|
2 |
GOOSSENS R |
8 |
29 |
9,048 |
6,130 |
15,178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAN BRANDT STAF |
10 |
26 |
7,179 |
9,050 |
16,229 |
|
|
HEYLEN A |
18 |
25 |
7,179 |
15,158 |
22,337 |
Merkentornooi, matchen van 19 en 21/10/21Matchen van 19 en 21/10/21
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 3 | 17 | 13 | 37 | 8,40 |
| Goossens Ronny | 9 | 18 | 18 | 37 | 10,75 |
| Straetman Francois | 3 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |
| Verlinden Willy | 9 | 26 | 23 | 40 | 8,85 |
| Verstrepen Jozef | 3 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |
| Vleugels Herman | 9 | 31 | 23 | 40 | 7,42 |
| Heylen Andre | 8 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 9 | 40 | 4,50 |
| Parijs Vic | 1 | 24 | 16 | 40 | 6,67 |
| Meeus Maurice | 8 | 24 | 15 | 40 | 6,25 |
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 30 | 40 | 7,89 |
| Vleugels Yves | 8 | 27 | 21 | 40 | 7,78 |
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 9 | 35 | 6,88 |
| Cannaerts Louis | 5 | 17 | 17 | 35 | 11,25 |
| Van Den Acker Frans | 5 | 24 | 10 | 31 | 6,42 |
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 25 | 31 | 12,25 |
| Nagels Rudy | 5 | 42 | 42 | 40 | 10,00 |
| Daerden Jhonny | 7 | 29 | 23 | 40 | 7,93 |
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauwelaerts Jan | 75,28 | 9 | 8,36 |
| 2 | Nauwelaerts Guido | 82,09 | 9 | 9,12 |
| 3 | Verstrepen Jozef | 59,60 | 8 | 7,45 |
| 4 | Nagels Ludo | 106,97 | 11 | 9,72 |
| 5 | Nagels Rudy | 124,49 | 13 | 9,58 |
| 6 | Hellemans Johan | 103,64 | 12 | 8,64 |
| 7 | Daerden Jhonny | 105,22 | 12 | 8,77 |
| 8 | Vleugels Yves | 155,48 | 18 | 8,64 |
| 9 | Vleugels Herman | 113,98 | 12 | 9,50 |
Merkentornooi 2021Punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauwelaerts Jan | 56,21 | 6 | 9,37 |
| 2 | Nauwelaerts Guido | 82,09 | 9 | 9,12 |
| 3 | Verstrepen Jozef | 36,31 | 5 | 7,26 |
| 4 | Nagels Ludo | 106,97 | 11 | 9,72 |
| 5 | Nagels Rudy | 96,82 | 10 | 9,68 |
| 6 | Hellemans Johan | 103,64 | 12 | 8,64 |
| 7 | Daerden Jhonny | 78,17 | 9 | 8,69 |
| 8 | Vleugels Yves | 131,97 | 15 | 8,80 |
| 9 | Vleugels Herman | 86,96 | 9 | 9,66 |
Merkentornooi, matchen van 12 en 14/10/21Query by form datum
Matchen van 12 en 14/10/21
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Parijs Vic | 1 | 24 | 21 | 40 | 8,75 |
| De Wandeleer Roger | 2 | 23 | 13 | 40 | 5,65 |
| Van Hoof Donny | 2 | 19 | 10 | 40 | 5,26 |
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 20 | 40 | 10,00 |
| Nauwelaerts Guido | 2 | 35 | 28 | 40 | 8,00 |
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 34 | 40 | 8,95 |
| Goossens Ronny | 9 | 18 | 11 | 28 | 9,11 |
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 16 | 28 | 13,00 |
| Verlinden Willy | 9 | 26 | 24 | 37 | 9,98 |
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 25 | 37 | 10,75 |
| Daerden Jhonny | 7 | 29 | 29 | 27 | 13,25 |
| Vleugels Herman | 9 | 31 | 23 | 27 | 10,67 |
| Heylen Andre | 8 | 19 | 10 | 40 | 5,26 |
| De Keyser Achiel | 6 | 12 | 10 | 40 | 8,33 |
| Goossens Fred | 6 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |
| Meeus Maurice | 8 | 24 | 17 | 40 | 7,08 |
| Hellemans Johan | 6 | 30 | 26 | 40 | 8,67 |
| Vleugels Yves | 8 | 27 | 23 | 40 | 8,52 |
Zaterdagtornooi 21-22|
ZATERDAGTORNOOI 3 van 09/10/2021 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
1 |
VLEUGELS H |
29 |
44 |
9,118 |
8,504 |
17,622 |
|
1 |
HERMANS PATRICK |
33 |
41 |
9,118 |
12,878 |
21,996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
NAUWELAERTS G |
43 |
44 |
8,750 |
11,169 |
19,919 |
|
2 |
VERLINDEN W |
20 |
42 |
8,750 |
7,326 |
16,076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAN DEN ACKER F |
21 |
46 |
6,974 |
7,609 |
14,582 |
|
|
NAUWELAERTS J |
32 |
44 |
6,974 |
7,656 |
14,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERACHTERT W |
22 |
50 |
8,529 |
6,769 |
15,299 |
|
|
DAERDEN J |
36 |
49 |
8,529 |
10,134 |
18,663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
DE WANDELEER ROGER |
23 |
40 |
8,750 |
10,000 |
18,750 |
|
2 |
NAGELS R |
47 |
40 |
8,750 |
11,190 |
19,940 |
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
2 |
VAN HOOF DONNY |
36 |
71 |
9,167 |
10,675 |
19,841 |
|
2 |
BELLEKENS J |
19 |
60 |
9,167 |
7,917 |
17,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
BOGAERTS J |
33 |
50 |
10,000 |
13,200 |
23,200 |
|
1 |
VAN BRANDT STAF |
27 |
48 |
10,000 |
13,235 |
23,235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOYVAERTS FLOR |
15 |
71 |
6,786 |
7,042 |
13,828 |
|
|
CELEN F |
23 |
69 |
6,786 |
6,349 |
13,135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
VETTERS LUC |
19 |
52 |
8,036 |
9,135 |
17,170 |
|
3 |
CANNAERTS LOUIS |
26 |
51 |
8,036 |
11,995 |
20,031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE KEYSER A |
18 |
74 |
7,679 |
8,108 |
15,787 |
|
|
VERLINDEN F |
25 |
72 |
7,679 |
6,614 |
