Kampioenschap
Matchen van 23 en 25/4/2024
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goossens Ronald | Vleugels Herman | 14 | 6 | 21 | 4,29 | 11 | 30 | 7,86 | 12,14 |
| Vleugels Herman | Goossens Ronald | 20 | 20 | 21 | 10,00 | 19 | 30 | 9,50 | 19,50 |
| Leys Andre | Heylen Andre | 32 | 27 | 30 | 8,44 | 23 | 21 | 7,19 | 15,63 |
| Heylen Andre | Leys Andre | 14 | 12 | 30 | 8,57 | 14 | 21 | 10,00 | 18,57 |
| Nagels Rudy | Bogaerts Jos | 36 | 31 | 30 | 8,61 | 36 | 30 | 10,00 | 18,61 |
| Bogaerts Jos | Nagels Rudy | 14 | 6 | 30 | 4,29 | 13 | 30 | 9,29 | 13,57 |
| Yskout Staf | Nauwelaerts Hubert | 13 | 13 | 21 | 10,00 | 13 | 22 | 10,00 | 20,00 |
| Nauwelaerts Hubert | Yskout Staf | 12 | 1 | 21 | 0,83 | 5 | 22 | 4,17 | 5,00 |
| Parys Victor | Van Brandt Staf | 21 | 14 | 30 | 6,67 | 14 | 28 | 6,67 | 13,33 |
| Van Brandt Staf | Parys Victor | 13 | 8 | 30 | 6,15 | 13 | 28 | 10,00 | 16,15 |
| Nauwelaerts Jan | Vetters Luc | 26 | 15 | 30 | 5,77 | 26 | 24 | 10,00 | 15,77 |
| Vetters Luc | Nauwelaerts Jan | 15 | 14 | 30 | 9,33 | 7 | 24 | 4,67 | 14,00 |
| Daerden Johny | Cannaerts Louis | 22 | 20 | 30 | 9,09 | 22 | 30 | 10,00 | 19,09 |
| Cannaerts Louis | Daerden Johny | 15 | 7 | 30 | 4,67 | 8 | 30 | 5,33 | 10,00 |
| Goossens Freddy | Bellekens Jos | 13 | 7 | 30 | 5,38 | 8 | 30 | 6,15 | 11,54 |
| Bellekens Jos | Goossens Freddy | 11 | 11 | 30 | 10,00 | 5 | 30 | 4,55 | 14,55 |
| Nagels Ludo | Cypers Rik | 29 | 29 | 27 | 10,00 | 24 | 16 | 8,28 | 18,28 |
| Cypers Rik | Nagels Ludo | 14 | 10 | 27 | 7,14 | 14 | 16 | 10,00 | 17,14 |
| Yskout Staf | Leys Andre | 13 | 8 | 30 | 6,15 | 13 | 17 | 10,00 | 16,15 |
| Leys Andre | Yskout Staf | 32 | 32 | 30 | 10,00 | 14 | 17 | 4,38 | 14,38 |
Voorlopige klassement
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermans Patrick | 71,43 | 75,71 | 147,14 | 8 | 18,39 |
| De Meyer Jan | 61,25 | 67,50 | 128,75 | 7 | 18,39 |
| Verlinden Frans | 56,67 | 51,33 | 108,00 | 6 | 18,00 |
| Leys Andre | 72,50 | 66,25 | 138,75 | 8 | 17,34 |
| Daerden Johny | 64,55 | 70,00 | 134,55 | 8 | 16,82 |
| Van Brandt Staf | 56,15 | 60,00 | 116,15 | 7 | 16,59 |
| Nagels Rudy | 73,61 | 74,72 | 148,33 | 9 | 16,48 |
| Bellekens Jos | 69,09 | 62,73 | 131,82 | 8 | 16,48 |
| Vleugels Herman | 75,00 | 73,00 | 148,00 | 9 | 16,44 |
| Nagels Ludo | 69,31 | 62,07 | 131,38 | 8 | 16,42 |
| Yskout Staf | 75,38 | 70,00 | 145,38 | 9 | 16,15 |
| Verlinden Raymond | 64,76 | 62,38 | 127,14 | 8 | 15,89 |
| Nauwelaerts Guido | 62,50 | 63,57 | 126,07 | 8 | 15,76 |
| Vetters Luc | 65,33 | 60,67 | 126,00 | 8 | 15,75 |
| Van Hoof Donny | 52,94 | 39,41 | 92,35 | 6 | 15,39 |
| Bogaerts Jos | 50,00 | 72,14 | 122,14 | 8 | 15,27 |
| Nauwelaerts Hubert | 60,00 | 60,83 | 120,83 | 8 | 15,10 |
| Van Tongerloo Michel | 55,33 | 50,00 | 105,33 | 7 | 15,05 |
| Verlinden Willy | 50,63 | 54,38 | 105,00 | 7 | 15,00 |
| Verstrepen Jozef | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 8 | 15,00 |
| Cypers Rik | 52,86 | 51,43 | 104,29 | 7 | 14,90 |
| Cannaerts Louis | 62,67 | 68,67 | 131,33 | 9 | 14,59 |
| Parys Victor | 44,76 | 42,38 | 87,14 | 6 | 14,52 |
| Heylen Andre | 65,71 | 50,00 | 115,71 | 8 | 14,46 |
| Meeus Maurice | 54,00 | 45,33 | 99,33 | 7 | 14,19 |
| Nauwelaerts Jan | 63,85 | 60,77 | 124,62 | 9 | 13,85 |
| Goossens Freddy | 34,62 | 45,38 | 80,00 | 6 | 13,33 |
| Goossens Ronald | 50,71 | 53,57 | 104,29 | 8 | 13,04 |
| Goyvaerts Flor | 25,00 | 37,50 | 62,50 | 5 | 12,50 |
| Goysens Eddy | 35,00 | 39,17 | 74,17 | 6 | 12,36 |

