Naar de inhoud

Biljartclub Sint Rumoldus

Gildehuis Berlaar Heikant
akke.beakke.be

Archief

Tornooi BC Rum

Matchen van 15/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 28 13,00
De Donder Maurice Libertus 1 15 6 28 7,00
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 15 40 6,82
Parijs Jan Libertus 1 22 18 40 8,18
Verreth Hugo Re-No 1 30 30 30 12,50
Leysen Ivo Libertus 1 27 23 30 11,02
Guyot Ludo Kring 1 18 13 40 7,22
Wens Jef Plakkers 1 15 12 40 8,00
Kuyken Willy Plakkers 1 22 16 40 7,27
Levens Marc (21) Kring 1 22 10 40 4,55
Smits Wim Plakkers 1 30 30 28 13,00
Vluymans Jos (21) Kring 1 27 13 28 7,81
Olbrechts Svend BPT 1 22 22 38 10,50
Vermeerbergen Louis Biljartworld 1 24 17 38 7,58
Van Den Bergh Frans Biljartworld 1 26 26 27 13,25
Blanquard Gerry BPT 1 43 31 27 10,46
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 29 40 8,53
Scheurweghs David BPT 1 65 41 40 6,31

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 1 29,36
BPT 1 27,27
Kring 1 19,58
Libertus 1 26,20
Plakkers 1 28,27
Re-No 1 32,32

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:55 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 11/11/2023

In bijlage de stand in de reeksen

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Nauwelaerts Hubert RUM 5 16 12 36 8,50
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 36 11,00
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 15 40 6,82
Verlinden Frans (21) RUM 5 22 22 40 10,00
Nauwelaerts Guido RUM 5 35 19 40 5,43
Verreth Hugo Re-No 1 30 16 40 5,33
Heremans Frans FRAFRAPO 1 18 9 40 5,00
Wens Jef Plakkers 1 15 14 40 9,33
Deijnkens Paul FRAFRAPO 1 27 16 40 5,93
Smits Mathias Plakkers 1 27 15 40 5,56
Carens Frans FRAFRAPO 1 38 21 33 7,28
Smits Wim Plakkers 1 30 30 33 11,75
Van Humbeek Cesar Plakkers 2 17 13 40 7,65
Verschoren Jan Real 1 15 9 40 6,00
Swiggers Fons Real 1 24 24 38 10,50
Van Herck Johan Plakkers 2 22 9 38 4,59
Goyvaerts Roger Real 1 29 28 40 9,66
Crollet Louis Plakkers 2 27 23 40 8,52

Punten per ploeg

PloegenPunten
FRAFRAPO 1 18,20
Plakkers 1 26,64
Plakkers 2 20,76
Real 1 26,16
Re-No 1 23,15
RUM 5 23,93

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:01 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

In bijlage de stand in de reeksen

Matchen van 10/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Goossens Ronny RUM 8 18 16 32 10,89
Bellekens Jos RUM 4 15 15 32 12,00
Heylen Andre (19) RUM 8 22 10 40 4,55
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 21 40 9,55
Nagels Rudy RUM 8 45 23 35 6,36
Nauwelaers Jan RUM 4 35 35 35 11,25
Van Brandt Staf RUM 2 17 16 40 9,41
Vermeerbergen Louis Biljartworld 1 24 22 40 9,17
Ceulemans Marc Biljartworld 1 32 32 26 13,50
Verstrepen Jef RUM 2 23 15 26 10,02
Leys Andre RUM 2 43 39 40 9,07
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 29 40 8,53
Cle Jeff Kot Goor 1 25 24 40 9,60
Vetters Luc RUM 1 20 18 40 9,00
Hermans Patrick RUM 1 29 23 40 7,93
Fabri Frank Kot Goor 1 27 25 40 9,26
Nagels Ludo RUM 1 39 32 40 8,21
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 24 40 8,00

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 1 31,20
Kot Goor 1 26,86
RUM 1 25,14
RUM 2 28,50
RUM 4 32,80
RUM 8 21,80

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:20 Reageer op dit bericht

Merkentornooi

Merkentornooi, Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 176,70 19 9,30
2 Hermans Patrick 206,45 23 8,98
3 Cypers Rik 178,86 20 8,94
4 Cannaerts Louis 201,11 23 8,74
5 Peeters Willy 165,63 19 8,72
6 Goossens Ronny 184,21 20 9,21
7 Goyens Eddy 182,12 21 8,67
8 Goyvaerts Flor 223,05 23 9,70
9 Yskout Staf 164,61 16 10,29
10 De Keyser Achiel 180,88 20 9,04

Matchen van 7 en 9/11/2023

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Goyens Eddy 7 16 5 35 4,38
Bogaerts Jos 3 19 19 35 11,25
Cypers Rik 3 19 19 34 11,50
Heylen Andre 7 19 7 34 5,18
Parijs Vic 7 28 23 40 8,21
Nauwelaerts Guido 3 35 33 40 9,43
De Keyser Achiel 10 15 15 35 11,25
Bellekens Jos 4 15 7 35 5,92
Cannaerts Louis 4 20 14 37 7,75
Verlinden Frans 10 21 21 37 10,75
Nauwelaerts Jan 4 35 35 36 11,00
Vleugels Herman 10 27 25 36 10,26
Vetters Luc 2 20 20 27 13,25
Goyvaerts Flor 8 10 5 27 8,25
Van Hoof Donny 8 22 21 40 9,55
Hermans Patrick 2 29 27 40 9,31
Nagels Rudy 8 45 45 28 13,00
Nagels Ludo 2 39 21 28 8,38

Punten per ploeg

PloegPloeg metPunten
2 Nagels Ludo 30,94
3 Nauwelaerts Guido 32,18
4 Nauwelaerts Jan 24,67
7 Parijs Vic 17,77
8 Nagels Rudy 30,80
10 Vleugels Herman 32,26

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:02 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 8/11/202

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vetters Luc RUM 1 20 12 40 6,00
Verschoren Jan Real 1 15 11 40 7,33
Hermans Patrick RUM 1 29 21 34 8,74
Swiggers Fons Real 1 24 24 34 11,50
Goyvaerts Roger Real 1 29 18 40 6,21
Nagels Ludo RUM 1 39 32 40 8,21
Goossens Ronny RUM 8 18 18 31 12,25
Hendrickx Arthur Real 3 18 17 31 11,69
Van De Sande Tim Real 3 24 18 40 7,50
Heylen Andre (19) RUM 8 22 12 40 5,45
Nagels Rudy RUM 8 45 45 31 12,25
Neuhard Guido Real 3 31 20 31 8,70
Cypers Rik RUM 7 19 19 35 11,25
Yskout Staf RUM 3 18 14 35 9,03
Vleugels Herman RUM 7 27 27 39 10,25
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 15 39 7,07
Daerden J RUM 3 30 18 40 6,00
Parijs Vic RUM 7 28 25 40 8,93

Punten per ploeg

PloegenPunten
Real 1 25,04
Real 3 27,90
RUM 1 22,95
RUM 3 22,10
RUM 7 30,43
RUM 8 29,95

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 3 stemmen
Geschreven door vwf om 13:18 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 4/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vanden Eynde Lisette (10) Moleken 1 15 3 23 6,25
Holemans Danny Real 2 21 21 23 14,25
Maes Ivo (12) Moleken 1 22 18 40 8,18
Verschueren Koen Real 2 27 27 40 10,00
Verbinnen Wim Real 2 34 34 31 12,25
Van Den Acker Frans (21) Moleken 1 27 17 31 8,55
Vermylen Marc OBK 1 15 15 30 12,50
Peeters R KOT KB 1 20 9 30 7,00
Van Den Berge Jos OBK 1 22 16 40 7,27
Versonnen Luc KOT KB 1 34 34 40 10,00
Dens R KOT KB 1 50 50 37 10,75
Goossens Jean OBK 1 27 26 37 10,38

Punten per ploeg

PloegenPunten
KOT KB 1 27,75
Moleken 1 22,98
OBK 1 30,15
Real 2 36,50

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:20 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 3/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
De Keyser Achiel RUM 6 15 4 40 2,67
Wens Jef Plakkers 1 15 13 40 8,67
Van Hoof Donny RUM 6 22 17 40 7,73
Smits Mathias Plakkers 1 27 27 40 10,00
Smits Wim Plakkers 1 30 28 40 9,33
Vleugels Yves RUM 6 27 27 40 10,00
Clapdorp Freddy Biljartworld 2 17 11 40 6,47
Janssens Jan Knotsers 1 16 10 40 6,25
Declerck Tom Biljartworld 2 38 33 40 8,68
Aerts Luc Knotsers 1 31 30 40 9,68
De Meyer Jan Knotsers 1 22 16 40 7,27
Khun Werner Biljartworld 2 38 38 40 10,00
Brasseur Louis Libertus 1 15 12 37 8,75
Ceulemans J KOT KB 2 19 19 37 10,75
Swinnen Tony KOT KB 2 27 27 32 12,00
Parijs Jan Libertus 1 22 8 32 5,64
Leysen Ivo Libertus 1 27 15 26 9,06
Van Den Broeck D KOT KB 2 33 33 26 13,50

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 2 25,15
Knotsers 1 23,20
KOT KB 2 36,25
Libertus 1 23,44
Plakkers 1 28,00
RUM 6 20,39

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:43 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22-24

Matvhen van 30/10/23

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Van Den Acker Frans 1 21 21 32 12,00
Peeters Willy 5 12 4 32 5,33
Meeus Maurice 1 21 16 39 7,87
Verstrepen Jozef 5 23 23 39 10,25
Verachtert Willy 1 28 22 30 10,36
Leys Andre 5 43 43 30 12,50
Goossens Ronny 6 18 14 40 7,78
Vetters Luc 2 20 14 40 7,00
Hermans Patrick 2 29 29 39 10,25
Verlinden Willy 6 21 19 39 9,30
Vleugels Yves 6 27 27 39 10,25
Nagels Ludo 2 39 32 39 8,46

Matchen van 2/11/23

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Vetters Luc 2 20 17 40 8,50
Peeters Willy 5 12 10 40 8,33
Hermans Patrick 2 29 18 29 8,96
Verstrepen Jozef 5 23 23 29 12,75
Leys Andre 5 43 43 34 11,50
Nagels Ludo 2 39 33 34 9,96
Goyvaerts Flor 8 10 8 40 8,00
Bellekens Jos 4 15 9 40 6,00
Cannaerts Louis 4 20 18 36 10,00
Van Hoof Donny 8 22 22 36 11,00
Nagels Rudy 8 45 34 40 7,56
Nauwelaerts Jan 4 35 19 40 5,43

Punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 176,70 19 9,30
2 Hermans Patrick 175,50 20 8,78
3 Cypers Rik 146,69 17 8,63
4 Cannaerts Louis 176,44 20 8,82
5 Peeters Willy 165,63 19 8,72
6 Goossens Ronny 184,21 20 9,21
7 Goyens Eddy 164,35 18 9,13
8 Goyvaerts Flor 192,26 20 9,61
9 Yskout Staf 164,61 16 10,29
10 De Keyser Achiel 148,62 17 8,74

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:25 Reageer op dit bericht

Voorlopige stand zaterdagtornooi

Voorlopig klassement zaterdagtornooi na 7 wedstrijden

Naam                             Punten  Matchen

CELEN F

84,072

7

VAN BRANDT STAF

72,685

7

LEYS ANDRE

68,491

7

BELLEKENS J

65,969

7

CEULEMANS J

63,206

7

DAERDEN J

61,882

6

VLEUGELS H

61,759

7

VERLINDEN W

60,431

7

PEETERS W

58,198

6

NAUWELAERTS G

58,120

6

GOYVAERTS FLOR

55,373

7

CANNAERTS LOUIS

53,606

7

GOYENS EDDY

53,370

6

NAUWELAERTS HUBERT

52,434

5

VERSTREPEN J

50,695

6

PARIJS V

50,239

6

NAUWELAERTS J

48,793

5

NAGELS R

47,749

5

DE MEYER J

45,306

5

VERLINDEN F

42,123

5

VAN DEN EYNDE LISET

40,097

6

GOYVAERTS LOUIS

35,012

5

GOOSSENS RONNY

32,405

4

VAN DEN ACKER F

18,503

1

HERMANS PATRICK

17,649

2

HEYLEN A

8,187

1

BOGAERTS J

7,719

1

VLEUGELS YVES

5,857

1

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:39 Reageer op dit bericht

Meer van Biljartclub Sint Rumoldus

↑ Terug naar de berichten