Fondclub Meulebeke
Foto

Welkom bij
Fondclub Meulebeke

"Geen Raven Maar Duiven"
Stamnummer 3148

Op deze blog brengen we U het nieuws over
het reilen en zeilen in ons duivenwereldje.
 

Het vluchtprogramma, aanbevelingen, aanmeldingen, uitslagen, reportages
en zoveel meer.

Maar ook liefhebbers die zich in de kijker spelen. Kampioenschappen en kampioenen.


Ook U kan meewerken. Heb je nieuws uit duivenland, laat het ons weten.
Wij doen de rest.

leon.messiaen@telenet.be en leon.de.winter@telenet.be



Foto


Het bestuur
"Geen Raven Maar Duiven"
"FONDCLUB MEULEBEKE"

Voorzitter :
VANACKER Hubert
Secretaris :
DEVLAMINCK Eric
Schatbewaarder :
VANDERHAEGHEN Piet
Leden :
MESSIAEN Leon
CALLENS Etienne
WASTYN Gert
Regelaars :
DEVLAMINCK Ria
VANHOUTTEGHEM Sigrid



Het aanmelden
van de duiven,
vanaf heden
enkel en alleen
op volgende nummers:


0479/85.60.77
0479/85.60.78
0475/83.63.88
056/667.663 (FAX)


Foto

Foto

De leden van Fondclub Meulebeke wisten tot op heden vier maal
de wisseltrofee Gouden Vleugel van de Brugse Barcelonaclub in de wacht te slepen.

Dit gebeurde in 1981, 1989, 1992 en 2001.



Foto

Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 

Foto


Foto

Zoeken in blog


Foto

Mijn favorieten
  • seniorennet.be
  • K.B.D.B.
  • Cureghem Centre
  • Inter-Westvlaamse
  • Duiven verzamelsite - Duiven.start.be
  • La Colombe Yoyeuse
  • Club de Fond Wallonie
  • Duivengazette

    Foto

    Foto

    Geen Raven Maar Duiven


    Nieuws, berichten, vluchtbeschrijving, eerste aanmeldingen, uitslagen, wedstrijdverslagen, enz.. van duivenmaatschappij

    Fondclub Meulebeke
    _____________________________________
    10-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondg 15 juli 2012 - BLOIS

    ----------------------------------------------------------------------------
    BLOIS                15-07-12 237 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 13  411776 311402512 112430.0 1556,81
    2 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 19       2 311410612 112529.0 1551,04
    3 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  1       3 311407312 112857.0 1531,05
    4 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27 10  397719 316572012 112058.2 1524,00
    5 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 24       4 311414712 113047.0 1520,68
    6 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 20  400982 300821612 112408.0 1518,09
    7 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12 11  399131 308925112 112332.0 1514,54
    8 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE    6  4  411126 427683112 113232.0 1508,53
    9 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    6  1  402143 309682812 112637.0 1508,31
    10 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  7       2 308923012 112532.0 1503,13
    11 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  9       3 308923812 112614.0 1499,18
    12 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  9  5  407564 421907112 113158.6 1498,53
    13 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  5       5 311401312 113457.0 1497,64
    14 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 22  417238 417205512 113841.0 1497,18
    15 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28  7       2 417208512 113944.0 1491,56
    16 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 25       2 300821212 112929.0 1487,96
    17 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  3       3 300823412 113003.0 1484,83
    18 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 12       6 311415712 113720.0 1484,77
    19 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 17       7 311408712 113722.0 1484,58
    20 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  5       4 308922212 112907.0 1483,11
    21 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 16       4 300822212 113041.0 1481,36
    22 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 10       5 300825212 113044.0 1481,09
    23 VERCAMER DANIEL       VINKT    13  9  412052 414483012 113824.4 1480,04
    24 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  9  2       2 421909812 113527.6 1479,57
    25 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 12       3 417204112 114203.0 1479,31
    26 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27  9       2 300937212 112904.2 1478,11
    27 NACHTERGAELE JOHN     WAREGEM   4  1  398952 422120612 112958.1 1477,77
    28 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  3       5 308924812 113019.0 1476,53
    29 ALLY PAUL             AALTER   26  5  420687 416102512 114501.8 1475,93
    30 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 31       6 300825312 113153.0 1474,82
    31 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    6  2       2 422940212 113303.0 1472,78
    32 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27  7       3 300940012 113021.2 1471,10
    33 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 42       7 300825812 113241.0 1470,50
    34 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  4  402289 309670612 113343.1 1469,71
    35 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  8       8 300824512 113305.0 1468,34
    36 ALLY PAUL             AALTER   26 20       2 416103312 114711.8 1464,80
    37 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  2       8 311414912 114209.0 1459,42
    38 ALLY PAUL             AALTER   26 15       3 416101812 114827.8 1458,36
    39 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 13       4 417200112 114620.0 1457,18
    40 ALLY PAUL             AALTER   26  2       4 416104812 114842.8 1457,10
    41 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12 10       6 308923712 113409.0 1455,89
    42 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  2       7 308924712 113510.0 1450,51
    43 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27 21       4 300940512 113437.2 1448,25
    44 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 27       9 300825712 113702.0 1447,41
    45 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 12      10 300825512 113707.0 1446,97
    46 ALLY PAUL             AALTER   26 21       5 416108212 115059.8 1445,68
    47 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  9      11 300820312 113732.0 1444,81
    48 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27 16       5 300939512 113546.2 1442,20
    49 ALLY PAUL             AALTER   26  4       6 311417512 115153.8 1441,21
    50 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 23       9 311411512 114559.0 1439,85
    51 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 14      10 311413112 114625.0 1437,68
    52 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  9  1       3 421909612 114400.6 1435,03
    53 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 14      12 300824912 114007.0 1431,47
    54 ALLY PAUL             AALTER   26 26       7 416101012 115356.8 1431,17
    55 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 24      13 300823812 114014.0 1430,89
    56 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  8      11 311402912 114748.0 1430,77
    57 ALLY PAUL             AALTER   26 16       8 416106412 115401.8 1430,76
    58 ALLY PAUL             AALTER   26 12       9 416102212 115406.8 1430,35
    59 ALLY PAUL             AALTER   26  3      10 416104512 115410.8 1430,03
    60 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  2       2 309690112 114120.1 1429,93
    61 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE    6  1       2 427683912 114752.0 1428,18
    62 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27  2       6 300937812 113831.2 1427,96
    63 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 33      14 300822612 114131.0 1424,35
    64 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 28      15 300820712 114136.0 1423,93
    65 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  5      16 300824412 114154.0 1422,43
    66 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE    6  2       3 427680112 114937.0 1419,55
    67 ALLY PAUL             AALTER   26  7      11 416103212 115641.8 1417,90
    68 LEDEGANCK WILLY       AALTER    6  1  420055 416192012 115621.0 1417,43
    69 ALLY PAUL             AALTER   26 13      12 416196212 115655.8 1416,79
    70 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 10      12 311418512 115039.0 1416,73
    71 ALLY PAUL             AALTER   26  6      13 416101112 115704.8 1416,06
    72 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 38      17 300822912 114316.0 1415,56
    73 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  1       3 309691112 114415.1 1415,26
    74 BAUDONCQ  RENE        GOTTEM    4  3  405854 309658112 114656.1 1414,44
    75 BAUDONCQ  RENE        GOTTEM    4  4       2 309659112 114659.1 1414,19
    76 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28  4       5 417200512 115538.0 1411,33
    77 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28  9       6 417207312 115540.0 1411,18
    78 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 16       7 417200712 115559.0 1409,67
    79 VERCAMER DANIEL       VINKT    13  5       2 414482912 115257.4 1406,53
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    ---------------------------------------------------------------------------- BLOIS 15-07-12 35 JAARSE LOS TE-LACHES A : 07.00 ---------------------------------------------------------------------------- NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE ---------------------------------------------------------------------------- 1 COCUYT ERIC VINKT 3 2 412265 424823911 112521.0 1553,66 2 BAUDONCQ RENE GOTTEM 2 2 405854 305844911 112349.2 1538,36 3 BAUDONCQ RENE GOTTEM 2 1 2 305843811 112443.2 1533,14 4 DE SMET MARINO ZEVEREN 5 1 410669 424699211 113017.0 1519,40 5 SPEYBROECK ROGER VINKT 4 1 412039 424560811 113114.0 1519,13 6 SPEYBROECK ROGER VINKT 4 2 2 424568011 113337.0 1505,90 7 SPEYBROECK ROGER VINKT 4 3 3 424561911 113528.0 1495,79 8 DE SMET MARINO ZEVEREN 5 3 2 311198711 113526.0 1490,98 9 VERCAMER DANIEL VINKT 3 1 412052 408234311 113623.4 1490,83 10 NACHTERGAELE JOHN WAREGEM 7 1 398952 304252211 112801.1 1488,52 11 DE SMET MARINO ZEVEREN 5 2 3 424698211 113819.0 1475,55 12 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 420055 408571111 114505.0 1473,44 ----------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------- BLOIS 15-07-12 44 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00 ---------------------------------------------------------------------------- NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE ---------------------------------------------------------------------------- 1 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 2 1 411919 302025510 112400.1 1560,29 2 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 4 405854 3121325 8 112444.2 1533,05 3 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 3 2 300941910 112459.2 1531,59 4 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 3 412039 316135210 112939.0 1528,05 5 VERSTRAETE LUCIEN DEINZE 3 1 411126 4282264 8 112931.0 1525,42 6 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 1 2 424560811 113114.0 1519,13 7 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 2 3 3024419 9 112826.2 1511,92 8 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 2 3 424568011 113337.0 1505,90 9 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 4 4 424561911 113528.0 1495,79 10 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 1 4 3121322 8 113232.1 1489,18 11 NACHTERGAELE JOHN WAREGEM 7 1 398952 304252211 112801.1 1488,52 12 COCUYT ERIC VINKT 4 3 412265 4180175 9 113728.0 1485,81 13 COCUYT ERIC VINKT 4 1 2 409155910 113733.0 1485,36 14 VERSTRAETE LUCIEN DEINZE 3 3 2 4282813 9 113739.0 1480,72 15 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 420055 408571111 114505.0 1473,44 ----------------------------------------------------------------------------



    10-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 15 juli 2012 - POITIERS

    ----------------------------------------------------------------------------
    POITIERS             15-07-12 65 OUDE          LOS TE-LACHES A : 06.35
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  2  542482 407633610 122628.1 1521,81
    2 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  3       2 407631310 122637.1 1521,18
    3 COCUYT ERIC           VINKT     4  4  542837 4180163 9 122719.0 1519,19
    4 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  6       3 407631510 122741.1 1516,65
    5 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  1       4 4148135 9 122828.1 1513,32
    6 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  1  522645 318254310 121723.7 1504,46
    7 VANDAELE MARK         OOSTROZE  6  2  532525 3140041 7 122429.9 1502,18
    8 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  1  543703 427639510 123248.0 1498,63
    9 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  2       2 427637510 123254.0 1498,21
    10 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  5       3 427633910 123306.0 1497,39
    11 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  5       5 407637910 123300.1 1494,43
    12 VERCAMER DANIEL       VINKT     4  4  542645 409161810 123325.4 1493,15
    13 VERCAMER DANIEL       VINKT     4  2       2 409163910 123408.4 1490,20
    14 VANDAELE MARK         OOSTROZE  6  1       2 3106040 8 122733.9 1489,31
    15 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  3  2  531334 3036674 6 122653.0 1488,81
    16 COCUYT ERIC           VINKT     4  2       2 409155410 123627.0 1481,33
    17 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  5       2 318306210 122346.7 1477,31
    18 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 17       3 318309610 122419.7 1475,03
    19 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    3  1  528053 316015310 122919.3 1469,57
    20 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  4       4 318386510 122548.7 1468,88
    21 COCUYT ERIC           VINKT     4  1       3 409156310 124001.0 1467,06
    22 VAN LANDUYT PETER     AALTER    2  2  547441 407625810 124357.1 1463,93
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    10-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 15 juli 2012 - LIMOGES

    ----------------------------------------------------------------------------
    LIMOGES              15-07-12 326 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 06.35
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE CLERCQ ERIC        NEVELE   11 10  637686 408284411 134831.0 1470,95
    2 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  9  634075 424625311 134904.0 1460,78
    3 VERCAMER DANIEL       VINKT    15  1  633464 408232011 135043.2 1453,82
    4 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    6  6  619805 315795311 134142.0 1452,55
    5 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  6       2 424622711 135134.0 1452,41
    6 BRAL MAURICE          RUISLEDE  9  6  635295 312487411 135421.0 1445,98
    7 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  3       3 424625611 135606.0 1437,48
    8 VERCAMER DANIEL       VINKT    15  5       2 408233911 135629.2 1434,83
    9 VANDAELE MARK         OOSTROZE 12  4  624380 313701111 135013.9 1434,58
    10 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  2       4 424624111 135747.0 1432,02
    11 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24  8  636396 312372811 140001.0 1430,05
    12 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18  6  633398 407875011 135929.1 1425,02
    13 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED 42  9  635137 312576311 140222.7 1419,68
    14 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  5  624054 305846511 135446.0 1419,06
    15 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18  1       2 407874611 140239.1 1414,93
    16 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  1       5 424624711 140353.0 1412,56
    17 ALLY PAUL             AALTER    8  1  642658 408587311 141014.8 1411,67
    18 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  1       2 305868911 135708.0 1411,45
    19 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 17       2 312372711 140619.0 1410,08
    20 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24  5       3 312362011 140620.0 1410,04
    21 VANDAELE MARK         OOSTROZE 12  1       2 300402011 135812.9 1408,75
    22 SPEYBROECK ROGER      VINKT     9  9  633458 424577711 140450.0 1408,20
    23 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18  8       3 407869411 140451.1 1408,02
    24 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  8  6  644575 310350211 141312.1 1406,75
    25 VERCAMER DANIEL       VINKT    15 15       3 408236311 140558.2 1404,67
    26 DE BACKER KOEN        LOTENHUL  7  2  638040 424670411 140915.0 1404,59
    27 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  9  1  622998 300413311 135836.9 1404,36
    28 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18 17       4 407878311 140613.1 1403,75
    29 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18  9       5 407868511 140620.1 1403,39
    30 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 19       4 312361411 140835.0 1403,04
    31 VANDAELE MARK         OOSTROZE 12  6       3 306964011 140007.9 1402,68
    32 VANDAELE MARK         OOSTROZE 12  7       4 313700111 140009.9 1402,57
    33 DE CLERCQ ERIC        NEVELE   11  2       2 408285911 140942.0 1402,43
    34 ALLY PAUL             AALTER    8  8       2 312451711 141436.8 1398,26
    35 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED  5  1  638686 312471011 141151.9 1397,97
    36 DE CLERCQ ERIC        NEVELE   11  7       3 408287911 141114.0 1397,71
    37 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18  3       6 407870911 140836.1 1396,36
    38 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  7       6 424629511 140907.0 1396,28
    39 BALLEKENS PETER       BISSEGEM 10  2  609062 300444011 135113.1 1396,22
    40 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 10       5 312376111 141139.0 1393,61
    41 SPEYBROECK ROGER      VINKT     9  7       2 424560111 141100.0 1389,16
    42 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18 18       7 407873911 141135.1 1387,25
    43 COCUYT ERIC           VINKT     3  1  633721 424825011 141307.0 1383,31
    44 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18  5       8 407876311 141255.1 1383,20
    45 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22 16       7 424620611 141337.0 1382,57
    46 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  4       8 424623011 141345.0 1382,18
    47 STROBBE ETIENNE       RUISELED  5  1  634711 312495511 141413.0 1382,16
    48 ALLY PAUL             AALTER    8  6       3 408586311 142030.8 1380,54
    49 VERCAMER DANIEL       VINKT    15 10       4 424977111 141451.2 1377,53
    50 SPEYBROECK ROGER      VINKT     9  8       3 424562711 141510.0 1376,57
    51 MARTENS MARINO        RUISELED  5  2  635676 315815011 141701.2 1375,85
    52 VERCAMER DANIEL       VINKT    15 11       5 424977211 141529.2 1375,64
    53 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22 22       9 424627411 141559.0 1375,47
    54 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  8  8       2 317285311 142411.1 1373,81
    55 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK  7  1  613757 310870011 140238.0 1371,11
    56 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 14       6 312361311 141920.0 1370,56
    57 VANDAELE MARK         OOSTROZE 12 12       5 306961011 141048.9 1369,81
    58 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED 42 10       2 312338011 141847.1 1369,45
    59 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  6  3  629622 424894911 141514.9 1368,01
    60 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22 12      10 424628811 141842.0 1367,43
    61 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 11       7 312371611 142027.0 1367,27
    62 VERHELST FRANS-ANDRE  RUISELED  3  3  635270 312443711 142013.0 1365,54
    63 SPEYBROECK ROGER      VINKT     9  1       4 424568211 142020.0 1361,30
    64 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 20       8 312365411 142250.0 1360,30
    65 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24  2       9 312368111 142316.0 1359,05
    66 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22 14      11 424629711 142135.0 1358,96
    67 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN 10  4  628654 425891111 141815.4 1357,03
    68 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24  1      10 312374211 142403.0 1356,78
    69 VERCAMER DANIEL       VINKT    15  3       6 408232311 142157.2 1356,58
    70 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  6  4       2 424898811 141925.9 1355,68
    71 SPEYBROECK ROGER      VINKT     9  5       5 424573411 142254.0 1353,82
    72 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 13      11 312377011 142523.0 1352,93
    73 VERHELST ROGER        LOTENHUL 11  1  637890 408223411 142708.9 1351,04
    74 VANDAELE MARK         OOSTROZE 12  3       6 313702811 141753.9 1348,84
    75 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED  5  5       2 312470911 142843.9 1348,19
    76 MARTENS MARINO        RUISELED  5  5       2 315815311 142630.2 1348,18
    77 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 24      12 312369911 142725.0 1347,10
    78 ALLY PAUL             AALTER    8  2       4 408587511 143205.8 1347,02
    79 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED  5  2       3 312471911 142923.9 1346,31
    80 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 21      13 312373411 142824.0 1344,31
    81 VERCAMER DANIEL       VINKT    15  4       7 408232111 142615.2 1344,20
    82 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN 10  7       2 425893511 142244.4 1344,02
    83 DE CLERCQ ERIC        NEVELE   11  4       4 408280311 142933.0 1343,77
    84 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  3       3 305859811 141948.0 1342,63
    85 LEDEGANCK WILLY       AALTER    2  1  642092 408571211 143323.0 1342,20
    86 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK  7  2       2 310869311 141226.0 1341,73
    87 VERHELST ROGER        LOTENHUL 11 11       2 408220911 143036.9 1341,18
    88 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK  7  6       3 310869911 141256.0 1340,28
    89 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  9  4       2 300418211 142046.9 1337,53
    90 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22 15      12 424622311 142925.0 1336,54
    91 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18 11       9 407873611 142903.1 1336,14
    92 VANHAL PIERRE         AARSELE   3  1  630547 312292711 142719.0 1335,01
    93 HUYBRECHT RIK         RUISELED 12  4  636987 312549511 143212.9 1334,80
    94 VANCOILLIE JOHAN      HULSTE    2  2  616210 310351511 141654.1 1334,06
    95 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24  9      14 312366111 143226.0 1332,94
    96 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 24 12      15 312365611 143233.0 1332,63
    97 VERCAMER DANIEL       VINKT    15  9       8 426729811 143022.2 1332,56
    98 HUYBRECHT RIK         RUISELED 12  7       2 312599911 143304.9 1332,38
    99 VERHELST ROGER        LOTENHUL 11  2       3 408223011 143439.9 1329,86
    100 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18 16      10 407879311 143141.1 1328,76
    101 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    18  4      11 407873511 143158.1 1327,96
    102 COCUYT ERIC           VINKT     3  2       2 424824911 143232.0 1327,06
    103 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22 21      13 424620411 143315.0 1325,81
    104 VANHAL PIERRE         AARSELE   3  2       2 303691611 143115.0 1323,97
    105 VERHELST FRANS-ANDRE  RUISELED  3  2       2 312444311 143500.0 1323,47
    106 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  6  6       3 424898311 143137.9 1320,97
    107 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED 42 12       3 312575511 143559.5 1320,46
    108 HUYBRECHT RIK         RUISELED 12 12       3 312554011 143731.9 1320,08
    109 VAN LANDUYT PETER     AALTER   13  8  639389 407862911 143925.0 1319,92
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    10-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 15 juli 2012 - ST VINCENT

    ----------------------------------------------------------------------------
    ST.VINCENT           14-07-12 85 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  3  2  903403 3041931 6 180800.0 1352,40
    2 MARTENS MARINO        RUISELED  5  1  895357 3042926 9 181124.1 1333,56
    3 MARTENS MARINO        RUISELED  5  4       2 302003910 181248.1 1330,79
    4 VERBOUW ERIC          OEDELEM   4  1  906920 303293510 182133.0 1330,67
    5 VERSTRAETE DANIEL     AALTER    6  4  901640 4146295 8 181849.9 1328,21
    6 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  7  2  882884 3010996 9 180730.0 1322,67
    7 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  3  3       2 303268010 182353.0 1320,98
    8 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  8  874156 3197862 8 180334.9 1317,32
    9 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  4  876869 302499710 180659.0 1314,68
    10 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 14       2 3200998 6 181413.9 1296,52
    11 HUYBRECHT RIK         RUISELED  6  2  896606 3171552 9 183416.9 1291,42
    12 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 12       3 3179757 9 182823.0 1269,86
    13 VERVALLE STEFAN       OESELGEM  7  6  886644 302414010 183947.0 1267,03
    14 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  7  1       2 3010971 9 183813.0 1264,47
    15 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    2  2  879604 3011513 8 183644.0 1262,46
    16 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  5       4 3206074 7 183709.0 1253,90
    17 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 10       5 3197860 8 183927.0 1249,78
    18 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    2  1       2 3011529 8 184443.0 1248,17
    19 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  2       6 3207312 7 184140.0 1245,82
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    10-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    07-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1ste Nationaal BARCELONA

    Fondclub Meulebeke

    Eerste Nationaal BARCELONA
    Tweede Internationaal
    Gouden Vleugel BBC

    Ferdy De Scheemaeker - Ooigem




    Proficiat voor de knalprestatie.




    07-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    30-06-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrijdag 6 juli 2012 - BARCELONA

    ----------------------------------------------------------------------------
    BARCELONA            06-07-12 183 OUDE          LOS TE-LACHES A : 14.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    6  1 1057933 3011492 9 060013.0 1792,44
    2 HEYDE-DESMEYTERE      DESSELGE 13 13 1057976 3137720 9 112953.1 1150,11
