Fondclub Meulebeke
Foto

Welkom bij
Fondclub Meulebeke

"Geen Raven Maar Duiven"
Stamnummer 3148

Op deze blog brengen we U het nieuws over
het reilen en zeilen in ons duivenwereldje.
 

Het vluchtprogramma, aanbevelingen, aanmeldingen, uitslagen, reportages
en zoveel meer.

Maar ook liefhebbers die zich in de kijker spelen. Kampioenschappen en kampioenen.


Ook U kan meewerken. Heb je nieuws uit duivenland, laat het ons weten.
Wij doen de rest.

leon.messiaen@telenet.be en leon.de.winter@telenet.be



Foto


Het bestuur
"Geen Raven Maar Duiven"
"FONDCLUB MEULEBEKE"

Voorzitter :
VANACKER Hubert
Secretaris :
DEVLAMINCK Eric
Schatbewaarder :
VANDERHAEGHEN Piet
Leden :
MESSIAEN Leon
CALLENS Etienne
WASTYN Gert
Regelaars :
DEVLAMINCK Ria
VANHOUTTEGHEM Sigrid



Het aanmelden
van de duiven,
vanaf heden
enkel en alleen
op volgende nummers:


0479/85.60.77
0479/85.60.78
0475/83.63.88
056/667.663 (FAX)


Foto

Foto

De leden van Fondclub Meulebeke wisten tot op heden vier maal
de wisseltrofee Gouden Vleugel van de Brugse Barcelonaclub in de wacht te slepen.

Dit gebeurde in 1981, 1989, 1992 en 2001.



Foto

Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 

Foto


Foto

Zoeken in blog


Foto

Mijn favorieten
  • seniorennet.be
  • K.B.D.B.
  • Cureghem Centre
  • Inter-Westvlaamse
  • Duiven verzamelsite - Duiven.start.be
  • La Colombe Yoyeuse
  • Club de Fond Wallonie
  • Duivengazette

    Foto

    Foto

    Geen Raven Maar Duiven


    Nieuws, berichten, vluchtbeschrijving, eerste aanmeldingen, uitslagen, wedstrijdverslagen, enz.. van duivenmaatschappij

    Fondclub Meulebeke
    _____________________________________
    25-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 28 juli 2012 - BOURGES

    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              28-07-12 55 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  4  434123 315401310 121312.0 1386,08
    2 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  3       2 315401510 121408.0 1381,96
    3 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  4  433663 302480810 121537.1 1374,01
    4 COCUYT ERIC           VINKT     6  6  442763 4180175 9 122630.0 1356,08
    5 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  2       2 3012082 8 121958.1 1355,32
    6 VERCAMER DANIEL       VINKT     5  1  442472 409162410 122707.2 1352,63
    7 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     7  4  442462 302025410 122922.0 1343,36
    8 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  1  442822 427641410 123016.0 1340,80
    9 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  9       3 3023019 9 122348.0 1340,70
    10 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     7  1       2 302025510 123046.0 1337,68
    11 COUSSENS DE SAER      NEVELE   10  7  448155 4251303 8 123738.1 1327,33
    12 COCUYT ERIC           VINKT     6  3       2 4251685 8 123417.0 1324,51
    13 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  3       2 427640310 123432.0 1323,69
    14 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  7       4 3035275 8 123025.0 1313,86
    15 LISABETH JOSE         DENTERGE  3  3  437636 3106465 8 123414.0 1309,36
    16 COUSSENS DE SAER      NEVELE   10  9       2 427533810 124316.1 1305,55
    17 COUSSENS DE SAER      NEVELE   10  8       3 4180355 9 124533.1 1296,93
    18 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     7  2       3 407633610 124134.0 1295,39
    19 VERCAMER DANIEL       VINKT     5  5       2 409164010 124218.2 1292,63
    ----------------------------------------------------------------------------
    FC MEULEBEKE                                        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              28-07-12 99 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 07.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  5  3  438608 424898811 121908.9 1374,31
    2 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  1  434123 300402011 121901.0 1360,81
    3 COCUYT ERIC           VINKT     6  2  442763 424825011 122709.0 1353,39
    4 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  3       2 313700111 122344.0 1340,98
    5 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  4       3 306964011 122442.0 1337,00
    6 COCUYT ERIC           VINKT     6  1       2 424824911 123117.0 1336,51
    7 DE BACKER KOEN        LOTENHUL  7  6  447345 424673011 123705.9 1327,05
    8 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  4  1  437974 424881211 123100.3 1323,16
    9 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  9       4 306961011 122926.0 1317,79
    10 COUSSENS DE SAER      NEVELE   23  5  448155 424998611 124041.1 1315,44
    11 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  6       5 313702111 123136.0 1309,18
    12 VANDAELE MARK         OOSTROZE  9  7       6 313704611 123208.0 1307,06
    13 VERCAMER DANIEL       VINKT     2  1  442472 408234311 123948.2 1302,14
    14 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  4  4       2 424885211 124047.3 1285,18
    15 LEDEGANCK WILLY       AALTER    3  1  451554 407558111 125211.9 1282,09
    16 COUSSENS DE SAER      NEVELE   23  6       2 424591911 125023.1 1279,04
    17 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM   32 15  421392 317370511 123155.8 1269,52
    18 DE BACKER KOEN        LOTENHUL  7  5       2 312483111 125415.9 1262,73
    19 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    1  1  429551 315781211 124014.0 1262,52
    20 COUSSENS DE SAER      NEVELE   23  4       3 424595511 125519.1 1261,28
    21 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL  2  2  446530 424594211 125412.1 1260,67
    22 DE BACKER KOEN        LOTENHUL  7  1       3 424673311 125604.9 1256,30
    23 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  5  2       2 424893911 125124.9 1248,11
    24 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM   32 16       2 317378211 123844.0 1244,02
    25 VERCAMER DANIEL       VINKT     2  2       2 408236111 125636.2 1240,80
    26 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM   32  1       3 317373711 124138.8 1233,41
    27 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  4  3       3 424886011 125724.2 1225,43
    28 COUSSENS DE SAER      NEVELE   23 11       4 424998911 130550.1 1225,02
    29 COUSSENS DE SAER      NEVELE   23 19       5 424596211 130637.1 1222,40
    30 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  4  1  437446 425891111 130014.4 1214,31
    31 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM   32  4       4 317373111 124853.8 1207,78
    32 COCUYT ERIC           VINKT     6  6       3 424824711 130731.0 1204,73
    33 LEDEGANCK WILLY       AALTER    3  3       2 408571111 131702.9 1197,59
    ----------------------------------------------------------------------------
    FC MEULEBEKE                                        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    BOURGES              28-07-12 292 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VINCENT JEANINE       DEINZE   15 10  440991 414483912 121840.8 1383,81
    2 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    8  3  446244 414494012 122738.9 1361,95
    3 ALLY PAUL             AALTER   35 30  452055 416100312 123204.8 1361,28
    4 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 26  448982 417200712 123211.1 1351,59
    5 ALLY PAUL             AALTER   35  4       2 416105212 123552.8 1345,88
    6 ALLY PAUL             AALTER   35 14       3 416101112 123556.8 1345,61
    7 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17 13  447345 417785112 123305.9 1342,97
    8 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    8  6       2 414497112 123235.9 1341,68
    9 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14  3  446227 414567512 123439.0 1333,41
    10 VINCENT JEANINE       DEINZE   15 13       2 414484212 123137.8 1329,77
    11 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19  3  434888 300906412 122746.0 1326,81
    12 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    8  5       3 414494212 123817.9 1319,07
    13 DE LOOSE BOO          AALTER   25 12  451971 415205412 124334.9 1315,46
    14 DE LOOSE BOO          AALTER   25 10       2 415206412 124337.9 1315,28
    15 VINCENT JEANINE       DEINZE   15  8       3 417441812 123517.8 1315,22
    16 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    14  6  442462 417217512 123626.0 1315,16
    17 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    8  4       4 414495112 124010.9 1311,78
    18 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    14  3       2 417218312 123722.0 1311,52
    19 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    14  9       3 417212412 123827.0 1307,31
    20 ALLY PAUL             AALTER   35 10       4 416108112 124552.8 1306,96
    21 STRUYVE GABRIEL       TIELT     5  4  439814 300961212 123759.1 1301,28
    22 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 10  4  431256 308924712 123156.0 1299,21
    23 ALLY PAUL             AALTER   35 25       5 415229612 124804.8 1298,70
    24 COOPMAN DANIEL        IZEGEM    4  3  430522 306490512 123222.0 1295,31
    25 HEYSE THIERRY         MEIGEM   17 15  442822 417851312 124213.0 1293,97
    26 DE LOOSE BOO          AALTER   25 20       3 415204812 125007.9 1290,85
    27 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  5  429551 300941112 123258.0 1290,06
    28 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26  3       2 417202312 124913.1 1285,68
    29 MORTHIER JENS         LOTENHUL  2  1  446077 417872512 125015.0 1273,59
    30 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17  8       2 417786712 125126.9 1272,85
    31 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26  7       3 417200312 125810.1 1253,55
    32 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11 10       2 300939012 124247.0 1253,13
    33 LEDEGANCK WILLY       AALTER   12 11  451554 416194812 130140.9 1248,47
    34 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 25       4 417204912 125950.1 1247,73
    35 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    8  2       5 414499212 125810.9 1245,85
    36 DE LOOSE BOO          AALTER   25 24       4 413704312 130247.9 1245,79
    37 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14  4       2 414571212 125935.0 1240,95
    38 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  8       3 316570712 124722.0 1236,58
    39 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 10  6       2 308925412 124855.0 1235,98
    40 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    4  2  433328 309681312 125045.0 1235,43
    41 HEYSE THIERRY         MEIGEM   17 16       2 417856412 125855.0 1233,77
    42 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14  1       3 414569512 130257.0 1229,43
    43 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19 13       2 300910512 125354.0 1228,83
    44 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14  5       4 414569012 130339.0 1227,07
    45 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17  4       3 417787012 130454.9 1225,89
    46 DE LOOSE BOO          AALTER   25  9       5 415205912 130854.9 1225,14
    47 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  2       4 300941412 125456.0 1210,22
    48 ALLY PAUL             AALTER   35 19       6 416103312 131425.9 1207,31
    49 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19 17       3 300906212 130027.0 1206,51
    50 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN 12  4  437446 421909712 130515.4 1197,64
    51 DE LOOSE BOO          AALTER   25  4       6 415204412 132056.9 1186,43
    52 VERSTRAETE DANIEL     AALTER    8  7  451244 415271312 132031.9 1185,82
    53 ALLY PAUL             AALTER   35 26       7 416196212 132125.9 1185,15
    54 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 16       5 417207312 131853.1 1185,01
    55 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 10  2       3 308922212 130454.0 1181,84
    56 DE LOOSE BOO          AALTER   25  2       7 415203712 132245.9 1180,81
    57 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14  6       5 414567312 131809.0 1180,03
    58 ALLY PAUL             AALTER   35  3       8 416103512 132307.9 1179,89
    59 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    4  3       2 309678112 130813.0 1176,82
    60 ALLY PAUL             AALTER   35  9       9 416108012 132522.9 1173,01
    61 ALLY PAUL             AALTER   35 18      10 416104512 132641.9 1169,01
    62 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  6       5 300941212 130745.0 1168,05
    63 ALLY PAUL             AALTER   35 23      11 416103212 133016.9 1158,28
    64 COOPMAN DANIEL        IZEGEM    4  1       2 306490212 131202.0 1157,20
    65 ALLY PAUL             AALTER   35 17      12 416104612 133043.9 1156,93
    66 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 23       6 417201912 132825.1 1155,92
    67 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  4       6 300940312 131157.0 1154,85
    68 ALLY PAUL             AALTER   35  8      13 416108212 133246.9 1150,91
    69 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 19       7 417204412 133029.1 1149,81
    70 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19  6       4 300910612 131835.0 1148,71
    71 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14  8       6 311157412 132853.0 1147,45
    72 VINCENT JEANINE       DEINZE   15  4       4 417440212 132459.7 1145,44
    73 VINCENT JEANINE       DEINZE   15  2       5 417441512 132508.7 1145,00
    74 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19 12       5 300909812 131950.0 1144,93
    75 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 10       8 417203512 133413.1 1138,92
    76 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17  7       4 417785312 133304.9 1138,05
    77 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19 10       6 300903412 132327.0 1134,15
    78 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14 12       7 414567112 133515.0 1128,96
    79 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 11       9 417208112 133742.1 1128,93
    80 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN 12  9       2 421906712 132729.3 1128,93
    81 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    14  7       4 417208912 133159.0 1128,78
    82 VERCAMER DANIEL       VINKT     9  2  442472 414481512 133210.2 1128,27
    83 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19  2       7 300910312 132530.0 1128,10
    84 HEYSE THIERRY         MEIGEM   17 10       3 417850612 133248.0 1127,34
    85 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 14 13       8 414571812 133553.0 1127,17
    86 ALLY PAUL             AALTER   35  5      14 416106412 134114.9 1126,61
    87 HEYSE THIERRY         MEIGEM   17  1       4 417854112 133309.0 1126,33
    88 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  1       7 300940412 132142.0 1125,35
    89 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 15      10 417207412 133919.1 1124,36
    90 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 19 11       8 300910112 132659.0 1123,79
    91 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    14  2       5 417213212 133437.0 1121,25
    92 LEDEGANCK WILLY       AALTER   12  3       2 416192212 134452.9 1115,27
    93 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 13      11 417204012 134321.1 1113,13
    94 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17 17       5 417831912 134243.9 1110,78
    95 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17 11       6 417832012 134257.9 1110,13
    96 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL  8  6  446530 311101112 134337.1 1106,31
    97 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    4  4       3 309680212 133300.0 1102,61
    98 VAN LANDUYT PETER     AALTER   26 12      12 417207812 134717.1 1102,38
    ---------------------------------------------------------------------------- 


    25-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 28 juli 2012 - NARBONNE

    ----------------------------------------------------------------------------
    NARBONNE             28-07-12 96 OUDE          LOS TE-LACHES A : 08.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 HEYSE THIERRY         MEIGEM    3  2  875345 4282790 8 195724.0 1246,21
    2 VERCAMER DANIEL       VINKT     3  3  875393 4251753 8 200453.0 1233,15
    3 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  4  4  866623 3036620 6 200345.8 1222,72
    4 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11  2  878179 9107470 9 201904.2 1212,83
    5 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11  1       2 9107469 9 201913.2 1212,58
    6 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11  5       3 9107458 9 201941.2 1211,81
    7 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  5  875466 4048188 9 202109.0 1205,63
    8 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11  4       4 9107468 9 202419.2 1204,10
    9 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  5  2  888725 317779510 204128.2 1190,56
    10 DENYS REBECCA         ZULTE     6  5  865279 3008281 8 202327.0 1187,83
    11 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  2  867049 302482410 202707.0 1184,30
    12 MARTENS MARINO        RUISELED  4  1  879000 302000710 204315.8 1174,71
    13 MARTENS MARINO        RUISELED  4  2       2 302003510 204551.8 1170,65
    14 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  2  1  870939 4038837 8 204143.1 1166,35
    15 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11  7       5 9107487 9 204859.3 1164,70
    16 HEYSE THIERRY         MEIGEM    3  1       2 4332561 8 204740.0 1162,98
    17 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  4  1       2 3010853 8 204100.8 1161,67
    18 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  2       2 4076181 8 210141.0 1141,89
    19 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  2  2       2 4233905 9 210101.1 1136,96
    20 BALLEKENS PETER       BISSEGEM  6  6  854397 3110226 9 204756.2 1134,75
    21 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 10 10  857076 3188615 8 210211.0 1117,17
    22 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  1       2 302483010 211525.0 1111,01
    23 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    4  2  861499 3011530 9 212114.0 1095,72
    24 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11  6       6 9107460 9 214827.3 1079,56
    25 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 10  4       2 3125877 8 212904.0 1079,34
    26 HUYBRECHT RIK         RUISELED  5  1  880340 3171558 9 215710.4 1070,75
    27 EXPEEL STEPHAN        GULLEGEM  6  3  855272 302347010 213719.9 1065,97
    28 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11 10       7 9107464 9 220502.3 1058,00
    29 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11 11       8 900216110 223856.3 1024,70
    30 HUYBRECHT RIK         RUISELED  5  2       2 3149861 9 055810.6 1000,19
    31 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    4  3       2 3011584 9 060511.0  971,04
    32 MARTENS MARINO        RUISELED  4  3       3 3170674 6 062504.4  969,04
    ----------------------------------------------------------------------------
    

    ---------------------------------------------------------------------------- NARBONNE 28-07-12 108 JAARSE LOS TE-LACHES A : 08.15 ---------------------------------------------------------------------------- NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE ---------------------------------------------------------------------------- 1 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 5 862051 407003711 200927.8 1206,56 2 DENYS REBECCA ZULTE 15 3 865279 315564811 201851.0 1195,38 3 EXPEEL STEPHAN GULLEGEM 8 4 855272 300466811 205054.0 1131,45 4 HEYSE THIERRY MEIGEM 4 3 875345 424623611 210900.0 1130,93 5 DENYS REBECCA ZULTE 15 13 2 301184911 210320.0 1126,18 6 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 2 2 202228711 210511.8 1119,26 7 DENYS REBECCA ZULTE 15 7 3 301183311 211913.0 1103,36 8 VERSTRAETE DANIEL AALTER 1 1 884631 407711211 213934.3 1099,51 9 HEYSE THIERRY MEIGEM 4 4 2 424622011 213209.0 1098,08 10 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 3 3 300581911 212358.8 1092,60 11 DENYS REBECCA ZULTE 15 8 4 301183011 213531.0 1080,90 12 DENYS REBECCA ZULTE 15 4 5 315560211 214621.0 1066,46 13 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 8 4 300589511 215841.8 1046,56 14 MARTENS MARINO RUISELED 4 2 879000 315811111 060444.5 991,27 15 DENYS REBECCA ZULTE 15 15 6 315572311 062650.0 952,08 16 DENYS REBECCA ZULTE 15 14 7 315568611 063141.0 947,02 17 LEDEGANCK WILLY AALTER 2 2 884975 408570911 065438.8 944,83 18 MARTENS MARINO RUISELED 4 3 2 315811911 065252.4 940,22 19 STROBBE ETIENNE RUISELED 2 1 878093 312495011 065549.1 936,30 20 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 2 2 888725 310355611 070722.1 936,11 21 DENYS REBECCA ZULTE 15 10 8 315567611 065103.0 927,36 22 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 18 5 300581811 065611.9 918,84 23 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 10 6 300582511 065808.9 916,92 24 VANACKER HUBERT OOSTROZE 12 3 866623 300416511 071212.9 908,21 25 MESSIAEN LEON GRAMMENE 2 1 870939 424887611 072049.6 904,55 26 VANACKER HUBERT OOSTROZE 12 8 2 300419711 072045.9 900,14 27 DENYS REBECCA ZULTE 15 12 9 301182411 072702.0 892,92 28 VANACKER HUBERT OOSTROZE 12 7 3 300416811 073220.9 889,44 29 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 4 1 875466 407871211 074238.2 889,13 30 DENYS REBECCA ZULTE 15 9 10 301182511 073917.0 881,78 31 EXPEEL STEPHAN GULLEGEM 8 2 2 300469011 073029.3 879,46 32 DYSERS JEAN GULLEGEM 5 1 857422 311400511 073403.8 878,45 33 DE SCHEEMAEKER FERDY OOIGEM 3 1 861499 300493211 074039.0 876,71 34 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 11 7 407003611 075032.9 868,52 35 MESSIAEN LEON GRAMMENE 2 2 2 424881011 080417.5 865,48 36 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 19 4 8 300581411 075652.9 863,02 ----------------------------------------------------------------------------

    25-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    23-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1ste Nationaal SOUILLAC

    Een dikke proficiat aan

    Rudy DESAER
    Ruiselede

    1ste Nationaal Souillac





    23-07-2012, 09:14 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 21 juli 2012 - SOUILLAC

    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20  2  698942 302086010 164045.0 1203,52
    2 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     8  8  695593 4148103 9 165037.6 1177,71
    3 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     8  5       2 407638910 165303.6 1172,89
    4 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20  4       2 302078010 165723.0 1170,01
    5 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20  7       3 302084910 170753.0 1149,80
    6 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14 10  701390 302168910 171743.0 1135,45
    7 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 10       4 302085510 171554.0 1134,82
    8 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  1  686710 3012052 8 170824.0 1128,70
    9 HEYSE THIERRY         MEIGEM   12 11  696094 424026310 171908.0 1124,30
    10 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14  8       2 302166810 172450.0 1122,52
    11 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 20       5 302076210 172314.0 1121,47
    12 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     8  3       3 407639910 172227.9 1117,47
    13 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  3  1  691769 427527010 171927.9 1116,71
    14 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14 12       3 302167110 172937.0 1114,00
    15 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     8  4       4 4148181 9 172548.9 1111,50
    16 HEYSE THIERRY         MEIGEM   12 10       2 427640910 172737.0 1109,10
    17 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  2       2 3012064 8 171924.0 1108,67
    18 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14 14       4 302164010 173514.0 1104,15
    19 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 14       6 302090210 173351.0 1102,68
    20 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 15       7 302076610 173414.0 1102,03
    21 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     8  7       5 407630210 173247.0 1099,26
    22 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 12       8 302087510 173619.0 1098,42
    23 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 13       9 302078210 173623.0 1098,30
    24 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 18      10 302088410 173625.0 1098,25
    25 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     8  1       6 4282495 9 173408.0 1096,92
    26 HEYSE THIERRY         MEIGEM   12  9       3 427638510 173451.0 1096,46
    27 HEYSE THIERRY         MEIGEM   12  2       4 4332551 8 173454.0 1096,38
    28 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 16      11 302077610 173921.0 1093,20
    29 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 17      12 302077510 173944.0 1092,55
    30 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14  4       5 3042510 9 174204.0 1092,39
    31 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  3       3 3010429 9 172845.0 1092,18
    32 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 11      13 302077210 174023.0 1091,43
    33 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  6  3  685491 302470610 172807.0 1091,33
    34 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14 11       6 302166410 174435.0 1088,13
    35 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  2  1  691136 426500410 173510.1 1088,10
    36 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELED 20 19      14 302075610 174415.0 1084,89
    37 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14  2       7 3042501 9 174653.0 1084,26
    38 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK  9  3  676133 318307310 172423.0 1082,88
    39 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 14  7       8 302167310 174807.0 1082,19
    40 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 20  5  697559 316591010 174506.0 1081,31
    41 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  5  2  707289 306798410 175448.0 1080,16
    42 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  6  2       2 3010905 9 173521.0 1078,92
    43 SPEYBROECK ROGER      VINKT     3  3  695625 315522610 174700.0 1075,15
    44 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 20  8       2 3041842 9 174853.0 1075,01
    45 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  2  2       2 4233978 9 174416.1 1072,75 

    23-07-2012, 07:39 geschreven door leon de winter


    15-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 21 juli 2012 - BLOIS

    ----------------------------------------------------------------------------
    BLOIS                21-07-12 130 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 06.45
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
