Fondclub Meulebeke
Foto

Welkom bij
Fondclub Meulebeke

"Geen Raven Maar Duiven"
Stamnummer 3148

Op deze blog brengen we U het nieuws over
het reilen en zeilen in ons duivenwereldje.
 

Het vluchtprogramma, aanbevelingen, aanmeldingen, uitslagen, reportages
en zoveel meer.

Maar ook liefhebbers die zich in de kijker spelen. Kampioenschappen en kampioenen.


Ook U kan meewerken. Heb je nieuws uit duivenland, laat het ons weten.
Wij doen de rest.

leon.messiaen@telenet.be en leon.de.winter@telenet.be



Foto


Het bestuur
"Geen Raven Maar Duiven"
"FONDCLUB MEULEBEKE"

Voorzitter :
VANACKER Hubert
Secretaris :
DEVLAMINCK Eric
Schatbewaarder :
VANDERHAEGHEN Piet
Leden :
MESSIAEN Leon
CALLENS Etienne
WASTYN Gert
Regelaars :
DEVLAMINCK Ria
VANHOUTTEGHEM Sigrid



Het aanmelden
van de duiven,
vanaf heden
enkel en alleen
op volgende nummers:


0479/85.60.77
0479/85.60.78
0475/83.63.88
056/667.663 (FAX)


Foto

Foto

De leden van Fondclub Meulebeke wisten tot op heden vier maal
de wisseltrofee Gouden Vleugel van de Brugse Barcelonaclub in de wacht te slepen.

Dit gebeurde in 1981, 1989, 1992 en 2001.



Foto

Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 

Foto


Foto

Zoeken in blog


Foto

Mijn favorieten
  • seniorennet.be
  • K.B.D.B.
  • Cureghem Centre
  • Inter-Westvlaamse
  • Duiven verzamelsite - Duiven.start.be
  • La Colombe Yoyeuse
  • Club de Fond Wallonie
  • Duivengazette

    Foto

    Foto

    Geen Raven Maar Duiven


    Nieuws, berichten, vluchtbeschrijving, eerste aanmeldingen, uitslagen, wedstrijdverslagen, enz.. van duivenmaatschappij

    Fondclub Meulebeke
    _____________________________________
    15-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 21 juli 2012 - BLOIS

    ----------------------------------------------------------------------------
    BLOIS                21-07-12 130 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 06.45
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 15 11  400982 300825712 121506.0 1214,72
    2 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22 16  411776 311413712 122435.1 1212,58
    3 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  2       2 311400812 122506.1 1210,73
    4 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  5       3 311406012 122858.1 1197,13
    5 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  4       4 311401712 122921.1 1195,80
    6 VINCENT JEANINE       DEINZE    4  1  411018 417440512 122909.1 1194,29
    7 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 15  1       2 300821612 122117.0 1192,39
    8 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22 13       5 311402712 123048.1 1190,79
    9 MORTIER MARC          Meigem    3  1  413760 417530212 123310.8 1188,34
    10 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22 12       6 311411212 123219.1 1185,58
    11 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  8       7 311407112 123219.1 1185,58
    12 ALLY PAUL             AALTER   11  5  420687 416103512 124017.8 1184,04
    13 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  6       8 311417012 123340.1 1181,00
    14 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22 17       9 311412812 123342.1 1180,88
    15 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   12  4  397719 300941412 122434.9 1171,19
    16 LEYSEELE WILLY        DEINZE    6  1  411196 417655212 123647.0 1168,89
    17 ALLY PAUL             AALTER   11  2       2 416107812 124525.8 1167,18
    18 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   12  6       2 300941212 122551.9 1166,79
    19 VERCAMER DANIEL       VINKT    15 14  412052 414484712 123934.4 1162,10
    20 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22 11      10 311409412 123959.1 1159,97
    21 ALLY PAUL             AALTER   11  6       3 416108112 124753.8 1159,25
    22 ALLY PAUL             AALTER   11  8       4 416108012 124837.8 1156,91
    23 VINCENT JEANINE       DEINZE    4  2       2 417441512 124023.1 1156,54
    24 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 15  3       3 300822212 123213.0 1154,84
    25 WEYTENS LUC           ZEVEREN   4  2  410989 417878112 124136.5 1152,48
    26 LEYSEELE WILLY        DEINZE    6  5       2 417656512 124226.0 1150,41
    27 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  1      11 311405812 124322.1 1149,03
    28 VERCAMER DANIEL       VINKT    15 11       2 414481512 124422.4 1146,57
    29 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  9      12 311419012 124432.1 1145,30
    30 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 15  6       4 300999112 123528.0 1144,14
    31 VINCENT JEANINE       DEINZE    4  3       3 414484112 124424.1 1143,61
    32 DE SMET MARINO        ZEVEREN   6  3  410669 417676312 124433.3 1142,16
    33 WEYTENS LUC           ZEVEREN   4  3       2 417876512 124516.5 1140,76
    34 MORTIER MARC          Meigem    3  3       2 417834812 124745.8 1140,57
    35 DE SMET MARINO        ZEVEREN   6  1       2 417676512 124531.3 1139,09
    36 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 15 12       5 300821112 123810.0 1135,39
    37 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    6  1  402143 309678812 124011.0 1132,20
    38 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   12  3       3 300940412 123616.9 1132,18
    39 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22  3      13 311408612 124900.1 1131,25
    40 MORTIER MARC          Meigem    3  2       3 417533512 125045.8 1131,21
    41 WEYTENS LUC           ZEVEREN   4  1       3 417877912 124825.5 1130,88
    42 LEYSEELE WILLY        DEINZE    6  2       3 417657212 125043.0 1124,35
    43 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    22 22      14 311404112 125237.1 1120,11
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    15-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 21 juli 2012 - MARSEILLE
    Lokaal
    ----------------------------------------------------------------------------
    MARSEILLE            21-07-12 72 OUDE          LOS TE-LACHES A : 06.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  2  888431 302380510 061337.9  878,21
    2 HEYSE THIERRY         MEIGEM    2  2  897145 427630210 074731.0  811,52
    3 VAN HOECKE LUC        OEDELEM   2  1  917151 3151213 8 082007.9  805,84
    4 HOUFFLIJN PATRICK-ZN  WORTEGEM  3  3  883124 414710110 073804.4  805,71
    5 LAMBRECHT CARINE      DADIZELE  2  1  886163 3155846 8 074410.2  804,02
    6 DENYS EMIEL           TIELT     6  4  901530 3008210 8 082508.7 07.3313
    7 HEYSE THIERRY         MEIGEM    2  1       2 4282697 8 082342.0 07.3716
    8 VANEENOO JULIEN       WINGENE   2  1  907237 3024027 7 084109.1 07.4206
    9 MYLLE ROGER           BELLEGEM  2  1  876175 3013401 7 082048.1 08.0035
    10 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  3       2 3012320 9 084134.9 08.0602
    11 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM   2  2  877312 3123811 8 083218.1 08.1039
    12 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    4  3  887084 3206093 6 084845.0 08.1453
    13 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED  4  1  901753 3194437 8 090800.9 08.1549
    14 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  3  2  893784 4123715 7 085929.5 08.1715
    15 DENYS EMIEL           TIELT     6  5       2 3009337 9 090914.7 08.1719
    16 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  3  1       2 426508510 090835.5 08.2621
    17 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  6       3 3012298 9 090618.9 08.3046
    18 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  2  1  912852 3104611 9 094458.1 08.3854
    19 DEVOS ETIENNE         DEERLIJK  3  2  881043 3008666 7 091345.9 08.4727
    20 HOUFFLIJN PATRICK-ZN  WORTEGEM  3  2       2 4210281 9 092513.3 08.5619
    21 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED  4  4       2 3041967 9 095244.9 09.0033
    22 VERSCHELDE MARC       ZULTE     2  2  887619 4105257 9 093658.1 09.0226
    23 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  1       4 3012337 9 093943.9 09.0411
    24 DENYS EMIEL           TIELT     6  6       3 3009392 9 095919.8 09.0725
    ---------------------------------------------------------------------------- 
    Drie provincies

     FC MEULEBEKE-GISTEL                                 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    MARSEILLE            21-07-12 39 OUDE          LOS TE-LACHES A : 06.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 HEYSE THIERRY         MEIGEM    2  2  897145 427630210 074731.0  811,52
    2 VAN HOECKE LUC        OEDELEM   2  1  917151 3151213 8 082007.9  805,84
    3 HOUFFLIJN PATRICK-ZN  WORTEGEM  3  3  883124 414710110 073804.4  805,71
    4 DENYS EMIEL           TIELT     6  4  901530 3008210 8 082508.7 07.3313
    5 HEYSE THIERRY         MEIGEM    2  1       2 4282697 8 082342.0 07.3716
    6 VANEENOO JULIEN       WINGENE   2  1  907237 3024027 7 084109.1 07.4206
    7 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    4  3  887084 3206093 6 084845.0 08.1453
    8 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED  4  1  901753 3194437 8 090800.9 08.1549
    9 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  3  2  893784 4123715 7 085929.5 08.1715
    10 DENYS EMIEL           TIELT     6  5       2 3009337 9 090914.7 08.1719
    11 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  3  1       2 426508510 090835.5 08.2621
    12 DEVOS ETIENNE         DEERLIJK  3  2  881043 3008666 7 091345.9 08.4727
    13 HOUFFLIJN PATRICK-ZN  WORTEGEM  3  2       2 4210281 9 092513.3 08.5619
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    Provinciaal

    ----------------------------------------------------------------------------
    MARSEILLE            21-07-12 106 OUDE          LOS TE-LACHES A : 06.40
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  2  888431 302380510 061337.9  878,21
    2 DEWEERDT FILIP        KORTEMAR  4  1  906425 3123218 7 073141.3  833,34
    3 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJK  2  1  915952 3068970 9 081134.6  812,32
    4 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE    2  1  887460 3179418 9 074132.3  807,85
    5 VAN HOECKE LUC        OEDELEM   2  1  917151 3151213 8 082007.9  805,84
    6 LAMBRECHT CARINE      DADIZELE  2  1  886163 3155846 8 074410.2  804,02
    7 VERGAERDE-DENOLF      JABBEKE   1  1  922474 318154810 083544.9  800,92
    8 DENYS EMIEL           TIELT     6  4  901530 3008210 8 082508.7 07.3313
    9 VANEENOO JULIEN       WINGENE   2  1  907237 3024027 7 084109.1 07.4206
    10 VANDENBERGHE G + J    VLADSLO   4  2  911300 3193641 6 085121.1 07.5943
    11 MYLLE ROGER           BELLEGEM  2  1  876175 3013401 7 082048.1 08.0035
    12 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  3       2 3012320 9 084134.9 08.0602
    13 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM   2  2  877312 3123811 8 083218.1 08.1039
    14 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    4  3  887084 3206093 6 084845.0 08.1453
    15 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED  4  1  901753 3194437 8 090800.9 08.1549
    16 DENYS EMIEL           TIELT     6  5       2 3009337 9 090914.7 08.1719
    17 MALFAIT FERNAND       JABBEKE   2  1  922459 3127561 8 092529.0 08.1954
    18 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  6       3 3012298 9 090618.9 08.3046
    19 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  2  1  912852 3104611 9 094458.1 08.3854
    20 DEVOS ETIENNE         DEERLIJK  3  2  881043 3008666 7 091345.9 08.4727
    21 GYSELBRECHT MADEIRA   RUISELED  4  4       2 3041967 9 095244.9 09.0033
    22 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    6  1       4 3012337 9 093943.9 09.0411
    23 DENYS EMIEL           TIELT     6  6       3 3009392 9 095919.8 09.0725
    24 DEWULF GASTON         OOSTENDE  3  3  928352 3150164 9 103500.2 09.2203
    25 GALLE-WYNANTS         VELDEGEM  2  1  914569 313741810 103315.0 09.3732
    26 DEVOS ETIENNE         DEERLIJK  3  1       2 3002519 4 100355.9 09.3737
    27 VANWILDEMEERS-VYNCKE  WESTKAPE  6  1  932709 3224815 5 105809.3 09.3946
    28 VANWILDEMEERS-VYNCKE  WESTKAPE  6  2       2 3154066 8 110358.3 09.4535
    29 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE     2  1  885093 3127127 9 102145.9 09.5023
    30 VAN HOECKE LUC        OEDELEM   2  2       2 6098501 8 110448.9 09.5322
    31 DENYS EMIEL           TIELT     6  3       4 3008131 8 104602.8 09.5408
    32 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE    2  2       2 315161110 103014.3 09.5554
    33 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK  5  1  882383 3125855 8 102643.9 09.5845
    34 VANDENBERGHE G + J    VLADSLO   4  3       2 3232148 3 105314.1 10.0136
    35 VANWILDEMEERS-VYNCKE  WESTKAPE  6  5       3 3153685 7 112108.3 10.0245
    36 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  3  1  891617 3010819 8 105254.9 10.1323
    ---------------------------------------------------------------------------- 


    15-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    10-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondg 15 juli 2012 - BLOIS

    ----------------------------------------------------------------------------
    BLOIS                15-07-12 237 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 13  411776 311402512 112430.0 1556,81
    2 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 19       2 311410612 112529.0 1551,04
    3 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  1       3 311407312 112857.0 1531,05
    4 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27 10  397719 316572012 112058.2 1524,00
    5 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 24       4 311414712 113047.0 1520,68
    6 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 20  400982 300821612 112408.0 1518,09
    7 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12 11  399131 308925112 112332.0 1514,54
    8 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE    6  4  411126 427683112 113232.0 1508,53
    9 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    6  1  402143 309682812 112637.0 1508,31
    10 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  7       2 308923012 112532.0 1503,13
    11 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  9       3 308923812 112614.0 1499,18
    12 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  9  5  407564 421907112 113158.6 1498,53
    13 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  5       5 311401312 113457.0 1497,64
    14 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 22  417238 417205512 113841.0 1497,18
    15 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28  7       2 417208512 113944.0 1491,56
    16 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 25       2 300821212 112929.0 1487,96
    17 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  3       3 300823412 113003.0 1484,83
    18 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 12       6 311415712 113720.0 1484,77
    19 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 17       7 311408712 113722.0 1484,58
    20 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  5       4 308922212 112907.0 1483,11
    21 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 16       4 300822212 113041.0 1481,36
    22 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 10       5 300825212 113044.0 1481,09
    23 VERCAMER DANIEL       VINKT    13  9  412052 414483012 113824.4 1480,04
    24 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  9  2       2 421909812 113527.6 1479,57
    25 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 12       3 417204112 114203.0 1479,31
    26 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27  9       2 300937212 112904.2 1478,11
    27 NACHTERGAELE JOHN     WAREGEM   4  1  398952 422120612 112958.1 1477,77
    28 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  3       5 308924812 113019.0 1476,53
    29 ALLY PAUL             AALTER   26  5  420687 416102512 114501.8 1475,93
    30 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 31       6 300825312 113153.0 1474,82
    31 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    6  2       2 422940212 113303.0 1472,78
    32 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27  7       3 300940012 113021.2 1471,10
    33 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 42       7 300825812 113241.0 1470,50
    34 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  4  402289 309670612 113343.1 1469,71
    35 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  8       8 300824512 113305.0 1468,34
    36 ALLY PAUL             AALTER   26 20       2 416103312 114711.8 1464,80
    37 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  2       8 311414912 114209.0 1459,42
    38 ALLY PAUL             AALTER   26 15       3 416101812 114827.8 1458,36
    39 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 13       4 417200112 114620.0 1457,18
    40 ALLY PAUL             AALTER   26  2       4 416104812 114842.8 1457,10
    41 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12 10       6 308923712 113409.0 1455,89
    42 DUYCK PATRICK         OOSTROZE 12  2       7 308924712 113510.0 1450,51
    43 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27 21       4 300940512 113437.2 1448,25
    44 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 27       9 300825712 113702.0 1447,41
    45 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 12      10 300825512 113707.0 1446,97
    46 ALLY PAUL             AALTER   26 21       5 416108212 115059.8 1445,68
    47 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  9      11 300820312 113732.0 1444,81
    48 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27 16       5 300939512 113546.2 1442,20
    49 ALLY PAUL             AALTER   26  4       6 311417512 115153.8 1441,21
    50 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 23       9 311411512 114559.0 1439,85
    51 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 14      10 311413112 114625.0 1437,68
    52 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  9  1       3 421909612 114400.6 1435,03
    53 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 14      12 300824912 114007.0 1431,47
    54 ALLY PAUL             AALTER   26 26       7 416101012 115356.8 1431,17
    55 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 24      13 300823812 114014.0 1430,89
    56 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24  8      11 311402912 114748.0 1430,77
    57 ALLY PAUL             AALTER   26 16       8 416106412 115401.8 1430,76
    58 ALLY PAUL             AALTER   26 12       9 416102212 115406.8 1430,35
    59 ALLY PAUL             AALTER   26  3      10 416104512 115410.8 1430,03
    60 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  2       2 309690112 114120.1 1429,93
    61 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE    6  1       2 427683912 114752.0 1428,18
    62 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   27  2       6 300937812 113831.2 1427,96
    63 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 33      14 300822612 114131.0 1424,35
    64 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 28      15 300820712 114136.0 1423,93
    65 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42  5      16 300824412 114154.0 1422,43
    66 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE    6  2       3 427680112 114937.0 1419,55
    67 ALLY PAUL             AALTER   26  7      11 416103212 115641.8 1417,90
    68 LEDEGANCK WILLY       AALTER    6  1  420055 416192012 115621.0 1417,43
    69 ALLY PAUL             AALTER   26 13      12 416196212 115655.8 1416,79
    70 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    24 10      12 311418512 115039.0 1416,73
    71 ALLY PAUL             AALTER   26  6      13 416101112 115704.8 1416,06
    72 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 42 38      17 300822912 114316.0 1415,56
    73 VANDEPOPULIERE LUC    WAKKEN    6  1       3 309691112 114415.1 1415,26
    74 BAUDONCQ  RENE        GOTTEM    4  3  405854 309658112 114656.1 1414,44
    75 BAUDONCQ  RENE        GOTTEM    4  4       2 309659112 114659.1 1414,19
    76 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28  4       5 417200512 115538.0 1411,33
    77 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28  9       6 417207312 115540.0 1411,18
    78 VAN LANDUYT PETER     AALTER   28 16       7 417200712 115559.0 1409,67
    79 VERCAMER DANIEL       VINKT    13  5       2 414482912 115257.4 1406,53
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    ---------------------------------------------------------------------------- BLOIS 15-07-12 35 JAARSE LOS TE-LACHES A : 07.00 ---------------------------------------------------------------------------- NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE ---------------------------------------------------------------------------- 1 COCUYT ERIC VINKT 3 2 412265 424823911 112521.0 1553,66 2 BAUDONCQ RENE GOTTEM 2 2 405854 305844911 112349.2 1538,36 3 BAUDONCQ RENE GOTTEM 2 1 2 305843811 112443.2 1533,14 4 DE SMET MARINO ZEVEREN 5 1 410669 424699211 113017.0 1519,40 5 SPEYBROECK ROGER VINKT 4 1 412039 424560811 113114.0 1519,13 6 SPEYBROECK ROGER VINKT 4 2 2 424568011 113337.0 1505,90 7 SPEYBROECK ROGER VINKT 4 3 3 424561911 113528.0 1495,79 8 DE SMET MARINO ZEVEREN 5 3 2 311198711 113526.0 1490,98 9 VERCAMER DANIEL VINKT 3 1 412052 408234311 113623.4 1490,83 10 NACHTERGAELE JOHN WAREGEM 7 1 398952 304252211 112801.1 1488,52 11 DE SMET MARINO ZEVEREN 5 2 3 424698211 113819.0 1475,55 12 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 420055 408571111 114505.0 1473,44 ----------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------- BLOIS 15-07-12 44 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00 ---------------------------------------------------------------------------- NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE ---------------------------------------------------------------------------- 1 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 2 1 411919 302025510 112400.1 1560,29 2 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 4 405854 3121325 8 112444.2 1533,05 3 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 3 2 300941910 112459.2 1531,59 4 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 3 412039 316135210 112939.0 1528,05 5 VERSTRAETE LUCIEN DEINZE 3 1 411126 4282264 8 112931.0 1525,42 6 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 1 2 424560811 113114.0 1519,13 7 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 2 3 3024419 9 112826.2 1511,92 8 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 2 3 424568011 113337.0 1505,90 9 SPEYBROECK ROGER VINKT 5 4 4 424561911 113528.0 1495,79 10 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 1 4 3121322 8 113232.1 1489,18 11 NACHTERGAELE JOHN WAREGEM 7 1 398952 304252211 112801.1 1488,52 12 COCUYT ERIC VINKT 4 3 412265 4180175 9 113728.0 1485,81 13 COCUYT ERIC VINKT 4 1 2 409155910 113733.0 1485,36 14 VERSTRAETE LUCIEN DEINZE 3 3 2 4282813 9 113739.0 1480,72 15 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 420055 408571111 114505.0 1473,44 ----------------------------------------------------------------------------



    10-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 15 juli 2012 - POITIERS

    ----------------------------------------------------------------------------
    POITIERS             15-07-12 65 OUDE          LOS TE-LACHES A : 06.35
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  2  542482 407633610 122628.1 1521,81
    2 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  3       2 407631310 122637.1 1521,18
    3 COCUYT ERIC           VINKT     4  4  542837 4180163 9 122719.0 1519,19
    4 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  6       3 407631510 122741.1 1516,65
    5 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  1       4 4148135 9 122828.1 1513,32
    6 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  1  522645 318254310 121723.7 1504,46
    7 VANDAELE MARK         OOSTROZE  6  2  532525 3140041 7 122429.9 1502,18
    8 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  1  543703 427639510 123248.0 1498,63
    9 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  2       2 427637510 123254.0 1498,21
    10 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  5       3 427633910 123306.0 1497,39
    11 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT     6  5       5 407637910 123300.1 1494,43
    12 VERCAMER DANIEL       VINKT     4  4  542645 409161810 123325.4 1493,15
    13 VERCAMER DANIEL       VINKT     4  2       2 409163910 123408.4 1490,20
    14 VANDAELE MARK         OOSTROZE  6  1       2 3106040 8 122733.9 1489,31
    15 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  3  2  531334 3036674 6 122653.0 1488,81
    16 COCUYT ERIC           VINKT     4  2       2 409155410 123627.0 1481,33
    17 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  5       2 318306210 122346.7 1477,31
    18 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 17       3 318309610 122419.7 1475,03
    19 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    3  1  528053 316015310 122919.3 1469,57
    20 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17  4       4 318386510 122548.7 1468,88
    21 COCUYT ERIC           VINKT     4  1       3 409156310 124001.0 1467,06
    22 VAN LANDUYT PETER     AALTER    2  2  547441 407625810 124357.1 1463,93
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    10-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 15 juli 2012 - LIMOGES

    ----------------------------------------------------------------------------
    LIMOGES              15-07-12 326 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 06.35
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE CLERCQ ERIC        NEVELE   11 10  637686 408284411 134831.0 1470,95
    2 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  9  634075 424625311 134904.0 1460,78
    3 VERCAMER DANIEL       VINKT    15  1  633464 408232011 135043.2 1453,82
    4 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    6  6  619805 315795311 134142.0 1452,55
    5 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  6       2 424622711 135134.0 1452,41
    6 BRAL MAURICE          RUISLEDE  9  6  635295 312487411 135421.0 1445,98
    7 HEYSE THIERRY         MEIGEM   22  3       3 424625611 135606.0 1437,48
    8 VERCAMER DANIEL       VINKT    15  5       2 408233911 135629.2 1434,83
