Fondclub Meulebeke
Foto

Welkom bij
Fondclub Meulebeke

"Geen Raven Maar Duiven"
Stamnummer 3148

Op deze blog brengen we U het nieuws over
het reilen en zeilen in ons duivenwereldje.
 

Het vluchtprogramma, aanbevelingen, aanmeldingen, uitslagen, reportages
en zoveel meer.

Maar ook liefhebbers die zich in de kijker spelen. Kampioenschappen en kampioenen.


Ook U kan meewerken. Heb je nieuws uit duivenland, laat het ons weten.
Wij doen de rest.

leon.messiaen@telenet.be en leon.de.winter@telenet.be



Foto


Het bestuur
"Geen Raven Maar Duiven"
"FONDCLUB MEULEBEKE"

Voorzitter :
VANACKER Hubert
Secretaris :
DEVLAMINCK Eric
Schatbewaarder :
VANDERHAEGHEN Piet
Leden :
MESSIAEN Leon
CALLENS Etienne
WASTYN Gert
Regelaars :
DEVLAMINCK Ria
VANHOUTTEGHEM Sigrid



Het aanmelden
van de duiven,
vanaf heden
enkel en alleen
op volgende nummers:


0479/85.60.77
0479/85.60.78
0475/83.63.88
056/667.663 (FAX)


Foto

Foto

De leden van Fondclub Meulebeke wisten tot op heden vier maal
de wisseltrofee Gouden Vleugel van de Brugse Barcelonaclub in de wacht te slepen.

Dit gebeurde in 1981, 1989, 1992 en 2001.



Foto

Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 

Foto


Foto

Zoeken in blog


Foto

Mijn favorieten
  • seniorennet.be
  • K.B.D.B.
  • Cureghem Centre
  • Inter-Westvlaamse
  • Duiven verzamelsite - Duiven.start.be
  • La Colombe Yoyeuse
  • Club de Fond Wallonie
  • Duivengazette

    Foto

    Foto

    Geen Raven Maar Duiven


    Nieuws, berichten, vluchtbeschrijving, eerste aanmeldingen, uitslagen, wedstrijdverslagen, enz.. van duivenmaatschappij

    Fondclub Meulebeke
    _____________________________________
    04-08-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 11 augustus 2012 - TOURS

    ----------------------------------------------------------------------------
    TOURS weg            11-08-12 56 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.10
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 CALLENS STEFAAN       BAVIKHOV  8  1  432358 300810712 132010.0 1168,01
    2 DE SMET MARINO        ZEVEREN   7  3  449720 417676612 133522.2 1166,97
    3 DE SMET MARINO        ZEVEREN   7  1       2 417675712 133943.2 1153,95
    4 CALLENS STEFAAN       BAVIKHOV  8  3       2 300810112 132517.0 1152,07
    5 DE SMET MARINO        ZEVEREN   7  5       3 417678912 134148.2 1147,81
    6 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    5  1  440938 309682812 134916.0 1104,36
    7 LEDEGANCK WILLY       AALTER    3  2  458532 416192112 141411.0 1080,97
    8 ALLY PAUL             AALTER   12  6  459206 416102212 141634.0 1076,52
    9 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  4  2  439615 300825812 140121.0 1068,70
    10 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL  9  4  454211 414571212 141552.1 1066,55
    11 DE SMET MARINO        ZEVEREN   7  2       4 417677612 141234.2 1064,25
    12 CALLENS STEFAAN       BAVIKHOV  8  6       3 300811312 135703.0 1062,17
    13 ALLY PAUL             AALTER   12 11       2 416104912 142654.0 1051,06
    14 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL  9  7       2 414567312 142703.1 1039,26
    15 LEDEGANCK WILLY       AALTER    3  3       2 416192212 143152.0 1037,71
    16 ALLY PAUL             AALTER   12 12       3 416102712 144021.0 1019,65
    17 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL  9  8       3 414569012 144027.1 1008,34
    18 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL  9  5       4 414567612 144454.1  998,47
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    04-08-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 11 augustus 2012 - ARGENTON

    ----------------------------------------------------------------------------
    ARGENTON             11-08-12 253 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.00
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VINCENT JEANINE       DEINZE    8  6  510959 417441812 142310.7 1152,93
    2 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    12  6  512145 417219312 142545.1 1148,94
    3 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18 10  518075 417207412 143514.1 1138,04
    4 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    4  1  516498 414495112 143452.0 1135,48
    5 DE LOOSE BOO          AALTER   20  7  520759 415205412 144054.0 1129,86
    6 DE LOOSE BOO          AALTER   20  1       2 415206412 144133.0 1128,28
    7 VERHOYE STEVEN        AALTER    3  1  519342 416132312 144127.0 1125,45
    8 ALLY PAUL             AALTER   14 11  521362 416196212 144317.0 1125,35
    9 HEYSE THIERRY         MEIGEM   16  8  512863 417853912 143558.1 1124,78
    10 VERCAMER DANIEL       VINKT    18  1  512219 414484712 143902.3 1115,84
    11 HEYSE THIERRY         MEIGEM   16  9       2 417854312 143948.1 1115,40
    12 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18 13       2 417200112 144534.1 1112,78
    13 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18 12       3 417204112 144541.1 1112,50
    14 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  7  2  507439 421909612 143626.3 1111,73
    15 VERCAMER DANIEL       VINKT    18 18       2 311386712 144111.3 1110,65
    16 MORTHIER JENS         LOTENHUL  6  2  515656 417871612 144814.0 1101,28
    17 ALLY PAUL             AALTER   14  2       2 416104512 145609.0 1094,94
    18 VERCAMER DANIEL       VINKT    18  5       3 414480612 144900.3 1092,14
    19 ALLY PAUL             AALTER   14  6       3 416108112 145851.0 1088,78
    20 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18 11       4 417204012 145556.1 1088,54
    21 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    4  3       2 414496812 145616.0 1084,46
    22 ALLY PAUL             AALTER   14  7       4 416103312 150133.0 1082,67
    23 HEYSE THIERRY         MEIGEM   16 10       3 417851812 145434.1 1080,68
    24 ALLY PAUL             AALTER   14  3       5 416105212 150327.0 1078,42
    25 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18 17       5 417205512 150329.1 1071,54
    26 VERCAMER DANIEL       VINKT    18  2       4 414483312 145921.3 1068,56
    27 MORTHIER JENS         LOTENHUL  6  3       2 417870212 150523.0 1062,36
    28 DE LOOSE BOO          AALTER   20  6       3 415204812 151130.0 1059,53
    29 DE LOOSE BOO          AALTER   20  8       4 415203112 151243.0 1056,91
    30 VERCAMER DANIEL       VINKT    18 13       5 414484312 150530.3 1055,02
    31 DE LOOSE BOO          AALTER   20  2       5 415203712 151656.0 1047,94
    32 VINCENT JEANINE       DEINZE    8  2       2 414483912 150737.6 1047,84
    33 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  4       6 417204912 151447.1 1047,06
    34 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  3       7 417200312 151523.1 1045,80
    35 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  4  4  508382 417840512 150652.9 1044,16
    36 DE LOOSE BOO          AALTER   20 18       6 415205212 151905.0 1043,43
    37 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  6       8 417201912 151709.1 1042,08
    38 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  2       9 417202312 151836.1 1039,06
    39 VERHOYE STEVEN        AALTER    3  2       2 416130112 152003.0 1038,57
    40 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  5      10 417207312 151958.1 1036,21
    41 VERSTRAETE DANIEL     AALTER    4  1  520511 415275312 152307.9 1034,54
    42 DUYCK PATRICK         OOSTROZE  8  4  500047 308922212 150411.0 1032,76
    43 MORTHIER JENS         LOTENHUL  6  5       3 417871412 151930.0 1032,33
    44 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    4  3  502625 309680212 150846.0 1028,34
    45 HEYSE THIERRY         MEIGEM   16  4       4 417855512 151935.1 1026,57
    46 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17  9  516756 417785912 152330.9 1026,30
    47 ALLY PAUL             AALTER   14  4       6 416103512 152828.0 1025,35
    48 VANDERGINST HUBERT    POEKE     4  2  514459 414377512 152146.1 1025,29
    49 LAMBRECHT VAN HECKE   Denterge  8  6  506024 311167012 151642.0 1018,77
    50 HEYSE THIERRY         MEIGEM   16 13       5 417856312 152452.1 1015,84
    51 VINCENT JEANINE       DEINZE    8  8       3 417441712 152304.5 1015,66
    52 DE LOOSE BOO          AALTER   20 14       7 415116812 153429.0 1012,20
    53 DE LOOSE BOO          AALTER   20 10       8 415204612 153522.0 1010,46
    54 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    12  8       2 417213712 152905.1 1006,01
    55 VERCAMER DANIEL       VINKT    18 17       6 414481412 153024.2 1003,55
    56 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18 18      11 417203012 153650.1 1002,40
    57 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18 14      12 417202712 153824.1  999,36
    58 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE   11  9  496121 300948312 151715.0  997,72
    59 DE LOOSE BOO          AALTER   20 12       9 415206312 154247.0  996,13
    60 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  1      13 417200712 154024.1  995,53
    61 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  7      14 417204412 154047.1  994,79
    62 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    12  5       3 417221412 153707.1  990,38
    63 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  9      15 417208112 154434.1  987,61
    64 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17  3       2 417787012 154341.9  986,73
    65 VAN LANDUYT PETER     AALTER   18  8      16 417203512 154557.1  985,02
    66 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  4  3       2 417842512 153645.0  983,80
    67 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  4  2       3 417842412 153814.0  980,98
    68 HEYSE THIERRY         MEIGEM   16  6       6 417850612 154403.1  978,65
    69 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17 13       3 417786512 155035.9  973,90
    70 VINCENT JEANINE       DEINZE    8  4       4 417440212 154506.5  973,04
    71 ALLY PAUL             AALTER   14  1       7 416100312 155633.0  971,69
    72 HEYSE THIERRY         MEIGEM   16 14       7 417854212 154831.1  970,38
    73 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 20  3  504604 300904612 154005.0  970,23
    74 DE SMET MARINO        ZEVEREN   3  1  510725 417676312 154939.1  964,27
    75 STRUYVE GABRIEL       TIELT     4  3  508505 300960412 154823.0  962,38
    76 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 20 10       2 300904812 154438.0  961,82
    77 THYS RONNY & JOEY     MACHELEN  7  7       2 421909112 154749.2  961,39
    78 ALLY PAUL             AALTER   14  5       8 416108012 160628.0  954,05
    79 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE   11  6       2 300946912 154030.0  953,15
    80 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 17  2       4 417786712 160302.9  951,58
    81 VERVALLE STEFAN       OESELGEM 20  1       3 300907312 155053.0  950,50
    82 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    12  7       4 417208912 160755.0  934,71
    83 DE LOOSE BOO          AALTER   20  4      10 415203612 162513.0  921,34
    84 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 17  1  501688 300820812 160833.0  914,57
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    ---------------------------------------------------------------------------- ARGENTON 11-08-12 162 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00 ---------------------------------------------------------------------------- NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE ---------------------------------------------------------------------------- 1 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 86 522088 310333711 143921.0 1136,57 2 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 18 2 310323511 144550.0 1120,76 3 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 19 3 310324711 144635.0 1118,95 4 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 61 4 310302311 144826.0 1114,54 5 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 93 5 310335811 145419.0 1100,71 6 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 67 6 310335611 145422.0 1100,59 7 COCUYT ERIC VINKT 11 3 512471 424825011 144833.0 1093,73 8 COCUYT ERIC VINKT 11 7 2 4251685 8 144950.0 1090,75 9 LIPPENS F&B-VANKERCKV MALDEGEM 7 2 532959 3172865 9 151025.0 1086,75 10 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 88 7 310345211 150249.0 1081,33 11 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116107 8 310327011 150321.0 1080,14 12 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 22 9 310324311 150348.0 1079,14 13 COCUYT ERIC VINKT 11 6 3 4251662 8 145801.0 1072,07 14 LIPPENS F&B-VANKERCKV MALDEGEM 7 1 2 3191939 8 151751.0 1070,52 15 COCUYT ERIC VINKT 11 2 4 409155410 150018.0 1066,97 16 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 3 520790 312417111 151319.0 1055,68 17 THYS RONNY & JOEY MACHELEN 2 2 507439 425890911 150336.2 1049,29 18 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 58 10 310346611 152307.0 1037,70 19 VERCAMER DANIEL VINKT 3 2 512219 408234311 151337.2 1037,68 20 COCUYT ERIC VINKT 11 4 5 424824911 151609.0 1032,90 21 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 15 11 310306411 152603.0 1031,68 22 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 1 12 310322611 152605.0 1031,61 23 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 80 13 310333011 152740.0 1028,41 24 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 96 14 310302911 152805.0 1027,56 25 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 4 2 408571211 152829.0 1024,19 26 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 70 15 310304811 153140.0 1020,36 27 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 57 16 310346111 153143.0 1020,27 28 LISABETH JOSE DENTERGE 2 1 506853 3106465 8 152347.0 1006,09 29 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 1 3 407558111 153745.0 1005,86 30 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 3 17 310307111 153953.0 1004,23 31 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 85 18 310332211 154005.0 1003,84 32 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 51 19 310301011 154108.0 1001,83 33 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 90 20 310336111 154219.0 999,55 34 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 59 21 310342811 154420.0 995,71 35 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 89 22 310346911 154425.0 995,55 36 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 55 23 310344411 154426.0 995,53 37 LEDEGANCK WILLY AALTER 5 5 4 408570911 154312.0 995,39 38 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 8 24 310318611 154436.0 995,21 39 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 52 25 310340511 154738.0 989,48 40 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 6 5 523221 316001010 154859.1 989,09 41 COCUYT ERIC VINKT 11 8 6 4180163 9 153906.0 987,22 42 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 46 26 310306511 154931.0 985,96 43 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 39 27 310316711 155232.0 980,39 44 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116114 28 310325111 155826.0 969,64 45 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116108 29 310315211 160057.0 965,13 46 LAMBRECHT VAN HECKE Denterge 5 3 506024 303671311 154553.0 962,23 47 COCUYT ERIC VINKT 11 9 7 4251688 8 155407.0 959,46 48 COCUYT ERIC VINKT 11 1 8 4180175 9 155501.0 957,85 49 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 76 30 310342311 161333.0 943,15 50 LAMBRECHT VAN HECKE Denterge 5 5 2 303672011 155701.0 942,28 51 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 34 31 310330611 161429.0 941,58 52 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 6 1 2 306798410 161550.1 941,32 53 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 64 32 310341411 161512.0 940,35 54 DEBAENE HUBERT BEERNEM 116 31 33 310315311 161521.0 940,10 ----------------------------------------------------------------------------


    04-08-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    30-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 4 augustus 2012 - NANTES

    ----------------------------------------------------------------------------
    NANTES               04-08-12 64 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.30
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER   10  1  600535 416175912 140222.0 1530,55
    2 DE BACKER KOEN        LOTENHUL  4  1  600488 417785612 140828.9 1506,93
    3 CALLENS STEFAAN       BAVIKHOV  3  2  578103 300815212 135357.1 1505,67
    4 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER   10  8       2 416177012 140911.0 1504,41
    5 VANCOILLIE JOHAN      HULSTE    6  4  577791 300807512 135658.1 1493,11
    6 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  4  582057 300938712 140534.1 1471,43
    7 DE BACKER KOEN        LOTENHUL  4  3       2 417785412 141816.9 1470,77
    8 CALLENS STEFAAN       BAVIKHOV  3  1       2 300813712 140524.1 1462,06
    9 VANCOILLIE JOHAN      HULSTE    6  1       2 300808412 140909.1 1447,55
    10 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 12  3  600000 414569012 142604.1 1442,06
    11 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  5  5  585340 300822212 141803.9 1434,43
    12 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  9       2 316570812 141718.1 1429,06
    13 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 12  7       2 414567612 143028.1 1426,97
    14 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER   10  2       3 416176912 143833.0 1401,31
    15 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 12  4       3 414568912 144129.1 1390,55
    16 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   11  8       3 300936412 143142.1 1380,26
    17 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  5  2       2 300821412 143503.9 1377,06
    18 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 12  9       4 414567312 144749.1 1370,43
    19 VANCOILLIE JOHAN      HULSTE    6  2       3 300804812 143226.1 1367,76
    20 GRAVEEL HEIN          LOTENHUL 12  2       5 414571212 144923.1 1365,54
    21 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER   10  6       4 416175012 145020.0 1363,81
    22 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER   10  4       5 416177212 145700.0 1343,47
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    30-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 4 augustus 2012 - TOURS

    ----------------------------------------------------------------------------
    TOURS weg            04-08-12 61 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.10
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18 16  450739 311407912 114425.0 1704,65
    2 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18  4       2 311406012 114540.0 1696,63
    3 Deschuyter Omer       KANEGEM   8  1  448052 313027412 114739.0 1674,02
    4 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18 15       3 311408412 114939.0 1671,56
    5 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18 18       4 311412412 114953.0 1670,13
    6 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 10  6  439615 300824812 114333.9 1667,95
    7 Deschuyter Omer       KANEGEM   8  3       2 313026612 114838.0 1667,89
    8 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   12  1  436329 300937812 114529.2 1643,51
    9 LAPIERRE GEERT        ST BAAFS  2  1  438694 309668012 114807.0 1636,20
    10 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18  1       5 311400812 115602.0 1632,92
    11 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18  9       6 311409412 115655.0 1627,70
    12 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18 17       7 311400712 115751.0 1622,23
    13 DE SMET MARINO        ZEVEREN   4  4  449720 417677712 115727.2 1620,89
    14 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18 11       8 311419012 115830.0 1618,44
    15 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 10  2       2 300999612 115157.9 1616,43
    16 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18 13       9 311408812 115917.0 1613,91
    17 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18 12      10 311412812 120023.0 1607,57
    18 SPEYBROECK  DIRK      VINKT    18  7      11 311407112 120039.0 1606,05
    19 Deschuyter Omer       KANEGEM   8  8       3 313028012 120036.0 1596,76
    20 NACHTERGAELE JOHN     WAREGEM   3  1  437989 422122912 115503.1 1592,39
    ---------------------------------------------------------------------------- 

    30-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter


    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 4 augustus 2012 - TULLE

    ----------------------------------------------------------------------------
    TULLE                04-08-12 142 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.20
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 12  7  626403 302167410 141925.0 1493,51
    2 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  12 12  631384 303189910 142426.0 1487,58
    3 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  5  622470 3041879 9 142211.9 1474,34
    4 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  2       2 3041919 9 142306.9 1471,16
    5 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  12  1       2 3104130 9 143152.0 1461,98
    6 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  8       3 316592410 142611.9 1460,52
    7 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  4  1  611575 3012052 8 142016.1 1455,19
    8 VERCAMER DANIEL       VINKT     4  2  620451 409161310 142644.1 1453,94
    9 VERCAMER DANIEL       VINKT     4  3       2 409162310 142723.1 1451,73
    10 VANACKER HUBERT       OOSTROZE  3  2  610436 3010905 9 142108.0 1449,51
    11 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21 10       4 316590610 143157.0 1441,06
    12 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21 18       5  72217610 143305.0 1437,30
    13 LIPPENS F&B-VANKERCKV MALDEGEM  4  3  641984 3186460 9 144931.0 1428,17
    14 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  9       6 3038196 8 143612.0 1427,03
    15 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  1       7 3041830 9 143729.0 1422,83
    16 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21 19       8  72220210 143827.0 1419,70
    17 DE NEVE MARNICK       AALTER    5  1  629079 417405810 144318.0 1419,07
    18 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 12  8       2 302166410 144209.0 1416,71
    19 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  12  2       3 3150245 8 144627.0 1414,22
    20 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  4  3  632302 317789210 144805.0 1411,13
    21 VERCAMER DANIEL       VINKT     4  4       3 4187121 7 143945.1 1410,91
    22 DE NEVE MARNICK       AALTER    5  3       2 417405310 144609.0 1410,02
    23 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 12 11       3 3042533 9 144426.0 1409,43
    24 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 12  4       4 302167310 144503.0 1407,48
    25 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10  1  623897 302080210 144327.0 1406,92
    26 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10  2       2 302078010 144345.0 1405,96
    27 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  6       9 3041842 9 144317.0 1404,22
    28 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  4  2       2 303269910 145027.0 1403,70
    29 VANDAELE MARK         OOSTROZE  6  5  611887 315401610 143611.0 1402,81
    30 HEYSE THIERRY         MEIGEM    6  1  620868 427637510 144252.0 1401,93
    31 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 15  601043 318306410 142901.0 1400,97
    32 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  3  1  616589 427527010 144025.9 1399,96
    33 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21 13      10 3041887 9 144515.0 1398,02
    34 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 12 10       5 302164010 144932.0 1393,44
    35 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10  4       3 302078310 144825.0 1391,32
    36 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  12  6       4 3104355 9 145405.0 1390,45
    37 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  12  7       5 3104458 9 145458.0 1387,76
    38 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10  5       4 302077210 144958.0 1386,54
    39 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  12  9       6 303197510 145617.0 1383,75
    40 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELED 12  6       6 302167110 145246.0 1383,50
    41 VERSTRAETE DANIEL     AALTER    3  1  629116 3127763 7 145505.9 1382,36
    42 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM    4  4  607309 302488910 143920.0 1382,33
    43 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10  3       5 302084910 145125.0 1382,08
    44 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  7      11 3038192 8 145121.0 1379,13
    45 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10  6       6 302090210 145231.0 1378,72
    46 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 14       2 317859510 143618.0 1377,58
    47 VANDAELE MARK         OOSTROZE  6  6       2 3035275 8 144417.0 1377,23
    48 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 21  4      12 9107446 9 145244.0 1374,92
    ----------------------------------------------------------------------------
    FC MEULEBEKE                                        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    TULLE                04-08-12 114 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 07.20
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11  1  623897 312367911 141500.0 1503,36
    2 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11 11  622470 312573611 142056.9 1478,72
    3 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11  5       2 312368011 142738.0 1458,94
    4 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11  2       3 312376111 142924.0 1452,94
    5 VANDAELE MARK         OOSTROZE  6  2  611887 306964011 142420.0 1442,00
    6 NACHTERGAELE JOHN     WAREGEM   2  2  607494 428884811 142208.0 1439,09
    7 DE NEVE MARNICK       AALTER    4  4  629079 407616611 143743.0 1437,18
    8 VERCAMER DANIEL       VINKT    13  3  620451 408232311 143153.1 1436,60
    9 DE NEVE MARNICK       AALTER    4  3       2 407614411 143800.0 1436,25
    10 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11  9       4 312373411 143543.0 1431,89
    11 VERCAMER DANIEL       VINKT    13  1       2 408232011 143418.1 1428,61
    12 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 11  7       2 312573711 143550.0 1428,22
    13 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11  6       5 312371611 143742.0 1425,40
    14 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT    10  1  620426 407875011 143552.1 1423,43
    15 VERCAMER DANIEL       VINKT    13  2       3 408233911 143731.1 1418,10
    16 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    5  5  605128 300491911 142742.0 1414,83
    17 VAN LANDUYT PETER     AALTER   13  1  626806 407862711 144431.0 1410,07
    18 DE SCHEEMAEKER FERDY  OOIGEM    5  3       2 300492111 143106.0 1403,68
    19 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11  4       6 312368811 144515.0 1401,22
    20 VERCAMER DANIEL       VINKT    13 10       4 426729511 144319.1 1399,56
