----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 25-08-12 167 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 5 551337 417851512 135750.0 1734,67
2 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 7 1 546888 417840512 135521.9 1734,14
3 VINCENT JEANINE DEINZE 8 6 549441 417441512 135715.7 1731,81
4 VINCENT JEANINE DEINZE 8 1 2 417441812 140414.7 1694,52
5 VERCAMER DANIEL VINKT 9 5 550731 414482412 140605.2 1688,91
6 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 7 2 2 417842412 140714.9 1671,17
7 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 9 2 417856712 141022.0 1668,85
8 DE LOOSE BOO AALTER 16 15 559396 415206512 141916.9 1648,77
9 VERHOYE STEVEN AALTER 3 1 557922 416132312 142006.8 1640,40
10 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 6 5 541189 309679812 141031.0 1637,40
11 VINCENT JEANINE DEINZE 8 3 3 417440212 141540.6 1636,81
12 ALLY PAUL AALTER 10 2 559937 416196212 142338.0 1629,45
13 VERCAMER DANIEL VINKT 9 7 2 414481512 141828.2 1627,11
14 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 6 540282 300821412 141209.0 1626,61
15 VINCENT JEANINE DEINZE 8 7 4 417440612 141817.6 1624,16
16 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 7 3 3 417842512 141709.9 1622,02
17 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 3 554192 417870212 142419.0 1609,54
18 DE LOOSE BOO AALTER 16 5 2 415203112 142733.9 1609,46
19 VINCENT JEANINE DEINZE 8 4 5 414484212 142123.6 1609,41
20 ALLY PAUL AALTER 10 10 2 416101112 142829.0 1606,78
21 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 5 2 300823112 141750.0 1599,26
22 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 4 3 300820812 141813.0 1597,43
23 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 2 564190 417089312 143530.0 1587,03
24 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 6 6 2 309680112 142159.0 1582,50
25 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 8 3 417856412 143131.0 1568,44
26 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 11 4 417850212 143140.0 1567,78
27 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 10 2 417327812 144018.0 1565,89
28 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 16 556674 417202712 143547.1 1564,64
29 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 6 5 417856312 143410.0 1556,71
30 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 1 6 417855512 143507.0 1552,55
31 DE BACKER KOEN LOTENHUL 9 3 555315 417786512 143754.9 1551,53
32 VANDEPOPULIERE LUC WAKKEN 7 3 541330 309696112 142910.0 1550,34
33 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 6 3 417088412 144426.0 1548,13
34 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 6 2 417873212 143822.0 1546,43
35 ALLY PAUL AALTER 10 9 3 416104612 144211.0 1546,00
36 DE LOOSE BOO AALTER 16 10 3 415117012 144151.9 1545,86
37 ALLY PAUL AALTER 10 6 4 416103312 144302.0 1542,38
38 ALLY PAUL AALTER 10 5 5 416104812 144329.0 1540,46
39 COOPMAN DANIEL IZEGEM 4 1 537330 306490212 142957.0 1535,44
40 GELDHOF BJORN INGELMUN 4 2 537202 315831312 143009.1 1534,19
41 GELDHOF BJORN INGELMUN 4 3 2 314924812 143036.1 1532,22
42 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 1 559373 416192112 144610.0 1527,65
43 VERSTRAETE DANIEL AALTER 3 1 559090 415272412 144620.9 1526,11
44 VANDEPOPULIERE LUC WAKKEN 7 1 2 309696812 143443.0 1526,08
45 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 2 2 417204912 144553.1 1521,44
46 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 2 7 417850612 144335.0 1516,40
47 GELDHOF RIK INGELMUN 1 1 537566 310748812 143725.9 1503,96
48 ALLY PAUL AALTER 10 1 6 416104512 145311.0 1500,43
49 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 4 3 417204112 145211.1 1495,68
50 DE LOOSE BOO AALTER 16 13 4 415204312 145744.9 1480,86
51 ALLY PAUL AALTER 10 4 7 416100312 145808.0 1480,79
52 ALLY PAUL AALTER 10 3 8 416108112 145855.0 1477,72
53 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 12 4 300820112 144624.0 1474,56
54 VINCENT JEANINE DEINZE 8 5 6 417440512 145249.5 1473,71
55 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 10 4 417205512 145858.1 1468,92
56 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 8 4 417325812 150434.0 1467,07
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 25-08-12 19 OUDE LOS TE-LACHES A : 08.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 6 6 564190 407891611 143043.0 1608,68
2 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 559373 408571211 143113.0 1592,67
3 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 6 1 2 407718410 143533.0 1586,81
4 VERHULST JOZEF OOSTROZE 6 3 541270 3012071 9 142313.0 1577,05
5 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 2 2 312417111 143746.0 1563,51
6 VERCAMER DANIEL VINKT 2 1 550731 409162410 144310.1 1516,45
7 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 6 3 3 407895911 145805.0 1492,23
----------------------------------------------------------------------------
22-08-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
|