Welkom bij Fondclub Meulebeke "Geen Raven Maar Duiven" Stamnummer 3148 Op deze blog brengen we U het nieuws over
het reilen en zeilen in ons duivenwereldje.
Het vluchtprogramma, aanbevelingen, aanmeldingen, uitslagen, reportages
en zoveel meer. Maar ook liefhebbers die zich in de kijker spelen. Kampioenschappen en kampioenen.
Ook U kan meewerken. Heb je nieuws uit duivenland, laat het ons weten.
Wij doen de rest.leon.messiaen@telenet.be en leon.de.winter@telenet.be
Het bestuur
"Geen Raven Maar Duiven"
"FONDCLUB MEULEBEKE"
Voorzitter : VANACKER Hubert
Secretaris : DEVLAMINCK Eric Schatbewaarder : VANDERHAEGHEN Piet
Leden : MESSIAEN Leon CALLENS Etienne
WASTYN Gert
Regelaars : DEVLAMINCK Ria VANHOUTTEGHEM Sigrid
Het aanmelden
van de duiven,
vanaf heden
enkel en alleen
op volgende nummers:
0479/85.60.77
0479/85.60.78
0475/83.63.88
056/667.663 (FAX)
De
leden van Fondclub Meulebeke wisten tot op heden vier maal
de
wisseltrofee Gouden Vleugel van de Brugse Barcelonaclub in de wacht te slepen.
Dit gebeurde in 1981, 1989, 1992 en 2001.
Geen Raven Maar Duiven
Nieuws, berichten, vluchtbeschrijving, eerste aanmeldingen, uitslagen, wedstrijdverslagen, enz.. van duivenmaatschappij Fondclub Meulebeke _____________________________________
30-07-2012
Zaterdag 4 augustus 2012 - NANTES
----------------------------------------------------------------------------
NANTES 04-08-12 64 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 10 1 600535 416175912 140222.0 1530,55
2 DE BACKER KOEN LOTENHUL 4 1 600488 417785612 140828.9 1506,93
3 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 3 2 578103 300815212 135357.1 1505,67
4 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 10 8 2 416177012 140911.0 1504,41
5 VANCOILLIE JOHAN HULSTE 6 4 577791 300807512 135658.1 1493,11
6 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 4 582057 300938712 140534.1 1471,43
7 DE BACKER KOEN LOTENHUL 4 3 2 417785412 141816.9 1470,77
8 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 3 1 2 300813712 140524.1 1462,06
9 VANCOILLIE JOHAN HULSTE 6 1 2 300808412 140909.1 1447,55
10 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 12 3 600000 414569012 142604.1 1442,06
11 VANACKER HUBERT OOSTROZE 5 5 585340 300822212 141803.9 1434,43
12 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 9 2 316570812 141718.1 1429,06
13 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 12 7 2 414567612 143028.1 1426,97
14 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 10 2 3 416176912 143833.0 1401,31
15 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 12 4 3 414568912 144129.1 1390,55
16 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 8 3 300936412 143142.1 1380,26
17 VANACKER HUBERT OOSTROZE 5 2 2 300821412 143503.9 1377,06
18 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 12 9 4 414567312 144749.1 1370,43
19 VANCOILLIE JOHAN HULSTE 6 2 3 300804812 143226.1 1367,76
20 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 12 2 5 414571212 144923.1 1365,54
21 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 10 6 4 416175012 145020.0 1363,81
22 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 10 4 5 416177212 145700.0 1343,47
----------------------------------------------------------------------------
30-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
Zaterdag 4 augustus 2012 - TOURS
----------------------------------------------------------------------------
TOURS weg 04-08-12 61 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 16 450739 311407912 114425.0 1704,65
2 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 4 2 311406012 114540.0 1696,63
3 Deschuyter Omer KANEGEM 8 1 448052 313027412 114739.0 1674,02
4 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 15 3 311408412 114939.0 1671,56
5 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 18 4 311412412 114953.0 1670,13
6 VANACKER HUBERT OOSTROZE 10 6 439615 300824812 114333.9 1667,95
7 Deschuyter Omer KANEGEM 8 3 2 313026612 114838.0 1667,89
8 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 12 1 436329 300937812 114529.2 1643,51
9 LAPIERRE GEERT ST BAAFS 2 1 438694 309668012 114807.0 1636,20
10 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 1 5 311400812 115602.0 1632,92
11 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 9 6 311409412 115655.0 1627,70
12 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 17 7 311400712 115751.0 1622,23
13 DE SMET MARINO ZEVEREN 4 4 449720 417677712 115727.2 1620,89
14 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 11 8 311419012 115830.0 1618,44
15 VANACKER HUBERT OOSTROZE 10 2 2 300999612 115157.9 1616,43
16 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 13 9 311408812 115917.0 1613,91
17 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 12 10 311412812 120023.0 1607,57
18 SPEYBROECK DIRK VINKT 18 7 11 311407112 120039.0 1606,05
19 Deschuyter Omer KANEGEM 8 8 3 313028012 120036.0 1596,76
20 NACHTERGAELE JOHN WAREGEM 3 1 437989 422122912 115503.1 1592,39
----------------------------------------------------------------------------
30-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
Zaterdag 4 augustus 2012 - TULLE
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 04-08-12 142 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 12 7 626403 302167410 141925.0 1493,51
2 DEBAENE HUBERT BEERNEM 12 12 631384 303189910 142426.0 1487,58
3 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 5 622470 3041879 9 142211.9 1474,34
4 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 2 2 3041919 9 142306.9 1471,16
5 DEBAENE HUBERT BEERNEM 12 1 2 3104130 9 143152.0 1461,98
6 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 8 3 316592410 142611.9 1460,52
7 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 4 1 611575 3012052 8 142016.1 1455,19
8 VERCAMER DANIEL VINKT 4 2 620451 409161310 142644.1 1453,94
9 VERCAMER DANIEL VINKT 4 3 2 409162310 142723.1 1451,73
10 VANACKER HUBERT OOSTROZE 3 2 610436 3010905 9 142108.0 1449,51
11 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 10 4 316590610 143157.0 1441,06
12 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 18 5 72217610 143305.0 1437,30
13 LIPPENS F&B-VANKERCKV MALDEGEM 4 3 641984 3186460 9 144931.0 1428,17
14 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 9 6 3038196 8 143612.0 1427,03
15 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 1 7 3041830 9 143729.0 1422,83
16 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 19 8 72220210 143827.0 1419,70
17 DE NEVE MARNICK AALTER 5 1 629079 417405810 144318.0 1419,07
18 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 12 8 2 302166410 144209.0 1416,71
19 DEBAENE HUBERT BEERNEM 12 2 3 3150245 8 144627.0 1414,22
20 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 4 3 632302 317789210 144805.0 1411,13
21 VERCAMER DANIEL VINKT 4 4 3 4187121 7 143945.1 1410,91
22 DE NEVE MARNICK AALTER 5 3 2 417405310 144609.0 1410,02
23 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 12 11 3 3042533 9 144426.0 1409,43
24 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 12 4 4 302167310 144503.0 1407,48
25 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10 1 623897 302080210 144327.0 1406,92
26 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10 2 2 302078010 144345.0 1405,96
27 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 6 9 3041842 9 144317.0 1404,22
28 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 4 2 2 303269910 145027.0 1403,70
29 VANDAELE MARK OOSTROZE 6 5 611887 315401610 143611.0 1402,81
30 HEYSE THIERRY MEIGEM 6 1 620868 427637510 144252.0 1401,93
31 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 15 601043 318306410 142901.0 1400,97
32 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 3 1 616589 427527010 144025.9 1399,96
33 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 13 10 3041887 9 144515.0 1398,02
34 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 12 10 5 302164010 144932.0 1393,44
35 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10 4 3 302078310 144825.0 1391,32
36 DEBAENE HUBERT BEERNEM 12 6 4 3104355 9 145405.0 1390,45
37 DEBAENE HUBERT BEERNEM 12 7 5 3104458 9 145458.0 1387,76
38 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10 5 4 302077210 144958.0 1386,54
39 DEBAENE HUBERT BEERNEM 12 9 6 303197510 145617.0 1383,75
40 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 12 6 6 302167110 145246.0 1383,50
41 VERSTRAETE DANIEL AALTER 3 1 629116 3127763 7 145505.9 1382,36
42 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 4 4 607309 302488910 143920.0 1382,33
43 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10 3 5 302084910 145125.0 1382,08
44 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 7 11 3038192 8 145121.0 1379,13
45 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 10 6 6 302090210 145231.0 1378,72
46 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 17 14 2 317859510 143618.0 1377,58
47 VANDAELE MARK OOSTROZE 6 6 2 3035275 8 144417.0 1377,23
48 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 21 4 12 9107446 9 145244.0 1374,92
----------------------------------------------------------------------------
FC MEULEBEKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 04-08-12 114 JAARSE LOS TE-LACHES A : 07.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 1 623897 312367911 141500.0 1503,36
2 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 11 11 622470 312573611 142056.9 1478,72
3 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 5 2 312368011 142738.0 1458,94
4 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 2 3 312376111 142924.0 1452,94
5 VANDAELE MARK OOSTROZE 6 2 611887 306964011 142420.0 1442,00
6 NACHTERGAELE JOHN WAREGEM 2 2 607494 428884811 142208.0 1439,09
7 DE NEVE MARNICK AALTER 4 4 629079 407616611 143743.0 1437,18
8 VERCAMER DANIEL VINKT 13 3 620451 408232311 143153.1 1436,60
9 DE NEVE MARNICK AALTER 4 3 2 407614411 143800.0 1436,25
10 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 9 4 312373411 143543.0 1431,89
11 VERCAMER DANIEL VINKT 13 1 2 408232011 143418.1 1428,61
12 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 11 7 2 312573711 143550.0 1428,22
13 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 6 5 312371611 143742.0 1425,40
14 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 10 1 620426 407875011 143552.1 1423,43
15 VERCAMER DANIEL VINKT 13 2 3 408233911 143731.1 1418,10
16 DE SCHEEMAEKER FERDY OOIGEM 5 5 605128 300491911 142742.0 1414,83
17 VAN LANDUYT PETER AALTER 13 1 626806 407862711 144431.0 1410,07
18 DE SCHEEMAEKER FERDY OOIGEM 5 3 2 300492111 143106.0 1403,68
19 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 4 6 312368811 144515.0 1401,22
20 VERCAMER DANIEL VINKT 13 10 4 426729511 144319.1 1399,56
21 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 10 7 312372711 144634.0 1397,09
22 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 3 8 312365611 144635.0 1397,04
23 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 10 6 2 407870911 144630.1 1389,53
24 VERCAMER DANIEL VINKT 13 4 5 408236311 144631.1 1389,53
25 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 10 5 3 407868511 144945.1 1379,48
26 HEYSE THIERRY MEIGEM 12 1 620868 424622311 145015.0 1378,93
27 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 10 7 4 407876311 145019.1 1377,75
28 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 5 5 632302 316914811 150427.0 1361,40
29 HEYSE THIERRY MEIGEM 12 5 2 424628811 145912.0 1352,06
30 VANDAELE MARK OOSTROZE 6 1 2 313700111 145331.0 1349,20
31 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 10 2 5 407874611 150038.1 1346,89
32 VERSTRAETE DANIEL AALTER 2 1 629116 407711611 150807.9 1343,89
33 DE SAER ANTOINE & RUD Ruiseled 11 11 9 312371411 151038.0 1325,65
34 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 11 5 3 312575511 151057.0 1321,72
35 VAN LANDUYT PETER AALTER 13 5 2 407860311 151501.0 1319,55
----------------------------------------------------------------------------
30-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
Vrijdag 3 augustus 2012 - PERPIGNAN
----------------------------------------------------------------------------
PERPIGNAN 03-08-12 83 OUDE LOS TE-LACHES A : 06.55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 3 2 899931 3012313 9 193857.0 1178,00
2 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 3 1 2 302499710 200838.0 1133,93
3 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 9 895002 3042279 7 202132.0 1109,68
4 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 5 2 3196469 8 202737.0 1101,38
5 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 2 926168 3041896 6 211604.8 1075,58
6 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 15 3 3179760 9 204951.0 1072,05
7 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 7 5 916141 316578010 211714.8 1062,50
8 VERSTRAETE DANIEL AALTER 4 3 922609 4102314 9 062452.7 950,28
9 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 7 1 2 3042000 9 063255.9 935,85
10 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 1 4 3207312 7 062155.1 924,66
11 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 4 3 926653 3151268 8 070344.2 917,71
12 VANACKER HUBERT OOSTROZE 5 5 904548 302479610 065546.9 902,94
13 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 5 2 3012517 9 072958.9 894,00
14 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 2 2 909561 427527310 071208.7 893,34
15 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 3 3 3041602 6 074540.9 880,65
16 MESSIAEN LEON GRAMMENE 2 2 908936 4038865 8 073205.6 875,58
17 STROBBE ETIENNE RUISELED 2 1 916041 302157110 075938.2 859,61
18 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 3 5 3206074 7 073754.1 857,35
19 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 2 1 2 427526510 080320.8 850,58
20 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 1 4 3150289 8 082643.9 847,57
21 VERSTRAETE DANIEL AALTER 4 4 2 3012459 8 082352.8 846,52
22 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 2 6 3207303 7 075213.1 845,76
23 MESSIAEN LEON GRAMMENE 2 1 2 4038844 8 080846.5 845,70
24 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 4 7 3207313 7 075231.1 845,52
25 VERSTRAETE DANIEL AALTER 4 1 3 4102308 9 082715.8 843,90
26 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 16 8 3179755 9 075643.1 842,17
27 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 7 3 3 19869110 082236.9 841,57
28 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 19 19 9 3188619 8 075941.1 839,84
----------------------------------------------------------------------------
30-07-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
25-07-2012
Zaterdag 28 juli 2012 - BOURGES
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 28-07-12 55 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 4 434123 315401310 121312.0 1386,08
2 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 3 2 315401510 121408.0 1381,96
3 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 4 4 433663 302480810 121537.1 1374,01
4 COCUYT ERIC VINKT 6 6 442763 4180175 9 122630.0 1356,08
5 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 4 2 2 3012082 8 121958.1 1355,32
6 VERCAMER DANIEL VINKT 5 1 442472 409162410 122707.2 1352,63
7 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 7 4 442462 302025410 122922.0 1343,36
8 HEYSE THIERRY MEIGEM 5 1 442822 427641410 123016.0 1340,80
9 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 9 3 3023019 9 122348.0 1340,70
10 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 7 1 2 302025510 123046.0 1337,68
11 COUSSENS DE SAER NEVELE 10 7 448155 4251303 8 123738.1 1327,33
12 COCUYT ERIC VINKT 6 3 2 4251685 8 123417.0 1324,51
13 HEYSE THIERRY MEIGEM 5 3 2 427640310 123432.0 1323,69
14 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 7 4 3035275 8 123025.0 1313,86
15 LISABETH JOSE DENTERGE 3 3 437636 3106465 8 123414.0 1309,36
16 COUSSENS DE SAER NEVELE 10 9 2 427533810 124316.1 1305,55
17 COUSSENS DE SAER NEVELE 10 8 3 4180355 9 124533.1 1296,93
18 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 7 2 3 407633610 124134.0 1295,39
19 VERCAMER DANIEL VINKT 5 5 2 409164010 124218.2 1292,63
----------------------------------------------------------------------------
FC MEULEBEKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 28-07-12 99 JAARSE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 5 3 438608 424898811 121908.9 1374,31
2 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 1 434123 300402011 121901.0 1360,81
3 COCUYT ERIC VINKT 6 2 442763 424825011 122709.0 1353,39
4 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 3 2 313700111 122344.0 1340,98
5 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 4 3 306964011 122442.0 1337,00
6 COCUYT ERIC VINKT 6 1 2 424824911 123117.0 1336,51
7 DE BACKER KOEN LOTENHUL 7 6 447345 424673011 123705.9 1327,05
8 MESSIAEN LEON GRAMMENE 4 1 437974 424881211 123100.3 1323,16
9 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 9 4 306961011 122926.0 1317,79
10 COUSSENS DE SAER NEVELE 23 5 448155 424998611 124041.1 1315,44
11 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 6 5 313702111 123136.0 1309,18
12 VANDAELE MARK OOSTROZE 9 7 6 313704611 123208.0 1307,06
13 VERCAMER DANIEL VINKT 2 1 442472 408234311 123948.2 1302,14
14 MESSIAEN LEON GRAMMENE 4 4 2 424885211 124047.3 1285,18
15 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 1 451554 407558111 125211.9 1282,09
16 COUSSENS DE SAER NEVELE 23 6 2 424591911 125023.1 1279,04
17 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 32 15 421392 317370511 123155.8 1269,52
18 DE BACKER KOEN LOTENHUL 7 5 2 312483111 125415.9 1262,73
19 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 1 1 429551 315781211 124014.0 1262,52
20 COUSSENS DE SAER NEVELE 23 4 3 424595511 125519.1 1261,28
21 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 2 2 446530 424594211 125412.1 1260,67
22 DE BACKER KOEN LOTENHUL 7 1 3 424673311 125604.9 1256,30
23 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 5 2 2 424893911 125124.9 1248,11
24 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 32 16 2 317378211 123844.0 1244,02
25 VERCAMER DANIEL VINKT 2 2 2 408236111 125636.2 1240,80
26 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 32 1 3 317373711 124138.8 1233,41
27 MESSIAEN LEON GRAMMENE 4 3 3 424886011 125724.2 1225,43
28 COUSSENS DE SAER NEVELE 23 11 4 424998911 130550.1 1225,02
29 COUSSENS DE SAER NEVELE 23 19 5 424596211 130637.1 1222,40
30 THYS RONNY & JOEY MACHELEN 4 1 437446 425891111 130014.4 1214,31
31 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 32 4 4 317373111 124853.8 1207,78
32 COCUYT ERIC VINKT 6 6 3 424824711 130731.0 1204,73
33 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 2 408571111 131702.9 1197,59
----------------------------------------------------------------------------
FC MEULEBEKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 28-07-12 292 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VINCENT JEANINE DEINZE 15 10 440991 414483912 121840.8 1383,81
2 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 3 446244 414494012 122738.9 1361,95
3 ALLY PAUL AALTER 35 30 452055 416100312 123204.8 1361,28
4 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 26 448982 417200712 123211.1 1351,59
5 ALLY PAUL AALTER 35 4 2 416105212 123552.8 1345,88
6 ALLY PAUL AALTER 35 14 3 416101112 123556.8 1345,61
7 DE BACKER KOEN LOTENHUL 17 13 447345 417785112 123305.9 1342,97
8 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 6 2 414497112 123235.9 1341,68
9 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 14 3 446227 414567512 123439.0 1333,41
10 VINCENT JEANINE DEINZE 15 13 2 414484212 123137.8 1329,77
11 VERVALLE STEFAN OESELGEM 19 3 434888 300906412 122746.0 1326,81
12 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 5 3 414494212 123817.9 1319,07
13 DE LOOSE BOO AALTER 25 12 451971 415205412 124334.9 1315,46
14 DE LOOSE BOO AALTER 25 10 2 415206412 124337.9 1315,28
15 VINCENT JEANINE DEINZE 15 8 3 417441812 123517.8 1315,22
16 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 14 6 442462 417217512 123626.0 1315,16
17 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 4 4 414495112 124010.9 1311,78
18 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 14 3 2 417218312 123722.0 1311,52
19 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 14 9 3 417212412 123827.0 1307,31
20 ALLY PAUL AALTER 35 10 4 416108112 124552.8 1306,96
21 STRUYVE GABRIEL TIELT 5 4 439814 300961212 123759.1 1301,28
22 DUYCK PATRICK OOSTROZE 10 4 431256 308924712 123156.0 1299,21
23 ALLY PAUL AALTER 35 25 5 415229612 124804.8 1298,70
24 COOPMAN DANIEL IZEGEM 4 3 430522 306490512 123222.0 1295,31
25 HEYSE THIERRY MEIGEM 17 15 442822 417851312 124213.0 1293,97
26 DE LOOSE BOO AALTER 25 20 3 415204812 125007.9 1290,85
27 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 5 429551 300941112 123258.0 1290,06
28 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 3 2 417202312 124913.1 1285,68
29 MORTHIER JENS LOTENHUL 2 1 446077 417872512 125015.0 1273,59
30 DE BACKER KOEN LOTENHUL 17 8 2 417786712 125126.9 1272,85
31 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 7 3 417200312 125810.1 1253,55
32 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 10 2 300939012 124247.0 1253,13
33 LEDEGANCK WILLY AALTER 12 11 451554 416194812 130140.9 1248,47
34 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 25 4 417204912 125950.1 1247,73
35 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 2 5 414499212 125810.9 1245,85
36 DE LOOSE BOO AALTER 25 24 4 413704312 130247.9 1245,79
37 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 14 4 2 414571212 125935.0 1240,95
38 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 8 3 316570712 124722.0 1236,58
39 DUYCK PATRICK OOSTROZE 10 6 2 308925412 124855.0 1235,98
40 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 4 2 433328 309681312 125045.0 1235,43
41 HEYSE THIERRY MEIGEM 17 16 2 417856412 125855.0 1233,77
42 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 14 1 3 414569512 130257.0 1229,43
43 VERVALLE STEFAN OESELGEM 19 13 2 300910512 125354.0 1228,83
44 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 14 5 4 414569012 130339.0 1227,07
45 DE BACKER KOEN LOTENHUL 17 4 3 417787012 130454.9 1225,89
46 DE LOOSE BOO AALTER 25 9 5 415205912 130854.9 1225,14
47 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 2 4 300941412 125456.0 1210,22
48 ALLY PAUL AALTER 35 19 6 416103312 131425.9 1207,31
49 VERVALLE STEFAN OESELGEM 19 17 3 300906212 130027.0 1206,51
50 THYS RONNY & JOEY MACHELEN 12 4 437446 421909712 130515.4 1197,64
51 DE LOOSE BOO AALTER 25 4 6 415204412 132056.9 1186,43
52 VERSTRAETE DANIEL AALTER 8 7 451244 415271312 132031.9 1185,82
53 ALLY PAUL AALTER 35 26 7 416196212 132125.9 1185,15
54 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 16 5 417207312 131853.1 1185,01
55 DUYCK PATRICK OOSTROZE 10 2 3 308922212 130454.0 1181,84
56 DE LOOSE BOO AALTER 25 2 7 415203712 132245.9 1180,81
57 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 14 6 5 414567312 131809.0 1180,03
58 ALLY PAUL AALTER 35 3 8 416103512 132307.9 1179,89
59 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 4 3 2 309678112 130813.0 1176,82
60 ALLY PAUL AALTER 35 9 9 416108012 132522.9 1173,01
61 ALLY PAUL AALTER 35 18 10 416104512 132641.9 1169,01
62 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 6 5 300941212 130745.0 1168,05
63 ALLY PAUL AALTER 35 23 11 416103212 133016.9 1158,28
64 COOPMAN DANIEL IZEGEM 4 1 2 306490212 131202.0 1157,20
65 ALLY PAUL AALTER 35 17 12 416104612 133043.9 1156,93
66 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 23 6 417201912 132825.1 1155,92
67 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 11 4 6 300940312 131157.0 1154,85
68 ALLY PAUL AALTER 35 8 13 416108212 133246.9 1150,91
69 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 19 7 417204412 133029.1 1149,81
70 VERVALLE STEFAN OESELGEM 19 6 4 300910612 131835.0 1148,71
71 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 14 8 6 311157412 132853.0 1147,45
72 VINCENT JEANINE DEINZE 15 4 4 417440212 132459.7 1145,44
73 VINCENT JEANINE DEINZE 15 2 5 417441512 132508.7 1145,00
74 VERVALLE STEFAN OESELGEM 19 12 5 300909812 131950.0 1144,93
75 VAN LANDUYT PETER AALTER 26 10 8 417203512 133413.1 1138,92
