Kampioenschap
Matchen van 30/4 en 2/5/24
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeus Maurice | Goossens Freddy | 15 | 13 | 30 | 8,67 | 9 | 14 | 6,00 | 14,67 |
| Goossens Freddy | Meeus Maurice | 13 | 10 | 30 | 7,69 | 13 | 14 | 10,00 | 17,69 |
| Van Tongerloo Michel | Verstrepen Jozef | 15 | 15 | 22 | 10,00 | 7 | 22 | 4,67 | 14,67 |
| Verstrepen Jozef | Van Tongerloo Michel | 17 | 11 | 22 | 6,47 | 17 | 22 | 10,00 | 16,47 |
| Daerden Johny | Van Brandt Staf | 22 | 17 | 30 | 7,73 | 22 | 29 | 10,00 | 17,73 |
| Van Brandt Staf | Daerden Johny | 13 | 11 | 30 | 8,46 | 9 | 29 | 6,92 | 15,38 |
| Bogaerts Jos | Bellekens Jos | 14 | 14 | 23 | 10,00 | 14 | 30 | 10,00 | 20,00 |
| Bellekens Jos | Bogaerts Jos | 11 | 4 | 23 | 3,64 | 10 | 30 | 9,09 | 12,73 |
| Parys Victor | Cypers Rik | 21 | 13 | 30 | 6,19 | 11 | 22 | 5,24 | 11,43 |
| Cypers Rik | Parys Victor | 14 | 8 | 30 | 5,71 | 14 | 22 | 10,00 | 15,71 |
| Verlinden Frans | Nagels Ludo | 15 | 15 | 30 | 10,00 | 10 | 30 | 6,67 | 16,67 |
| Nagels Ludo | Verlinden Frans | 29 | 22 | 30 | 7,59 | 20 | 30 | 6,90 | 14,48 |
| Verlinden Raymond | Nauwelaerts Hubert | 21 | 21 | 20 | 10,00 | 21 | 24 | 10,00 | 20,00 |
| Nauwelaerts Hubert | Verlinden Raymond | 12 | 6 | 20 | 5,00 | 10 | 24 | 8,33 | 13,33 |
| Goossens Freddy | Nauwelaerts Guido | 13 | 13 | 14 | 10,00 | 13 | 29 | 10,00 | 20,00 |
| Nauwelaerts Guido | Goossens Freddy | 28 | 11 | 14 | 3,93 | 25 | 29 | 8,93 | 12,86 |
| Vetters Luc | Van Tongerloo Michel | 15 | 15 | 27 | 10,00 | 15 | 28 | 10,00 | 20,00 |
| Van Tongerloo Michel | Vetters Luc | 15 | 8 | 27 | 5,33 | 13 | 28 | 8,67 | 14,00 |
| Goysens Eddy | Van Hoof Donny | 12 | 5 | 30 | 4,17 | 9 | 30 | 7,50 | 11,67 |
| Van Hoof Donny | Goysens Eddy | 17 | 12 | 30 | 7,06 | 17 | 30 | 10,00 | 17,06 |
| Hermans Patrick | Meeus Maurice | 21 | 16 | 30 | 7,62 | 21 | 30 | 10,00 | 17,62 |
| Meeus Maurice | Hermans Patrick | 15 | 3 | 30 | 2,00 | 11 | 30 | 7,33 | 9,33 |
| Goossens Ronald | Verlinden Willy | 14 | 7 | 10 | 5,00 | 8 | 30 | 5,71 | 10,71 |
| Verlinden Willy | Goossens Ronald | 16 | 16 | 10 | 10,00 | 9 | 30 | 5,63 | 15,63 |
Voorlopig klassement
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| De Meyer Jan | 61,25 | 67,50 | 128,75 | 7 | 18,39 |
| Hermans Patrick | 79,05 | 85,71 | 164,76 | 9 | 18,31 |
| Verlinden Frans | 66,67 | 58,00 | 124,67 | 7 | 17,81 |
| Leys Andre | 72,50 | 66,25 | 138,75 | 8 | 17,34 |
| Daerden Johny | 72,27 | 80,00 | 152,27 | 9 | 16,92 |
| Nagels Rudy | 73,61 | 74,72 | 148,33 | 9 | 16,48 |
| Vleugels Herman | 75,00 | 73,00 | 148,00 | 9 | 16,44 |
| Van Brandt Staf | 64,62 | 66,92 | 131,54 | 8 | 16,44 |
| Verlinden Raymond | 74,76 | 72,38 | 147,14 | 9 | 16,35 |
| Vetters Luc | 75,33 | 70,67 | 146,00 | 9 | 16,22 |
| Yskout Staf | 75,38 | 70,00 | 145,38 | 9 | 16,15 |
| Bellekens Jos | 72,73 | 71,82 | 144,55 | 9 | 16,06 |
| Bogaerts Jos | 60,00 | 82,14 | 142,14 | 9 | 15,79 |
| Van Hoof Donny | 60,00 | 49,41 | 109,41 | 7 | 15,63 |
| Nauwelaerts Guido | 66,43 | 72,50 | 138,93 | 9 | 15,44 |
| Verstrepen Jozef | 66,47 | 70,00 | 136,47 | 9 | 15,16 |
| Verlinden Willy | 60,63 | 60,00 | 120,63 | 8 | 15,08 |
| Nagels Ludo | 66,55 | 68,97 | 135,52 | 9 | 15,06 |
| Cypers Rik | 58,57 | 61,43 | 120,00 | 8 | 15,00 |
| Nauwelaerts Hubert | 65,00 | 69,17 | 134,17 | 9 | 14,91 |
| Van Tongerloo Michel | 70,67 | 63,33 | 134,00 | 9 | 14,89 |
| Goossens Freddy | 52,31 | 65,38 | 117,69 | 8 | 14,71 |
| Cannaerts Louis | 62,67 | 68,67 | 131,33 | 9 | 14,59 |
| Heylen Andre | 65,71 | 50,00 | 115,71 | 8 | 14,46 |
| Parys Victor | 50,95 | 47,62 | 98,57 | 7 | 14,08 |
| <span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: Calibri;" fa |

