Dinsdag 24 mei 2016
clubkampioenschap 2015-2016
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Van Eylen | 3 | 33,000 | 11,000 | 1 | Vluymans J. | 204,836 | 18 | 11,380 |
| 2 | Corbeel | 4 | 42,857 | 10,714 | 2 | Van Eylen | 180,802 | 17 | 10,635 |
| 3 | Hermans | 2 | 21,000 | 10,500 | 3 | Corbeel | 172,190 | 18 | 9,566 |
| 4 | Vluymans J. | 4 | 36,316 | 9,079 | 4 | Guyot | 172,150 | 19 | 9,061 |
| 5 | Guyot | 5 | 43,750 | 8,750 | 5 | Hermans | 142,176 | 16 | 8,886 |
| 6 | Vervaeck | 4 | 32,143 | 8,036 | 6 | Vluymans L. | 139,704 | 18 | 7,761 |
| 7 | Vluymans L. | 4 | 23,529 | 5,882 | 7 | Vervaeck | 138,827 | 18 | 7,713 |
| 8 | Govaert | 7 | 0,000 | 0,000 | 8 | Govaert | 130,005 | 20 | 6,500 |
| Hermans | Govaert | Vluymans J. | Guyot | Vervaeck | Vluymans L. | Corbeel | Van Eylen | |||||||||
| Hermans 20 | w | 15 | w | 27 | ||||||||||||
| 40 | 7,500 | 40 | 13,500 | |||||||||||||
| Govaert 18 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | ||
| 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | |||
| Vluymans J. 19 | V | 14 | V | 15 | w | 14 | w | 26 | ||||||||
| 40 | 7,368 | 40 | 7,895 | 40 | 7,3684 | 40 | 13,684 | |||||||||
| Guyot 16 | V | 10 | w | 14 | w | 13 | w | 11 | w | 22 | ||||||
| 40 | 6,250 | 40 | 8,750 | 40 | 8,125 | 40 | 6,875 | 40 | 13,750 | |||||||
| Vervaeck 14 | w | 12 | V | 7 | V | 11 | w | 15 | ||||||||
| 40 | 8,571 | 40 | 5,000 | 40 | 7,857 | 40 | 10,714 | |||||||||
| Vluymans L. 17 | V | 10 | V | 9 | V | 9 | V | 12 | ||||||||
| 40 | 5,882 | 40 | 5,294 | 40 | 5,294 | 40 | 7,059 | |||||||||
| Corbeel 14 | V | 19 | w | 16 | w | 12 | V | 13 | ||||||||
| 40 | 13,571 | 40 | 11,429 | 40 | 8,571 | 40 | 9,286 | |||||||||
| Van Eylen 10 | V | 13 | V | 9 | w | 11 | ||||||||||
| 40 | 13 | 40 | 9 | 40 | 11,000 | |||||||||||
Geschreven door De Kring om 09:20
Reageer op dit bericht

