Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
28/1029/1030/1031/101/112/113/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 1 | 1 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 17 | 7 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 55 | 8 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 18 | 8 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 17 | 5 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 20 | 6 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 21 | 5 |
| Samen | 149 | 40 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
9/1014/1019/1024/1029/103/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 1 | 1 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 17 | 7 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 55 | 8 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 18 | 8 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 17 | 5 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 20 | 6 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 21 | 5 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 2 | 1 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 16 | 9 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 12 | 6 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 10 | 5 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 12 | 6 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 25 | 5 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 14 | 10 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 10 | 6 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 8 | 5 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 16 | 4 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 18 | 3 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 15 | 13 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 10 | 4 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 16 | 6 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 4 | 2 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 31 | 8 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 68 | 6 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 20 | 6 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 48 | 9 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 50 | 7 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 32 | 4 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 15 | 7 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 19 | 13 |
| Samen | 620 | 185 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 18 | 8 |
|---|
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 149 | 42 |
|---|
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 91 | 43 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 110 | 40 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 252 | 52 |
|---|
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 94 | 22 |
|---|
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 95 | 24 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 117 | 31 |
|---|
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 90 | 30 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 83 | 27 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 138 | 46 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 94 | 39 |
|---|
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 122 | 42 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 129 | 37 |
|---|
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 217 | 38 |
|---|
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 90 | 34 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 167 | 39 |
|---|
| Week 28 (6/7 tot 12/7/2026) | 106 | 28 |
|---|
| Week 27 (29/6 tot 5/7/2026) | 115 | 42 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 116 | 42 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 131 | 45 |
|---|
| Week 24 (8/6 tot 14/6/2026) | 186 | 34 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 199 | 36 |
|---|
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 132 | 38 |
|---|
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 123 | 23 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 137 | 39 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 268 | 35 |
|---|
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 254 | 39 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 161 | 35 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 270 | 52 |
| Samen | 4.254 | 1.082 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 73 | 16 |
|---|
| Oktober 2026 | 616 | 182 |
|---|
| September 2026 | 409 | 120 |
|---|
| Augustus 2026 | 519 | 175 |
|---|
| Juli 2026 | 633 | 156 |
|---|
| Juni 2026 | 659 | 172 |
|---|
| Mei 2026 | 790 | 149 |
|---|
| April 2026 | 961 | 167 |
|---|
| Maart 2026 | 1.087 | 153 |
|---|
| Februari 2026 | 1.488 | 182 |
|---|
| Januari 2026 | 1.051 | 262 |
|---|
| December 2025 | 944 | 215 |
|---|
| November 2025 | 858 | 239 |
|---|
| Oktober 2025 | 1.218 | 403 |
|---|
| September 2025 | 1.259 | 281 |
|---|
| Augustus 2025 | 743 | 150 |
|---|
| Juli 2025 | 1.329 | 335 |
|---|
| Juni 2025 | 1.630 | 399 |
|---|
| Mei 2025 | 1.064 | 134 |
|---|
| April 2025 | 1.066 | 167 |
|---|
| Maart 2025 | 1.262 | 202 |
|---|
| Februari 2025 | 1.040 | 191 |
|---|
| Januari 2025 | 718 | 199 |
|---|
| December 2024 | 931 | 167 |
| Samen | 22.348 | 4.816 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)1.734 bezoekers · 8.286 bekeken
20252.915 bezoekers · 13.131 bekeken
20241.525 bezoekers · 12.715 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 8.286 | 1.734 | 28,1% |
|---|
| 2025 | 13.131 | 2.915 | 47,2% |
|---|
| 2024 | 12.715 | 1.525 | 24,7% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 34 | 30 | 1,4% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 21 | 20 | 0,9% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 43 | 33 | 1,5% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 23 | 19 | 0,9% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 37 | 28 | 1,3% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 13 | 12 | 0,5% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 46 | 37 | 1,7% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 181 | 75 | 3,4% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 240 | 105 | 4,8% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 478 | 167 | 7,6% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 346 | 118 | 5,4% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 355 | 113 | 5,2% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 368 | 122 | 5,6% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 461 | 116 | 5,3% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 339 | 86 | 3,9% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 370 | 88 | 4,0% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 397 | 86 | 3,9% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 712 | 114 | 5,2% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 785 | 158 | 7,2% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 106 | 56 | 2,6% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 2.320 | 253 | 11,6% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 1.530 | 162 | 7,4% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 752 | 145 | 6,6% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 131 | 45 | 2,1% |
| Samen | 10.088 | 2.188 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag349 bezoekers · 1.412 bekeken
Dinsdag331 bezoekers · 1.605 bekeken
Woensdag287 bezoekers · 1.223 bekeken
Donderdag293 bezoekers · 1.377 bekeken
Vrijdag313 bezoekers · 1.321 bekeken
Zaterdag301 bezoekers · 1.522 bekeken
Zondag314 bezoekers · 1.628 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 1.412 | 349 | 16,0% |
|---|
| Dinsdag | 1.605 | 331 | 15,1% |
|---|
| Woensdag | 1.223 | 287 | 13,1% |
|---|
| Donderdag | 1.377 | 293 | 13,4% |
|---|
| Vrijdag | 1.321 | 313 | 14,3% |
|---|
| Zaterdag | 1.522 | 301 | 13,8% |
|---|
| Zondag | 1.628 | 314 | 14,4% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 6.938 keer bekeken (68,8%), 1.573 bezoekers (71,9%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 3.150 keer bekeken (31,2%), 615 bezoekers (28,1%)
‹ Terug naar de blog