Zaterdag 24 juli 2010
zaterdag 24 juli Kolhorn

tijdrit: Auke Hoekstra |
parcours lengte | 9,60 | km | 27-7-2010 11:50 | |||||||||||||||
| gereden tijd | correctie | ||||||||||||||||||
| NR | NAAM | WOONPLAATS | CAT | U | : | M | : | S | U | : | M | : | S | EINDTIJD | KM/UUR | ||||
| 1 | Nico Vlaming | sen | 0 | : | 13 | : | 26 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:13:26 | 42,88 | |||||
| 2 | Ruud Lockx | sen | 0 | : | 13 | 42 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:13:42 | 42,04 | ||||||
| 3 | Jos van Dorp | sen | 0 | : | 13 | : | 49 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:13:49 | 41,69 | |||||
| 4 | Dre van Oosten | sen | 0 | : | 14 | : | 16 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:16 | 40,37 | |||||
| 5 | Theo Verbeek | sen | 0 | : | 14 | : | 27 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:27 | 39,86 | |||||
| 6 | Rene Kouseband | sen | 0 | : | 14 | : | 32 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:32 | 39,63 | |||||
| 7 | Ge Bakkum | sen | 0 | : | 14 | : | 37 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:37 | 39,41 | |||||
| 8 | Ron Hoekstra | sen | 0 | : | 14 | : | 44 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:44 | 39,10 | |||||
| 9 | Jan van Oosten | sen | 0 | : | 15 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:15:00 | 38,40 | |||||
| 10 | Hans Baltus | sen | 0 | : | 15 | : | 7 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:15:07 | 38,10 | |||||
| 11 | Peter Tijsen | sen | 0 | : | 15 | : | 48 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:15:48 | 36,46 | |||||
| 12 | Sjoerd van het Graafeiland | sen | 0 | : | 16 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:00 | 36,00 | |||||
| 13 | Marianna Hoekstra | dame | 0 | : | 16 | : | 10 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:10 | 35,63 | |||||
| 14 | Peter Vaartjes | sen | 0 | : | 16 | : | 36 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:36 | 34,70 | |||||
| 15 | Joke van Bruggen | dame | 0 | : | 16 | : | 37 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:37 | 34,66 | |||||
| 16 | Nathalie Nelemans | dame | 0 | : | 16 | : | 39 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:39 | 34,59 | |||||
| 17 | Albert van Bruggen | sen | 0 | : | 17 | : | 54 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:17:54 | 32,18 | |||||
| 18 | Jan Kouseband | sen | 0 | : | 18 | : | 17 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:18:17 | 31,50 | |||||
| 19 | Jasper Schook | sen | 0 | : | 18 | : | 27 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:18:27 | 31,22 | |||||
| 20 | Nel Pot | dame | 0 | : | 18 | : | 37 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:18:37 | 30,94 | |||||
| 21 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||||
| 22 | sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 23 | vet | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 24 | vet | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 25 | sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 26 | sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | #VERW! | #VERW! | ||||||
Super weersomstandigheden, zonnetje en terug op de dijk een klein windje tegen.
De start was op de Westfriesedijk 200m. voorbij de Rode Leeuw.











