1/2 marathon Amsterdam





















1/2 marathon Amsterdam




















Amsterdam 1/2 marathon
Zondag 17 oktober 2010| StNr | Naam | Woonplaats | Land | Onderdeel | Netto tijd | Bruto tijd | |
| 16916 | Frits van Twuyver | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:34:02 | 1:34:28 | ||
| 20317 | Cors van Kruining | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:44:36 | 1:47:59 | ||
| 21444 | Daniël Dekker | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:48:25 | 1:51:49 | ||
| 23745 | Marlies Hoebe | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:55:22 | 1:58:31 | ||
| 23763 | Willem Romkes | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:55:22 | 1:58:31 | ||
| 23807 | Jeffrey Sijffers | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:57:25 | 2:00:35 | ||
| 23746 | Martien Hoebe | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 2:00:18 | 2:03:28 | ||
| 24866 | Nynke van Dijk | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 2:06:19 | 2:09:08 |
|
Clubkampioenschappen S.V.Noordkop











| Uitslag | engelse mijl | ||||||||
| 1. Raymond Koen | mannen sen | 4.47.3 | |||||||
| 2. Yunis Abu Stitan | mannen sen | 4.58.9 | |||||||
| 3. Edwin Wasch | mannen master 50 + | 6.01.8 | |||||||
| 4. Gabrielle Czech | vrouwen sen | 6.29.9 | |||||||
| 5. Simon Abbink | mannen master 55+ | 6.31.7 | |||||||
| 6. Evert van den Burg | mannen sen | 6.35.8 | |||||||
| 7. Ed Agema | mannen master 45 + | 6.43.8 | |||||||
| 8. Niek Bron | mannen sen | 6.45.5 | |||||||
| 9. Jeffrey Wassenburg | mannen sen | 6.46.0 | |||||||
| 10. Charissa Czech | vrouwen sen | 6.46.5 | |||||||
| 11. Wannie Geertsema | mannen master 60 + | 6.47.0 | |||||||
| 12. André Struijk | mannen master 40+ | 6.47.2 | |||||||
| 13. Maarten Griek | mannen sen | 6.53.3 | |||||||
| 14. Marjolein Hoogenbosch | vrouwen sen | 7.19.3 | |||||||
| 15. Chris Vermeulen | mannen master 40+ | 7.20.7 | |||||||
| 16. Myra van Es | vrouwen master 65+ | 7.34.9 | |||||||
| 17. Nel Pot | vrouwen master 60+ | 8.43.4 | |||||||
| 18. Karin Pronk | vrouwen | 8.49.6 | |||||||
| 19. An van ’t Hert | vrouwen master 65+ | 8.53.4 | |||||||
| 20. Gerda Plas | vrouwen master 60+ | 8.53.6 | |||||||
| Uitslag | engelse mijl | ||||||||
| 1. Raymond Koen | mannen sen | 4.47.3 | |||||||
| 2. Yunis Abu Stitan | mannen sen | 4.58.9 | |||||||
| 3. Edwin Wasch | mannen master 50 + | 6.01.8 | |||||||
| 4. Gabrielle Czech | vrouwen sen | 6.29.9 | |||||||
| 5. Simon Abbink | mannen master 55+ | 6.31.7 | |||||||
| 6. Evert van den Burg | mannen sen | 6.35.8 | |||||||
| 7. Ed Agema | mannen master 45 + | 6.43.8 | |||||||
| 8. Niek Bron | mannen sen | 6.45.5 | |||||||
| 9. Jeffrey Wassenburg | mannen sen | 6.46.0 | |||||||
| 10. Charissa Czech | vrouwen sen | 6.46.5 | |||||||
| 11. Wannie Geertsema | mannen master 60 + | 6.47.0 | |||||||
| 12. André Struijk | mannen master 40+ | 6.47.2 | |||||||
| 13. Maarten Griek | mannen sen | 6.53.3 | |||||||
| 14. Marjolein Hoogenbosch | vrouwen sen | 7.19.3 | |||||||
| 15. Chris Vermeulen | mannen master 40+ | 7.20.7 | |||||||
| 16. Myra van Es | vrouwen master 65+ | 7.34.9 | |||||||
| 17. Nel Pot | vrouwen master 60+ | 8.43.4 | |||||||
| 18. Karin Pronk | vrouwen | 8.49.6 | |||||||
| 19. An van ’t Hert | vrouwen master 65+ | 8.53.4 | |||||||
| 20. Gerda Plas | vrouwen master 60+ | 8.53.6 | |||||||
10 km Texel 26 september 2010
|
Plts |
Naam |
GJ |
Woonplaats/Vereniging |
Bruto |
Netto |
|
1 |
Dula Brandsma |
55 |
Loopgroep Julianador |
49:28 |
48:55 |
|
2 |
Wijtske ten Velden |
55 |
SV Sportlust |
50:23 |
49:49 |
|
3 |
Myra van Es |
45 |
Den Helder |
51:17 |
50:59 |
|
4 |
Martha van der Meché |
53 |
SV Sportlust |
52:33 |
51:59 |
|
5 |
Monique Veldhuizen |
69 |
Heerhugowaard |
55:02 |
53:45 |
|
6 |
Christien van Velzen |
55 |
Loopgroep Julianador |
55:07 |
53:07 |
|
7 |
Gre Levelink |
52 |
Alphen aan den Rijn |
55:33 |
54:55 |
|
8 |
Marijke Stark |
54 |
Texel |
55:37 |
54:55 |
|
9 |
Nel Pot |
48 |
Noordkop |
55:40 |
55:06 |
|
10 |
Mania Steeman |
42 |
Argo |
56:01 |
54:24 |
|
11 |
Leny Seegers |
49 |
SV Sportlust |
56:35 |
55:30 |
|
12 |
Marian Wessel |
49 |
Trias |
57:05 |
55:53 |
|
13 |
Mirjam Dekker |
58 |
De Keien |
57:09 |
56:25 |
|
14 |
Marie-Bernadette Meule |
54 |
Houten |
57:31 |
56:04 |
|
15 |
Trudi Beerling |
46 |
Noordkop |
57:39 |
56:55 |
|
16 |
Nel Bruining |
46 |
Den Hoorn Texel |
58:22 |
56:30 |
|
17 |
Ans Persant Snoep |
52 |
Uden |
59:25 |
58:40 |
|
18 |
Corrie van Heeswijk |
50 |
Uden |
59:26 |
58:41 |
|
19 |
Ida Hoekstra |
51 |
Athleta |
59:29 |
58:15 |
|
20 |
Van der Giessen |
50 |
Den Helder |
59:31 |
57:07 |
|
21 |
Annette Timmerman-Koch |
51 |
Heino |
59:53 |
57:43 |
|
22 |
Anneke de Laat |
68 |
Heemskerk |
1:00:25 |
57:13 |
|
23 |
Marga Harinck |
49 |
Den Hoorn Texel |
1:00:39 |
59:47 |
|
24 |
Nicolette Westerhout |
69 |
Haarlem |
1:00:45 |
57:37 |
|
25 |
Annelies Graaf |
53 |
Texel |
1:00:46 |
57:50 |
|
26 |
Marijke Wijbenga |
52 |
Enkhuizen |
1:00:56 |
58:54 |
|
27 |
Etty Daalder |
54 |
Den Helder |
1:01:25 |
59:58 |
|
28 |
Guurtje Hoogenraad |
53 |
Loopgroep Julianador |
1:01:59 |
59:39 |
|
29 |
Tine Buningh |
50 |
Rotterdam |
1:03:14 |
1:02:43 |
|
30 |
Judy Witte |
49 |
Texel |
1:03:37 |
1:03:02 |
|
31 |
Alice van der Laan |
48 |
Amsterdam |
1:05:05 |
1:03:45 |
|
32 |
Irene Kampen |
51 |
Culemborg |
1:05:16 |
1:03:50 |
|
33 |
Loes Van Os |
47 |
Zaanland |
1:05:54 |
1:04:53 |
|
34 |
Trudi Dito |
49 |
Noordkop |
1:06:19 |
1:05:14 |
|
35 |
Tineke Hanekamp |
54 |
Amsterdam |
1:06:22 |
1:04:00 |
|
36 |
Petra van Beek |
50 |
Texel |
1:06:22 |
1:04:07 |
|
37 |
Fre Visser |
52 |
Naarden |
1:07:35 |
1:04:48 |
|
38 |
Annemieke van Atteveld |
48 |
De Koog |
1:08:14 |
1:07:39 |
|
39 |
Els Klaver |
55 |
Bussum |
1:09:22 |
1:06:39 |
|
40 |
Ans van der Knaap |
53 |
GAC Hilversum |
1:09:37 |
1:08:07 |
|
41 |
Hannie van Donselaar |
56 |
Culemborg |
1:10:10 |
1:07:40 |
|
42 |
Hennie van de Sande |
53 |
Den Burg |
1:10:34 |
1:09:57 |
|
43 |
Sini Vermeulen |
46 |
Den Helder |
1:10:50 |
1:08:47 |
|
44 |
Els Key |
51 |
Den Burg |
1:12:51 |
1:11:00 |
|
45 |
Anke Mulder-van den Be |
42 |
Geldrop |
1:17:20 |
1:14:34 |
|
46 |
Ria van Doorn-Bakker |
50 |
Zaandam |
1:19:01 |
1:16:45 |
|
47 |
Barbara Boon - van Lee |
54 |
Den Burg |
1:24:39 |
1:23:48 |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Ruud Beerepoot | 68 | Hera | 36:07 | 35:55 |
| 2 | Ronald Lienos | 75 | Den Helder | 36:31 | 36:20 |
| 3 | Anko Top | 68 | Wieringermeer | 39:35 | 39:13 |
| 4 | Frits van Twuyver | 69 | Callantsoog | 42:16 | 41:40 |
| 5 | Rob Wittink | 66 | Alkmaar | 46:52 | 45:01 |
| 6 | André van den Berg | 66 | Den Burg | 47:05 | 45:56 |
| 7 | Bert ter Harkel | 68 | Groningen | 47:42 | 47:21 |
| 8 | Douwe de Jong | 68 | Wolsum | 48:59 | 48:24 |
| 9 | Ruurd Jouke van Wieren | 68 | Heeg | 48:59 | 48:25 |
| 10 | Bob Vink | 65 | Phanos | 49:01 | 47:28 |
Frits Sprits verslag4 km Heren
|
plts |
Naam |
Woonplaats |
Tijd |
|
1 |
Jeroen Swinkels |
Schoorl |
16.23 |
|
2 |
Tijs Hofmann |
Tuitjenhorn |
16.46 |
|
3 |
Koert Angevare |
Julianadorp |
19.14 |
|
4 |
Willem Romker |
Julianadorp |
19.55 |
|
5 |
Theo Greuter |
Wieringerwaard |
19.55 |
4 km Dames
|
Plts |
Naam |
Woonplaats |
Tijd |
|
1 |
Jeske Hoogeboom |
Groet |
18.33 |
|
2 |
Marlies Hoebe |
Julianadorp |
21.48 |
|
3 |
Nel Pot |
Den Helder |
23.18 |
|
4 |
Anja Tillema |
Schoorl |
23.48 |
|
5 |
Nicolien Broersen |
Groet |
26.01 |
¼ marathon Heren
|
plts |
Naam |
Woonplaats |
Tijd |
|
1 |
Arthur Hopman |
Alkmaar |
44.47 |
|
2 |
Ab Vos |
Den Helder |
45.56 |
|
3 |
Jascha de Goede |
Schoorl |
46.13 |
|
4 |
Kees Mak |
Wognum |
47.11 |
|
5 |
Sander Kager |
Warmenhuizen |
47.50 |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
|
Wedstrijd hardlopen
Zondagmorgen 12 september, om 9.00 bij Koert,Willem is daar ook, wij gaan met de auto van Koert.






4 km Heren
1, Jeroen Swinkels, Schoorl, 16.23
2, Tijs Hofmann, Tuitjenhorn, 16.46
3, Koert Angevare, Julianadorp, 19.14
4, Willem Romker, Julianadorp, 19.55
5, Theo Greuter, Wieringerwaard, 19.55
4 km Dames
1, Jeske Hoogeboom, Groet, 18.33
2, Marlies Hoebe, Julianadorp, 21.48
3, Nel Pot, Den Helder, 23.18
4, Anja Tillema, Schoorl, 23.48
5, Nicolien Broersen, Groet, 26.01
donderdag 26 augustus bosloop



Als mijn veter niet was los gegaan had ik een pr gelopen.
Mijn tijd,dit rondje 2x.
dinsdag 6 juli 21km driedaagse








| Nr | Naam | OvAll | Cat. | Vereniging | Cat. | sec. | uur | min. | sec. | min. | sec. |
| 584 | Koen, Raymond | 1 | m | Noordkop | 1 | 1256 | 0 | 20 | 56 | 20 | 56 |
| 572 | Kanu, Alie | 13 | m | Sportlust | 2 | 1466 | 0 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 587 | Assorgia, Gianluca | 18 | m | Sportlust | 3 | 1484 | 0 | 24 | 44 | 24 | 44 |
| 60 | Bron, Niek | 27 | m | Noordkop | 4 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 636 | Tesselaar, Tim | 29 | m | Noordkop | 5 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 637 | Dool, Jeff van den | 41 | m | Noordkop | 6 | 1683 | 0 | 28 | 3 | 28 | 3 |
| 554 | Magielsen, Matthieu | 48 | m | Noordkop | 7 | 1697 | 0 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 36 | Schutte, Robbert | 53 | m | 8 | 1773 | 0 | 29 | 33 | 29 | 33 | |
| 54 | Heide, Lars van der | 56 | m | 9 | 1796 | 0 | 29 | 56 | 29 | 56 | |
| 578 | Burg, Evert van den | 59 | m | Noordkop | 10 | 1807 | 0 | 30 | 7 | 30 | 7 |
| 63 | Griek, Maarten | 89 | m | Noordkop | 11 | 2213 | 0 | 36 | 53 | 36 | 53 |
| 576 | Lienos, Ronald | 3 | m35 | Noordkop | 1 | 1316 | 0 | 21 | 56 | 21 | 56 |
| 558 | Strikker, Erik | 4 | m35 | Sportlust | 2 | 1338 | 0 | 22 | 18 | 22 | 18 |
| 621 | Wisse, Eddy | 14 | m35 | Sportlust | 3 | 1472 | 0 | 24 | 32 | 24 | 32 |
| 580 | Boer, Marco de | 16 | m35 | 4 | 1476 | 0 | 24 | 36 | 24 | 36 | |
| 579 | Wulf, Jacob van der | 23 | m35 | Sportlust | 5 | 1518 | 0 | 25 | 18 | 25 | 18 |
| 39 | Graaf, Paul Jan de | 6 | m40 | Sportlust | 1 | 1387 | 0 | 23 | 7 | 23 | 7 |
| 627 | Jimmink, Ron | 7 | m40 | PK | 2 | 1419 | 0 | 23 | 39 | 23 | 39 |
| 567 | Dalen, Nico van | 8 | m40 | Sportlust | 3 | 1422 | 0 | 23 | 42 | 23 | 42 |
| 599 | Hajos, Danny | 9 | m40 | 4 | 1425 | 0 | 23 | 45 | 23 | 45 | |
| 573 | Twuyver, Frits van | 24 | m40 | Julianadorp | 5 | 1523 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 |
| 624 | Hijman, Hans | 25 | m40 | 6 | 1529 | 0 | 25 | 29 | 25 | 29 | |
| 588 | Blankenzee, Patrick | 28 | m40 | Noordkop | 7 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 555 | Gijzen, Henk van | 35 | m40 | Noordkop | 8 | 1615 | 0 | 26 | 55 | 26 | 55 |
| 37 | Struijk, Andre | 39 | m40 | Noordkop | 9 | 1662 | 0 | 27 | 42 | 27 | 42 |
| 40 | Marrenga, Andre | 47 | m40 | Noordkop | 10 | 1697 | 0 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 45 | Voskuil, Ludwig | 64 | m40 | 11 | 1819 | 0 | 30 | 19 | 30 | 19 | |
| 562 | Vermeulen, Chris | 69 | m40 | Noordkop | 12 | 1875 | 0 | 31 | 15 | 31 | 15 |
| 559 | Borsch, Jan Douwe | 78 | m40 | Sportlust | 13 | 1998 | 0 | 33 | 18 | 33 | 18 |
| 620 | Sprangenberg, Markus | 2 | m45 | ASV Duisburg | 1 | 1283 | 0 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 560 | Steenis, Martin van | 5 | m45 | Sportlust | 2 | 1365 | 0 | 22 | 45 | 22 | 45 |
| 596 | Bosch, Anno van den | 19 | m45 | Sportlust | 3 | 1493 | 0 | 24 | 53 | 24 | 53 |
| 583 | Vos, Martin de | 22 | m45 | Noordkop | 4 | 1514 | 0 | 25 | 14 | 25 | 14 |
| 582 | Hoogervorst, Frans | 32 | m45 | Sportlust | 5 | 1571 | 0 | 26 | 11 | 26 | 11 |
| 597 | Bena Brandini, Marco | 36 | m45 | Sportlust | 6 | 1618 | 0 | 26 | 58 | 26 | 58 |
| 634 | Hovestadt, Walter | 38 | m45 | 7 | 1645 | 0 | 27 | 25 | 27 | 25 | |
| 551 | Agema, Ed | 49 | m45 | Noordkop | 8 | 1700 | 0 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| 589 | Bergen Henegouwen, Peter | 51 | m45 | Sportlust | 9 | 1752 | 0 | 29 | 12 | 29 | 12 |
| 509 | Vos, Ab | 11 | m50 | Noordkop | 1 | 1449 | 0 | 24 | 9 | 24 | 9 |
| 622 | Kronenburg, Bert | 15 | m50 | Sportlust | 2 | 1474 | 0 | 24 | 34 | 24 | 34 |
| 623 | Graaf, Nico de | 17 | m50 | 3 | 1477 | 0 | 24 | 37 | 24 | 37 | |
| 553 | Schutte, Jan-Willem | 26 | m50 | Noordkop | 4 | 1535 | 0 | 25 | 35 | 25 | 35 |
| 552 | Ijzerman, Jan den | 45 | m50 | Noordkop | 5 | 1691 | 0 | 28 | 11 | 28 | 11 |
| 59 | Jacobs, Peter | 50 | m50 | Noordkop | 6 | 1708 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 565 | Kraak, Harry | 60 | m50 | Noordkop | 7 | 1810 | 0 | 30 | 10 | 30 | 10 |
| 43 | Angevare, Koert | 61 | m50 | Julianadorp | 8 | 1811 | 0 | 30 | 11 | 30 | 11 |
| 625 | Elzinga, Sjaak | 62 | m50 | 9 | 1815 | 0 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
| 48 | Ouwens, Jack | 63 | m50 | Sportlust | 10 | 1817 | 0 | 30 | 17 | 30 | 17 |
| 619 | Heide, Peter van der | 74 | m50 | Noordkop | 11 | 1959 | 0 | 32 | 39 | 32 | 39 |
| 571 | List, Theo | 84 | m50 | Wieringermeer | 12 | 2132 | 0 | 35 | 32 | 35 | 32 |
| 593 | Eerland, Aad | 86 | m50 | Noordkop | 13 | 2155 | 0 | 35 | 55 | 35 | 55 |
| 628 | Meche, Ton van der | 10 | m55 | Sportlust | 1 | 1440 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 594 | Heemkerk, Dick | 12 | m55 | Sportlust | 2 | 1458 | 0 | 24 | 18 | 24 | 18 |
| 629 | Koningsbrugge, Nico | 33 | m55 | Noordkop | 3 | 1595 | 0 | 26 | 35 | 26 | 35 |
| 564 | Rijn, Wim van | 40 | m55 | Noordkop | 4 | 1665 | 0 | 27 | 45 | 27 | 45 |
| 590 | Abbink, Simon | 43 | m55 | Noordkop | 5 | 1688 | 0 | 28 | 8 | 28 | 8 |
| 550 | Schuijt, Peter | 46 | m55 | Noordkop | 6 | 1696 | 0 | 28 | 16 | 28 | 16 |
| 62 | Egner, Hans | 70 | m55 | Noordkop | 7 | 1903 | 0 | 31 | 43 | 31 | 43 |
| 626 | Jimmink, Dirk | 30 | m60 | PK | 1 | 1558 | 0 | 25 | 58 | 25 | 58 |
| 556 | Dito, Jan | 34 | m60 | Noordkop | 2 | 1606 | 0 | 26 | 46 | 26 | 46 |
| 618 | Dirksen, Rob | 37 | m60 | Noordkop | 3 | 1637 | 0 | 27 | 17 | 27 | 17 |
| 598 | Elhorst, Jan | 58 | m60 | Sportlust | 4 | 1800 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 581 | Boer, Herman de | 67 | m60 | 5 | 1851 | 0 | 30 | 51 | 30 | 51 | |
| 41 | Kraay, Frits | 68 | m60 | Noordkop | 6 | 1856 | 0 | 30 | 56 | 30 | 56 |
| 630 | Czech, Charissa | 20 | v | Noordkop | 1 | 1495 | 0 | 24 | 55 | 24 | 55 |
| 585 | Czech, Gabriella | 42 | v | Noordkop | 2 | 1684 | 0 | 28 | 4 | 28 | 4 |
| 574 | Geldermans, Claudia | 44 | v | Noordkop | 3 | 1689 | 0 | 28 | 9 | 28 | 9 |
| 616 | Visser, Jessica de | 73 | v | Noordkop | 4 | 1950 | 0 | 32 | 30 | 32 | 30 |
| 44 | Evers, Kim | 90 | v | 5 | 2219 | 0 | 36 | 59 | 36 | 59 | |
| 577 | Pronk, Karin | 95 | v | Noordkop | 6 | 2446 | 0 | 40 | 46 | 40 | 46 |
| 586 | Groenendijk, Lucienne | 21 | v40 | Sportlust | 1 | 1512 | 0 | 25 | 12 | 25 | 12 |
| 557 | Wijs, Marijke de | 31 | v40 | Sportlust | 2 | 1562 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 |
| 561 | Vermeulen, Renata | 52 | v40 | Noordkop | 3 | 1763 | 0 | 29 | 23 | 29 | 23 |
| 569 | Wilbrink-van Arem, Ageeth | 54 | v40 | Sportlust | 4 | 1778 | 0 | 29 | 38 | 29 | 38 |
| 38 | Seeger, Helena | 57 | v40 | Noordkop | 5 | 1797 | 0 | 29 | 57 | 29 | 57 |
| 58 | Wit-Konijn, Nancy de | 66 | v40 | Julianadorp | 6 | 1843 | 0 | 30 | 43 | 30 | 43 |
| 633 | Dragt, Nathalie | 72 | v40 | Noordkop | 7 | 1915 | 0 | 31 | 55 | 31 | 55 |
| 617 | Okel-Kooij, Alize | 76 | v40 | Sportlust | 8 | 1964 | 0 | 32 | 44 | 32 | 44 |
| 46 | Gelder, Yvette van | 82 | v40 | Noordkop | 9 | 2093 | 0 | 34 | 53 | 34 | 53 |
| 49 | Smit, Miriam | 83 | v40 | Noordkop | 10 | 2093 | 0 | 34 | 53 | 34 | 53 |
| 591 | Telleman, Mariska | 85 | v40 | Noordkop | 11 | 2154 | 0 | 35 | 54 | 35 | 54 |
| 592 | Telleman, Linda | 92 | v40 | Noordkop | 12 | 2250 | 0 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| 631 | Boersma, Ellen | 55 | v45 | 1 | 1788 | 0 | 29 | 48 | 29 | 48 | |
| 42 | Hoebe, Marlies | 71 | v45 | Julianadorp | 2 | 1908 | 0 | 31 | 48 | 31 | 48 |
| 47 | Ouwens, Elly | 75 | v45 | Sportlust | 3 | 1961 | 0 | 32 | 41 | 32 | 41 |
| 632 | Gerssen, Mirjam | 79 | v45 | Sportlust | 4 | 2019 | 0 | 33 | 39 | 33 | 39 |
| 55 | Bakkenes, Els | 80 | v45 | Noordkop | 5 | 2050 | 0 | 34 | 10 | 34 | 10 |
| 56 | Roos, Helen | 81 | v50 | Noordkop | 1 | 2055 | 0 | 34 | 15 | 34 | 15 |
| 595 | Watertor, Margreet | 88 | v50 | Noordkop | 2 | 2203 | 0 | 36 | 43 | 36 | 43 |
| 570 | Heidman, Janny | 96 | v50 | Noordkop | 3 | 2486 | 0 | 41 | 26 | 41 | 26 |
| 563 | Velden, Wijtske ten | 65 | v55 | Sportlust | 1 | 1825 | 0 | 30 | 25 | 30 | 25 |
| 57 | Ahmed, Corrie | 91 | v60 | Noordkop | 2 | 2229 | 0 | 37 | 9 | 37 | 9 |
| 575 | Pot, Nel | 94 | v60 | Noordkop | 3 | 2336 | 0 | 38 | 56 | 38 | 56 |
| 568 | Es, Myra van | 77 | v65 | Noordkop | 1 | 1981 | 0 | 33 | 1 | 33 | 1 |
| 566 | Plas, Gerda | 87 | v65 | Noordkop | 2 | 2201 | 0 | 36 | 41 | 36 | 41 |
| 61 | Hert, An van 't | 93 | v65 | Noordkop | 3 | 2292 | 0 | 38 | 12 | 38 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nr | Naam | OvAll | Cat. | Vereniging | Cat. | sec. | uur | min. | sec. | min. | sec. |
| 584 | Koen, Raymond | 1 | m | Noordkop | 1 | 1256 | 0 | 20 | 56 | 20 | 56 |
| 572 | Kanu, Alie | 13 | m | Sportlust | 2 | 1466 | 0 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 587 | Assorgia, Gianluca | 18 | m | Sportlust | 3 | 1484 | 0 | 24 | 44 | 24 | 44 |
| 60 | Bron, Niek | 27 | m | Noordkop | 4 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 636 | Tesselaar, Tim | 29 | m | Noordkop | 5 | 1542 | 0 | 25 |
dinsdag 6 juli 21km driedaagse





















stoomtramloop 21.1 km 13 juni