TENTOONSTELLING UITSLAG
| TENTOONSTELLING 2015 | |||||||
| 1 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 93 | |||
| 2 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 92,5 | |||
| 3 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT/Wildkleur | 92 | |||
| 4 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 91,75 | |||
| 5 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 91 | |||
| 6 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 90,5 | |||
| 7 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 90 | |||
| 8 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 89,3 | |||
| 9 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT/Wildkleur | 89,25 | |||
| 10 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 89,2 | |||
| 11 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT/Wildkleur | 89,1 | |||
| 12 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 89,1 | |||
| 13 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 89 | |||
| 14 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 88,75 | |||
| 15 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 88,65 | |||
| 16 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 88,6 | |||
| 17 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 88,15 | |||
| EINDE | |||||||
| 18 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 88,15 | |||
| 19 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | TT/Wildkleur | 88 | |||
| 20 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 87,75 | |||
| 21 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 87,45 | |||
| 22 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 87,4 | |||
| 23 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 87,3 | |||
| 1 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | KOOI/Wildkleur | 93 | |||
| 2 | VANSKANDEVIJL NORMAN | DENDERHOUTEM | KOOI/Wildkleur | 92,9 | |||
| 3 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Wildkleur | 92,8 | |||
| 4 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Wildkleur | 92,5 | |||
| 5 | PAUWELS LOUIS | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 92,4 | |||
| 6 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 92,3 | |||
| 7 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 92 | |||
| 8 | VANSKANDEVIJL NORMAN | DENDERHOUTEM | KOOI/Wildkleur | 91,95 | |||
| 9 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 91,9 | |||
| 10 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 91,8 | |||
| 11 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 91,75 | |||
| 12 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 91,7 | |||
| 13 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | KOOI/Wildkleur | 91,5 | |||
| 14 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Wildkleur | 91,45 | |||
| 15 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | KOOI/Wildkleur | 91,3 | |||
| 16 | VANSKANDEVIJL NORMAN | DENDERHOUTEM | KOOI/Wildkleur | 91 | |||
| 17 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 90,85 | |||
| 18 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 90,5 | |||
| 19 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 90,1 | |||
| 20 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 89,8 | |||
| 21 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 89,7 | |||
| 22 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Wildkleur | 89,6 | |||
| 23 | PAUWELS LOUIS | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 89,05 | |||
| 24 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 89 | |||
| EINDE | |||||||
| 25 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 88,95 | |||
| 26 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 88,9 | |||
| 27 | STROBBE ERIC | AARSELE | KOOI/Wildkleur | 88,5 | |||
| 28 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Wildkleur | 88,15 | |||
| 29 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 88,1 | |||
| 30 | PAUWELS LOUIS | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 88 | |||
| 31 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 87,95 | |||
| 32 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 87 | |||
| 1 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 93 | |||
| 2 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Mutaties | 92,5 | |||
| 3 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | kOOI/Mutaties | 92,1 | |||
| 4 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Mutaties | 92 | |||
| 5 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | kOOI/Mutaties | 91,9 | |||
| 6 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | kOOI/Mutaties | 91,5 | |||
| 7 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 91,25 | |||
| 8 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 91,15 | |||
| 9 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 91 | |||
| 10 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 90,75 | |||
| 11 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 90,5 | |||
| 12 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 90 | |||
| 13 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 89,75 | |||
| 14 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 89,75 | |||
| 15 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Mutaties | 89,75 | |||
| 16 | STROBBE ERIC | AARSELE | KOOI/Mutaties | 89,6 | |||
| 17 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Mutaties | 89,4 | |||
| 18 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 89,25 | |||
| 19 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 89,1 | |||
| 20 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Mutaties | 89,1 | |||
| 21 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 89 | |||
| 22 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOO/Mutaties | 89 | |||
| 23 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Mutaties | 88,75 | |||
| 24 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 88,4 | |||
| 25 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 88,2 | |||
| 26 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 88,1 | |||
| EINDE | |||||||
| 27 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOO/Mutaties | 88 | |||
| 28 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Mutaties | 88 | |||
| 29 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 87,5 | |||
| 30 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Mutaties | 87,5 | |||
| 31 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 87,3 | |||
| 32 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Mutaties | 86 | |||
| 33 | VANQUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 85 | |||
| 34 | VANQUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 85 | |||
| 35 | VANQUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 85 | |||
| 1 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 93 | |||
| 2 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT MUTATIES | 92,75 | |||
| 3 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 92,5 | |||
| 4 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 92 | |||
| 5 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,9 | |||
| 6 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,9 | |||
| 7 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,85 | |||
| 8 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 91,85 | |||
| 9 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 91,85 | |||
| 10 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 91,65 | |||
| 11 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 91,55 | |||
| 12 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,35 | |||
| 13 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,25 | |||
| 14 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,15 | |||
| 15 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT MUTATIES | 91,05 | |||
| 16 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 90,9 | |||
| 17 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 90,3 | |||
| 18 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 90 | |||
| 19 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 89,75 | |||
| 20 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 89,4 | |||
| 21 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 89,15 | |||
| 22 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 89,1 | |||
| 23 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 89,1 | |||
| 24 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 89 | |||
| 25 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 88,85 | |||
| EINDE | |||||||
| 26 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 88,75 | |||
| 27 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 88,65 | |||
| 28 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 88,5 | |||
| 29 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 88,45 | |||
| 30 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 88 | |||
| 31 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | TT MUTATIES | 87,35 | |||
| 32 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 87 | |||
| 33 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 86,95 | |||
| 34 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 85 |


