zetting 05042015
Omgerekende uitslag 30 spel
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KING | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOM | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIHANY | STROBBE ERIC | AARSELE | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULIEN | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABRAHAM | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZORRO | BAEKELANDT FREDDY | MEULEBEKE | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TURA | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JAN | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LUC | VERCOUILLIE LUC | OOSTROZEBEKE | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TRECE | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FONS | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JUTE | LAMBERT WILLY | TIELT | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIAGO | STROBBE EMILIE | TIELT | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STEF | VANSTEENKISTE JAAK | WINGENE | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BERTJE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ISAAC | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MESSI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DANIEL | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RINGO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MATHIS | VANDERSTRAETEN RITA | TIELT | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DORUS | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PAULUS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JAN | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SPILLIE | DHONDT RAPHAEL | OOSTROZEBEKE | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SEP | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RUBBEN | VANDERIVIERE FRANK | TIELT | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | REUS | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LEUTE | VERBEKE ANITA | DENTERGEM | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ARTIST | DE WITTE EDDY | PITTEM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | OCHO | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MARNIX | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SPEEDY | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | WOUT | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DUWARTE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | FONSIE | RYTTIJN BEA | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MAURICHKE | VERBEKE ANITA | DENTERGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- zetting 05042015.xls (40 KB)



