zaterdag 14 augustus hardlopen

Duurloop 2.15 uur rondje Zwanenwater.Een goeie opkomst, Pieternel,Nel, Kors, Truus, Guusje, Daniël,Frits,Eliza,Tineke,Chris,Trudy en trainer Koert.


weinig wind
21°C
zaterdag 14 augustus hardlopen


21°C
vrijdag 13 augustus toerfietsen.

Vrijdagmorgen 9.00 uur start Dok parkoers. Een grote groep deze keer. Guus is er weer bij maar doet een klein rondje mee fietsen.
Net even voorbij t’Zand krijgt Willem een lekke band, die snel gerepareerd is.
Vlak voor Krabbendam is er een flinke regenbui gevallen,de weg is behoorlijk nat. Bij Schoorl bij het klimduin doen we een bakkie, het is weer droog daar, dus we kunnen buiten zitten. Op de terugweg de wind in de rug

















donderdag 12 augustus duinloop Schoorl




woensdag 11 augustus toerfietsen
Woensdag 11 augustus,9.00 uur,start Dok parcours.
19°C
W 4










maandag 9 augustus toerfietsen
Maandag 9 augustus 18.30 uur start Reus sport.
vrijdag 6 augustus tijdritVrijdagavond samen met Ben naar Wieringerwaard, de 16e en laatste rijdrit.
Het goed weer 20°C en weinig wind.
De start is tegenover het"Wapen"en de finish naast de watertoren.
| tijdrit: Ron Hoekstra | parcours lengte | 15,40 | km | 13-8-2010 16:05 | ||||||||||||||
| gereden tijd | correctie | |||||||||||||||||
| NR | NAAM | WOONPLAATS | CAT | U | : | M | : | S | U | : | M | : | S | EINDTIJD | KM/UUR | |||
| 1 | Ruud Lockx | sen | 0 | : | 22 | : | 10 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:22:10 | 41,68 | ||||
| 2 | Theo Verbeek | sen | 0 | : | 23 | 6 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:23:06 | 40,00 | |||||
| 3 | Jan van Oosten | sen | 0 | : | 23 | : | 47 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:23:47 | 38,85 | ||||
| 4 | Hans Baltus | sen | 0 | : | 23 | : | 47 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:23:47 | 38,85 | ||||
| 5 | Ron Hoekstra | sen | 0 | : | 24 | : | 7 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:07 | 38,31 | ||||
| 6 | Rene Kouseband | sen | 0 | : | 24 | : | 7 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:07 | 38,31 | ||||
| 7 | Tim van Engelen | sen | 0 | : | 24 | : | 36 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:36 | 37,56 | ||||
| 8 | Cor Zwaag | sen | 0 | : | 24 | : | 37 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:37 | 37,54 | ||||
| 9 | Germ Dijkstra | sen | 0 | : | 24 | : | 46 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:46 | 37,31 | ||||
| 10 | Peter Tijsen | sen | 0 | : | 25 | : | 34 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:25:34 | 36,14 | ||||
| 11 | Marianna Hoekstra | dame | 0 | : | 26 | : | 5 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:26:05 | 35,42 | ||||
| 12 | Joke van Bruggen | dame | 0 | : | 26 | : | ||||||||||||
vrijdag 6 augustus toerfietsen
maandag 2 augustus fietsen
zaterdag 31 juli loopgroep J.dorp
Zaterdag 31 juli: 9.00 uur Start Drooghe Bol. Op het programma staat 1.45min lopen.
een beetjes regen
weinig wind en 19°C.






zaterdag 24 juli Kolhorn
tijdrit: Auke Hoekstra |
parcours lengte | 9,60 | km | 27-7-2010 11:50 | |||||||||||||||
| gereden tijd | correctie | ||||||||||||||||||
| NR | NAAM | WOONPLAATS | CAT | U | : | M | : | S | U | : | M | : | S | EINDTIJD | KM/UUR | ||||
| 1 | Nico Vlaming | sen | 0 | : | 13 | : | 26 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:13:26 | 42,88 | |||||
| 2 | Ruud Lockx | sen | 0 | : | 13 | 42 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:13:42 | 42,04 | ||||||
| 3 | Jos van Dorp | sen | 0 | : | 13 | : | 49 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:13:49 | 41,69 | |||||
| 4 | Dre van Oosten | sen | 0 | : | 14 | : | 16 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:16 | 40,37 | |||||
| 5 | Theo Verbeek | sen | 0 | : | 14 | : | 27 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:27 | 39,86 | |||||
| 6 | Rene Kouseband | sen | 0 | : | 14 | : | 32 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:32 | 39,63 | |||||
| 7 | Ge Bakkum | sen | 0 | : | 14 | : | 37 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:37 | 39,41 | |||||
| 8 | Ron Hoekstra | sen | 0 | : | 14 | : | 44 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:14:44 | 39,10 | |||||
| 9 | Jan van Oosten | sen | 0 | : | 15 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:15:00 | 38,40 | |||||
| 10 | Hans Baltus | sen | 0 | : | 15 | : | 7 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:15:07 | 38,10 | |||||
| 11 | Peter Tijsen | sen | 0 | : | 15 | : | 48 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:15:48 | 36,46 | |||||
| 12 | Sjoerd van het Graafeiland | sen | 0 | : | 16 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:00 | 36,00 | |||||
| 13 | Marianna Hoekstra | dame | 0 | : | 16 | : | 10 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:10 | 35,63 | |||||
| 14 | Peter Vaartjes | sen | 0 | : | 16 | : | 36 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:36 | 34,70 | |||||
| 15 | Joke van Bruggen | dame | 0 | : | 16 | : | 37 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:37 | 34,66 | |||||
| 16 | Nathalie Nelemans | dame | 0 | : | 16 | : | 39 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:16:39 | 34,59 | |||||
| 17 | Albert van Bruggen | sen | 0 | : | 17 | : | 54 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:17:54 | 32,18 | |||||
| 18 | Jan Kouseband | sen | 0 | : | 18 | : | 17 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:18:17 | 31,50 | |||||
| 19 | Jasper Schook | sen | 0 | : | 18 | : | 27 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:18:27 | 31,22 | |||||
| 20 | Nel Pot | dame | 0 | : | 18 | : | 37 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:18:37 | 30,94 | |||||
| 21 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||||
| 22 | sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 23 | vet | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 24 | vet | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 25 | sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | ||||||
| 26 | sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | #VERW! | #VERW! | ||||||



vrijdag 23 juli toerfietsen




dinsdag 20 juli
maandag 19 juli

Maandagavond 18.30 uur.
Met Jeanette en zoon,Gerrit,Yvonne,Ellen,Miriam en Nel. Goed weer 23gr. Ellen heeft van René een mooie route opgekregen en die gaan we fietsen. Het is richting Wieringerwaard,het is zeker de moeite om deze route te fietsen. Het is een route van 54 km.
Ga met de muis op de route staan en dubbelklikken dan vergroot je het plaatje.
zaterdag 17 juli tijdrit
Dit wordt mijn tweede tijdrit: ik heb met Ben afgesproken om 18.15u.pondje West Einde,dat scheelt ons een stuk fietsen.Maar het pondje gaat om 18.00u dicht.Nu moeten we helemaal omrijden en er staat behoorlijk wat wind.We fietsen als een speer door de polder heen.








| tijdrit: Henk Bakker | parcours lengte | 12,50 | km | 19-7-2010 8:37 | |||||||||||||
| gereden tijd | correctie | ||||||||||||||||
| NAAM | WOONPLAATS | CAT | U | : | M | : | S | U | : | M | : | S | EINDTIJD | KM/UUR | |||
| Ruud Lockx | sen | 0 | : | 17 | : | 38 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:17:38 | 42,53 | ||||
| Jos van Dorp | sen | 0 | : | 17 | 54 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:17:54 | 41,90 | |||||
| Theo Verbeek | sen | 0 | : | 18 | : | 43 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:18:43 | 40,07 | ||||
| Jan van Oosten | sen | 0 | : | 19 | : | 29 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:19:29 | 38,49 | ||||
| Ed Komen | sen | 0 | : | 20 | : | 58 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:20:58 | 35,77 | ||||
| Cor Zwaag | sen | 0 | : | 21 | : | 7 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:21:07 | 35,52 | ||||
| Kees van Bruggen | sen | 0 | : | 21 | : | 23 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:21:23 | 35,07 | ||||
| Joke van Bruggen | sen | 0 | : | 21 | : | 58 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:21:58 | 34,14 | ||||
| Peter Vaartjes | sen | 0 | : | 22 | : | 1 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:22:01 | 34,07 | ||||
| Jasper Schook | sen | 0 | : | 23 | : | 17 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:23:17 | 32,21 | ||||
| Teun Vos | sen | 0 | : | 24 | : | 17 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:17 | 30,89 | ||||
| Nel Pot | dame | 0 | : | 24 | 17 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:17 | 30,89 | |||||
| Ben Turk | sen | 0 | : | 24 | : | 17 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:17 | 30,89 | ||||
| Albert van Bruggen | sen | 0 | : | 24 | : | 31 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:31 | 30,59 | ||||
| Jan Kouseband | sen | 0 | : | 24 | : | 34 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:34 | 30,53 | ||||
| Teun Wonder | sen | 0 | : | 24 | : | 36 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:24:36 | 30,49 | ||||
| Auke Hoekstra | diskwalificatie | sen | 0 | : | 19 | : | 26 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:19:26 | 38,59 | |||
| sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| dame | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| vet | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| vet | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | 0:00:00 | #DEEL/0! | |||||
| sen | 0 | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0 | #VERW! | #VERW! | |||||
vrijdag 16 juli toerfoetsen
Vrijdag 16 juli: vertrek dok parcours,het begon allemaal goed.Redelijk weer, niet koud maar wel veel wind. De kop rijders worden zo nu en dan gewisseld vanwege de wind. In de groep is het lekker fietsen,we zijn met Ria,Willem, Ed,Anne,Jos,Stenley,Bart,Gerrit A., Nel,Guus,Wijnand,Theo,Jaap,Gerrit.Bij de Stolpen een verplichte stop voor de open brug.Bij Schoorldam rijden we Loek achterop,gezamelijk rijden we naar Schoorl.Lekker aan de koffie,waar het al snel begint te regenen. We schuilen onder de parasols en het overdekt terras.Als we weer op de fiets stappen is het weer droog,maar terhoogte van de Blinkerd regent het toch weer flink.Er wordt bij het kerkje gestopt om de regenstoppers aan te trekken.Het valt gelukkig allemaal mee,om dat we voor de wind rijden.
















10 juli tijdrit
10 juli tijdrit Wierengerwaard"Waardweg"|
tijdrit: Kees van Bruggen |
parcours lengte |
12,57 |
km |
15-7-2010 9:14 |
|||||||||||||
|
gereden tijd |
correctie |
||||||||||||||||
|
NAAM |
WOONPLAATS |
CAT |
U |
: |
M |
: |
S |
U |
: |
M |
: |
S |
EINDTIJD |
KM/UUR |
|||
|
Johan van Splunter |
sen |
0 |
: |
17 |
: |
3 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:17:03 |
44,23 |
||||
|
Nico Vlaming |
sen |
0 |
: |
17 |
34 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:17:34 |
42,93 |
|||||
|
Ruud Lockx |
sen |
0 |
: |
17 |
: |
52 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:17:52 |
42,21 |
||||
|
Jos van Dorp |
sen |
0 |
: |
18 |
: |
9 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:18:09 |
41,55 |
||||
|
Theo Verbeek |
sen |
0 |
: |
18 |
: |
44 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:18:44 |
40,26 |
||||
|
Jan van Oosten |
sen |
0 |
: |
19 |
: |
5 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:19:05 |
39,52 |
||||
|
Ge Bakkum |
sen |
0 |
: |
19 |
: |
5 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:19:05 |
39,52 |
||||
|
Ron Hoekstra |
sen |
0 |
: |
19 |
: |
26 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:19:26 |
38,81 |
||||
|
Bart Kesteloo |
sen |
0 |
: |
19 |
: |
33 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:19:33 |
38,58 |
||||
|
Peter Tijsen |
sen |
0 |
: |
19 |
: |
54 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:19:54 |
37,90 |
||||
|
Kees van Bruggen |
sen |
0 |
: |
20 |
: |
40 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:20:40 |
36,49 |
||||
|
Peter Vaartjes |
sen |
0 |
: |
21 |
32 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:21:32 |
35,02 |
|||||
|
Albert Schook |
sen |
0 |
: |
22 |
: |
17 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:22:17 |
33,85 |
||||
|
Jasper Schook |
sen |
0 |
: |
23 |
: |
24 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:23:24 |
32,23 |
||||
|
Auke Hoekstra |
sen |
0 |
: |
23 |
: |
27 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:23:27 |
32,16 |
||||
|
Ton Hoogeveen |
sen |
0 |
: |
23 |
: |
53 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:23:53 |
31,58 |
||||
|
Teun Vos |
sen |
0 |
: |
23 |
: |
59 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:23:59 |
31,45 |
||||
|
Jan Kouseband |
sen |
0 |
: |
24 |
: |
0 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:24:00 |
31,43 |
||||
|
Nel Pot |
dame |
0 |
: |
24 |
: |
23 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:24:23 |
30,93 |
||||
|
Albert van Bruggen |
sen |
0 |
: |
24 |
: |
43 |
0 |
: |
0 |
: |
0 |
0:24:43 |
30,51 |
||||
dinsdag 6 juli 21km driedaagse








| Nr | Naam | OvAll | Cat. | Vereniging | Cat. | sec. | uur | min. | sec. | min. | sec. |
| 584 | Koen, Raymond | 1 | m | Noordkop | 1 | 1256 | 0 | 20 | 56 | 20 | 56 |
| 572 | Kanu, Alie | 13 | m | Sportlust | 2 | 1466 | 0 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 587 | Assorgia, Gianluca | 18 | m | Sportlust | 3 | 1484 | 0 | 24 | 44 | 24 | 44 |
| 60 | Bron, Niek | 27 | m | Noordkop | 4 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 636 | Tesselaar, Tim | 29 | m | Noordkop | 5 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 637 | Dool, Jeff van den | 41 | m | Noordkop | 6 | 1683 | 0 | 28 | 3 | 28 | 3 |
| 554 | Magielsen, Matthieu | 48 | m | Noordkop | 7 | 1697 | 0 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 36 | Schutte, Robbert | 53 | m | 8 | 1773 | 0 | 29 | 33 | 29 | 33 | |
| 54 | Heide, Lars van der | 56 | m | 9 | 1796 | 0 | 29 | 56 | 29 | 56 | |
| 578 | Burg, Evert van den | 59 | m | Noordkop | 10 | 1807 | 0 | 30 | 7 | 30 | 7 |
| 63 | Griek, Maarten | 89 | m | Noordkop | 11 | 2213 | 0 | 36 | 53 | 36 | 53 |
| 576 | Lienos, Ronald | 3 | m35 | Noordkop | 1 | 1316 | 0 | 21 | 56 | 21 | 56 |
| 558 | Strikker, Erik | 4 | m35 | Sportlust | 2 | 1338 | 0 | 22 | 18 | 22 | 18 |
| 621 | Wisse, Eddy | 14 | m35 | Sportlust | 3 | 1472 | 0 | 24 | 32 | 24 | 32 |
| 580 | Boer, Marco de | 16 | m35 | 4 | 1476 | 0 | 24 | 36 | 24 | 36 | |
| 579 | Wulf, Jacob van der | 23 | m35 | Sportlust | 5 | 1518 | 0 | 25 | 18 | 25 | 18 |
| 39 | Graaf, Paul Jan de | 6 | m40 | Sportlust | 1 | 1387 | 0 | 23 | 7 | 23 | 7 |
| 627 | Jimmink, Ron | 7 | m40 | PK | 2 | 1419 | 0 | 23 | 39 | 23 | 39 |
| 567 | Dalen, Nico van | 8 | m40 | Sportlust | 3 | 1422 | 0 | 23 | 42 | 23 | 42 |
| 599 | Hajos, Danny | 9 | m40 | 4 | 1425 | 0 | 23 | 45 | 23 | 45 | |
| 573 | Twuyver, Frits van | 24 | m40 | Julianadorp | 5 | 1523 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 |
| 624 | Hijman, Hans | 25 | m40 | 6 | 1529 | 0 | 25 | 29 | 25 | 29 | |
| 588 | Blankenzee, Patrick | 28 | m40 | Noordkop | 7 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 555 | Gijzen, Henk van | 35 | m40 | Noordkop | 8 | 1615 | 0 | 26 | 55 | 26 | 55 |
| 37 | Struijk, Andre | 39 | m40 | Noordkop | 9 | 1662 | 0 | 27 | 42 | 27 | 42 |
| 40 | Marrenga, Andre | 47 | m40 | Noordkop | 10 | 1697 | 0 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 45 | Voskuil, Ludwig | 64 | m40 | 11 | 1819 | 0 | 30 | 19 | 30 | 19 | |
| 562 | Vermeulen, Chris | 69 | m40 | Noordkop | 12 | 1875 | 0 | 31 | 15 | 31 | 15 |
| 559 | Borsch, Jan Douwe | 78 | m40 | Sportlust | 13 | 1998 | 0 | 33 | 18 | 33 | 18 |
| 620 | Sprangenberg, Markus | 2 | m45 | ASV Duisburg | 1 | 1283 | 0 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 560 | Steenis, Martin van | 5 | m45 | Sportlust | 2 | 1365 | 0 | 22 | 45 | 22 | 45 |
| 596 | Bosch, Anno van den | 19 | m45 | Sportlust | 3 | 1493 | 0 | 24 | 53 | 24 | 53 |
| 583 | Vos, Martin de | 22 | m45 | Noordkop | 4 | 1514 | 0 | 25 | 14 | 25 | 14 |
| 582 | Hoogervorst, Frans | 32 | m45 | Sportlust | 5 | 1571 | 0 | 26 | 11 | 26 | 11 |
| 597 | Bena Brandini, Marco | 36 | m45 | Sportlust | 6 | 1618 | 0 | 26 | 58 | 26 | 58 |
| 634 | Hovestadt, Walter | 38 | m45 | 7 | 1645 | 0 | 27 | 25 | 27 | 25 | |
| 551 | Agema, Ed | 49 | m45 | Noordkop | 8 | 1700 | 0 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| 589 | Bergen Henegouwen, Peter | 51 | m45 | Sportlust | 9 | 1752 | 0 | 29 | 12 | 29 | 12 |
| 509 | Vos, Ab | 11 | m50 | Noordkop | 1 | 1449 | 0 | 24 | 9 | 24 | 9 |
| 622 | Kronenburg, Bert | 15 | m50 | Sportlust | 2 | 1474 | 0 | 24 | 34 | 24 | 34 |
| 623 | Graaf, Nico de | 17 | m50 | 3 | 1477 | 0 | 24 | 37 | 24 | 37 | |
| 553 | Schutte, Jan-Willem | 26 | m50 | Noordkop | 4 | 1535 | 0 | 25 | 35 | 25 | 35 |
| 552 | Ijzerman, Jan den | 45 | m50 | Noordkop | 5 | 1691 | 0 | 28 | 11 | 28 | 11 |
| 59 | Jacobs, Peter | 50 | m50 | Noordkop | 6 | 1708 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 565 | Kraak, Harry | 60 | m50 | Noordkop | 7 | 1810 | 0 | 30 | 10 | 30 | 10 |
| 43 | Angevare, Koert | 61 | m50 | Julianadorp | 8 | 1811 | 0 | 30 | 11 | 30 | 11 |
| 625 | Elzinga, Sjaak | 62 | m50 | 9 | 1815 | 0 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
| 48 | Ouwens, Jack | 63 | m50 | Sportlust | 10 | 1817 | 0 | 30 | 17 | 30 | 17 |
| 619 | Heide, Peter van der | 74 | m50 | Noordkop | 11 | 1959 | 0 | 32 | 39 | 32 | 39 |
| 571 | List, Theo | 84 | m50 | Wieringermeer | 12 | 2132 | 0 | 35 | 32 | 35 | 32 |
| 593 | Eerland, Aad | 86 | m50 | Noordkop | 13 | 2155 | 0 | 35 | 55 | 35 | 55 |
| 628 | Meche, Ton van der | 10 | m55 | Sportlust | 1 | 1440 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 594 | Heemkerk, Dick | 12 | m55 | Sportlust | 2 | 1458 | 0 | 24 | 18 | 24 | 18 |
| 629 | Koningsbrugge, Nico | 33 | m55 | Noordkop | 3 | 1595 | 0 | 26 | 35 | 26 | 35 |
| 564 | Rijn, Wim van | 40 | m55 | Noordkop | 4 | 1665 | 0 | 27 | 45 | 27 | 45 |
| 590 | Abbink, Simon | 43 | m55 | Noordkop | 5 | 1688 | 0 | 28 | 8 | 28 | 8 |
| 550 | Schuijt, Peter | 46 | m55 | Noordkop | 6 | 1696 | 0 | 28 | 16 | 28 | 16 |
| 62 | Egner, Hans | 70 | m55 | Noordkop | 7 | 1903 | 0 | 31 | 43 | 31 | 43 |
| 626 | Jimmink, Dirk | 30 | m60 | PK | 1 | 1558 | 0 | 25 | 58 | 25 | 58 |
| 556 | Dito, Jan | 34 | m60 | Noordkop | 2 | 1606 | 0 | 26 | 46 | 26 | 46 |
| 618 | Dirksen, Rob | 37 | m60 | Noordkop | 3 | 1637 | 0 | 27 | 17 | 27 | 17 |
| 598 | Elhorst, Jan | 58 | m60 | Sportlust | 4 | 1800 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 581 | Boer, Herman de | 67 | m60 | 5 | 1851 | 0 | 30 | 51 | 30 | 51 | |
| 41 | Kraay, Frits | 68 | m60 | Noordkop | 6 | 1856 | 0 | 30 | 56 | 30 | 56 |
| 630 | Czech, Charissa | 20 | v | Noordkop | 1 | 1495 | 0 | 24 | 55 | 24 | 55 |
| 585 | Czech, Gabriella | 42 | v | Noordkop | 2 | 1684 | 0 | 28 | 4 | 28 | 4 |
| 574 | Geldermans, Claudia | 44 | v | Noordkop | 3 | 1689 | 0 | 28 | 9 | 28 | 9 |
| 616 | Visser, Jessica de | 73 | v | Noordkop | 4 | 1950 | 0 | 32 | 30 | 32 | 30 |
| 44 | Evers, Kim | 90 | v | 5 | 2219 | 0 | 36 | 59 | 36 | 59 | |
| 577 | Pronk, Karin | 95 | v | Noordkop | 6 | 2446 | 0 | 40 | 46 | 40 | 46 |
| 586 | Groenendijk, Lucienne | 21 | v40 | Sportlust | 1 | 1512 | 0 | 25 | 12 | 25 | 12 |
| 557 | Wijs, Marijke de | 31 | v40 | Sportlust | 2 | 1562 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 |
| 561 | Vermeulen, Renata | 52 | v40 | Noordkop | 3 | 1763 | 0 | 29 | 23 | 29 | 23 |
| 569 | Wilbrink-van Arem, Ageeth | 54 | v40 | Sportlust | 4 | 1778 | 0 | 29 | 38 | 29 | 38 |
| 38 | Seeger, Helena | 57 | v40 | Noordkop | 5 | 1797 | 0 | 29 | 57 | 29 | 57 |
| 58 | Wit-Konijn, Nancy de | 66 | v40 | Julianadorp | 6 | 1843 | 0 | 30 | 43 | 30 | 43 |
| 633 | Dragt, Nathalie | 72 | v40 | Noordkop | 7 | 1915 | 0 | 31 | 55 | 31 | 55 |
| 617 | Okel-Kooij, Alize | 76 | v40 | Sportlust | 8 | 1964 | 0 | 32 | 44 | 32 | 44 |
| 46 | Gelder, Yvette van | 82 | v40 | Noordkop | 9 | 2093 | 0 | 34 | 53 | 34 | 53 |
| 49 | Smit, Miriam | 83 | v40 | Noordkop | 10 | 2093 | 0 | 34 | 53 | 34 | 53 |
| 591 | Telleman, Mariska | 85 | v40 | Noordkop | 11 | 2154 | 0 | 35 | 54 | 35 | 54 |
| 592 | Telleman, Linda | 92 | v40 | Noordkop | 12 | 2250 | 0 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| 631 | Boersma, Ellen | 55 | v45 | 1 | 1788 | 0 | 29 | 48 | 29 | 48 | |
| 42 | Hoebe, Marlies | 71 | v45 | Julianadorp | 2 | 1908 | 0 | 31 | 48 | 31 | 48 |
| 47 | Ouwens, Elly | 75 | v45 | Sportlust | 3 | 1961 | 0 | 32 | 41 | 32 | 41 |
| 632 | Gerssen, Mirjam | 79 | v45 | Sportlust | 4 | 2019 | 0 | 33 | 39 | 33 | 39 |
| 55 | Bakkenes, Els | 80 | v45 | Noordkop | 5 | 2050 | 0 | 34 | 10 | 34 | 10 |
| 56 | Roos, Helen | 81 | v50 | Noordkop | 1 | 2055 | 0 | 34 | 15 | 34 | 15 |
| 595 | Watertor, Margreet | 88 | v50 | Noordkop | 2 | 2203 | 0 | 36 | 43 | 36 | 43 |
| 570 | Heidman, Janny | 96 | v50 | Noordkop | 3 | 2486 | 0 | 41 | 26 | 41 | 26 |
| 563 | Velden, Wijtske ten | 65 | v55 | Sportlust | 1 | 1825 | 0 | 30 | 25 | 30 | 25 |
| 57 | Ahmed, Corrie | 91 | v60 | Noordkop | 2 | 2229 | 0 | 37 | 9 | 37 | 9 |
| 575 | Pot, Nel | 94 | v60 | Noordkop | 3 | 2336 | 0 | 38 | 56 | 38 | 56 |
| 568 | Es, Myra van | 77 | v65 | Noordkop | 1 | 1981 | 0 | 33 | 1 | 33 | 1 |
| 566 | Plas, Gerda | 87 | v65 | Noordkop | 2 | 2201 | 0 | 36 | 41 | 36 | 41 |
| 61 | Hert, An van 't | 93 | v65 | Noordkop | 3 | 2292 | 0 | 38 | 12 | 38 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nr | Naam | OvAll | Cat. | Vereniging | Cat. | sec. | uur | min. | sec. | min. | sec. |
| 584 | Koen, Raymond | 1 | m | Noordkop | 1 | 1256 | 0 | 20 | 56 | 20 | 56 |
| 572 | Kanu, Alie | 13 | m | Sportlust | 2 | 1466 | 0 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 587 | Assorgia, Gianluca | 18 | m | Sportlust | 3 | 1484 | 0 | 24 | 44 | 24 | 44 |
| 60 | Bron, Niek | 27 | m | Noordkop | 4 | 1542 | 0 | 25 | 42 | 25 | 42 |
| 636 | Tesselaar, Tim | 29 | m | Noordkop | 5 | 1542 | 0 | 25 |
dinsdag 6 juli 21km driedaagse





















Maandagavond 5 juli
De route


Vrijdag 2 juli toerfietsen met DOK
Vrijdag: 9.00uur Dok parcours.Wij zijn met een grote groep, kan ook niet anders met dit mooie weer. Ria K.had voor de ze vertrok op de thermometer gekeken en die gaf 25°aan.
Een leuke route gefietst
Bakkie doen 




Klimduin


