Welkom.
Welkom,wat vinden jullie hiervan,is dit nuttig,of hebbeb jullie nog iets anders voor ogen dat dit nog kan verbetereni, graag jullie reacties.
Mvg,Geert
Welkom bij De Roodborsten Marialoop
Welkom.Welkom,wat vinden jullie hiervan,is dit nuttig,of hebbeb jullie nog iets anders voor ogen dat dit nog kan verbetereni, graag jullie reacties.
Mvg,Geert
zetting 05042015Omgerekende uitslag 30 spel
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KING | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOM | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIHANY | STROBBE ERIC | AARSELE | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULIEN | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABRAHAM | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZORRO | BAEKELANDT FREDDY | MEULEBEKE | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TURA | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JAN | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LUC | VERCOUILLIE LUC | OOSTROZEBEKE | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TRECE | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FONS | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JUTE | LAMBERT WILLY | TIELT | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIAGO | STROBBE EMILIE | TIELT | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STEF | VANSTEENKISTE JAAK | WINGENE | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BERTJE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ISAAC | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MESSI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DANIEL | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RINGO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MATHIS | VANDERSTRAETEN RITA | TIELT | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DORUS | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PAULUS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JAN | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SPILLIE | DHONDT RAPHAEL | OOSTROZEBEKE | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SEP | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RUBBEN | VANDERIVIERE FRANK | TIELT | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | REUS | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LEUTE | VERBEKE ANITA | DENTERGEM | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ARTIST | DE WITTE EDDY | PITTEM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | OCHO | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MARNIX | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SPEEDY | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | WOUT | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DUWARTE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | FONSIE | RYTTIJN BEA | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MAURICHKE | VERBEKE ANITA | DENTERGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zetting04/04/2015OMGEREKENDE UITSLAG 1/2U SPEL
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DIMITRI | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASTAAR | DEDEYNE WALTER | WINGENE | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOUWE | LAMBERT WILLY | TIELT | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TUUR | MAES JOSE | TIELT | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NADJE | MEESE RUDI | RUISELEDE | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KRAC | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FILIP | VANSTEENKISTE JAAK | WINGENE | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NIKITA | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STOEMP | PATTYN FREDDY | ZWEVEZELE | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TUUR | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JULES | PRIEM RIK | MEULEBEKE | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MABBEKE | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ISAAC | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FONS | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JONAS | VERHEYE RONNY | INGELMUNSTER | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAKKALI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TURBO | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | THANO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WITSE | DHONDT RAPHAEL | OOSTROZEBEKE | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MATHIS | VANDERSTRAETEN RITA | TIELT | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOVASTAR | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OMER | CALLEWAERT EDDY | MARKEGEM | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JULIEN | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROBIN | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRAHAM | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRUTS | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GIBBA | VANDERIVIERE FRANK | TIELT | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROBBY | VANNESTE MARIO | MEULEBEKE | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SUSKE | SCHAECK WILLY | MEULEBEKE | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FISTON | HUYS WALTER | LICHTERVELDE | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JAYDON | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SEPPE | DESMET LUC | TIELT | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TOM | BRAECKEVELT WALTER | WINGENE | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VOVAR | LAMBRECHT EDDY | ARDOOIE | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | JEFKE | RYTTIJN BEA | OOSTROZEBEKE | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | LOWIE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | STYBAR | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | OMER | VERFAILLIE DIRK | KACHTEM | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | FALCAO | DE VOOGHT MICHEL | TIELT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | FRUTOS | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | WOUT | VERMEERSCH JOZEF | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GARO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ARMY | ACX GEERT | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender 2015Kalender 2015
Klik op het bestand om te open
TENTOONSTELLING fOTO
TENTOONSTELLING UITSLAG| TENTOONSTELLING 2015 | |||||||
| 1 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 93 | |||
| 2 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 92,5 | |||
| 3 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT/Wildkleur | 92 | |||
| 4 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 91,75 | |||
| 5 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 91 | |||
| 6 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 90,5 | |||
| 7 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 90 | |||
| 8 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 89,3 | |||
| 9 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT/Wildkleur | 89,25 | |||
| 10 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 89,2 | |||
| 11 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT/Wildkleur | 89,1 | |||
| 12 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 89,1 | |||
| 13 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT/Wildkleur | 89 | |||
| 14 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 88,75 | |||
| 15 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 88,65 | |||
| 16 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 88,6 | |||
| 17 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT/Wildkleur | 88,15 | |||
| EINDE | |||||||
| 18 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 88,15 | |||
| 19 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | TT/Wildkleur | 88 | |||
| 20 | DEWILDE MARC | AALST | TT/Wildkleur | 87,75 | |||
| 21 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 87,45 | |||
| 22 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 87,4 | |||
| 23 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT/Wildkleur | 87,3 | |||
| 1 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | KOOI/Wildkleur | 93 | |||
| 2 | VANSKANDEVIJL NORMAN | DENDERHOUTEM | KOOI/Wildkleur | 92,9 | |||
| 3 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Wildkleur | 92,8 | |||
| 4 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Wildkleur | 92,5 | |||
| 5 | PAUWELS LOUIS | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 92,4 | |||
| 6 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 92,3 | |||
| 7 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 92 | |||
| 8 | VANSKANDEVIJL NORMAN | DENDERHOUTEM | KOOI/Wildkleur | 91,95 | |||
| 9 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 91,9 | |||
| 10 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 91,8 | |||
| 11 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 91,75 | |||
| 12 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 91,7 | |||
| 13 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | KOOI/Wildkleur | 91,5 | |||
| 14 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Wildkleur | 91,45 | |||
| 15 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | KOOI/Wildkleur | 91,3 | |||
| 16 | VANSKANDEVIJL NORMAN | DENDERHOUTEM | KOOI/Wildkleur | 91 | |||
| 17 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 90,85 | |||
| 18 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 90,5 | |||
| 19 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 90,1 | |||
| 20 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Wildkleur | 89,8 | |||
| 21 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 89,7 | |||
| 22 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Wildkleur | 89,6 | |||
| 23 | PAUWELS LOUIS | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 89,05 | |||
| 24 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 89 | |||
| EINDE | |||||||
| 25 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 88,95 | |||
| 26 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 88,9 | |||
| 27 | STROBBE ERIC | AARSELE | KOOI/Wildkleur | 88,5 | |||
| 28 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Wildkleur | 88,15 | |||
| 29 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 88,1 | |||
| 30 | PAUWELS LOUIS | ERENBODEGEM | KOOI/Wildkleur | 88 | |||
| 31 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | KOOI/Wildkleur | 87,95 | |||
| 32 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOOI/Wildkleur | 87 | |||
| 1 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 93 | |||
| 2 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Mutaties | 92,5 | |||
| 3 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | kOOI/Mutaties | 92,1 | |||
| 4 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Mutaties | 92 | |||
| 5 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | kOOI/Mutaties | 91,9 | |||
| 6 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | kOOI/Mutaties | 91,5 | |||
| 7 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 91,25 | |||
| 8 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 91,15 | |||
| 9 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 91 | |||
| 10 | DEWILDE MARC | AALST | KOOI/Mutaties | 90,75 | |||
| 11 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 90,5 | |||
| 12 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 90 | |||
| 13 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 89,75 | |||
| 14 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 89,75 | |||
| 15 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Mutaties | 89,75 | |||
| 16 | STROBBE ERIC | AARSELE | KOOI/Mutaties | 89,6 | |||
| 17 | SOENEN FRANCIS | GIDS | KOOI/Mutaties | 89,4 | |||
| 18 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 89,25 | |||
| 19 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 89,1 | |||
| 20 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Mutaties | 89,1 | |||
| 21 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 89 | |||
| 22 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOO/Mutaties | 89 | |||
| 23 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | KOOI/Mutaties | 88,75 | |||
| 24 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 88,4 | |||
| 25 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 88,2 | |||
| 26 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 88,1 | |||
| EINDE | |||||||
| 27 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | KOO/Mutaties | 88 | |||
| 28 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Mutaties | 88 | |||
| 29 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 87,5 | |||
| 30 | ROELAND RUDI | ERENBODEGEM | KOOI/Mutaties | 87,5 | |||
| 31 | WILLEMYNS MARC | TIELT | KOOI/Mutaties | 87,3 | |||
| 32 | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | KOOI/Mutaties | 86 | |||
| 33 | VANQUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 85 | |||
| 34 | VANQUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 85 | |||
| 35 | VANQUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | KOOI/Mutaties | 85 | |||
| 1 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 93 | |||
| 2 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT MUTATIES | 92,75 | |||
| 3 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 92,5 | |||
| 4 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 92 | |||
| 5 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,9 | |||
| 6 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,9 | |||
| 7 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,85 | |||
| 8 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 91,85 | |||
| 9 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 91,85 | |||
| 10 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 91,65 | |||
| 11 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 91,55 | |||
| 12 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,35 | |||
| 13 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,25 | |||
| 14 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 91,15 | |||
| 15 | SOENEN FRANCIS | GIDS | TT MUTATIES | 91,05 | |||
| 16 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 90,9 | |||
| 17 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 90,3 | |||
| 18 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 90 | |||
| 19 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 89,75 | |||
| 20 | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 89,4 | |||
| 21 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 89,15 | |||
| 22 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 89,1 | |||
| 23 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 89,1 | |||
| 24 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 89 | |||
| 25 | SEYNAEVE MARINO | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 88,85 | |||
| EINDE | |||||||
| 26 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 88,75 | |||
| 27 | VANQUAETHEM MARTIN | NEVELE | TT MUTATIES | 88,65 | |||
| 28 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 88,5 | |||
| 29 | VANDAELE JHONNY | BEVEREN LEIE | TT MUTATIES | 88,45 | |||
| 30 | DEWILDE MARC | AALST | TT MUTATIES | 88 | |||
| 31 | VAN POUCKE DANIEL | DENTERGEM | TT MUTATIES | 87,35 | |||
| 32 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 87 | |||
| 33 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 86,95 | |||
| 34 | VANHAUWAERT HERMAN | MEULEBEKE | TT MUTATIES | 85 |


Feest 2014Uitnodiging op het jaarlijks Kampioenfeest die op zondag 2 november 2014 doorgaat in:
El Parador Ruiseleedsesteenweg 11, 8700 Tielt vanaf 12 u.
Menu:
Huldiging van volgende personen:
IN 3 RITTEN
KONING: VANDENBERGHE DOMINIQUE - ELISE 1916 L
KLEINE KONING: VANDEKERKHOVE KRISTOF - DANNY 956 L
KAMPIOENSCHAP: IN 10 RITTEN
KAMPIOEN: VAN QUAETHEM JOZEF - RICCO 5399 L
KLEINE KAMPIOEN: DUFOUR THOMAS - BASS 2863 L
KAMPIOEN 75% :CARLIER LINDA - JULIETTE 4423 L
VR KAMPIOEN: VERKINDEREN EVELIEN - WINNIE 5944 L
BIJKOMENDE PRIJZEN:
JANSSENS LINDA,DEVRIESE JELKE, DEPUYDT DANNY, DEVRIESE RUDI, NAESSENS OSCAR,
VANQUAETHEM DANIEL, BELAEN FERDINANDA, VERHEYE GLENN, ACX GEERT,
VANEECKHOUTTE LYDIE, VANSTEENKISTE ANDRE, VERHULST ANNICK, LAMBRECHT ANTOON, DEVRIESE PATRICK,MISTIAEN LYDIE, BLYAERT BERNARD,CARLIER LINDA, DHONDT MARLEEN, DENIJS WILLY, VERVELGHE DIETER,LANNOO GEORGE, DECLERCQ HENDRIEK, SPRIET RONNY, MISTIAEN LYDIE, SPRIET RONNY, COUSSEMENT ERIC, DUHAMEL NOEL, DUFOUR EDDY, VANQUAETHEM GABRIEL, VULLERS SILVER.
Om de bijkomende prijzen zijn er voorwaarden aan ,namelijk deelname gewest zetting,
en 10 ritten gespeeld in het kampioenschap, deze personen dienen wel op het feest
aanwezig te zijn.
Ook buiten de maatschappij werden er prijzen gespeeld:
Gewest Tielt:
Verkinderen Dirk, Devriese Rudi, Dewulf Yvan,
UITSLAG 02/08/2014 OMGEREKENDE UITSLAG 1/2 U| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARABAS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAURITS | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DUO | DHAENE FRANKY | DESSELGEM | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JIMMY | DE RORE BERT | BEVEREN (LEIE) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FRANK | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PLUISJE | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JOSSY | ACX GEERT | TIELT | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUDOVIC | SOETE KATLEEN | LEDEGEM | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LAS | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DONKO | TRUYAERT MARIO | RUISELEDE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MILAN | PLANCKAERT SONJA | INGELMUNSTER | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARC | VERGOTE JOSE | EGEM | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GARO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JENTL | CEENAEME WILLY | MEULEBEKE | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PIXIE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PELE | DUYVEJONCK RAPHAEL | ZWEVEZELE | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WOODY | DENIJS JOHAN | TIELT | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PATRICK | LECOUTRE ROGER | KUURNE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAZIEL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KAMIEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIETER | JANSENS MARIA | WINGENE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDRE | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZORRO | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FREDDY | CLAERHOUT GERY | MEULEBEKE | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TOEKAPPER | DE WITTE ROGER | MEULEBEKE | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RIK | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | STEPHY | DEVOLDERE RUDY | ROESELARE | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KWIET | VROMAN CARINE | DESSELGEM | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DOMOOR | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NIC | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BLINKER | DOUTERLOIGNE JOLIEN | WAREGEM | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PETER | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
