Statistieken
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 14 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 12 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 10 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 4 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 1.701 | 50 |
| Week 3 (12/1 tot 18/1/2026) | 1 | 1 |
| Week 53 (29/12 tot 4/1/2026) | 1 | 1 |
| Samen | 1.703 | 52 |
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| November 2026 | 0 | 0 |
| Oktober 2026 | 0 | 0 |
| September 2026 | 0 | 0 |
| Augustus 2026 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| April 2026 | 1.701 | 50 |
| Maart 2026 | 0 | 0 |
| Februari 2026 | 0 | 0 |
| Januari 2026 | 1 | 1 |
| December 2025 | 1 | 1 |
| November 2025 | 0 | 0 |
| Oktober 2025 | 9 | 9 |
| September 2025 | 0 | 0 |
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 5 | 5 |
| Juni 2025 | 3 | 3 |
| Mei 2025 | 16 | 16 |
| April 2025 | 0 | 0 |
| Maart 2025 | 0 | 0 |
| Februari 2025 | 1 | 1 |
| Januari 2025 | 0 | 0 |
| December 2024 | 1 | 1 |
| Samen | 1.738 | 87 |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2026 (tot nu) | 1.702 | 51 | 17,6% |
| 2025 | 35 | 35 | 12,1% |
| 2024 | 36 | 36 | 12,5% |
| 2023 | 3 | 3 | 1,0% |
| 2022 | 17 | 13 | 4,5% |
| 2021 | 5 | 5 | 1,7% |
| 2020 | 5 | 4 | 1,4% |
| 2019 | 11 | 10 | 3,5% |
| 2018 | 9 | 8 | 2,8% |
| 2017 | 19 | 15 | 5,2% |
| 2016 | 169 | 109 | 37,7% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
|---|---|---|---|
| 0 tot 1 uur | 78 | 3 | 5,8% |
| 1 tot 2 uur | 58 | 2 | 3,8% |
| 2 tot 3 uur | 55 | 2 | 3,8% |
| 3 tot 4 uur | 52 | 2 | 3,8% |
| 4 tot 5 uur | 69 | 2 | 3,8% |
| 5 tot 6 uur | 57 | 2 | 3,8% |
| 6 tot 7 uur | 57 | 2 | 3,8% |
| 7 tot 8 uur | 73 | 2 | 3,8% |
| 8 tot 9 uur | 55 | 2 | 3,8% |
| 9 tot 10 uur | 56 | 2 | 3,8% |
| 10 tot 11 uur | 56 | 2 | 3,8% |
| 11 tot 12 uur | 60 | 2 | 3,8% |
| 12 tot 13 uur | 52 | 2 | 3,8% |
| 13 tot 14 uur | 62 | 2 | 3,8% |
| 14 tot 15 uur | 59 | 3 | 5,8% |
| 15 tot 16 uur | 62 | 2 | 3,8% |
| 16 tot 17 uur | 61 | 2 | 3,8% |
| 17 tot 18 uur | 107 | 4 | 7,7% |
| 18 tot 19 uur | 167 | 2 | 3,8% |
| 19 tot 20 uur | 152 | 2 | 3,8% |
| 20 tot 21 uur | 68 | 2 | 3,8% |
| 21 tot 22 uur | 67 | 2 | 3,8% |
| 22 tot 23 uur | 62 | 2 | 3,8% |
| 23 tot 24 uur | 58 | 2 | 3,8% |
| Samen | 1.703 | 52 | 100% |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 637 | 15 | 28,8% |
| Dinsdag | 1.066 | 37 | 71,2% |
| Woensdag | 0 | 0 | 0,0% |
| Donderdag | 0 | 0 | 0,0% |
| Vrijdag | 0 | 0 | 0,0% |
| Zaterdag | 0 | 0 | 0,0% |
| Zondag | 0 | 0 | 0,0% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 1.703 keer bekeken (100,0%), 52 bezoekers (100,0%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 0 keer bekeken (0,0%), 0 bezoekers (0,0%)


