Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 44 | 17 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 58 | 28 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 42 | 24 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 70 | 26 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 49 | 21 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 60 | 25 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 51 | 23 |
| Samen | 374 | 164 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 44 | 17 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 58 | 28 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 42 | 24 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 70 | 26 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 49 | 21 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 60 | 25 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 51 | 23 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 54 | 24 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 687 | 30 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 47 | 19 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 52 | 19 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 54 | 21 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 36 | 15 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 50 | 23 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 67 | 19 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 71 | 20 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 32 | 17 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 72 | 26 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 39 | 23 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 33 | 18 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 56 | 25 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 33 | 19 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 44 | 18 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 40 | 20 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 61 | 32 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 44 | 29 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 31 | 18 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 33 | 21 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 47 | 30 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 34 | 19 |
| Samen | 2.091 | 669 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 44 | 17 |
|---|
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 384 | 171 |
|---|
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 993 | 146 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 336 | 148 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 300 | 168 |
|---|
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 201 | 95 |
|---|
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 207 | 96 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 227 | 111 |
|---|
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 223 | 109 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 252 | 110 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 246 | 131 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 257 | 124 |
|---|
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 176 | 89 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 202 | 87 |
|---|
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 175 | 80 |
|---|
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 213 | 101 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 202 | 93 |
|---|
| Week 28 (6/7 tot 12/7/2026) | 214 | 105 |
|---|
| Week 27 (29/6 tot 5/7/2026) | 213 | 106 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 337 | 233 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 177 | 88 |
|---|
| Week 24 (8/6 tot 14/6/2026) | 198 | 99 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 389 | 258 |
|---|
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 481 | 106 |
|---|
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 294 | 138 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 258 | 114 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 311 | 153 |
|---|
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 226 | 100 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 237 | 119 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 245 | 126 |
| Samen | 8.218 | 3.621 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 102 | 45 |
|---|
| Oktober 2026 | 2.084 | 669 |
|---|
| September 2026 | 957 | 448 |
|---|
| Augustus 2026 | 973 | 473 |
|---|
| Juli 2026 | 906 | 430 |
|---|
| Juni 2026 | 1.144 | 700 |
|---|
| Mei 2026 | 1.454 | 559 |
|---|
| April 2026 | 1.071 | 539 |
|---|
| Maart 2026 | 3.609 | 604 |
|---|
| Februari 2026 | 4.188 | 660 |
|---|
| Januari 2026 | 1.445 | 625 |
|---|
| December 2025 | 1.856 | 834 |
|---|
| November 2025 | 1.620 | 652 |
|---|
| Oktober 2025 | 1.721 | 747 |
|---|
| September 2025 | 3.670 | 811 |
|---|
| Augustus 2025 | 3.311 | 662 |
|---|
| Juli 2025 | 3.892 | 592 |
|---|
| Juni 2025 | 1.483 | 693 |
|---|
| Mei 2025 | 5.091 | 1.858 |
|---|
| April 2025 | 1.575 | 713 |
|---|
| Maart 2025 | 2.143 | 754 |
|---|
| Februari 2025 | 2.044 | 769 |
|---|
| Januari 2025 | 2.028 | 964 |
|---|
| December 2024 | 1.910 | 926 |
| Samen | 50.277 | 16.727 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)5.752 bezoekers · 17.933 bekeken
202510.049 bezoekers · 30.434 bekeken
202415.636 bezoekers · 31.167 bekeken
202315.929 bezoekers · 33.263 bekeken
202221.710 bezoekers · 42.338 bekeken
202126.136 bezoekers · 49.132 bekeken
202031.638 bezoekers · 60.330 bekeken
201931.357 bezoekers · 60.073 bekeken
201832.920 bezoekers · 59.967 bekeken
201740.042 bezoekers · 70.188 bekeken
201649.430 bezoekers · 89.435 bekeken
201558.973 bezoekers · 119.314 bekeken
201478.931 bezoekers · 126.354 bekeken
201367.558 bezoekers · 180.577 bekeken
201276.593 bezoekers · 134.789 bekeken
201180.304 bezoekers · 137.500 bekeken
201086.819 bezoekers · 156.412 bekeken
200978.977 bezoekers · 143.482 bekeken
200845.784 bezoekers · 96.156 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 17.933 | 5.752 | 0,7% |
|---|
| 2025 | 30.434 | 10.049 | 1,2% |
|---|
| 2024 | 31.167 | 15.636 | 1,8% |
|---|
| 2023 | 33.263 | 15.929 | 1,9% |
|---|
| 2022 | 42.338 | 21.710 | 2,5% |
|---|
| 2021 | 49.132 | 26.136 | 3,1% |
|---|
| 2020 | 60.330 | 31.638 | 3,7% |
|---|
| 2019 | 60.073 | 31.357 | 3,7% |
|---|
| 2018 | 59.967 | 32.920 | 3,9% |
|---|
| 2017 | 70.188 | 40.042 | 4,7% |
|---|
| 2016 | 89.435 | 49.430 | 5,8% |
|---|
| 2015 | 119.314 | 58.973 | 6,9% |
|---|
| 2014 | 126.354 | 78.931 | 9,2% |
|---|
| 2013 | 180.577 | 67.558 | 7,9% |
|---|
| 2012 | 134.789 | 76.593 | 9,0% |
|---|
| 2011 | 137.500 | 80.304 | 9,4% |
|---|
| 2010 | 156.412 | 86.819 | 10,2% |
|---|
| 2009 | 143.482 | 78.977 | 9,2% |
|---|
| 2008 | 96.156 | 45.784 | 5,4% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 557 | 115 | 1,6% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 280 | 85 | 1,2% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 315 | 81 | 1,1% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 245 | 47 | 0,6% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 226 | 88 | 1,2% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 345 | 98 | 1,4% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 989 | 253 | 3,5% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 1.349 | 484 | 6,7% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 2.126 | 778 | 10,7% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 1.804 | 627 | 8,7% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 1.949 | 721 | 10,0% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 1.252 | 511 | 7,1% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 756 | 319 | 4,4% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 834 | 386 | 5,3% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 905 | 416 | 5,7% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 1.091 | 384 | 5,3% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 1.076 | 357 | 4,9% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 929 | 265 | 3,7% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 1.366 | 421 | 5,8% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 1.002 | 237 | 3,3% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 638 | 193 | 2,7% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 649 | 173 | 2,4% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 447 | 117 | 1,6% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 279 | 82 | 1,1% |
| Samen | 21.409 | 7.238 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag946 bezoekers · 2.187 bekeken
Dinsdag883 bezoekers · 2.858 bekeken
Woensdag1.098 bezoekers · 3.939 bekeken
Donderdag1.063 bezoekers · 2.156 bekeken
Vrijdag1.105 bezoekers · 4.358 bekeken
Zaterdag1.078 bezoekers · 2.865 bekeken
Zondag1.065 bezoekers · 3.046 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 2.187 | 946 | 13,1% |
|---|
| Dinsdag | 2.858 | 883 | 12,2% |
|---|
| Woensdag | 3.939 | 1.098 | 15,2% |
|---|
| Donderdag | 2.156 | 1.063 | 14,7% |
|---|
| Vrijdag | 4.358 | 1.105 | 15,3% |
|---|
| Zaterdag | 2.865 | 1.078 | 14,9% |
|---|
| Zondag | 3.046 | 1.065 | 14,7% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 15.498 keer bekeken (72,4%), 5.095 bezoekers (70,4%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 5.911 keer bekeken (27,6%), 2.143 bezoekers (29,6%)
‹ Terug naar de blog