Schaatsen

Het is 14.00 uur. Ellen in actie.

Vader en dochter

Ellen en Nel

Hannie

Overzicht over de ijsbaan om 15.00 uur.

Stralend mooi weer.


Einde we gaan naar huis.
Schaatsen







Loopgroep Julianadorp
Zaterdag 9.00uur: Een niet al te grote groep vandaag. Het is goed weer.



Boretti Winterduatlon Alkmaar
De Boretti Winterduathlon zit erop! Met een recordaantal van 199 deelnemers. Om stipt 09:00 ging een groot peloton er vandoor voor de 25 of 50 rondes. | PosCat | StartNummer | Naam | Voornaam | Woonplaats | LicentieNummer | Tijd | Verschil |
| 1 | 154 | Lek | Kevin | Emmen | 92A23119M203 | 0:35:44 | 0:00:00 |
| 1 | 170 | Groot | Cock | Heerhugowaard | 0:37:29 | 0:01:45 | |
| 2 | 152 | Koomen | Floris | Oostknollendam | 0:38:06 | 0:02:22 | |
| 2 | 165 | Tambach | Rolf | Zaandam | 0:39:35 | 0:03:51 | |
| 3 | 159 | Theunissen | Erik | Nieuwegein | 0:40:41 | 0:04:57 | |
| 1 | 168 | Brouwer - Hoogstraten | Angelique | Pijnacker | 68L08763V532 | 0:41:47 | 0:06:03 |
| 2 | 151 | de Haan-van Vliet | Jolanda | Pijnacker | 68X26088V500 | 0:42:21 | 0:06:37 |
| 1 | 157 | Roeleveld | Tom | Wijdewormer | 0:43:12 | 0:07:28 | |
| 1 | 158 | Stammes | René | Nieuwe Niedorp | 59L07668M333 | 0:43:38 | 0:07:54 |
| 2 | 43 | Triest | Rene | Den Helder | 0:44:02 | 0:08:18 | |
| 2 | 169 | Brinkman | Arnold | Krommenie | 83A21859M325 | 0:45:07 | 0:09:23 |
| 1 | 172 | Krause | Lotte | Uithoorn | 0:45:22 | 0:09:38 | |
| 3 | 175 | Borst | Astrid | Heemskerk | 0:45:55 | 0:10:11 | |
| 1 | 162 | van Vugt | Marjolein | Sint Maarten | 85L23316V329 | 0:46:30 | 0:10:46 |
| 3 | 155 | Niele | Chris | Beverwijk | 0:47:06 | 0:11:22 | |
| 4 | 166 | Borst | Leon | Monnikendam | 0:47:21 | 0:11:37 | |
| 3 | 174 | Pool | Misja | Halfweg | 0:47:55 | 0:12:11 | |
| 1 | 156 | Pot | Nel | Den Helder | 0:49:54 | 0:14:10 | |
| 4 | 42 | Boersma | Ellen | Den Helder | 0:50:39 | 0:14:55 | |
| 2 | 167 | Aalbregtse | Jantien | Amsterdam | 0:51:03 | 0:15:19 | |
| 1 | 150 | Aalders | Carla | Heerhugowaard | 0:51:25 | 0:15:41 | |
| 2 | 161 | Tillema | Anja | Schoorl | 55A23726V329 | 0:52:31 | 0:16:47 |
| 5 | 160 | Theunissen | Lenneke | Groesbeek | 66A19131V210 | 0:53:06 | 0:17:22 |
| 3 | 173 | Kaandorp | Margriet | Warmenhuizen | 0:55:19 | 0:19:35 | |
| 1 | 171 | Verbunt | Hans | Heerhugowaard | 43L26304M329 | 1:04:37 | 0:28:53 |
| 1 | 153 | Krause | Lotte | Uithoorn | 4:04:04 | 3:28:20 | |
| 3 | 163 | Zuiderveld | Debbie | Emmen | 4:04:04 | 3:28:20 |








Boretti winterduathlon
Boretti Winterduathlon Alkmaar - zondag 14 november ![]() Over het parkoers van het schaatsen kunnen we kort zijn. Hier zullen 25 danwel 50 rondjes geschaatst moeten worden op IJsbaan "de Meent" in Alkmaar. Na het schaatsen volgt er een looproute door de Egmondermeer. De route voor de 5 en 10 km is hieronder uitgetekend |
||
|
Looptraining Noordkop


Loopgroep Julianadorp
Wintertriathlon Assen
zaterdag 30 oktober Wintertriathlon Assen
Wintertriathlon Assen
30 oktober 2010
Uitslag Sprintafstand
|
138 |
423 |
René Triest |
H50 |
Den Helder |
0:24:38,374 |
0:53:14,916 |
0:35:40,163 |
28 |
1:53:33,453 |
|
142 |
271 |
Ellen Boersma |
D45 |
Den Helder |
0:26:24,904 |
0:53:11,603 |
0:34:37,181 |
28 |
1:54:13,688 |
|
160 |
297 |
Nel Pot-Schutte |
D60 |
Den Helder |
0:31:09,116 |
0:53:54,504 |
0:35:02,475 |
28 |
2:00:06,095 |
Duathlon WT-afstand:
|
9 |
684 |
Audrey Breur |
D40 |
Den Helder |
0:49:39,251 |
1:41:39,436 |
2:31:18,687 |
Kortom een leuk evenement maar wel graag een beter fietsparcours.




















Fietsen
Wintertriathon Assen
1/2 marathon Amsterdam




















Amsterdam 1/2 marathon
Zondag 17 oktober 2010| StNr | Naam | Woonplaats | Land | Onderdeel | Netto tijd | Bruto tijd | |
| 16916 | Frits van Twuyver | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:34:02 | 1:34:28 | ||
| 20317 | Cors van Kruining | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:44:36 | 1:47:59 | ||
| 21444 | Daniël Dekker | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:48:25 | 1:51:49 | ||
| 23745 | Marlies Hoebe | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:55:22 | 1:58:31 | ||
| 23763 | Willem Romkes | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:55:22 | 1:58:31 | ||
| 23807 | Jeffrey Sijffers | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 1:57:25 | 2:00:35 | ||
| 23746 | Martien Hoebe | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 2:00:18 | 2:03:28 | ||
| 24866 | Nynke van Dijk | Loopgroep Julianadorp | Mizuno Halve Marathon | 2:06:19 | 2:09:08 |
|
schaatsen in Alkmaar "de Meent
| Vanochtend met Johan K. naar de ijsbaan"de Meent" in Alkmaar geweest. Het was goed ijs,temperatuur 12gr.We hebben 69 ronden gereden. Dit zijn mijn schaatsen, ik rij op Maple. |
|
Maple Skate is een Nederlandse schaatsfabrikant met oud marathonschaatser Erik Hulzebosch als (mede)eigenaar. Het bedrijf bestaat sinds 1990 en is uitgegroeid tot één van de topmerken voor het hoogste schaatsniveau. Maple Schaatsen
Maple Comet Steel LaserMaple Skate is vooral gespecialiseerd in de wedstrijdsport van shorttrack tot langebaan schaatsen en marathonschaatsen. Met de Comet Steel laser gelaste buizen heeft Maple wellicht de meest populaire wedstrijdbuizen van dit moment in handen. Maple SchaatsschoenenVoor de productie van schoenen werkt Maple samen met Luigino Racing". Luigino produceert de schoenen voor Maple |

| 15-10-2010 - 71 Passages 13-10-2010 - 61 Passages 11-10-2010 - 63 Passages 8-3-2010 - 69 Passages 26-2-2010 - 69 Passages 22-2-2010 - 76 Passages 5-2-2010 - 81 Passages 2-2-2010 - 69 Passages 29-1-2010 - 57 Passages 18-12-2009 - 244 Passages 13-11-2009 - 83 Passages 6-11-2009 - 73 Passages 30-10-2009 - 74 Passages 23-10-2009 - 72 Passages 16-10-2009 - 16 Passages 13-2-2009 - 53 Passages 10-2-2009 - 53 Passages 6-2-2009 - 47 Passages 30-1-2009 - 44 Passages 27-1-2009 - 42 Passages 27-12-2008 - 45 Passages 23-12-2008 - 45 Passages 19-12-2008 - 58 Passages 13-12-2008 - 40 Passages 9-12-2008 - 42 Passages 16-11-2008 - 28 Passages 14-11-2008 - 74 Passages 11-11-2008 - 43 Passages 8-11-2008 - 40 Passages 7-11-2008 - 73 Passages 4-11-2008 - 48 Passages 1-11-2008 - 40 Passages 28-10-2008 - 49 Passages 25-10-2008 - 40 Passages 21-10-2008 - 45 Passages 18-10-2008 - 32 Passages 17-10-2008 - 72 Passages 14-3-2008 - 128 Passages 7-3-2008 - 102 Passages 8-2-2008 - 93 Passages 4-1-2008 - 75 Passages 2-1-2008 - 68 Passages 28-12-2007 - 62 Passages 14-12-2007 - 53 Passages | |
| Taken |
| Beste Tijd | 45.364 (31.7 km/h) |
| Gemiddelde tijd | 1:02.782 (22.9 km/h) |
| Ronden | 69 (27.6 km) |
| Totale tijd | 1:12:11 |
| Start sessie | ||||
| 1 | 0:01:13 | 1:13.823 | ||
| 2 | 0:02:09 | 55.616 | ||
| 3 | 0:03:03 | 54.341 | ||
| 4 | 0:03:58 | 54.773 | ||
| 5 | 0:04:53 | 55.400 | ||
| 6 | 0:05:49 | 55.807 | ||
| 7 | 0:06:45 | 55.671 | ||
| 8 | 0:07:41 | 55.576 | ||
| 9 | 0:08:34 | 53.244 | ||
| 10 | 0:09:24 | 49.923 | ||
| 11 | 0:10:14 | 50.613 | ||
| 12 | 0:11:04 | 49.818 | ||
| 13 | 0:11:54 | 49.979 | ||
| 14 | 0:12:43 | 49.161 | ||
| 15 | 0:13:32 | 48.402 | ||
| 16 | 0:14:20 | 48.623 | ||
| 17 | 0:15:11 | 50.818 | ||
| 18 | 0:16:03 | 51.645 | ||
| 19 | 0:16:56 | 53.264 | ||
| 20 | 0:17:47 | 51.229 | ||
| 21 | 0:18:39 | 51.305 | ||
| 22 | 0:19:30 | 51.586 | ||
| 23 | 0:20:21 | 50.667 | ||
| 24 | 0:21:11 | 50.551 | ||
| 25 | 0:22:01 | 50.013 | ||
| 26 | 0:22:57 | 55.169 | ||
| 27 | 0:25:37 | 2:40.863 | ||
| 28 | 0:28:29 | 2:51.822 | ||
| 29 | 0:29:23 | 53.594 | ||
| 30 | 0:30:15 | 51.979 | ||
| 31 | 0:31:05 | 50.670 | ||
| 32 | 0:31:53 | 47.951 | ||
| 33 | 0:32:43 | 49.671 | ||
| 34 | 0:33:44 | 1:00.731 | ||
| 35 | 0:35:58 | 2:13.779 | ||
| 36 | 0:38:07 | 2:09.696 | ||
| 37 | 0:39:00 | 52.649 | ||
| 38 | 0:39:50 | 49.825 | ||
| 39 | 0:40:39 | 49.249 | ||
| 40 | 0:41:29 | 49.901 | ||
| 41 | 0:42:19 | 49.631 | ||
| 42 | 0:43:09 | 50.677 | ||
| 43 | 0:44:03 | 53.578 | ||
loopgroep julianadorp
Zaterdag 09-oktober - 9.00 een duurloop van één uur. 





zaterdag 9 oktober 3e mtb training




















IJsbaan de Meent Alkaar| 400 meterbaan | IJshal (30x60 meter) | |
|---|---|---|
| maandag | 09.00 - 16.15 uur | 09.00 - 16.15 uur |
| dinsdag | 09.00 - 16.15 uur | 09.00 - 16.15 uur |
| 19.45 - 22.30 uur | ||
| woensdag | 09.00 - 16.45 uur | 09.00 - 16.45 uur |
| 19.00 - 22.15 uur | 19.30 - 22.15 uur | |
| ijshockey | 21.00 - 22.15 uur | |
| donderdag | 09.00 - 16.15 uur | 09.00 - 16.15 uur |
| 19.45 - 22.30 uur | 20.15 - 22.15 uur | |
| vrijdag | 09.00 - 21.00 uur | 09.00 - 22.00 uur |
| zaterdag | 12.30 - 17.00 uur | 13.00 - 17.00 uur |
| zondag | 09.00 - 16.15 uur | 10.00 - 16.15 uur |
Clubkampioenschappen S.V.Noordkop











| Uitslag | engelse mijl | ||||||||
| 1. Raymond Koen | mannen sen | 4.47.3 | |||||||
| 2. Yunis Abu Stitan | mannen sen | 4.58.9 | |||||||
| 3. Edwin Wasch | mannen master 50 + | 6.01.8 | |||||||
| 4. Gabrielle Czech | vrouwen sen | 6.29.9 | |||||||
| 5. Simon Abbink | mannen master 55+ | 6.31.7 | |||||||
| 6. Evert van den Burg | mannen sen | 6.35.8 | |||||||
| 7. Ed Agema | mannen master 45 + | 6.43.8 | |||||||
| 8. Niek Bron | mannen sen | 6.45.5 | |||||||
| 9. Jeffrey Wassenburg | mannen sen | 6.46.0 | |||||||
| 10. Charissa Czech | vrouwen sen | 6.46.5 | |||||||
| 11. Wannie Geertsema | mannen master 60 + | 6.47.0 | |||||||
| 12. André Struijk | mannen master 40+ | 6.47.2 | |||||||
| 13. Maarten Griek | mannen sen | 6.53.3 | |||||||
| 14. Marjolein Hoogenbosch | vrouwen sen | 7.19.3 | |||||||
| 15. Chris Vermeulen | mannen master 40+ | 7.20.7 | |||||||
| 16. Myra van Es | vrouwen master 65+ | 7.34.9 | |||||||
| 17. Nel Pot | vrouwen master 60+ | 8.43.4 | |||||||
| 18. Karin Pronk | vrouwen | 8.49.6 | |||||||
| 19. An van ’t Hert | vrouwen master 65+ | 8.53.4 | |||||||
| 20. Gerda Plas | vrouwen master 60+ | 8.53.6 | |||||||
| Uitslag | engelse mijl | ||||||||
| 1. Raymond Koen | mannen sen | 4.47.3 | |||||||
| 2. Yunis Abu Stitan | mannen sen | 4.58.9 | |||||||
| 3. Edwin Wasch | mannen master 50 + | 6.01.8 | |||||||
| 4. Gabrielle Czech | vrouwen sen | 6.29.9 | |||||||
| 5. Simon Abbink | mannen master 55+ | 6.31.7 | |||||||
| 6. Evert van den Burg | mannen sen | 6.35.8 | |||||||
| 7. Ed Agema | mannen master 45 + | 6.43.8 | |||||||
| 8. Niek Bron | mannen sen | 6.45.5 | |||||||
| 9. Jeffrey Wassenburg | mannen sen | 6.46.0 | |||||||
| 10. Charissa Czech | vrouwen sen | 6.46.5 | |||||||
| 11. Wannie Geertsema | mannen master 60 + | 6.47.0 | |||||||
| 12. André Struijk | mannen master 40+ | 6.47.2 | |||||||
| 13. Maarten Griek | mannen sen | 6.53.3 | |||||||
| 14. Marjolein Hoogenbosch | vrouwen sen | 7.19.3 | |||||||
| 15. Chris Vermeulen | mannen master 40+ | 7.20.7 | |||||||
| 16. Myra van Es | vrouwen master 65+ | 7.34.9 | |||||||
| 17. Nel Pot | vrouwen master 60+ | 8.43.4 | |||||||
| 18. Karin Pronk | vrouwen | 8.49.6 | |||||||
| 19. An van ’t Hert | vrouwen master 65+ | 8.53.4 | |||||||
| 20. Gerda Plas | vrouwen master 60+ | 8.53.6 | |||||||
Zaterdag 2 oktober 2e fiets mtb




















Zaterdag 2 oktober 2e fiets mtb (vervolg)




















Loopgroep Julianadorp
Fietsen
Vandaag heerlijk weer, lekker een rondje op de racefiets. Rondje van een uur, naar de Stolpen en weer terug.