Aardappel, brood, deegwaar en rijst
| Aardappelen en deegwaren | eiwitten | Vet | Natrium | Calcium | Kalium | Fosfor | Water |
| 100 gr | gr | gr | mg | mg | mg | mg | gr |
| Gebakken aardappelen | 2,3 | 0 | 2 | 9 | 434 | 57 | 79 |
| Gekookte aardappelen | 2,3 | 0 | 2 | 9 | 434 | 57 | 79 |
| Rauwe aardappelen | 2 | 0,1 | 3 | 4 | 457 | 50 | 80 |
| Kroket | 4 | 13 | 300 | 14 | 484 | 49 | 214 |
| Puree | 2,7 | 4,1 | 29 | 9 | 336 | 58 | 79 |
| Beschuit | 12,3 | 5,5 | 400 | 24 | 259 | 155 | 7 |
| Brood Wit | 8,7 | 2,6 | 624 | 18 | 140 | 92 | 33 |
| Pistolet | 9,5 | 3,8 | 520 | 23 | 149 | 100 | 26 |
| Sandwich | 11 | 11 | 520 | 26 | 124 | 100 | 27 |
| Rijst, gepeld, gekookt | 3,1 | 0,4 | 3 | 14 | 17 | 40 | 68 |
| Deegwaren | 5 | 0,8 | 14 | 11 | 30 | 60 | 73 |







