overzicht wedstrijden 2007/2019 deel1
| 1 | oosterzele | jogging | 29.04.07 | 12.2 | 0:52:25 | 14.0 | 4.16 | 24 |
| 2 | waarschoot | lentejogging | 04.05.07 | 12.2 | 0:51:37 | 14.2 | 4.12 | 25 |
| 3 | laarne | steentjesjogging | 12.05.07 | 17.0 | 1:14:35 | 13.7 | 4.23 | 3 |
| 4 | melsele | aardbeirun | 18.05.07 | 10.0 | 0:38:33 | 15.6 | 3.51 | 17 |
| 5 | gentbruge | stroppenloop | 25.05.07 | 12.0 | 0:46:44 | 15.4 | 3.53 | 18 |
| 6 | lotenhulle | recreatieloop | 01.06.07 | 21.0 | 1:28:37 | 14.2 | 4.13 | 21 |
| 7 | lovendegem | warandejogging | 08.06.07 | 12.7 | 0:50:28 | 15.1 | 3.57 | 23 |
| 8 | kemzeke | habroeckloop | 09.06.07 | 06.0 | 0:21:54 | 16.4 | 3.39 | 6 |
| 9 | watervliet | lauwerijnloop | 15.06.07 | 12.8 | 0:49:14 | 15.6 | 3.50 | 8 |
| 10 | ertvelde | blauwgeeljogging | 30.06.07 | 12.9 | 0:49:32 | 15.6 | 3.50 | 14 |
| 11 | zevergem | avondjogging | 06.07.07 | 10.0 | 0:39:15 | 15.3 | 3.55 | 26 |
| 12 | assenede | nieuwbrugkermisjogging | 13.07.07 | 15.4 | 1:01:08 | 15.1 | 3.58 | 8 |
| 13 | wachtebeke | overslagse jogging | 29.07.07 | 13.5 | 0:53:24 | 15.2 | 3.57 | 8 |
| 14 | oostakker | vlaaienjogging | 25.08.07 | 11.0 | 0:43:58 | 15.0 | 3.59 | 11 |
| 15 | kasterlee | marathon | 18.11.07 | 42.2 | 3:19:44 | 12.7 | 4.43 | 34 |
| 16 | antwerpen | marathon | 20.04.08 | 42.2 | 3:19:44 | 12.7 | 4.44 | 232 |
| 17 | wachtebeke | overslagse jogging | 27.07.08 | 13.5 | 0:57:07 | 14.4 | 4.09 | 2 |
| 18 | oostende | dwars door mariakerke-raversijde | 08.08.08 | 09.9 | 0:39:11 | 15.2 | 3.57 | 49 |
| 19 | oostakker | vlaaienjogging | 29.08.08 | 11.3 | 0:42:21 | 16.0 | 3.43 | 15 |
| 20 | zottegem | kerstcorrida | 28.12.08 | 06.4 | 0:24:24 | 15.7 | 3.48 | 9 |
| 21 | watervliet | leopoldsloop | 10.01.09 | 21.0 | 1:26:24 | 14.6 | 4.06 | 24 |
| 22 | nieuwpoort | strandloop | 08.07.09 | 07.0 | 0.00.00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 23 | zeebrugge | strandloop | 16.07.09 | 10.0 | 0:42:46 | 14.0 | 4.16 | 0 |
| 24 | koksijde | beach run | 22.07.09 | 10.0 | 0:43:20 | 13.8 | 4.20 | 34 |
| 25 | knokke | strandloop | 24.07.09 | 10.0 | 0:44:00 | 13.6 | 4.24 | 32 |
| 26 | de panne | beach run | 05.08.09 | 08.0 | 0:29:06 | 16.5 | 3.38 | 29 |
| 27 | heist | strandloop | 07.08.09 | 10.0 | 0:39:05 | 15.4 | 3.54 | 25 |
| 28 | middelkerke | sirenejogging | 16.08.09 | 10.0 | 0:38:44 | 15.5 | 3.52 | 20 |
| 29 | oostende | schorreloop | 21.08.09 | 09.0 | 0:36:32 | 14.8 | 4.03 | 27 |
| 30 | wetteren | calipagerun | 29.08.09 | 10.0 | 0:37:19 | 16.0 | 3.44 | 11 |
| 31 | ertvelde | kerstcross | 27.12.10 | 06.5 | 0:00:00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 32 | oostende | corrida van't sas | 07.02.10 | 07.4 | 0:28:07 | 15.8 | 3.47 | 44 |
| 33 | wambeek | selenjojogging | 16.03.10 | 08.5 | 0:33:15 | 15.3 | 3.54 | 5 |
| 34 | oostende | noordzeeloop | 27.03.10 | 10.5 | 0:40:04 | 15.7 | 3.48 | 14 |
| 35 | gent | blaarmeersenloop | 28.03.10 | 10.6 | 0:51:04 | 12.5 | 4.49 | 51 |
| 36 | oostende | wijkloop hazegras | 03.04.10 | 10.5 | 0:37:20 | 16.8 | 3.33 | 17 |
| 37 | oostende | sint-jansloop | 25.04.10 | 10.1 | 0:37:34 | 16.2 | 3.42 | 22 |
| 38 | oostende | wijkloop nieuwe stad | 02.05.10 | 08.8 | 0:31:17 | 16.9 | 3.33 | 13 |
| 39 | oostende | keignaertloop | 14.05.10 | 09.0 | 0:32:28 | 16.6 | 3.36 | 22 |
| 40 | gentbrugge | stroppenloop | 22.05.10 | 11.6 | 0:45:43 | 15.2 | 3.56 | 8 |
| 41 | lovendegem | jogging eeksken | 28.05.10 | 14.5 | 0:54:22 | 15.5 | 3.53 | 6 |
| 42 | oostende | vuurtorenloop | 11.06.10 | 11.1 | 0:40:30 | 16.4 | 3.38 | 18 |
| 43 | wachtebeke | selenjojogging | 12.06.10 | 08.6 | 0:31:55 | 16.2 | 3.42 | 0 |
| 44 | torhout | marathon | 18.06.10 | 42.2 | 3:03:32 | 13.7 | 4.21 | 44 |
| 45 | oostende | konterdamloop | 03.07.10 | 10.5 | 0:49:47 | 15.8 | 3.47 | 13 |
| 46 | brakel | raploperkesjogging | 11.07.10 | 14.1 | 0:58:31 | 14.5 | 4.08 | 9 |
| 47 | assenede | nieuwbrugjogging | 16.07.10 | 15.2 | 0:57:54 | 15.7 | 3.49 | 6 |
| 48 | oostende | schorreloop | 20.07.10 | 10.5 | 0:41:07 | 15.3 | 3.54 | 11 |
| 49 | sint-margriete | cameradostocht | 23.07.10 | 16.0 | 1:00:59 | 15.8 | 3.47 | 4 |
| 50 | lokeren | optiek sonck streetrace | 31.07.10 | 12.0 | 0:47:15 | 15.8 | 3.47 | 34 |
| 51 | impe | jogging | 08.08.10 | 12.1 | 0:45:35 | 15.9 | 3.46 | 9 |
| 52 | oostende | dwars door mariakerke-raversijde | 13.08.10 | 09.9 | 0:36:20 | 16.1 | 3.44 | 22 |
| 53 | oostende | strandloop | 20.08.10 | 09.3 | 0:38:23 | 14.0 | 4.16 | 23 |
| 54 | oostende | nieuwe koerswijk | 08.09.10 | 09.1 | 0:34:39 | 15.7 | 3.49 | 22 |
| 55 | bentille | jogging | 10.09.10 | 13.2 | 0:51:18 | 15.4 | 3.53 | 9 |
| 56 | oostende | dwars door westerkwartier | 17.09.10 | 09.0 | 0:33:07 | 16.3 | 3.41 | 20 |
| 57 | gent | long life marathon | 26.09.10 | 42.2 | 3:00:33 | 14.0 | 4.17 | 13 |
| 58 | oostende | hermesloop | 02.10.10 | 11.6 | 0:44:33 | 16.1 | 3.43 | 24 |
| 59 | oostende | massajogging de olifant | 16.10.10 | 10.2 | 0:39:06 | 15.3 | 3.55 | 19 |
| 60 | etten-leur | van oers marathon | 31.10.10 | 42.2 | 3:00:46 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 61 | ertvelde | veldloop | 23.12.10 | 06.5 | 0:00:00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 62 | hamme | veldloop | 16.01.11 | 06.7 | 0:25:00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 63 | deinze | veldloop | 05.02.11 | 06.6 | 0:24:30 | 16.1 | 3.43 | 0 |
| 64 | lokeren | veldloop | 13.02.11 | 06.4 | 0:25:00 | 15.3 | 3.54 | 0 |
| 65 | lebbeke | veldloop | 27.02.11 | 06.6 | 0:25:00 | 15.8 | 3.47 | 0 |
| 66 | bottelare | jogging | 06.05.11 | 09.8 | 0:36:30 | 16.1 | 3.43 | 8 |
| 67 | de pinte | jogging | 13.05.11 | 04.5 | 0:15:57 | 16.9 | 3.33 | 2 |
| 68 | brussel | 20 km van brussel | 29.05.11 | 20.0 | 1:20:11 | 14.9 | 4.01 | 348 |
| 69 | gentbrugge | jogging | 11.06.11 | 12.6 | 0:48:40 | 15.5 | 3.54 | 8 |
| 70 | waasmunster | 10 mijl | 25.06.11 | 16.1 | 1:02:29 | 15.5 | 3.53 | 22 |
| 71 | diksmuide | bk halve marathon | 10.07.11 | 21.1 | 1:20:30 | 15.7 | 3.49 | 41 |
| 72 | lokeren | firstfit run | 21.08.11 | 05.0 | 0:18:40 | 16.0 | 3.44 | 11 |
| 73 | nazareth | jogging | 26.08.11 | 05.5 | 0:20:47 | 15.8 | 3.47 | 7 |
| 74 | brussel | ekiden | 15.10.11 | 05.0 | 0:19:24 | 15.4 | 3.53 | 0 |
| 75 | zele | veldloop | 27.11.11 | 06.2 | 0:00:00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 76 | stekene | veldloop | 11.12.11 | 03.8 | 0:15:17 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 77 | ertvelde | veldloop | 26.12.11 | 06.4 | 0:00:00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 78 | axel | veldloop | 31.12.11 | 06.4 | 0:24:08 | 15.9 | 0.00 | 0 |
| 79 | bornem | veldloop | 22.01.12 | 05.5 | 0:00:00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 80 | lokeren | veldloop | 12.02.12 | 06.4 | 0:00:00 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 81 | essen | veldloop | 26.02.12 | 06.0 | 0:23:43 | 00.0 | 0.00 | 0 |
| 82 | oostende | corrida ven 't sas | 10.03.12 | 07.4 | 0:27:51 | 15.9 | 3.46 | 24 |
| 83 | oostende | noordzeeloop | 24.03.12 | 10.5 | 0:40:34 | 15.5 | 3.52 | 27 |
| 84 | oostende | wijkloop hazegras | 07.04.12 | 10.0 | 0:37:56 | 15.8 | 3.48 | 24 |
| 85 | oostende | sint-jansloop | 22.04.12 | 09.7 | 0:36:43 | 15.8 | 3.47 | 18 |
| 86 | oostende | wijkloop nieuwe wijk stene | 12.05.12 | 09.6 | 0:36:27 | 15.8 | 3.48 | 16 |
| 87 | oostende | keignaertloop | 18.05.12 | 09.0 | 0:32:36 | 16.5 | 3.37 | 25 |
| 88 | gent | stadsloop | 20.05.12 | 05.0 | 0:17:07 | 17.5 | 3.34 | 13 |
| 89 | brussel | 20 km van brussel | 27.05.12 | 20.0 | 1:20:34 | 14.9 | 4.00 | 371 |
| 90 | oostende | vuurtorenloop | 08.06.12 | 12.7 | 0:49:13 | 15.5 | 3.53 | 25 |
| 91 | popuelles | jogging | 16.06.12 | 13.2 | 0:50:44 | 15.6 | 3.50 | 18 |
| 92 | thimougies | les crêtes du tournaisis | 23.06.12 | 13.9 | 0:56:07 | 14.9 | 4.01 | 31 |
| 93 | oostende | konterdamloop | 29.06.12 | 10.5 | 0:39:40 | 15.9 | 3.47 | 18 |
| 94 | brakel | raploperkesjogging | 08.07.12 | 14.1 | 0:53:44 | 15.7 | 3.48 | 8 |
| 95 | sinaai | stenenmuurloop | 15.07.12 | 10.5 | 0:38:48 | 16.2 | 3.36 | 13 |
| 96 | oostende | schorreloop | 20.07.12 | 10.5 | 0:40:04 | 15.7 | 3.49 | 19 |
| 97 | oostende | dwars door mariakerke-raversijde | 10.08.12 | 09.6 | 0:35:52 | 16.0 | 3.44 | 29 |
| 98 | oostende | strandloop | 31.08.12 | 09.0 | 0:43:57 | 12.2 | 4.53 | 112 |
| 99 | oostende | rond de nieuwe koerswijk | 05.09.12 | 09.1 | 0:37:42 | 14.5 | 4.07 | 56 |
| 100 | praag | celnicka mile | 07.09.12 | 01.6 | 0:05:59 | 16.0 | 0.00 | 0 |
| 101 | praag | krusnohorska desitka | 07.09.12 | 10.0 | 0:43:52 | 13.7 | 0.00 | 0 |
| 102 | oostende | hermesloop | 16.09.12 | 11.5 | 0:45:59 | 15.0 | 4.00 | 25 |
| 103 | oostende | dwars door westerkwartier | 21.09.12 | 09.0 | 0:33:38 | 16.0 | 3.44 | 20 |
| 104 | brussel | ekiden | 13.10.12 | 09.8 | 0:41:02 | 14.3 | 0.00 | 0 |














