gelopen wedstrijden
| 128 | hemelveerdegem | lierdeloop | 24.06.17 | 10.50 | 0.46.29 | 13.5 | 4.26 | 35 | |
| 127 | eeklo | trail | 11.02.17 | 21.00 | 1.45.32 | 11.9 | 5.00 | 44 | |
| 126 | oostende | strandloop | 19.08.16 | 09.00 | 0.42.02 | 12.8 | 4.40 | 57 | |
| 125 | brakel | raploperkesjogging | 10.07.16 | 12.30 | 0.50.33 | 14.6 | 4.06 | 6 | |
| 124 | lochristi | jogging hyfte | 02.07.16 | 08.60 | 0.35.35 | 00.0 | 0.00 | 000 | |
| 123 | brussel | 20 km van | 29.05.16 | 20.00 | 1.24.53 | 14.1 | 4.15 | 958 | |
| 122 | gent | havenloop | 24.04.16 | 21.00 | 1.29.39 | 14.0 | 4.16 | 34 | |
| 121 | gent | blaarmeersenloop | 26.03.16 | 16.00 | 1.05.48 | 14.6 | 4.06 | 8 | |
| 120 | sinaai | jogging | 18.07.15 | 10.50 | 0.42.34 | 14.8 | 4.03 | 12 | |
| 119 | sleidinge | jogging | 10.07.15 | 08.00 | 0.36.57 | 13.0 | 4.37 | 16 | |
| 118 | melsen | jogging | 13.06.15 | 12.00 | 0.50.11 | 14.3 | 4.11 | 6 | |
| 117 | brussel | 20 km van | 31.05.15 | 20.00 | 1.20.40 | 14.9 | 4.01 | 534 | |
| 116 | lokeren | first fit jogging | 25.08.13 | 05.00 | 0.18.58 | 15.8 | 3.48 | 4 | |
| 115 | impe | jogging | 15.08.13 | 12.60 | 0.49.05 | 15.4 | 3.54 | 8 | |
| 114 | ename | feeste t'ename jogging | 10.08.13 | 10.00 | 0.39.18 | 15.3 | 3.51 | 12 | |
| 113 | lokeren | streetrace | 03.08.13 | 12.00 | 0.46.26 | 15.5 | 3.52 | 43 | |
| 112 | waasmunster | 10 mijl | 29.06.13 | 16.00 | 1.02.01 | 15.7 | 3.51 | 26 | |
| 111 | gavere | dwars door gavere | 21.06.13 | 09.00 | 0.35.03 | 15.7 | 3.58 | 9 | |
| 110 | brussel | 20 km van | 27.05.13 | 20.00 | 1.18.56 | 15.5 | 3.56 | 422 | |
| 109 | velaines | circuit des chapelles | 09.02.13 | 10.30 | 0.41.35 | 14.9 | 4.01 | 56 | |
| 108 | westdorpe | veldloop | 25.01.13 | 00.00 | 0.31.22 | 00.0 | 0.00 | 000 | |
| 107 | lembeke | kerstloop | 21.12.12 | 09.60 | 0.37.17 | 15.4 | 0.00 | 000 | |
| 106 | hulst | moerschanscross | 03.11.12 | 07.10 | 0.30.56 | 13.8 | 0.00 | 000 | |
| 105 | oostende | massajogging de olifant | 20.10.12 | 10.30 | 0.38.15 | 16.1 | 3.43 | 28 | |
| 104 | brussel | ekiden | 13.10.12 | 09.80 | 0.41.02 | 14.3 | 0.00 | 000 | |
| 103 | oostende | dwars door westerkwartier | 21.09.12 | 09.00 | 0.33.38 | 16.0 | 3.44 | 20 | |
| 102 | oostende | hermesloop | 16.09.12 | 11.50 | 0.45.59 | 15.0 | 4.00 | 25 | |
| 101 | praag | krusnohorska desitka | 07.09.12 | 10.00 | 0.43.52 | 13.7 | 0.00 | 000 | |
| 100 | praag | celnicka mile | 07.09.12 | 01.60 | 0.05.59 | 16.0 | 0.00 | 000 | |
| 99 | oostende | rond de nieuwe koerswijk | 05.09.12 | 09.10 | 0.37.42 | 14.5 | 4.07 | 56 | |
| 98 | oostende | strandloop | 31.08.12 | 09.00 | 0.43.57 | 12.2 | 4.53 | 112 | |
| 97 | oostende | dwars door mariakerke-raversijde | 10.08.12 | 09.60 | 0.35.52 | 16.0 | 3.44 | 29 | |
| 96 | oostende | schorreloop | 20.07.12 | 10.50 | 0.40.04 | 15.7 | 3.49 | 19 | |
| 95 | sinaai | stenenmuurloop | 15.07.12 | 10.50 | 0.38.48 | 16.2 | 3.36 | 13 | |
| 94 | brakel | raploperkesjogging | 08.07.12 | 14.10 | 0.53.44 | 15.7 | 3.48 | 8 | |
| 93 | oostende | konterdamloop | 29.06.12 | 10.50 | 0.39.40 | 15.9 | 3.47 | 18 | |
| 92 | thimougies | les crêtes du tounaisis | 23.06.12 | 13.90 | 0.56.07 | 14.9 | 4.01 | 31 | |
| 91 | popuelles | jogging | 16.06.12 | 13.20 | 0.50.44 | 15.6 | 3.50 | 18 | |
| 90 | oostende | vuurtorenloop | 08.06.12 | 12.70 | 0.49.13 | 15.5 | 3.53 | 25 | |
| 89 | brussel | 20 km van | 27.05.12 | 20.00 | 1.20.34 | 14.9 | 4.00 | 371 | |
| 88 | gent | stadsloop | 20.05.12 | 05.00 | 0.17.07 | 17.5 | 3.34 | 13 | |
| 87 | oostende | keignaertloop | 18.05.12 | 09.00 | 0.32.36 | 16.5 | 3.37 | 25 | |
| 86 | oostende | wijkloop nieuwe wijk stene | 12.05.12 | 09.60 | 0.36.27 | 15.8 | 3.48 | 16 | |
| 85 | oostende | sint-jansloop | 22.04.12 | 09.70 | 0.36.43 | 15.8 | 3.47 | 18 | |
| 84 | oostende | wijkloop hazegras | 07.04.12 | 10.00 | 0.37.56 | 15.8 | 3.48 | 24 | |
| 83 | oostende | noordzeeloop | 24.03.12 | 10.50 | 0.40.34 | 15.5 | 3.52 | 27 | |
| 82 | oostende | corrida van 'tsas | 10.03.12 | 07.40 | 0.27.51 | 15.9 | 3.46 | 24 | |
| 81 | essen | veldloop | 26.02.12 | 06.00 | 0.23.43 | 00.0 | 0.00 | 000 | |
| 80 | lokeren | veldloop | 12.02.12 | 06.40 | geen | tijd | opn. | 000 | |
| 79 | bornem | veldloop | 22.01.12 | 05.50 | geen | tijd | opn. | 000 | |
| 78 | axel | veldloop | 31.12.11 | 06.40 | 0.24.08 | 15.9 | 0.00 | 000 | |
| 77 | ertvelde | veldloop | 26.12.11 | 06.40 | geen | tijd | opn. | 000 | |
| 76 | stekene | veldloop | 11.12.11 | 03.80 | 0.15.17 | 00.0 | 0.00 | 000 | |
| 75 | zele | veldloop | 27.11.11 | 06.20 | geen | tijd | opn. | 000 | |
| 74 | brussel | ekiden | 15.10.11 | 05.00 | 0.19.24 | 15.4 | 3.53 | 000 | |
| 73 | nazareth | jogging | 26.08.11 | 05.50 | 0.20.47 | 15.8 | 3.47 | 7 | |
| 72 | lokeren | first fitrun | 21.08.11 | 05.00 | 0.18.40 | 16.0 | 3.44 | 11 | |
| 71 | diksmuide | bk halve marathon | 10.07.11 | 21.00 | 1.20.30 | 15.7 | 3.49 | 41 | |
| 70 | waasmunster | 10 mijl | 25.06.11 | 16.00 | 1.02.29 | 15.5 | 3.53 | 22 | |
| 69 | gentbrugge | jogging | 11.06.11 | 12.60 | 0.48.40 | 15.5 | 3.54 | 8 | |
| 68 | brussel | 20 km van | 29.05.11 | 20.00 | 1.20.11 | 14.9 | 4.01 | 348 | |
| 67 | de pinte | jogging | 13.05.11 | 04.50 | 0.15.57 | 16.9 | 3.33 | 2 | |
| 66 | bottelare | jogging | 06.05.11 | 09.80 | 0.36.30 | 16.1 | 3.43 | 8 | |
| 65 | lebbeke | veldloop | 27.02.11 | 06.60 | 0.25.00 | 15.8 | 3.47 | 000 | |
| 64 | lokeren | veldloop | 13.02.11 | 06.40 | 0.25.00 | 15.3 | 3.54 | 000 | |
| 63 | deinze | veldloop | 05.02.11 | 06.60 | 0.24.30 | 16.1 | 3.43 | 000 | |
| 62 | hamme | veldloop | 16.01.11 | 06.70 | 0.25.00 | 16.0 | 3.44 | 000 | |
| 61 | ertvelde | veldloop | 23.12.10 | 06.50 | geen | tijd | opn. | 000 | |
| 60 | etten-leur | van oers marathon | 31.10.10 | 42.19 | 3.00.46 | 00.0 | 0.00 | 000 | |
| 59 | oostende | massajogging de olifant | 16.10.10 | 10.20 | 0.39.06 | 15.3 | 3.55 | 19 | |
| 58 | oostende | hermesloop | 02.10.10 | 11.60 | 0.44.33 | 16.1 | 3.43 | 24 | |
| 57 | gent | long life marathon | 26.09.10 | 42.19 | 3.00.33 | 14.0 | 4.17 | 13 | |
| 56 | oostende | dwars door westerkwartier | 17.09.10 | 09.00 | 0.33.07 | 16.3 | 3.41 | 20 | |
| 55 | bentille | jogging | 10.09.10 | 13.20 | 0.51.18 | 15.4 | 3.53 | 9 | |
| 54 | oostende | nieuwe koerswijk | 08.09.10 | 09.10 | 0.34.39 | 15.7 | 3.49 | 22 | |
| 53 | oostende | strandloop | 20.08.10 | 09.30 | 0.38.23 | 14.0 | 4.16 | 23 | |
| 52 | oostende | dwars door mariakerke | 13.08.10 | 09.90 | 0.36.20 | 16.1 | 3.44 | 22 | |
| 51 | impe | jogging | 08.08.10 | 12.10 | 0.45.35 | 15.9 | 3.46 | 9 | |
| 50 | lokeren | optiek sonck streetrace | 31.07.10 | 12.00 | 0.47.15 | 15.8 | 3.47 | 34 | |
| 49 | sint-margriete | cameradostocht | 23.07.10 | 16.00 | 1.00.59 | 15.8 | 3.47 | 4 | |
| 48 | oostende | schorreloop | 20.07.10 | 10.50 | 0.41.07 | 15.3 | 3.54 | 11 | |
| 47 | assenede | nieuwbrugjogging | 16.07.10 | 15.20 | 0.57.54 | 15.7 | 3.49 | 6 | |
| 46 | brakel | raploperkesjogging | 11.07.10 | 14.10 | 0.58.31 | 14.5 | 4.08 | 9 | |
| 45 | oostende | konterdamloop | 03.07.10 | 10.50 | 0.39.47 | 15.8 | 3.47 | 13 | |
| 44 | torhout | marathon | 18.06.10 | 42.19 | 3.03.32 | 13.7 | 4.21 | 44 | |
| 43 | wachtebeke | selenjojogging | 12.06.10 | 08.60 | 0.31.55 | 16.2 | 3.42 | 00 | |
| 42 | oostende | vuurtorenloop jean bart | 11.06.10 | 11.10 | 0.40.30 | 16.4 | 3.38 | 18 | |
| 41 | lovendegem | jogging eeksken | 28.05.10 | 14.50 | 0.54.22 | 15.5 | 3.53 | 6 | |
| 40 | gentbrugge | stroppenloop | 22.05.10 | 11.60 | 0.45.43 | 15.2 | 3.56 | 8 | |
| 39 | oostende | keignaertloop | 14.05.10 | 09.00 | 0.32.28 | 16.6 | 3.36 | 22 | |
| 38 | oostende | wijkloop nieuwe stad | 02.05.10 | 08.80 | 0.31.17 | 16.9 | 3.33 | 13 | |
| 37 | oostende | sint-jansloop | 25.04.10 | 10.10 | 0.37.34 | 16.2 | 3.42 | 22 | |
| 36 | oostende | wijkloop hazegras | 03.04.10 | 10.50 | 0.37.20 | 16.8 | 3.33 | 17 | |
| 35 | gent | blaarmeersenloop | 28.03.10 | 10.60 | 0.51.04 | 12.5 | 4.49 | 51 | |
| 34 | oostende | noordzeeloop | 27.03.10 | 10.50 | 0.40.04 | 15.7 | 3.48 | 14 | |
| 33 | wambeek | selenjo jogging | 16.03.10 | 08.50 | 0.33.15 | 15.3 | 3.54 | 5 | |
| 32 | oostende | corrida van 't sas | 07.02.10 | 07.40 | 0.28.07 | 15.8 | 3.47 | 44 | |
| 31 | ertvelde | kerstcross | 27.12.09 | 06.50 | geen | tijd | opn. | 00 | |
| 30 | wetteren | calipagerun | 29.08.09 | 10.00 | 0.37.19 | 16.0 | 3.44 | 11 | |
| 29 | oostende | schorreloop | 21.08.09 | 09.00 | 0.36.32 | 14.8 | 4.03 | 27 | |
| 28 | middelkerke | sirenejogging | 16.08.09 | 10.00 | 0.38.44 | 15.5 | 3.52 | 20 | |
| 27 | heist | strandloop | 07.08.09 | 10.00 | 0.39.05 | 15.4 | 3.54 | 25 | |
| 26 | de panne | beach run | 05.08.09 | 08.00 | 0.29.06 | 16.5 | 3.38 | 29 | |
| 25 | knokke | strandloop | 24.07.09 | 10.00 | 0.44.00 | 13.6 | 4.24 | 32 | |
| 24 | koksijde | beach run | 22.07.09 | 10.00 | 0.43.20 | 13.8 | 4.20 | 34 | |
| 23 | zeebrugge | strandloop | 16.07.09 | 10.00 | 0.42.46 | 14.0 | 4.16 | 00 | |
| 22 | nieuwpoort | strandloop | 08.07.09 | 07.00 | geen | tijd | opn. | 19 | |
| 21 | watervliet | leopoldsloop | 10.01.09 | 21.00 | 1.26.24 | 14.6 | 4.06 | 24 | |
| 20 | zottegem | kerstcorrida | 28.12.08 | 06.40 | 0.24.24 | 15.7 | 3.48 | 9 | |
| 19 | oostakker | vlaaienjogging | 29.08.08 | 11.35 | 0.42.21 | 16.0 | 3.43 | 15 | |
| 18 | oostende | dwars door mariakerke | 08.08.08 | 09.90 | 0.39.11 | 15.2 | 3.57 | 49 | |
| 17 | wachtebeke | overslagse jogging | 27.07.08 | 13.50 | 0.57.07 | 14.4 | 4.09 | 2 | |
| 16 | antwerpen | marathon | 20.04.08 | 42.19 | 3.19.44 | 12.7 | 4.44 | 232 | |
| 15 | kasterlee | marathon | 18.11.07 | 42.19 | 3.19.24 | 12.7 | 4.43 | 34 | |
| 14 | oostakker | vlaaienjogging | 25.08.07 | 11.00 | 0.43.58 | 15.0 | 3.59 | 11 | |
| 13 | wachtebeke | overslagse jogging | 29.07.07 | 13.50 | 0.53.24 | 15.2 | 3.57 | 8 | |
| 12 | assenede | nieuwbrugkermisjogging | 13.07.07 | 15.40 | 1.01.08 | 15.1 | 3.58 | 8 | |
| 11 | zevergem | avondjogging | 06.07.07 | 10.00 | 0.39.15 | 15.3 | 3.55 | 26 | |
| 10 | ertvelde | blauwgeeljogging | 30.06.07 | 12.90 | 0.49.32 | 15.6 | 3.50 | 14 | |
| 9 | watervliet | lauwerijnloop | 15.06.07 | 12.80 | 0.49.14 | 15.6 | 3.50 | 8 | |
| 8 | kemzeke | habroeckloop | 09.06.07 | 06.00 | 0.21.54 | 16.4 | 3.39 | 6 | |
| 7 | lovendegem | warandejogging | 08.06.07 | 12.75 | 0.50.28 | 15.1 | 3.57 | 23 | |
| 6 | lotenhulle | recreatieloop | 01.06.07 | 21.00 | 1.28.37 | 14.2 | 4.13 | 21 | |
| 5 | gentbrugge | stroppenloop | 25.05.07 | 12.00 | 0.46.44 | 15.4 | 3.53 | 18 | |
| 4 | melsele | aardbeirun | 18.05.07 | 10.00 | 0.38.33 | 15.6 | 3.51 | 17 | |
| 3 | laarne | steentjesjogging | 12.05.07 | 17.00 | 1.14.35 | 13.7 | 4.23 | 3 | |
| 2 | waarschoot | lentejogging | 04.05.07 | 12.25 | 0.51.37 | 14.2 | 4.12 | 25 | |
| 1 | oosterzele | jogging | 29.04.07 | 12.25 | 0.52.25 | 14.0 | 4.16 | 24 |

