Archief
December 2023 32 berichten
- 31totaal 2023
- 31totaal december
- 31TR344 - 13KM000 - 1:02:30
- 30TR343 - 12KM000 - 1:03:41
- 29TR342 - 12KM200 - 0:58:38
- 28TR341 - 13KM200 - 1:07:10
- 27TR340 - 22KM100 - 1:47:57
- 26TR339 - 13KM500 - 1:05:48
- 25TR338 - 13KM100 - 1:05:11
- 24TR337 - 21KM000 - 1:45:33
- 23TR336 - 11KM600 -0:52:49
- 22TR335 - 12KM100 - 0:58:09
- 21TR334 - 11KM300 - 0:56:11
- 20TR333 - 24KM400 - 2:02:55
- 19TR332 - 11KM900 - 0:57:15
- 18TR331 - 13KM300 - 1:07:57
- 18TR330 - 4KM900 - 0:19:45
- 16TR329 - 8KM400 - 0:38:46
- 15TR328 - 12KM000 - 1:00:48
- 14TR327 - 8KM400 - 0:39:02
- 13TR326 - 7KM000 - 0:36:15
- 12TR325 - 5KM800 - 0:32:40
- 10TR324 - 11KM200 - 0:52:39
- 10TR323 - 10KM000 - 0:46:45
- 8TR322 - 8Km500 - 0:38:55
- 7TR321 - 6KM500 - 0:33:07
- 6TR320 - 5KM200 - 0:29:45
- 5TR319 - 10KM100 - 0:48:26
- 4TR318 - 11KM100 - 0:55:50
- 3TR317 - 10KM000 - 0:57:08
- 2TR316 - 9KM000 - 0:44:18
- 1TR315 - 5KM200 - 0:27:20
November 2023 29 berichten
- 30totaal november
- 30TR314 - 14KM000 - 1:07:26
- 29TR313 - 11KM000 - 0:55:43
- 28TR312 - 17KM000 - 1:24:41
- 26TR311 - 10KM100 - 0:47:28
- 25TR310 - 13KM400 - 1:04:23
- 24TR309 - 13KM200 - 1:07:00
- 23TR308 - 11KM000 - 0:59:52
- 22TR307 - 16KM100 - 1:15:46
- 21TR306 - 7KM300 - 0:40:23
- 20TR305 - 23KM200 - 1:57:32
- 19TR304 - 10KM300 - 0:50:19
- 18TR303 - 11KM300 - 0:53:51
- 17TR302 - 11KM700 - 0:58:38
- 16TR301 - 16KM200 - 1:18:30
- 15TR300 - 13KM000 - 1:04:00
- 13TR299 - 12KM500 - 1:02:16
- 12TR298 - 22KM700 - 2:08:55
- 11TR297 - 15KM800 - 1:19:10
- 10TR296 - 12KM200 - 1:01:45
- 9TR295 - 12KM400 - 1:01:25
- 8TR294 - 13KM600 - 1:11:09
- 7TR293 - 10KM200 - 0:50:27
- 6TR292 - 10KM500 - 0:55:18
- 5TR291 - 13KM000 - 1:03:24
- 4TR290 - 13KM000 - 1:02:42
- 3TR289 - 14KM200 - 1:21:31
- 2totaal oktober
- 2TR288 - 21KM100 - 1:31:03
Oktober 2023 31 berichten
- 31TR287 - 4KM800 - 0:24:19
- 30TR286 - 5KM200 - 0:26:18
- 29TR285 - 10KM300 - 0:48:27
- 28TR284 - 12KM600 - 0:59:09
- 27TR283 - 9KM100 - 0:42:08
- 26TR282 - 7KM600 - 0:38:24
- 25TR281 - 9KM500 - 0:43:51
- 24TR280 - 5KM300 - 0:24:01
- 24TR279 - 19KM100 - 1:30:15
- 22TR278 - 13KM700 - 1:04:54
- 21TR277 - 9KM200 - 0:45:06
- 20TR276 - 11KM100 - 0:57:27
- 19TR275 - 11KM000 - 0:50:49
- 18TR274 - 8KM500 - 0:43:59
- 17TR273 - 21KM000 - 1:41:49
- 16TR272 - 6KM000 - 0:33:02
- 15TR271 - 11KM000 - 0:51:55
- 14TR270 - 10KM500 - 0:49:23
- 13TR269 - 11KM000 - 0:52:24
- 12TR268 - 7KM400 - 0:38:30
- 11TR267 - 9KM200 - 0:45:44
- 10TR266 - 11KM000 - 0:53:05
- 9TR265 - 5KM800 - 0:28:12
- 8TR264 - 12KM500 - 1:00:14
- 7TR263 - 8KM700 - 0:43:56
- 6TR262 - 12KM000 - 0:59:48
- 5TR261 - 5KM300 - 0:28:00
- 4TR260 - 11KM000 - 0:56:16
- 3TR259 - 20KM000 - 1:45:44
- 2TR258 - 5KM300 - 0:25:57
- 1TR257 - 10KM300 - 0:48:54
September 2023 28 berichten
- 30totaal september
- 30TR256 - 8KM500 - 0:43:19
- 29TR255 - 11KM000 - 0:57:09
- 28TR254 - 5KM300 - 0:25:09
- 27TR253 - 9KM000 - 0:47:52
- 27TR252 - 17KM800 - 1:30:39
- 25TR251 - 5KM600 - 0:29:35
- 24TR250 - 12KM000 - 0:59:37
- 23TR249 - 8KM800 - 0:43:23
- 22TR248 - 11KM600 - 0:56:42
- 21TR247 - 5KM300 - 0:28:51
- 20TR246 - 10KM300 - 0:54:12
- 19TR245 - 18KM000 - 1:31:20
- 17TR244 - 11KM000 - 1:02:50
- 16TR243 - 9KM600 - 0:41:29
- 15TR242 - 9KM000 - 0:49:11
- 14TR241 - 8KM500 - 0:44:01
- 12TR240 - 5KM300 - 0:30:51
- 11TR239 - 11KM500 - 0:59:46
- 10TR238 - 12KM100 - 0:59:16
- 8TR237 - 10KM600 - 0:57:09
- 7TR236 - 9KM000 - 0:48:55
- 6TR235 - 10KM400 - 0:56:49
- 5TR234 - 10KM300 - 0:53:09
- 4TR233 - 10KM500 - 1:00:56
- 4TR232 - 10KM400 - 0:43:35
- 2TR231 - 6KM600 - 0:32:25
- 1TR230 - 7KM000 - 0:37:59
Augustus 2023 34 berichten
- 31totaal augustus
- 31TR229 - 9KM200 - 0:45:49
- 30TR228 - 7KM200 - 0:34:00
- 30TR227 - 6KM000 - 0:29:39
- 27TR226 - 14KM200 - 1:12:59
- 26TR225 - 10KM000 - 0:51:14
- 25TR224 - 11KM000 - 0:57:11
- 25de herinnering blijft
- 24TR223 - 8KM200 - 0:39:35
- 23TR222 - 10KM400 - 0:52:54
- 22TR221 - 10KM500 - 0:54:38
- 21TR220 - 10KM700 - 0:59:50
- 20TR219 - 10KM000 - 0:58:07
- 19TR218 - 9KM700 - 0:41:29
- 17TR217 - 5KM200 - 0:26:59
- 16TR216 - 6KM600 - 0:32:00
- 15TR215 - 8KM300 - 0:38:19
- 15de herinnering blijft
- 14TR214 - 7KM300 - 0:35:21
- 13TR213 - 11KM300 - 0:54:38
- 12TR212 - 7KM200 - 0:51:45
- 11TR211 - 8KM400 - 0:47:52
- 10TR210 - 17KM000 - 1:27:58
- 10de herinnering blijft
- 9TR209 - 11KM000 - 0:58:38
- 8TR208 - 15KM600 - 1:17:19
- 7TR207 - 5KM300 - 0:29:58
- 6TR206 - 12KM100 - 1:00:19
- 5TR205 - 12KM300 - 1:03:19
- 4TR204 - 10KM000 - 0:57:43
- 3TR203 - 10KM100 - 0:50:49
- 3de herinnering blijft
- 2TR202 - 13KM000 - 1:06:10
- 1TR201 - 11KM300 - 0:55:10
Juli 2023 32 berichten
- 31totaal juli
- 31TR200 - 8KM000 - 0:37:59
- 30TR199 - 13KM000 - 1:09:20
- 29TR198 - 13KM000 - 1:05:42
- 28TR197 - 12KM000 - 1:04:46
- 27TR196 - 10KM500 - 0:50:59
- 27TR195 - 9KM700 - 0:55:23
- 25TR194 - 13KM000 - 1:04:59
- 24TR193 - 11KM500 - 0:56:05
- 23TR192 - 10KM000 - 0:52:14
- 22TR191 - 10KM400 - 0:49:40
- 21TR190 - 16KM300 - 1:28:38
- 20TR189 - 7KM100 - 0:31:29
- 19TR188 - 10KM300 - 0:59:29
- 18TR187 - 10KM100 - 0:46:48
- 17TR186 - 9KM700 - 0:54:15
- 16TR185 - 10KM300 - 0:50:10
- 16TR184 - 11KM400 - 1:04:45
- 14TR183 - 10KM100 - 0:57:15
- 13TR182 - 11KM000 - 0:59:10
- 13TR181 - 13KM - 1:04:02
- 11TR180 - 12KM100 - 1:00:05
- 10TR179 - 5KM300 - 0:26:41
- 9TR178 - 11KM000 - 0:54:28
- 8TR177 - 9KM100 - 0:53:01
- 7TR176 - 8KM500 - 0:48:20
- 6TR175 - 10KM000 - 0:52:19
- 5TR174 - 11KM000 - 0:53:46
- 4TR173 - 8KM000 - 0:38:55
- 3TR172 - 10KM400 - 0:51:35
- 2TR171 - 12KM200 - 0:59:59
- 1TR170 - 12KM000 - 1:04:06
Juni 2023 26 berichten
- 30totaal juni
- 30TR169 - 11KM000 - 0:53:05
- 29TR168 - 13KM500 - 1:10:35
- 29de herinnering blijft
- 28TR167 - 9KM000 - 0:49:00
- 27TR166 - 11KM400 - 1:04:06
- 26TR165 - 11KM000 - 0:52:26
- 25TR164 - 10KM300 - 0:55:51
- 24TR163 - 9KM000 - 0:47:49
- 23TR162 - 6KM000 - 0:32:27
- 22TR161 - 12KM200 - 1:00:35
- 21TR160 - 5KM200 - 0:24:53
- 21de herinnering blijft
- 20TR159 - 11KM000 - 0:55:29
- 19TR158 - 8KM500 - 0:43:48
- 18TR157 - 7KM200 - 0:39:21
- 17TR156 - 9KM000 - 0:47:15
- 16TR155 - 7KM100 - 0:42:31
- 15TR154 - 10KM300 - 0:57:09
- 14TR153 - 10KM100 - 1:36:35
- 7TR152 - 8KM000 - 1:07:15
- 5TR151 - 10KM500 - 0:58:01
- 4(zonder titel)
- 3TR149 - 22KM000 - 3:02:07
- 2TR148 - 7KM100 - 0:37:06
- 1TR147 - 6KM200 - 0:37:54
Mei 2023 33 berichten
- 31totaal mei
- 31TR146 - 7KM600 - 1:13:15
- 28TR145 - 14KM400 - 1:21:45
- 27TR144 - 13KM600 - 1:12:41
- 26TR143 - 13KM000 - 1:04:25
- 26de herinnering blijft
- 26de herinnering blijft
- 26de herinnering blijft
- 25TR142 - 11KM - 0:57:33
- 24TR141 - 14KM000 - 1:11:40
- 23TR140 - 10KM400 - 0:52:32
- 22TR139 - 11KM000 - 1:04:56
- 21TR138 - 10KM800 - 0:44:58
- 20TR137 - 5KM300 - 0:25:55
- 19TR136 - 6KM500 - 0:33:51
- 18TR135 - 7KM300 - 0:31:29
- 17TR134 - 11KM000 - 0:51:13
- 16TR133 - 9KM100 - 0:49:12
- 15TR132 - 10KM000 - 0:47:19
- 15TR131 - 13KM100 - 1:07:06
- 13TR130 - 11KM100 - 0:52:50
- 12TR129 - 6KM500 - 0:30:35
- 11TR128 - 7KM800 - 0:38:49
- 10TR127 - 9KM700 - 0:47:53
- 9TR126 - 11KM000 - 0:51:25
- 8TR125 - 8KM800 - 0:42:14
- 7TR124 - 16KM200 - 1:25:26
- 6TR123 - 10KM300 - 0:49:01
- 5TR122 - 12KM200 - 1:00:21
- 4TR121 - 11KM000 - 0:57:22
- 3TR120 - 10KM300 - 0:49:38
- 2TR119 - 11KM800 - 1:01:08
- 1TR118 - 10KM700 - 0:51:18
April 2023 31 berichten
- 30totaal april
- 30TR117 - 12KM100 - 0:59:43
- 29TR116 - 13KM100 - 1:02:29
- 28TR115 - 10KM700 - 0:55:56
- 27TR114 - 11KM000 - 0:53:55
- 26TR113 - 10KM200 - 0:49:40
- 25TR112 - 12KM500 - 1:06:46
- 24TR111 - 11KM600 - 0:56:46
- 23TR110 - 11KM000 - 0:57:14
- 22TR109 - 16KM700 - 1:22:59
- 21TR108 - 12KM400 - 1:02:32
- 20TR107 - 11KM000 - 0:54:59
- 19TR106 - 10KM400 - 0:50:58
- 18TR105 - 11KM500 - 0:58:54
- 17TR104 - 11KM000 - 0:53:26
- 16TR103 - 9KM600 - 0:48:54
- 15TR102 - 11KM300 - 0:58:50
- 14TR101 - 10KM400 - 0:53:21
- 13TR100 - 11KM000 - 0:54:45
- 12TR99 - 10KM400 - 0:50:48
- 11TR98 - 10KM300 - 0:51:43
- 10TR97 - 11KM000 - 1:00:37
- 9TR96 - 10KM300 - 0:52:40
- 8TR95 - 13KM000 - 1:11:42
- 7TR94 - 11KM100 - 0:57:27
- 6TR93 - 11KM700 - 1:00:03
- 5TR92 - 8KM500 - 0:42:52
- 4TR91 - 7KM800 - 0:41:30
- 3TR90 - 11KM700 - 0:57:38
- 2TR89 - 10KM600 - 0:50:34
- 1TR88 - 11KM100 - 0:53:45
Maart 2023 32 berichten
- 31totaal maart
- 31TR87 - 10KM000 - 0:49:58
- 30TR86 - 8KM000 - 0:43:49
- 29TR85 - 10KM800 - 0:57:10
- 28TR84 - 14KM300 - 1:10:42
- 27TR83 - 11KM100 - 0:59:16
- 26TR82 - 10KM500 - 0:51:12
- 25TR81 - 13KM200 - 1:10:21
- 24TR80 - 12KM100 - 1:02:00
- 23TR79 - 11KM000 - 0:55:46
- 22TR78 - 12KM200 - 1:04:51
- 21TR77 - 11KM200 - 0:55:47
- 20TR76 - 10KM700 - 0:54:33
- 19TR75 - 16KM400 - 1:30:42
- 18TR74 - 10KM800 - 0:50:08
- 17TR73 - 8KM100 - 0:43:23
- 16TR72 - 10KM500 - 0:53:34
- 15TR71 - 12KM200 - 1:00:21
- 14TR70 - 10KM100 - 0:50:56
- 13TR69 - 5KM100 - 0:26:31
- 12TR68 - 19KM000 - 2:51:08
- 11TR67 - 15KM200 - 2:07:00
- 10TR66 - 15KM000 - 2:13:54
- 9TR65 - 13KM000 - 1:58:15
- 8TR64 - 16KM400 - 1:31:40
- 7TR63 - 10KM600 - 0:50:51
- 6TR62 - 10KM300 - 0:55:13
- 5TR61 - 11KM200 - 0:57:40
- 4TR60 - 10KM100 - 0:51:49
- 3TR59 - 15KM700 - 2:19:35
- 2TR58 - 16KM000 - 1:25:41
- 1TR57 - 13KM200 - 1:15:28
Februari 2023 31 berichten
- 28totaal februari
- 28totaal januari
- 28TR56 - 12KM600 - 1:03:51
- 27TR55 - 10KM100 - 0:53:52
- 26TR54 - 13KM - 1:08:36
- 25TR53 - 10KM500 - 0:50:53
- 24TR52 - 19KM600 - 2:47:26
- 23TR51 - 11KM800 - 1:06:07
- 22TR50 - 11KM - 0:55:40
- 21TR49 - 13KM - 1:10:02
- 20TR48 - 11KM - 1:00:27
- 19TR47 - 18KM600 - 2:42:33
- 18TR46 - 10KM300 - 0:56:04
- 17TR45 - 11KM500 - 1:02:40
- 16TR44 - 12KM500 - 1:14:50
- 15TR43 - 11KM000 - 0:57:21
- 14TR42 - 10KM200 - 0:58:09
- 13TR41 - 20KM000 - 2:55:46
- 12TR40 - 12KM200 - 1:03:56
- 11TR39 - 11KM - 0:55:56
- 10TR38 - 17KM800 - 2:40:16
- 9TR37 - 11KM000 - 0:59:29
- 9de herinnering blijft
- 8TR36 - 17KM500 - 2:33:13
- 7TR35 - 17KM100 - 2:32:20
- 6TR34 - 12KM100 - 1:07:34
- 5TR33 - 10KM100 - 0:59:46
- 4TR32 - 9KM000 - 0:51:50
- 3TR31 - 7KM100 - 0:43:58
- 2TR30 - 13KM400 - 1:49:49
- 1TR29 - 10KM000 - 1:02:01
Januari 2023 29 berichten
- 31TR28 - 13KM600 - 1:35:45
- 30TR27 - 13KM300 - 1:37:45
- 29TR26 - 10KM400 - 1:13:13
- 28TR25 - 10KM200 - 1:28:51
- 27TR24 - 15KM600 - 2:21:29
- 26TR23 - 11KM600 - 1:31:54
- 25TR22 - 10KM300 - 1:16:46
- 25de herinnering blijft
- 24TR21 - 10KM000 - 1:26:56
- 23TR20 - 13KM400 - 1:54:33
- 22TR19 - 19KM000 - 2:43:47
- 21TR18 - 12KM400 - 1:49:56
- 20TR17 - 13KM700 - 1:54:13
- 19TR16 - 13KM300 - 1:53:56
- 18TR15 - 16KM100 - 2:04:10
- 17TR14 - 17KM500 - 2:33:34
- 16TR13 - 12KM000 - 1:28:09
- 15TR12 - 15KM100 - 1:57:45
- 11TR11 - 14KM600 - 2:16:26
- 10TR10 - 11KM - 1:38:52
- 9TR9 - 11KM800 - 1:45:48
- 8TR8 - 11KM400 - 1:37:43
- 7TR7 - 13KM500 - 2:03:17
- 6TR6 - 7KM000 - 0:52:41
- 5TR5 - 8KM700 - 1:19:22
- 4TR4 - 10KM200 - 1:28:40
- 3TR3 - 10KM300 - 1:27:01
- 2TR2 - 12KM400 - 1:51:12
- 1TR1 - 10KM100 - 1:32:08

