Archief
December 2024 32 berichten
- 31totaal december
- 31TR373 - 5KM000 - 0:24:20
- 30TR372 - 6KM000 - 0:28:49
- 29TR371 - 7KM000 - 0:32:06
- 28TR370 - 11KM000 - 0:51:31
- 27TR369 - 8KM000 - 0:38:02
- 26TR368 - 9KM000 - 0:42:52
- 25TR367 - 10KM000 - 0:49:05
- 24TR366 - 12KM000 - 1:00:50
- 23TR365 - 11KM000 - 0:53:49
- 22TR364 - 10KM000 - 0:52:49
- 21TR363 - 11KM000 - 0:54:59
- 20TR362 - 12KM000 - 0:59:34
- 19TR361 - 10KM000 - 0:51:42
- 18TR360 - 11KM000 - 0:58:33
- 17TR359 - 30KM000 - 2:52:22
- 16TR358 - 13KM000 - 1:09:13
- 15TR357 - 11KM000 - 0:56:28
- 14TR356 - 10KM000 - 0:48:04
- 13TR355 - 12KM000 - 1:01:20
- 12TR354 - 13KM000 - 1:07:24
- 11TR353 - 9KM800 - 0:53:45
- 10TR352 - 45KM200 - 4:17:04
- 9TR351 - 8KM000 - 0:41:57
- 8TR350 - 12KM000 - 1:02:10
- 7TR349 - 10KM000 - 0:51:07
- 6TR348 - 15KM000 - 1:12:56
- 5TR347 - 17KM000 - 1:32:55
- 4TR346 - 11KM000 - 0:58:51
- 3TR345 - 15KM000 - 1:17:25
- 2TR344 - 14KM000 - 1:12:59
- 1TR343 - 12KM000 - 0:58:25
November 2024 27 berichten
- 30totaal november
- 30TR342 - 9KM000 - 0:43:30
- 29TR341 - 13KM000 - 1:14:08
- 28TR340 - 14KM000 - 1:10:55
- 27TR339 - 10KM000 - 0:57:11
- 26TR338 - 9KM000 - 0:48:59
- 19TR337 - 15KM000 - 1:16:29
- 18TR336 - 10KM000 - 0:55:39
- 17TR335 - 10KM000 - 0:48:24
- 16TR334 - 16KM000 - 1:20:21
- 15TR333 - 15KM000 - 1:16:55
- 14TR332 - 12KM000 - 1:00:10
- 13TR331 - 10KM000 - 0:52:15
- 12TR330 - 31KM000 - 3:08:06
- 11TR329 - 11KM500 - 0:56:11
- 10TR328 - 21KM500 - 1:59:18
- 9TR327 - 10KM000 - 0:55:09
- 8TR326 - 11KM000 - 0:58:50
- 7TR325 - 23KM800 - 2:12:57
- 6TR324 - 11KM000 - 0:54:51
- 5TR323 - 15KM000 - 1:13:19
- 4TR322 - 6KM000 - 0:32:31
- 3TR321 - 12KM000 - 0:57:30
- 2TR320 - 11KM000 - 0:58:05
- 2TR319 - 2KM000 - 0:11:17
- 2TR318 - 21KM200 - 1:43:43
- 1totaal oktober
Oktober 2024 37 berichten
- 31TR317 - 14KM000 - 1:17:05
- 31TR316 - 9KM000 - 1:15:53
- 30TR315 - 13KM000 - 1:05:22
- 29TR314 - 12KM000 - 1:03:54
- 28TR313 - 14KM000 - 1:11:39
- 28TR312 - 7KM000 - 1:04:31
- 27TR311 - 11KM000 - 0:51:09
- 26TR310 - 18KM000 - 1:34:26
- 25TR309 - 17KM000 - 1:28:44
- 24TR308 - 15KM000 - 1:15:31
- 23TR307 - 11KM100 - 0:58:15
- 22TR306 - 7KM000 - 0:39:05
- 22TR305 - 9KM900 - 0:56:59
- 21TR304 - 17KM000 - 1:34:45
- 20TR303 - 13KM000 - 1:05:06
- 19TR302 - 12KM000 - 1:01:21
- 18TR301 - 11KM000 - 0:54:18
- 17TR300 - 12KM000 - 0:58:33
- 16TR299 - 24KM000 - 3:44:52
- 15TR298 - 11KM000 - 0:55:39
- 14TR297 - 15KM000 - 1:25:25
- 13TR296 - 12KM000 - 1:04:18
- 13TR295 - 9KM000 - 1:21:50
- 12TR294 - 11KM500 - 0:55:03
- 12TR293 - 8KM400 - 0:42:23
- 12TR292 - 8KM000 - 1:16:15
- 10TR291 - 12KM100 - 1:00:00
- 9TR290 - 20KM000 - 1:55:33
- 9TR289 - 6KM000 - 0:58:06
- 8TR288 - 14KM000 - 1:15:51
- 7TR287 - 13KM000 - 1:09:55
- 6TR286 - 14KM000 - 1:11:45
- 5TR285 - 16KM000 - 1:21:57
- 4TR284 - 15KM000 - 1:15:07
- 3TR283 - 10KM000 - 0:52:01
- 2TR282 - 6KM000 - 0:31:45
- 1TR281 - 11KM000 - 0:56:13
September 2024 38 berichten
- 30totaal september
- 30TR280 - 13KM000 - 1:03:20
- 29TR279 - 8KM000 - 0:44:00
- 29TR278 - 10KM000 - 0:55:34
- 28TR277 - 13KM000 - 1:07:23
- 27TR276 - 10KM500 - 0:56:05
- 26TR275 - 6KM500 - 0:30:53
- 26TR274 - 6KM000 - 0:31:10
- 25TR273 - 6KM000 - 0:35:13
- 24TR272 - 8KM000 - 0:45:38
- 23TR271 - 5KM600 - 0:29:33
- 23TR270 - 5KM100 - 0:24:16
- 22TR269 - 5KM300 - 0:29:25
- 22TR268 - 5KM000 - 0:33:00
- 22TR267 - 7KM300 - 1:11:57
- 19TR266 - 8KM000 - 1:04:51
- 18TR265 - 9KM200 - 0:50:03
- 17TR264 - 6KM000 - 0:32:15
- 16TR263 - 5KM500 - 0:36:57
- 15TR262 - 5KM000 - 0:21:27
- 15TR261 - 1KM000 - 0:09:54
- 15TR260 - 5KM600 - 0:49:13
- 13TR259 - 5KM500 - 0:24:46
- 12TR258 - 11KM000 - 0:52:22
- 12TR257 - 3KM000 - 0:27:01
- 11TR256 - 10KM000 - 0:49:22
- 10TR255 - 8KM000 -0:38:35
- 9TR254 - 5KM700 - 0:31:31
- 9TR253 - 6KM300 - 0:56:37
- 9TR252 - 5KM000 - 0:46:48
- 7TR251 - 5KM300 - 0:27:08
- 7TR250 - 5KM000 - 0:40:14
- 5TR249 - 6KM600 - 0:31:35
- 5TR248 - 5KM100 - 0:25:56
- 5TR247 - 5KM000 - 0:26:27
- 3TR246 - 4KM000 - 0:23:44
- 3TR245 - 5KM000 - 0:44:15
- 1TR244 - 5KM000 - 0:29:00
Augustus 2024 32 berichten
- 31totaal augustus
- 31TR243 - 6KM000 - 0:56:28
- 31TR241 - 6KM000 - 0:58:13
- 31TR240 - 3KM000 - 0:17:27
- 31TR239 - 10KM000 - 1:33:10
- 31TR238 - 6KM000 - 0:59:30
- 31TR237 - 4KM000 - 0:23:42
- 31TR242 - 4KM000 - 0:35:42
- 24TR236 - 7KM000 - 0:35:25
- 23TR235 - 9KM000 - 0:45:52
- 22TR234 - 8KM000 - 0:41:37
- 21TR233 - 7KM000 - 0:37:36
- 20TR232 - 6KM000 - 0:41:50
- 20TR231 - 5KM000 - 0:38:36
- 18TR230 - 6KM000 - 0:52:41
- 17TR228 - 4KM000 - 0:36:06
- 17TR229 - 5KM000 - 0:45:02
- 15TR227 - 10KM000 - 0:49:10
- 14TR226 - 21KM000 - 2:03:06
- 13TR225 - 20KM000 - 2:01:00
- 12TR224 - 24KM000 - 2:22:47
- 11TR223 - 12KM000 - 1:01:58
- 10TR222 - 9KM000 - 0:44:04
- 9TR221 - 8KM000 - 0:40:25
- 9TR220 - 2KM000 - 0:19:04
- 7TR219 - 8KM000 - 0:41:30
- 6TR218 - 10KM000 - 0:50:26
- 5TR217 - 11KM000 - 0:56:37
- 4TR216 - 30KM600 - 2:48:25
- 3TR215 - 21KM400 - 2:04:39
- 2TR214 - 3KM900 - 0:35:30
- 1TR213 - 5KM100 - 0:49:17
Juli 2024 33 berichten
- 31totaal juli
- 31TR212 - 7KM000 - 0:35:34
- 30TR211 - 11KM000 - 0:58:17
- 29TR210 - 10KM000 - 0:55:57
- 28TR209 - 17KM000 - 1:25:42
- 27TR208 - 12KM500 - 1:04:01
- 26TR207 - 11KM000 -0:52:57
- 25TR206 - 23KM000 - 1:58:41
- 25TR205 - 2KM - 0:17:30
- 23TR204 - 8KM000 - 0:36:53
- 23TR203 - 10KM500 - 0:57:32
- 21TR202 - 11KM000 - 0:54:08
- 20TR201 - 19KM000 - 1:46:30
- 20TR200 - 20KM000 - 1:46:31
- 18TR199 - 9KM000 -0:44:14
- 17TR198 - 8KM000 - 0:39:18
- 16TR197 - 9KM000 - 0:43:07
- 15TR196 - 7KM000 - 0:36:43
- 15TR195 - 6KM600 - 0:57:23
- 15TR194 - 9KM400 - 0:41:12
- 12TR193 - 5KM000 - 0:23:02
- 11TR192 - 5KM300 - 0:24:47
- 10TR191 - 11KM700 - 0:56:49
- 9TR190 - 6KM000 - 0:27:41
- 8TR189 - 5KM000 - 0:26:20
- 7TR188 - 13KM000 - 1:02:44
- 6TR187 - 11KM000 - 1:01:26
- 5TR186 - 11KM000 - 0:53:50
- 4TR185 - 12KM000 - 1:04:20
- 3TR184 - 16KM000 - 1:20:55
- 2TR183 - 12KM000 - 0:57:27
- 1TR182 - 11KM000 - 0:55:52
- 1totaal juni
Juni 2024 30 berichten
- 30TR181 - 16KM000 - 1:23:10
- 29TR180 - 17KM000 - 1:23:27
- 29TR179 - 7KM000 - 0:39:51
- 27TR178 - 8KM000 - 0:39:33
- 26TR177 - 10KM000 - 0:54:41
- 26TR176 - 7KM000 - 1:19:46
- 24TR175 - 11KM000 - 1:56:24
- 24TR174 - 3KM000 - 0:31:25
- 24TR173 - 3KM000 - 0:31:39
- 24TR172 - 3KM000 - 0:31:00
- 20TR171 - 10KM000 - 0:50:09
- 19TR170 - 14KM000 - 1:14:51
- 18TR169 - 13KM000 - 1:01:27
- 17TR168 - 13KM600 - 1:08:46
- 16TR167 - 12KM000 - 0:58:26
- 15TR166 - 13KM400 - 1:13:28
- 14TR165 - 16KM100 - 1:17:36
- 13TR164 - 5KM000 - 0:23:48
- 12TR163 - 7KM000 - 0:32:41
- 11TR162 - 9KM000 - 0:43:56
- 10TR161 - 12KM000 - 1:00:06
- 10TR160 - 10KM000 - 0:49:37
- 9TR159 - 9KM900 - 0:42:07
- 7TR158 - 6KM000 - 0:28:18
- 6TR157 - 8KM000 - 0:39:43
- 5TR156 - 10KM000 - 0:53:25
- 4TR155 - 13KM000 - 1:03:07
- 4TR154 - 6KM900 - 0:35:13
- 4TR153 - 21KM100 - 1:34:26
- 3TR152 - 5KM000 - 0:25:00
Mei 2024 32 berichten
- 31totaal mei
- 31TR151 - 7KM000 - 0:33:30
- 30TR150 - 9KM000 - 0:42:45
- 29TR149 - 11KM000 - 0:57:41
- 28TR148 - 12KM000 - 0:59:06
- 27TR147 - 11KM000 - 0:57:08
- 26TR146 - 20KM000 - 1:36:58
- 25TR146 - 5KM000 - 0:20:48
- 24TR144 - 5KM400 - 0:25:02
- 23TR143 - 8KM600 - 0:40:53
- 22TR142 - 10KM000 - 0:47:27
- 22TR141 - 11KM000 - 1:02:15
- 20TR140 - 17KM000 - 1:27:24
- 19TR139 - 10KM000 - 0:56:18
- 19TR138 - 11KM300 - 0:48:18
- 19TR137 - 2KM700 - 0:17:44
- 16TR136 - 12KM000 - 0:57:00
- 15TR135 - 13KM000 - 1:06:36
- 14TR134 - 10KM000 - 0:52:21
- 13TR133 - 11KM500 - 0:58:06
- 12TR132 - 15KM800 - 1:31:26
- 12TR131 - 12KM200 - 0:56:38
- 12TR130 - 3KM000 - 0:22:35
- 9TR129 - 6KM500 - 0:31:53
- 8TR128 - 10KM000 - 0:52:22
- 7TR127 - 15KM900 - 1:15:42
- 6TR126 - 10KM100 - 0:49:54
- 5TR125 - 13KM000 - 1:10:18
- 5TR124 - 10KM000 - 0:42:48
- 3TR123 - 5KM000 - 0:25:05
- 2TR122 - 8KM200 - 0:38:07
- 1TR121 - 9KM800 - 0:46:37
April 2024 31 berichten
- 30totaal april
- 30TR120 - 14KM000 - 1:07:33
- 29TR119 - 7KM000 - 0:35:56
- 28TR118 - 11KM000 - 0:53:56
- 27TR117 - 18KM000 - 1:28:13
- 26TR116 - 13KM000 - 1:07:23
- 25TR115 - 12KM000 - 0:58:26
- 24TR114 - 10KM500 - 0:52:40
- 23TR113 - 25KM500 - 2:13:59
- 22TR112 - 11KM000 - 0:53:06
- 21TR111 - 13KM300 - 1:02:04
- 20TR110 - 16KM200 - 1:18:01
- 19TR109 - 12KM300 - 1:06:02
- 18TR108 - 14KM200 - 1:07:33
- 17TR107 - 12KM700 - 1:03:50
- 16TR106 - 10KM300 - 0:52:54
- 15TR105 - 11KM000 - 0:54:06
- 14TR104 - 8KM700 - 0:47:08
- 13TR103 - 23KM300 - 2:30:29
- 13TR102 - 6KM500 - 0:31:57
- 11TR101 - 9KM000 - 0:44:11
- 10TR100 - 17KM000 - 1:23:24
- 9TR99 - 11KM500 - 0:58:02
- 8TR98 - 13KM200 - 1:03:45
- 7TR97 - 10KM800 - 0:58:56
- 7TR96 - 16KM100 - 1:10:35
- 5TR95 - 6KM500 - 0:31:05
- 4TR94 - 8KM000 - 0:40:58
- 3TR93 - 10KM600 - 0:50:59
- 2TR92 - 12KM200 - 0:59:41
- 1TR91 - 14KM600 - 1:08:06
Maart 2024 31 berichten
- 31Totaal maart
- 31TR90 - 7KM000 - 0:36:18
- 30TR89 - 16KM000 - 1:16:01
- 29TR88 - 8KM000 - 0:40:50
- 28TR87 - 11KM000 - 0:55:11
- 27TR86 - 14KM000 - 1:07:20
- 26TR85 - 10KM000 - 0:57:10
- 25TR84 - 13KM000 - 1:00:19
- 24TR83 - 12KM000 - 0:58:22
- 23TR82 - 11KM000 - 0:52:28
- 22TR81 - 13KM000 - 1:06:29
- 21TR80 - 10KM000 - 0:56:33
- 19TR79 - 13KM400 - 1:03:13
- 18TR78 - 7KM000 - 0:36:14
- 18TR77 - 16KM600 - 1:20:21
- 16TR76 - 5KM000 - 0:24:10
- 15TR75 - 11KM000 - 0:57:26
- 14TR74 - 10KM000 - 0:46:00
- 13TR73 - 16KM000 - 1:24:16
- 12TR72 - 15KM000 - 1:12:53
- 11TR71 - 11KM000 - 0:55:28
- 10TR70 - 24KM000 - 1:53:18
- 9TR69 - 14KM000 - 1:06:53
- 8TR68 - 12KM000 - 0:56:45
- 7TR67 - 11KM000 - 0:53:38
- 6TR66 - 14KM000 - 1:05:25
- 5TR65 - 12KM000 - 0:56:19
- 4TR64 - 13KM000 - 1:00:21
- 3TR63 - 12KM000 - 0:55:09
- 2TR62 - 14KM000 - 1:10:41
- 1TR61 - 10KM000 - 0:58:44
Februari 2024 30 berichten
- 29totaal februari
- 29TR60 - 36KM000 - 3:03:15
- 28TR59 - 14KM000 - 1:07:37
- 27TR58 - 13KM000 - 1:00:09
- 26TR57 - 11KM000 - 0:58:22
- 25TR56 - 21KM000 - 1:40:02
- 24TR55 - 21KM500 - 1:44:19
- 23TR54 - 5KM500 - 0:25:27
- 22TR53 - 7KM000 - 0:37:05
- 21TR52 - 12KM000 - 0:58:15
- 20TR51 - 17KM000 - 1:25:28
- 19TR50 - 16KM000 - 1:14:23
- 18TR49 - 11KM800 - 0:57:34
- 17TR48 - 15KM200 - 1:12:58
- 16TR47 - 10KM800 - 0:50:27
- 15TR46 - 15KM200 - 1:13:21
- 14TR45 - 11KM000 - 0:53:10
- 13TR44 - 20KM000 - 1:40:14
- 12TR43 - 13KM000 - 1:01:26
- 11TR42 - 10KM400 - 0:55:06
- 11TR41 - 14KM600 - 1:02:42
- 9TR40 - 5KM000 - 0:23:56
- 8TR39 - 10KM000 - 0:47:58
- 7TR38 - 15KM000 - 1:13:03
- 6TR37 - 12KM500 - 1:02:45
- 5TR36 - 35KM500 - 3:08:41
- 4TR35 - 10KM000 - 0:55:19
- 3TR34 - 13KM000 - 1:02:21
- 2TR33 - 11KM000 - 0:54:23
- 1TR32 - 12KM000 - 1:01:36
Januari 2024 32 berichten
- 31totaal januari
- 31TR31 - 14KM000 - 1:07:51
- 30TR30 - 9KM000 - 0:40:48
- 29TR29 - 7KM000 - 0:34:07
- 28TR28 - 16KM500 - 1:18:09
- 27TR27 - 16KM700 - 1:25:19
- 26TR26 - 15KM400 - 1:17:52
- 25TR25 - 9KM200 - 0:44:30
- 24TR24 - 21KM200 - 1:42:26
- 23TR23 - 10KM900 - 0:52:43
- 22TR22 - 13KM000 - 1:06:10
- 21TR21 - 11KM000 - 0:51:18
- 20TR20 - 21KM100 - 1:50:23
- 19TR19 - 10KM000 - 0:49:01
- 18TR18 - 12KM500 - 1:02:30
- 17TR17 - 10KM000 - 0:58:51
- 16TR16 - 35KM500 - 3:00:50
- 15TR15 - 11KM300 - 0:54:39
- 14TR14 - 12KM500 - 1:00:17
- 13TR13 - 13KM000 - 0:59:29
- 12TR12 - 12KM200 - 0:59:01
- 11TR11 - 9KM000 - 0:43:40
- 10TR10 - 24KM000 - 1:58:19
- 9TR9 - 13KM000 - 1:05:20
- 8TR8 - 12KM000 - 0:58:59
- 7TR7 - 22KM800 - 1:54:06
- 6TR6 - 17KM000 - 1:22:48
- 5TR5 - 16KM200 - 1:24:04
- 4TR4 - 16KM000 - 1:16:50
- 3TR3 - 17KM000 - 1:23:19
- 2TR2 - 15KM000 - 1:17:56
- 1TR1 - 26KM000 - 2:10:56

