Archief
December 2021 35 berichten
- 31totaal jaar
- 31totaal december
- 31TR365 - 5KM - 0:25:14
- 31de herinnering blijft
- 30TR364 - 6KM - 0:31:19
- 29TR363 - 9KM - 0:43:10
- 27TR361 - 20KM - 1:34:26
- 26de herinnering blijft
- 26TR360 - 10KM - 0:46:19
- 25TR359 - 11KM - 0:54:46
- 24TR358 - 13KM - 1:04:00
- 23TR357 - 12KM - 0:59:12
- 22TR356 - 8KM - 0:45:15
- 21TR355 - 9KM -0:49:46
- 20TR354 - 13KM - 1:00:58
- 19TR353 - 7KM - 0:30:14
- 18TR352 - 11KM - 0:54:42
- 17TR351 - 21KM - 1:42:00
- 16TR350 - 8KM - 0:44:27
- 15TR349 - 11KM - 0:52:06
- 14TR348 - 11KM - 0:58:30
- 13TR347 - 13KM - 1:02:33
- 12TR346 - 12KM - 0:57:50
- 11TR345 - 14KM - 1:06:52
- 11de herinnering blijft
- 10TR344 - 10KM - 0:47:53
- 9TR343 - 13KM - 1:07:53
- 8TR342 - 15KM - 1:32:15
- 7TR341 - 14KM - 1:09:55
- 6TR340 - 12KM - 1:11:15
- 5TR339 - 20KM - 1:47:42
- 4TR338 - 13KM - 1:00:49
- 3TR337 - 18KM - 1:38:11
- 2TR336 - 10KM - 0:48:19
- 1TR335 - 11KM - 0:52:55
November 2021 32 berichten
- 30totaal november
- 30TR334 - 11KM - 0:52:07
- 29TR333 - 14KM200 - 1:11:37
- 28TR332 - 17KM - 1:25:52
- 27TR331 - 16KM - 1:20:12
- 27de herinnering blijft
- 26TR330 - 12KM900 - 1:08:40
- 25TR329 - 25KM800 - 2:19:06
- 25TR328 - 10KM100 - 0:50:50
- 23TR327 - 9KM700 - 0:47:39
- 22TR326 - 9KM - 0:42:14
- 21TR325 - 20KM600 - 1:41:09
- 20TR324 - 18KM400 - 1:29:30
- 19TR323 - 14KM800 - 1:09:45
- 18TR322 - 6KM400 - 0:29:44
- 17TR321 - 7KM700 - 0:36:17
- 16TR320 - 10KM900 - 0:57:21
- 15TR319 - 8KM400 - 0:39:49
- 14TR318 - 23KM - 2:17:57
- 13TR317 - 12KM - 1:03:18
- 12TR316 - 9KM - 0:42:45
- 11TR315 - 19KM300 - 1:35:59
- 10TR314 - 9KM600 - 0:49:26
- 9TR313 - 10KM300 - 0:47:38
- 8TR312 - 10KM900 - 0:51:33
- 7TR311 - 21KM - 2:07:14
- 6TR310 - 11KM600 - 0:55:45
- 5TR309 - 12KM200 - 0:57:41
- 4TR308 - 14KM200 - 1:09:25
- 3TR307 - 13KM500 - 1:04:21
- 2TR306 - 12KM800 - 1:02:09
- 1TR305 - 5KM - 1:12:11
Oktober 2021 34 berichten
- 31totaal oktober
- 31TR304 - 11KM700 - 0:58:18
- 30TR303 - 16KM - 1:18:52
- 29TR302 - 14KM - 1:22:55
- 28TR301 - 21KM - 1:48:53
- 27TR300 - 16KM - 1:29:19
- 26TR299 - 12KM - 0:59:22
- 25TR297 - 13KM400 - 0:54:24
- 25TR298 - 10KM600 - 0:56:54
- 25TR297 - 13KM400 - 0:54:28
- 25TR297 - 13KM400 - 0:54:24
- 23TR296 - 5KM - 0:23:39
- 22TR295 - 7KM - 0:33:03
- 21TR294 - 8KM - 0:37:50
- 20TR293 - 9KM - 0:42:55
- 19TR292 - 12KM - 0:58:43
- 18TR291 - 13KM - 1:01:14
- 17TR290 - 11KM - 0:50:52
- 16TR289 - 14KM - 1:32:57
- 15TR288_ 8KM -0:42:29
- 14TR287 - 15KM - 1:12:43
- 13TR286 - 12KM - 1:05:36
- 12TR285 - 13KM - 1:02:28
- 11TR284 - 11KM - 1:00:14
- 10TR283 - 12KM - 1:01:28
- 9TR282 - 16KM - 1:15:38
- 8TR281 - 13KM - 1:07:10
- 7TR280 - 10KM - 0:48:07
- 6TR279 - 12KM500 - 1:00:56
- 5TR278 - 15KM500 - 1:22:24
- 4TR277 - 11KM - 0:55:27
- 3TR276 - 12KM300 - 1:01:00
- 2TR275 - 15KM - 1:13:40
- 1TR274 - 10KM - 0:49:16
September 2021 37 berichten
- 30totaal september
- 30TR273 - 11KM - 0:51:08
- 29TR272 - 15KM500 - 1:18:18
- 28TR271 - 11KM - 0:55:44
- 27TR270 - 14KM - 1:09:40
- 26TR269 - 11KM - 0:54:59
- 25TR268 - 12KM - 1:09:46
- 25TR267 - 15KM 1:02:02
- 25TR267 - 15KM -1:02:02
- 23TR266 - 5KM - 0:24:30
- 22TR265 - 6KM -0:26:43
- 21TR264 - 8KM - 0:38:30
- 20TR263 - 11KM - 0:54:16
- 19TR261 - 15Km - 1:01:28
- 19TR261 - 15KM - 1:01:28
- 19TR262 - 10KM - 0:54:14
- 19TR261 - 15KM - 1:01:28
- 17TR260 - 5KM - 0:23:26
- 16TR259 - 6KM - 0:31:50
- 15TR258 - 8KM - 0:37:35
- 15TR257 - 9KM - 043:42
- 13TR256 - 11KM - 0:56:55
- 12TR255 - 13KM - 1:03:29
- 11TR254 - 11KM600 - 1:04:02
- 11Bentille - Grote Prijs - Bentilleloop - Wedstrijd 161 - 10092021
- 11Bentille - Grote Prijs - Bentilleloop - Wedstrijd 161 - 10092021
- 11TR253 - 13KM400 - 0:54:00
- 9TR252 - 5KM - 0:22:54
- 8TR251 - 5KM500 - 0:26:13
- 7TR250 - 7KM500 - 0:35:33
- 6TR249 - 8KM - 0:36:43
- 5TR248 - 12KM - 1:07:30
- 4TR247 - 6KM500 - 0:35:38
- 4ketskesloop bottelare 3 september 2021
- 4TR246 - 12KM500 - 0:51:55
- 2TR245 - 5KM - 0:22:11
- 1TR244 - 6KM - 0:29:10
Augustus 2021 44 berichten
- 31totaal augustus
- 31TR243 - 9KM - 0:44:08
- 30TR242 - 12KM - 0:56:44
- 29TR241 - 11KM - 0:57:02
- 28TR240 - 9KM - 0:43:40
- 27TR239 - 12KM - 0:57:39
- 26TR238 - 14KM - 1:05:39
- 26de herinnering blijft
- 25TR237 - 11KM - 0:57:43
- 24TR236 - 13KM - 1:03:13
- 23TR235 - 12KM - 1:00:06
- 22TR234 - 8KM - 0:39:49
- 22zelzate - grote prijs - 21 augustus 2021 - 12 km
- 22zelzate - grote prijs - 21 augustus 2021 - 12 km
- 22zelzate - grote prijs - 21 augustus 2021 - 12 km
- 22zelzate - grote prijs - 21 augustus 2021 - 12 km
- 21de herinnering blijft
- 20TR232 - 5KM - 0:23:26
- 19TR231 - 5KM550 - 0:25:54
- 19TR230 - 8KM - 0:39:33
- 17TR229 - 5KM - 0:25:47
- 17TR228 - 6KM - 0:34:41
- 16oosteeklo - 15 augustus 2021 - 14km540
- 16oosteeklo - 15 augustus 2021 - 14km540
- 15oosteeklo - 15 augustus 2021 - 14km540
- 15TR227 - 14KM650 - 1:00:15
- 14TR226 - 5KM - 0:21:55
- 13TR225 - 7KM - 0:35:44
- 12TR224 - 6KM - 0:28:48
- 11TR223 - 8KM -0:39:54
- 10TR222 - 7KM - 0:33:44
- 9TR221 - 11KM - 0:55:32
- 8TR220 - 12KM - 0:59:29
- 7TR219 - 17KM - 1:21:08
- 6TR218 - 12KM - 0:56:10
- 5TR217 - 10KM - 0:48:52
- 4TR216 - 12KM - 0:58:37
- 3TR215 - 10KM - 0:53:22
- 2TR214 - 11KM- 0:56:50
- 2totaal juli
- 1TR213 - 7KM800 - 0:43:59
- 1zelzate - jogging wijk de katte - 31 juli 2021 - foto's
- 1zelzate - jogging wijk de katte - 31 juli 2021 - uitslagen
- 1TR212 - 13KM200 - 0:53:32
Juli 2021 33 berichten
- 30de herinnering blijft
- 30TR211 - 5KM - 0:24:36
- 29TR210 - 7KM -0:37:59
- 28TR209 - 9KM - 0:42:13
- 27TR208 - 11KM - 0:53:30
- 26TR207 - 10KM - 0:48:54
- 25TR206 - 15KM - 1:14:56
- 24TR205 - 10KM500 - 0:58:55
- 24TR204 - 13KM500 - 0:56:18
- 22TR203 - 6KM - 0:28:44
- 21TR202 - 8KM - 0:42:00
- 20TR201 - 9KM - 0:44:35
- 19TR200 - 18KM - 1:36:13
- 18TR199 - 15KM - 1:10:33
- 17TR198 - 14KM - 1:06:56
- 16TR197 - 10KM - 0:49:38
- 15TR196 - 11KM - 0:52:56
- 14TR195 - 13KM - 1:03:26
- 13TR194 - 12KM - 0:58:58
- 12TR193 - 11KM - 0:53:54
- 11TR192 - 14KM - 1:09:10
- 10TR191 - 11KM - 0:51:30
- 10de herinnering blijft
- 10de herinnering blijft
- 9TR190 - 10KM - 0:47:56
- 8TR189 - 14KM - 1:12:12
- 7TR188 - 11KM - 0:52:37
- 6TR187 - 12KM - 0:58:49
- 5TR186 - 13KM - 1:01:54
- 4TR185 - 9KM - 0:42:22
- 3TR184 - 11KM - 0:58:27
- 2TR183 - 10KM - 0:48:28
- 1TR182 - 14KM - 1:09:32
Juni 2021 34 berichten
- 30totaal juni
- 30TR181 - 12KM - 0:58:17
- 29TR180 - 13KM - 1:04:35
- 28TR179 - 11KM700 - 0:56:40
- 27TR178 - 24KM300 - 2:16:25
- 26de herinnering blijft
- 26TR177 - 10KM - 0:46:41
- 25de herinnering blijft
- 25TR176 - 11KM - 0:54:11
- 24TR175 - 12KM - 0:55:26
- 23TR174 - 14KM - 1:09:24
- 22TR173 - 13KM - 1:06:19
- 21TR172 - 11KM - 0:56:15
- 20TR171 - 10KM - 0:49:29
- 19TR170 - 15KM - 1:08:38
- 18TR169 - 13KM - 1:03:19
- 17TR168 - 14KM - 1:13:59
- 16TR167 - 10KM - 0:47:07
- 15TR166 - 13KM - 1:02:17
- 14TR165 - 12KM - 1:02:14
- 13TR164 - 11KM - 0:51:46
- 12TR163 - 5KM - 0:24:08
- 11de herinnering blijft
- 11TR162 - 13KM - 1:06:25
- 10TR161 - 11KM -0:53:28
- 9TR160 - 5KM - 0:26:50 + TR160b - 10KM - 0:48:06
- 8TR159 - 11KM - 0:52:33
- 7TR158 - 12KM - 0:56:41
- 6TR157 - 14KM - 1:05:52
- 5TR156 - 11KM - 0:51:44
- 4TR155 - 12KM - 1:02:56
- 3TR154 - 13KM - 0:59:06
- 2TR153 - 11KM - 0:55:17
- 2TR152 - 12KM - 1:02:47
Mei 2021 36 berichten
- 31totaal mei
- 31TR151 - 10KM - 0:48:50
- 30TR150 - 9KM - 0:41:09
- 29TR149 - 15KM - 1:12:09
- 29de herinnering blijft
- 28TR148 - 13KM - 1:03:42
- 27TR147 - 11KM - 0:54:40
- 26TR146 - 15KM - 1:11:59
- 25TR145 - 14KM - 1:11:18
- 24TR144 - 13KM - 1:02:00
- 23TR143 - 9KM - 0:43:37
- 22TR142 - 11KM - 0:56:37
- 21TR141 - 13KM - 1:04:10
- 20TR140 - 12KM - 0:58:00
- 19TR139 - 11KM - 0:49:47
- 18TR138 - 13KM - 1:04:57
- 17TR137 - 11KM - 0:57:57
- 16TR136 - 12KM - 0:59:13
- 15TR135 - 11KM500 - 0:55:12
- 14TR134 - 16KM500 - 1:16:52
- 13TR133 - 11KM600 - 0:58:13
- 13de herinnering blijft
- 12TR132 - 30KM400 - 2:23:39
- 11TR131 - 7KM - 0:34:36
- 10TR130 - 12KM - 0:57:16
- 9TR129 - 11KM - 0:54:22
- 8TR128 - 15 KM - 1:15:32
- 8de herinnering blijft
- 7TR127 - 9KM - 0:49:06
- 6TR126 - 23KM - 1:52:25
- 6de herinnering blijft
- 5TR125 - 19KM - 1:29:50
- 4TR124 - 14KM - 1:13:43
- 3TR123 - 12KM - 0:55:16
- 2TR122 - 10KM - 0:48:45
- 1TR121 - 16KM - 1:13:45
April 2021 33 berichten
- 30totaal april
- 30TR120 - 11KM - 0:52:18
- 30de herinnering blijft
- 29TR119 - 18KM - 1:25:14
- 28TR118 - 14KM - 1:14:20
- 27TR117 - 18KM - 1:24:37
- 26TR116 - 13KM - 1:03:55
- 25TR115 - 16KM - 1:16:22
- 24TR114 - 11KM - 0:54:43
- 24de herinnering blijft
- 23TR113 - 13KM - 1:04:27
- 22TR112 - 12KM - 0:56:04
- 21TR111 - 11KM - 0:54:07
- 20TR110 - 13KM - 1:02:28
- 19TR109 - 14KM - 1:05:39
- 18TR108 - 11KM - 1:01:30
- 17TR107 - 21KM - 1:33:40 excursie 5 wolvenjogging wachtebeke 16 km en 5 km
- 16TR106 - 7KM - 0:36:45
- 15TR105 - 11KM - 0:50:56
- 14TR104 - 13KM - 1:04:23
- 13TR103 - 12KM -1:00:03
- 12TR102 - 15KM -1:08:57 excursie 4 wolvenjogging wachtebeke 10 km en 5 km
- 11TR101 - 16KM - 1:11:39 excursie 3 wolvenjogging wachtebeke 16 km run
- 10TR100 - 19KM - 1:34:44
- 9TR99 - 12KM - 0:58:39
- 8TR98 - 10KM - 0:48:55
- 7TR97 - 19KM - 1:42:40
- 6TR96 - 15KM - 1:10:51
- 5TR95 - 14KM - 1:14:30
- 4TR94 - 16KM - 1:17:44
- 3TR93 - 15KM - 1:17:03
- 2TR92 - 20KM - 1:36:26
- 1TR91 - 12KM - 1:02:01
Maart 2021 36 berichten
- 31totalen januari februari maart
- 31TR90 - 16KM - 1:21:02
- 30TR89 - 11KM - 0:55:22
- 29TR88 - 11KM - 0:53:51
- 28TR87 - 13KM - 1:05:24
- 27TR86 - 17KM - 1:22:03
- 26TR85 - 16KM - 1:22:25
- 25TR84 - 12.2KM - 0:57:43
- 24TR83 - 11.3KM - 0:58:56
- 23TR82 - 21.1KM - 1:42:05
- 22TR81 - 19.3KM - 1:52:19
- 22excursie 2 BOTTELARE - MUNTE impressies 1
- 22excursie 2 BOTTELARE - MUNTE impressies 2
- 22excursie 2 BOTTELARE - MUNTE verslag
- 21TR80 - 21.1KM - 1:34:06
- 20TR79 - 18KM - 1:27:52
- 19TR78 - 15KM - 1:13:26
- 18TR77 - 17KM - 1:20:35
- 17TR76 - 13KM - 1:00:27
- 16TR75 - 12KM - 0:56:44
- 15TR74 - 11KM - 0:53:40
- 14TR73 - 20KM - 1:33:13
- 13TR72 - 14KM - 1:13:38
- 13de herinnering blijft
- 12TR71 - 13KM - 1:03:16
- 11TR70 - 12KM - 1:01:09
- 10TR69 - 23KM - 1:51:00
- 9TR68 - 11KM - 0:53:06
- 8TR67 - 15KM - 1:10:54
- 7TR66 - 20KM - 1:35:47
- 6TR65 - 12KM - 0:56:19
- 5TR64 - 19KM - 1:32:49
- 4TR63 - 12KM - 0:58:51
- 3TR62 - 13KM - 1:06:53
- 2TR61 - 14KM - 1:03:57
- 1TR60 - 15KM - 1:16:11
Februari 2021 35 berichten
- 28TR59 - 16KM - 1:15:29
- 27TR58 - 12KM - 1:01:25
- 27de herinnering blijft
- 27de herinnering blijft
- 27de herinnering blijft
- 26TR57 - 19KM - 1:29:31
- 25TR56 - 19KM - 1:30:56
- 24TR55 - 20KM - 1:45:36
- 23TR54 - 24KM - 1:43:48
- 22TR53 - 9KM - 0:47:35
- 21TR52 - 13KM - 1:04:03
- 20TR51 - 15KM - 1:09:57
- 19TR50 - 14KM - 1:11:20
- 18TR49 - 12KM - 0:58:22
- 17TR48 - 13KM - 1:07:29
- 16TR47 - 14KM - 1:08:17
- 15TR46 - 11KM - 0:51:14
- 14TR45 - 12KM - 0:55:42
- 13TR44 - 13KM - 1:01:55
- 13de herinnering blijft
- 13de herinnering blijft
- 13de herinnering blijft
- 12TR43 - 14KM - 1:07:58
- 11TR42 - 11KM - 0:56:07
- 10TR41 - 12KM - 1:00:31
- 9TR40 - 13KM - 1:08:51
- 8TR39 - 14KM - 1:14:38
- 7TR38 - 12KM - 1:05:09
- 6TR37 - 13KM - 0:59:37
- 5TR36 - 15KM - 1:15:27
- 5de herinnering blijft
- 4TR35 - 13KM - 1:00:50
- 3TR34 - 11KM - 0:56:51
- 2TR33 - 12KM - 0:56:23
- 1TR32 - 14KM - 1:06:47
Januari 2021 34 berichten
- 31TR31 - 13KM - 1:02:54
- 30TR30 - 10KM - 0:49:06
- 29TR29 - 12KM - 0:55:45
- 28TR28 - 14KM - 1:12:15
- 27TR27 - 13KM - 1:03:38
- 26TR26 - 11KM - 1:03:17
- 25TR25 - 20KM - 1:40:05
- 24TR24 - 12KM - 1:03:55
- 23TR23 - 13KM - 0:59:40
- 22TR22 - 14KM - 1:19:51
- 21TR21 - 15KM - 1:16:11
- 20TR20 - 17KM - 1:21:42
- 19TR19 - 20KM - 1:43:23
- 18TR18 - 12KM - 0:57:25
- 17TR17 - 14KM - 1:07:40
- 16TR16 - 11KM - 0:52:21
- 16de herinnering blijft
- 15TR15 - 15KM - 1:13:55
- 14TR14 - 13KM - 1:01:42
- 13TR13 - 11KM - 0:50:25
- 12TR12 - 12KM - 0:57:13
- 11TR11 - 10KM - 0:54:14
- 10TR10 - 15KM - 1:14:00
- 9TR9 - 11KM - 0:52:43
- 8TR8 - 13KM - 1:03:42
- 7TR7 - 12KM - 0:56:38
- 6TR6 - 14KM - 1:12:10
- 5TR5 - 11KM - 0:54:18
- 4TR4 - 13KM - 1:10:52
- 4TR4 - 13KM - 1:10:52
- 3TR3 - 12KM - 0:55:57
- 2TR2 - 16KM - 1:14:43
- 1TR1 - 11KM - 0:55:29
- 1vooraleer van start te gaan in 2021... even een terugblik op 2020

