Gemeenten - Steden - Regio's - Provincies
< Hoofdpunten-index vind je aan de linkerkant!
< Klik op Buttons Foto's en Logo's om de betreffende site te openen >
∇
^ Je bevind zich nu hier ^
^ Wekelijks nieuwe evenementen Informatie! ^
Statistieken
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| maandag 2 november 2026 | 3 | 3 |
| zondag 1 november 2026 | 3 | 3 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 4 | 4 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 5 | 4 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 3 | 3 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 4 | 4 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 5 | 5 |
| Samen | 27 | 26 |
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| maandag 2 november 2026 | 3 | 3 |
| zondag 1 november 2026 | 3 | 3 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 4 | 4 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 5 | 4 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 3 | 3 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 4 | 4 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 5 | 5 |
| maandag 26 oktober 2026 | 1 | 1 |
| zondag 25 oktober 2026 | 2 | 2 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 1 | 1 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 2 | 2 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 4 | 4 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 7 | 6 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 5 | 5 |
| maandag 19 oktober 2026 | 4 | 4 |
| zondag 18 oktober 2026 | 4 | 4 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 2 | 2 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 6 | 6 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 11 | 11 |
| woensdag 14 oktober 2026 | 7 | 6 |
| dinsdag 13 oktober 2026 | 6 | 6 |
| maandag 12 oktober 2026 | 7 | 7 |
| zondag 11 oktober 2026 | 6 | 6 |
| zaterdag 10 oktober 2026 | 9 | 8 |
| vrijdag 9 oktober 2026 | 5 | 5 |
| donderdag 8 oktober 2026 | 7 | 6 |
| woensdag 7 oktober 2026 | 4 | 4 |
| dinsdag 6 oktober 2026 | 10 | 10 |
| maandag 5 oktober 2026 | 13 | 10 |
| zondag 4 oktober 2026 | 6 | 5 |
| Samen | 156 | 147 |
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 3 | 3 |
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 25 | 24 |
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 25 | 24 |
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 43 | 42 |
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 54 | 49 |
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 62 | 56 |
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 47 | 41 |
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 59 | 43 |
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 39 | 25 |
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 125 | 120 |
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 29 | 28 |
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 45 | 43 |
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 36 | 33 |
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 36 | 34 |
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 33 | 31 |
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 44 | 42 |
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 22 | 21 |
| Week 28 (6/7 tot 12/7/2026) | 27 | 26 |
| Week 27 (29/6 tot 5/7/2026) | 22 | 21 |
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 183 | 161 |
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 49 | 36 |
| Week 24 (8/6 tot 14/6/2026) | 91 | 63 |
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 160 | 140 |
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 129 | 80 |
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 72 | 48 |
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 97 | 65 |
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 90 | 58 |
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 133 | 103 |
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 53 | 49 |
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 80 | 62 |
| Samen | 1.913 | 1.571 |
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| November 2026 | 6 | 6 |
| Oktober 2026 | 165 | 154 |
| September 2026 | 249 | 207 |
| Augustus 2026 | 218 | 208 |
| Juli 2026 | 132 | 126 |
| Juni 2026 | 489 | 405 |
| Mei 2026 | 454 | 288 |
| April 2026 | 267 | 234 |
| Maart 2026 | 895 | 296 |
| Februari 2026 | 1.196 | 526 |
| Januari 2026 | 2.398 | 573 |
| December 2025 | 772 | 624 |
| November 2025 | 521 | 398 |
| Oktober 2025 | 556 | 420 |
| September 2025 | 399 | 311 |
| Augustus 2025 | 257 | 195 |
| Juli 2025 | 623 | 573 |
| Juni 2025 | 506 | 443 |
| Mei 2025 | 1.061 | 1.006 |
| April 2025 | 478 | 329 |
| Maart 2025 | 649 | 630 |
| Februari 2025 | 318 | 217 |
| Januari 2025 | 307 | 218 |
| December 2024 | 146 | 130 |
| Samen | 13.062 | 8.517 |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2026 (tot nu) | 6.469 | 3.023 | 0,8% |
| 2025 | 6.447 | 5.364 | 1,3% |
| 2024 | 2.585 | 2.170 | 0,5% |
| 2023 | 4.232 | 3.371 | 0,8% |
| 2022 | 6.182 | 5.527 | 1,4% |
| 2021 | 4.755 | 3.782 | 1,0% |
| 2020 | 5.487 | 4.559 | 1,1% |
| 2019 | 9.665 | 5.608 | 1,4% |
| 2018 | 6.197 | 4.582 | 1,2% |
| 2017 | 6.830 | 5.730 | 1,4% |
| 2016 | 10.168 | 8.586 | 2,2% |
| 2015 | 15.794 | 13.124 | 3,3% |
| 2014 | 24.212 | 21.535 | 5,4% |
| 2013 | 16.304 | 13.382 | 3,4% |
| 2012 | 29.961 | 24.053 | 6,1% |
| 2011 | 51.003 | 40.993 | 10,3% |
| 2010 | 59.308 | 47.177 | 11,9% |
| 2009 | 29.892 | 23.667 | 6,0% |
| 2008 | 88.992 | 65.570 | 16,5% |
| 2007 | 105.188 | 70.627 | 17,8% |
| 2006 | 41.645 | 25.058 | 6,3% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
|---|---|---|---|
| 0 tot 1 uur | 140 | 116 | 2,9% |
| 1 tot 2 uur | 181 | 95 | 2,3% |
| 2 tot 3 uur | 121 | 102 | 2,5% |
| 3 tot 4 uur | 76 | 60 | 1,5% |
| 4 tot 5 uur | 46 | 43 | 1,1% |
| 5 tot 6 uur | 141 | 87 | 2,2% |
| 6 tot 7 uur | 119 | 74 | 1,8% |
| 7 tot 8 uur | 217 | 86 | 2,1% |
| 8 tot 9 uur | 484 | 158 | 3,9% |
| 9 tot 10 uur | 516 | 201 | 5,0% |
| 10 tot 11 uur | 387 | 181 | 4,5% |
| 11 tot 12 uur | 874 | 465 | 11,5% |
| 12 tot 13 uur | 463 | 186 | 4,6% |
| 13 tot 14 uur | 850 | 206 | 5,1% |
| 14 tot 15 uur | 430 | 188 | 4,6% |
| 15 tot 16 uur | 682 | 180 | 4,4% |
| 16 tot 17 uur | 280 | 199 | 4,9% |
| 17 tot 18 uur | 219 | 189 | 4,7% |
| 18 tot 19 uur | 238 | 168 | 4,2% |
| 19 tot 20 uur | 207 | 167 | 4,1% |
| 20 tot 21 uur | 224 | 176 | 4,4% |
| 21 tot 22 uur | 215 | 160 | 4,0% |
| 22 tot 23 uur | 281 | 224 | 5,5% |
| 23 tot 24 uur | 371 | 334 | 8,3% |
| Samen | 7.762 | 4.045 | 100% |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 1.115 | 657 | 16,2% |
| Dinsdag | 736 | 571 | 14,1% |
| Woensdag | 3.045 | 739 | 18,3% |
| Donderdag | 808 | 613 | 15,2% |
| Vrijdag | 617 | 501 | 12,4% |
| Zaterdag | 763 | 487 | 12,0% |
| Zondag | 678 | 477 | 11,8% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 6.321 keer bekeken (81,4%), 3.081 bezoekers (76,2%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 1.441 keer bekeken (18,6%), 964 bezoekers (23,8%)
