Rummikub Okra Beveren-Leie
Rummikubclub Okra Beveren-Leie
Op dinsdag 11 juni ging de elfde speeldag door en 42 spelers aanwezig waren.
De dag nadien kon de petanque door het slechte weer niet doorgaan en verwijzen we naar de stand van de negende speeldag.
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Lea Dewilde | 44 | 21 | 890 | 31 | Herna Vanhoutte | 44 | 9 | -501 | |
| 2 | Claudine Demeulemeester | 40 | 20 | 1510 | 32 | Bernadette Devos | 24 | 8 | 240 | |
| 3 | Robert Iacopucci | 44 | 20 | 998 | 33 | Christiane Dewilde | 28 | 8 | -60 | |
| 4 | Martine Benoit | 34 | 18 | 1618 | 34 | Francine Albers | 32 | 7 | -145 | |
| 5 | Linda Sabbe | 40 | 18 | 841 | 35 | Ronny Roobroek | 40 | 7 | -456 | |
| 6 | Hilde Soens | 40 | 17 | 977 | 36 | Dorine Kints | 31 | 6 | -283 | |
| 7 | Jeanine Vanderbrugghe | 40 | 17 | 703 | 37 | Christine Vanhoutteghem | 40 | 6 | -586 | |
| 8 | Carlos Verkaemer | 44 | 17 | 556 | 38 | Christine Cnudde | 28 | 5 | 24 | |
| 9 | Andre Lietaert | 44 | 16 | 224 | 39 | Claire Debrabandere | 36 | 5 | -326 | |
| 10 | Rita Deconinck | 40 | 15 | 1493 | 40 | Rosa Vanoverschelde | 40 | 5 | -420 | |
| 11 | Gerda Vandenabeele | 40 | 15 | 662 | 41 | Germain Devlaeminck | 40 | 5 | -592 | |
| 12 | Liliane Defeyter | 44 | 15 | 567 | 42 | Eric Tack | 40 | 5 | -615 | |
| 13 | John Vervaecke | 40 | 15 | 440 | 43 | Paulette Vercautere | 32 | 5 | -617 | |
| 14 | Rosa Cnockaert | 40 | 14 | 514 | 44 | Luc Vandenberghe | 40 | 5 | -656 | |
| 15 | Rita Sabbe | 44 | 14 | 185 | 45 | Mieke Verschaeve | 43 | 5 | -852 | |
| 16 | Eric Vuylsteke | 44 | 14 | 28 | 46 | Odette Desmet | 40 | 4 | -495 | |
| 17 | Pieter Simonin | 38 | 13 | 725 | 47 | Bernice Manhaeghe | 44 | 4 | -854 | |
| 18 | Regine Verloof | 44 | 13 | 57 | 48 | Greet Vercautere | 12 | 3 | 22 | |
| 19 | Jan Tijtgat | 40 | 12 | 238 | 49 | Johan Hooghe | 32 | 3 | -598 | |
| 20 | Viviane Dekiere | 40 | 12 | 115 | 50 | Francine De Vliegher | 26 | 2 | -718 | |
| 21 | Josyane Pollie | 44 | 12 | 1 | 51 | Rosane Desmet | 36 | 2 | -1486 | |
| 22 | Jenny Demeulemeester | 44 | 11 | 262 | 52 | Magdalena Demeyer | 12 | 1 | -431 | |
| 23 | Dirk Decabooter | 32 | 11 | 161 | 53 | Monique Verhulst | 36 | 1 | -872 | |
| 24 | Luc Decavele | 40 | 11 | 16 | 54 | Agnes Dutoit | 35 | 1 | -1216 | |
| 25 | Linda Maes | 40 | 11 | -100 | ||||||
| 26 | Monique Blauwblomme | 32 | 10 | 419 | ||||||
| 27 | Christa Demeyer | 36 | 10 | 307 | ||||||
| 28 | Christiane Goesaert | 44 | 10 | -376 | ||||||
| 29 | Nicole Demeyer | 44 | 9 | 113 | ||||||
| 30 | Marysia Goethals | 40 | 9 | -238 |










