Zaterdag 23 april 2022
Rummikubclub Beveren-Leie
Rummikubclub Beveren-Leie
Op speeldag 5, die doorging op 12 april, waren terug 28 spelers aanwezig. De podiumplaatsen worden -voorlopig althans- ingenomen door de vrouwen met als eerstejaars speelster Martine De Smet aan de leiding.
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Martine De Smet | 20 | 11 | 1234 | 21 | Gerda Vandenabeele | 20 | 3 | -218 | |
| 2 | Hilde Soens | 16 | 10 | 943 | 22 | Bernadette Devos | 12 | 3 | -317 | |
| 3 | Martine Benoit | 20 | 10 | 393 | 23 | Pieter Simonin | 20 | 3 | -330 | |
| 4 | Robert Iacopucci | 20 | 9 | 671 | 24 | Rosa Cnockaert | 12 | 2 | -199 | |
| 5 | Claudine Demeulemeester | 20 | 9 | 598 | 25 | Christiane Dewilde | 16 | 2 | -294 | |
| 6 | Liliane Defeyter | 20 | 8 | 733 | 26 | Linda Maes | 20 | 2 | -607 | |
| 7 | Lea Dewilde | 20 | 8 | 207 | 27 | Eric Tack | 16 | 2 | -659 | |
| 8 | Regine Verloof | 20 | 6 | 444 | 28 | Viviane Lowagie | 4 | 1 | 54 | |
| 9 | Jenny Demeulemeester | 20 | 6 | 250 | 29 | Monique Verhulst | 4 | 1 | -109 | |
| 10 | Jeanine Vanderbrugghe | 20 | 6 | -28 | 30 | Nicole Demeyer | 8 | 1 | -202 | |
| 11 | Francine Albers | 20 | 5 | 102 | 31 | Christine Vanhoutteghem | 12 | 1 | -296 | |
| 12 | Odette Desmet | 20 | 5 | -47 | 32 | Bernice Manhaeghe | 16 | 1 | -530 | |
| 13 | Eric Vuylsteke | 16 | 5 | -350 | 33 | Jan Tijtgat | 16 | 1 | -542 | |
| 14 | Luc Decavele | 20 | 4 | -10 | 34 | Dirk Decabooter | 4 | 0 | -76 | |
| 15 | Rita Deconinck | 16 | 3 | 40 | 35 | Magdalena Demeyer | 8 | 0 | -228 | |
| 16 | Christiane Goesaert | 16 | 3 | 29 | 36 | Linda Koopman | 4 | 0 | -250 | |
| 17 | Carlos Verkaemer | 8 | 3 | 15 | ||||||
| 18 | Viviane Dekiere | 16 | 3 | 12 | ||||||
| 19 | Christine Cnudde | 8 | 3 | -29 | ||||||
| 20 | Josyane Pollie | 12 | 3 | -62 |
Geschreven door Beverse Weetjes om 12:32
Reageer op dit bericht