Dinsdag 22 maart 2022
Rummikubclub Beveren-Leie

Rummikub Beveren-Leie
Voor de 3de speeldag van het seizoen, die doorging op 8 maart, waren 29 spelers aanwezig.
De voorlopige stand ziet er als volgt uit:
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Robert Iacopucci | 12 | 7 | 452 | 16 | Rosa Cnockaert | 8 | 2 | 68 | |
| 2 | Martine Benoit | 12 | 7 | 338 | 17 | Bernadette Devos | 4 | 2 | 17 | |
| 3 | Martine De Smet | 12 | 5 | 623 | 18 | Jeanine Vanderbrugghe | 12 | 2 | -25 | |
| 4 | Liliane Defeyter | 12 | 5 | 431 | 19 | Luc Decavele | 12 | 2 | -59 | |
| 5 | Claudine Demeulemeester | 12 | 5 | 430 | 20 | Christiane Dewilde | 12 | 2 | -168 | |
| 6 | Hilde Soens | 8 | 5 | 349 | 21 | Eric Tack | 8 | 2 | -193 | |
| 7 | Lea Dewilde | 12 | 5 | 66 | 22 | Linda Maes | 12 | 2 | -404 | |
| 8 | Odette Desmet | 12 | 4 | -22 | 23 | Viviane Lowagie | 4 | 1 | 54 | |
| 9 | Jenny Demeulemeester | 12 | 3 | 209 | 24 | Viviane Dekiere | 8 | 1 | -74 | |
| 10 | Regine Verloof | 12 | 3 | 146 | 25 | Monique Verhulst | 4 | 1 | -109 | |
| 11 | Francine Albers | 12 | 3 | 64 | 26 | Christine Cnudde | 4 | 1 | -120 | |
| 12 | Josyane Pollie | 12 | 3 | -62 | 27 | Christine Vanhoutteghem | 8 | 1 | -226 | |
| 13 | Eric Vuylsteke | 8 | 3 | -78 | 28 | Bernice Manhaeghe | 8 | 1 | -239 | |
| 14 | Gerda Vandenabeele | 12 | 3 | -96 | 29 | Pieter Simonin | 12 | 1 | -253 | |
| 15 | Christiane Goesaert | 12 | 2 | 108 | 30 | Dirk Decabooter | 4 | 0 | -76 | |
| 31 | Rita Deconinck | 8 | 0 | -103 | ||||||
| 32 | Linda Koopman | 4 | 0 | -250 | ||||||
| 33 | Jan Tijtgat | 12 | 0 | -456 |
Geschreven door Beverse Weetjes om 09:45
Reageer op dit bericht

