Zondag 8 oktober 2023
Petanqueclub Beveren-Leie

Petanqueclub Beveren-Leie
Op speeldag 3 mocht de club Rudy Beernaert welkom heten en waren 41 spelers aanwezig.
De stand na de derde speeldag ziet er als volgt uit:
| Pl | VR | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Procent | Pl | VR | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Procent | |
| 1 | Devos Andre | 9 | 8 | 54 | 88,89% | 26 | Tijtgat Jan | 9 | 4 | -11 | 44,44% | |||
| 2 | Goessaert Eddy | 9 | 8 | 41 | 88,89% | 27 | Lietaert Andre | 9 | 4 | -19 | 44,44% | |||
| 3 | Agon Walter | 9 | 7 | 37 | 77,78% | 28 | 10 | Dewilde Christiane | 6 | 3 | 7 | 50,00% | ||
| 4 | 1 | Albers Francine | 9 | 7 | 27 | 77,78% | 29 | 11 | Decraemer Marie-Jeanne | 6 | 3 | 6 | 50,00% | |
| 5 | Buysschaert Philip | 6 | 6 | 43 | 100,00% | 30 | 12 | Goethals Marysia | 6 | 3 | 2 | 50,00% | ||
| 6 | Devlaminck Eric | 9 | 6 | 33 | 66,67% | 31 | Vanhoutte Sylvere | 6 | 3 | 1 | 50,00% | |||
| 7 | 2 | Cnockaert Rosa | 9 | 6 | 31 | 66,67% | 32 | Verkaemer Carlos | 9 | 3 | -4 | 33,33% | ||
| 8 | 3 | Dewilde Lea | 9 | 6 | 24 | 66,67% | 33 | Beysen Eric | 6 | 3 | -8 | 50,00% | ||
| 9 | Deboutte Eddy | 9 | 6 | 18 | 66,67% | 34 | Declerck Willy | 9 | 3 | -18 | 33,33% | |||
| 10 | Minjauw Yvan | 9 | 6 | 14 | 66,67% | 35 | 13 | Vercautere Greet | 9 | 3 | -36 | 33,33% | ||
| 11 | Balduck Jan | 9 | 6 | 11 | 66,67% | 36 | Hoens Patrick | 3 | 2 | 13 | 66,67% | |||
| 12 | 4 | Vandenbuverie Christine | 6 | 5 | 32 | 83,33% | 37 | Beernaert Rudy | 3 | 2 | 10 | 66,67% | ||
| 13 | 5 | Debaere Hilde | 9 | 5 | 19 | 55,56% | 38 | 14 | Colle Rita | 6 | 2 | 3 | 33,33% | |
| 14 | Debaere Leon | 9 | 5 | 17 | 55,56% | 39 | Decavele Luc | 6 | 2 | -8 | 33,33% | |||
| 15 | Meersman Rik | 9 | 5 | 16 | 55,56% | 40 | 15 | Dejan Magda | 3 | 2 | -11 | 66,67% | ||
| 16 | Rommens Claude | 9 | 5 | 8 | 55,56% | 41 | 16 | Vancolenberghe Rita | 9 | 2 | -27 | 22,22% | ||
| 17 | Huysentruyt Jozef | 9 | 5 | 6 | 55,56% | 42 | Iacopucci Robert | 9 | 2 | -29 | 22,22% | |||
| 18 | D'Hont Robert | 9 | 5 | 5 | 55,56% | 43 | Vandenabeele Liban | 9 | 2 | -33 | 22,22% | |||
| 19 | Vanwynsberghe Marc | 9 | 5 | 2 | 55,56% | 44 | 17 | Benoit Martine | 9 | 2 | -38 | 22,22% | ||
| 20 | 6 | Sabbe Rita | 9 | 5 | -12 | 55,56% | 45 | Berton Bernard | 9 | 2 | -43 | 22,22% | ||
| 21 | De Cabooter Dirk | 6 | 4 | 10 | 66,67% | 46 | Vervaecke John | 3 | 1 | -2 | 33,33% | |||
| 22 | 7 | Cnudde Christine | 6 | 4 | 4 | 66,67% | 47 | Vuylsteke Herman | 3 | 1 | -13 | 33,33% | ||
| 23 | 8 | Vandenabeele Gerda | 9 | 4 | 1 | 44,44% | 48 | 18 | Koopman Linda | 6 | 1 | -15 | 16,67% | |
| 24 | 9 | Goesaert Christiane | 9 | 4 | 0 | 44,44% | 49 | 19 | Desmet Mieke | 6 | 1 | -22 | 16,67% | |
| 25 | Follens Marc | 9 | 4 | -10 | 44,44% | 50 | 20 | Sabbe Linda | 6 | 1 | -34 | 16,67% | ||
| 51 | 21 | Pollie Josyane | 9 | 1 | -43 | 11,11% |
Geschreven door Beverse Weetjes om 00:00
Reageer op dit bericht

