Vrijdag 24 mei 2024
Rummikubclub Beveren-Leie

Rummikubclub Beveren-Leie
Op speeldag 9 tekenden 26 spelers present en ziet de voorlopige stand er als volgt uit:
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Martine Benoit | 36 | 21 | 1358 | 21 | Pieter Simenon | 36 | 7 | -257 | |
| 2 | Claudine Demeulemeester | 36 | 15 | 845 | 22 | Rita Van Colenberghe | 28 | 7 | -263 | |
| 3 | Lea Dewilde | 36 | 14 | 838 | 23 | Viviane Dekiere | 36 | 7 | -315 | |
| 4 | Rita Deconinck | 36 | 14 | 636 | 24 | Christiane Dewilde | 28 | 6 | -429 | |
| 5 | Martine De Smet | 32 | 13 | 495 | 25 | Josyane Pollie | 28 | 5 | -145 | |
| 6 | Gerda Vandenabeele | 28 | 12 | 1397 | 26 | Luc Decavele | 24 | 5 | -204 | |
| 7 | Jeanine Vanderbrugghe | 35 | 12 | 466 | 27 | Marleen Ampe | 28 | 5 | -220 | |
| 8 | Francine Albers | 32 | 12 | 95 | 28 | Bernice Manhaeghe | 28 | 4 | -993 | |
| 9 | Liliane Defeyter | 36 | 10 | 245 | 29 | Jan Tijtgat | 36 | 3 | -365 | |
| 10 | Carlos Verkaemer | 32 | 10 | -109 | 30 | Dirk Decabooter | 16 | 3 | -441 | |
| 11 | Regine Verloof | 32 | 9 | 395 | 31 | Magdalena Demeyer | 32 | 3 | -542 | |
| 12 | Eric Vuylsteke | 28 | 9 | 292 | 32 | Christine Vanhoutteghem | 20 | 2 | -147 | |
| 13 | Jenny Demeulemeester | 36 | 9 | 62 | 33 | Linda Koopman | 24 | 2 | -596 | |
| 14 | John Vervaecke | 28 | 9 | -229 | 34 | Eric Tack | 28 | 2 | -1018 | |
| 15 | Robert Iacopucci | 32 | 8 | 292 | 35 | Laurette Kindt | 4 | 1 | -14 | |
| 16 | Rosa Cnockaert | 32 | 8 | 199 | 36 | Monique Verhulst | 12 | 0 | -404 | |
| 17 | Christiane Goesaert | 34 | 8 | 38 | ||||||
| 18 | Monique Blauwblomme | 36 | 8 | -153 | ||||||
| 19 | Odette Desmet | 20 | 7 | 83 | ||||||
| 20 | Hilde Soens | 20 | 7 | -183 |
Geschreven door Beverse Weetjes om 00:00
Reageer op dit bericht

