Zondag 21 mei 2023
Rummikubclub Beveren-Leie

Rummikub Beveren-Leie
Op speeldag 9 waren 34 spelers aanwezig en ziet de voorlopige stand er als volgt uit:
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Hilde Soens | 36 | 20 | 1418 | 21 | Odette Desmet | 32 | 7 | -166 | |
| 2 | Claudine Demeulemeester | 36 | 18 | 999 | 22 | Dirk Decabooter | 24 | 6 | 61 | |
| 3 | Regine Verloof | 36 | 13 | 370 | 23 | Gerda Vandenabeele | 28 | 6 | 15 | |
| 4 | Christiane Goesaert | 36 | 12 | 525 | 24 | Christiane Dewilde | 32 | 6 | -307 | |
| 5 | Martine Benoit | 32 | 11 | 511 | 25 | Magdalena Demeyer | 32 | 6 | -336 | |
| 6 | Pieter Simonin | 24 | 11 | 478 | 26 | Luc Decavele | 32 | 6 | -351 | |
| 7 | Rosa Cnockaert | 24 | 11 | 164 | 27 | Francine Albers | 24 | 5 | -28 | |
| 8 | Eric Tack | 32 | 11 | -542 | 28 | Nicole Demeyer | 16 | 4 | 83 | |
| 9 | Liliane Defeyter | 28 | 10 | 924 | 29 | Josyane Pollie | 24 | 4 | -155 | |
| 10 | Robert Iacopucci | 36 | 10 | 674 | 30 | Andre Lietaert | 18 | 4 | -358 | |
| 11 | Rita Deconinck | 36 | 10 | 428 | 31 | Christine Vanhoutteghem | 8 | 3 | 146 | |
| 12 | Lea Dewilde | 36 | 10 | 42 | 32 | Rita Van Colenberghe | 12 | 3 | -18 | |
| 13 | Carlos Verkaemer | 36 | 10 | 9 | 33 | Linda Maes | 36 | 3 | -648 | |
| 14 | Jenny Demeulemeester | 36 | 9 | 425 | 34 | Laurette Kindt | 14 | 2 | -402 | |
| 15 | Martine De Smet | 36 | 9 | 384 | 35 | Jan Tijtgat | 32 | 2 | -841 | |
| 16 | Jeanine Vanderbrugghe | 32 | 9 | 277 | 36 | Linda Koopman | 16 | 1 | -461 | |
| 17 | Viviane Dekiere | 36 | 9 | 87 | 37 | Bernice Manhaeghe | 32 | 1 | -1035 | |
| 18 | Monique Blauwblomme | 32 | 9 | 38 | ||||||
| 19 | Eric Vuylsteke | 32 | 9 | 2 | ||||||
| 20 | John Vervaecke | 32 | 9 | -208 |
Geschreven door Beverse Weetjes om 09:19
Reageer op dit bericht

