Vrijdag 5 mei 2023
Rummikubclub Beveren-Leie

Rummikubclub Beveren-Leie
Rummikub speeldag 8 op 25 april '23 was goed voor 28 spelers.
Twee spelers delen voorlopig de eerste plaats met 16 gewonnen spelletjes. Bij een ex aequo zijn het de punten die van tel zijn om te bepalen wie op de eerste plaats staat.
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Hilde Soens | 32 | 16 | 1036 | 21 | Gerda Vandenabeele | 24 | 6 | 151 | |
| 2 | Claudine Demeulemeester | 32 | 16 | 730 | 22 | Odette Desmet | 28 | 6 | -115 | |
| 3 | Regine Verloof | 32 | 12 | 381 | 23 | Christiane Dewilde | 28 | 6 | -161 | |
| 4 | Christiane Goesaert | 32 | 11 | 464 | 24 | Magdalena Demeyer | 28 | 6 | -202 | |
| 5 | Eric Tack | 28 | 11 | -277 | 25 | Dirk Decabooter | 20 | 5 | 83 | |
| 6 | Martine Benoit | 28 | 10 | 574 | 26 | Luc Decavele | 28 | 5 | -286 | |
| 7 | Carlos Verkaemer | 32 | 10 | 214 | 27 | Nicole Demeyer | 16 | 4 | 83 | |
| 8 | Lea Dewilde | 32 | 10 | 77 | 28 | Francine Albers | 20 | 4 | -127 | |
| 9 | Liliane Defeyter | 24 | 9 | 817 | 29 | Andre Lietaert | 18 | 4 | -358 | |
| 10 | Robert Iacopucci | 32 | 9 | 635 | 30 | Josyane Pollie | 20 | 3 | -304 | |
| 11 | Pieter Simonin | 20 | 9 | 462 | 31 | Linda Maes | 32 | 3 | -450 | |
| 12 | Viviane Dekiere | 32 | 9 | 181 | 32 | Christine Vanhoutteghem | 4 | 2 | 64 | |
| 13 | Rosa Cnockaert | 20 | 9 | 33 | 33 | Rita Van Colenberghe | 8 | 2 | 7 | |
| 14 | Rita Deconinck | 32 | 8 | 345 | 34 | Laurette Kindt | 14 | 2 | -402 | |
| 15 | Jeanine Vanderbrugghe | 28 | 8 | 284 | 35 | Linda Koopman | 16 | 1 | -461 | |
| 16 | John Vervaecke | 28 | 8 | -179 | 36 | Jan Tijtgat | 28 | 1 | -712 | |
| 17 | Jenny Demeulemeester | 32 | 7 | 376 | 37 | Bernice Manhaeghe | 28 | 1 | -932 | |
| 18 | Martine De Smet | 32 | 7 | 64 | ||||||
| 19 | Monique Blauwblomme | 28 | 7 | -20 | ||||||
| 20 | Eric Vuylsteke | 28 | 7 | -115 |
Geschreven door Beverse Weetjes om 00:00
Reageer op dit bericht

