Donderdag 9 mei 2024
Rummikubclub Beveren-Leie

Rummikubclub Beveren-Leie
Op speeldag 8 waren 27 spelers aanwezig en ziet de voorlopige stand er als volgt uit:
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Martine Benoit | 32 | 19 | 1291 | 21 | Rita Van Colenberghe | 24 | 6 | -192 | |
| 2 | Rita Deconinck | 32 | 13 | 667 | 22 | Viviane Dekiere | 32 | 6 | -281 | |
| 3 | Gerda Vandenabeele | 28 | 12 | 1397 | 23 | Pieter Simenon | 32 | 6 | -304 | |
| 4 | Lea Dewilde | 32 | 12 | 759 | 24 | Christiane Dewilde | 24 | 6 | -304 | |
| 5 | Jeanine Vanderbrugghe | 31 | 12 | 514 | 25 | Luc Decavele | 24 | 5 | -204 | |
| 6 | Martine De Smet | 28 | 12 | 495 | 26 | Marleen Ampe | 24 | 4 | -207 | |
| 7 | Claudine Demeulemeester | 32 | 11 | 491 | 27 | Josyane Pollie | 24 | 3 | -214 | |
| 8 | Liliane Defeyter | 32 | 10 | 325 | 28 | Dirk Decabooter | 16 | 3 | -441 | |
| 9 | Francine Albers | 28 | 10 | 57 | 29 | Magdalena Demeyer | 28 | 3 | -460 | |
| 10 | Carlos Verkaemer | 32 | 10 | -109 | 30 | Bernice Manhaeghe | 24 | 3 | -886 | |
| 11 | Eric Vuylsteke | 28 | 9 | 292 | 31 | Christine Vanhoutteghem | 20 | 2 | -147 | |
| 12 | Jenny Demeulemeester | 32 | 9 | 122 | 32 | Jan Tijtgat | 32 | 2 | -336 | |
| 13 | Regine Verloof | 28 | 8 | 286 | 33 | Eric Tack | 24 | 2 | -743 | |
| 14 | John Vervaecke | 24 | 8 | -280 | 34 | Laurette Kindt | 4 | 1 | -14 | |
| 15 | Rosa Cnockaert | 28 | 7 | 141 | 35 | Linda Koopman | 20 | 1 | -672 | |
| 16 | Odette Desmet | 20 | 7 | 83 | 36 | Monique Verhulst | 12 | 0 | -404 | |
| 17 | Christiane Goesaert | 30 | 7 | 42 | ||||||
| 18 | Monique Blauwblomme | 32 | 7 | -31 | ||||||
| 19 | Hilde Soens | 20 | 7 | -183 | ||||||
| 20 | Robert Iacopucci | 28 | 6 | 72 |
Geschreven door Beverse Weetjes om 00:00
Reageer op dit bericht

